Country name 2003 2004 2005 2006 2007
St. Lucia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Djibouti 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0
United Arab Emirates 6.0 10.0 12.0 10.0 10.0
Guam 11.0 14.0 15.0 16.0 15.0
Antigua and Barbuda 35.0 38.0 35.0 40.0 45.0
Mauritius 27.0 57.0 63.0 58.0 108.0
Maldives 71.0 67.0 68.0 70.0 72.0
Barbados 100.0 94.0 95.0 100.0 105.0
Dominica 135.0 141.0 140.0 112.0 145.0
Micronesia, Fed. Sts. 147.0 158.0 156.0 154.0 140.0
Bahamas, The 160.0 165.0 170.0 170.0 180.0
St. Vincent and the Grenadines 210.0 216.0 230.0 240.0 210.0
Puerto Rico 270.0 281.0 299.0 270.0 290.0
Grenada 247.0 315.0 320.0 300.0 320.0
Brunei Darussalam 690.0 757.0 975.0 1,095.0 1,355.0
Solomon Islands 607.0 800.0 1,000.0 970.0 933.0
Sao Tome and Principe 1,220.0 1,235.0 1,240.0 1,100.0 1,300.0
Kuwait 1,231.0 1,299.0 1,300.0 1,200.0 1,020.0
Qatar 1,911.0 1,332.0 1,944.0 1,900.0 1,204.0
Jamaica 1,672.0 1,359.0 1,536.0 1,542.0 1,400.0
New Caledonia 1,585.0 1,389.0 1,694.0 1,096.0 1,480.0
Vanuatu 1,337.0 1,667.0 1,794.0 1,400.0 1,450.0
Trinidad and Tobago 1,750.0 2,200.0 2,050.0 2,000.0 2,350.0
Papua New Guinea 2,727.0 2,839.0 3,050.0 3,156.0 3,369.0
Malta 2,940.0 3,008.0 2,944.0 3,100.0 3,350.0
Oman 4,145.0 5,318.0 4,394.0 4,280.0 4,643.0
Fiji 6,777.0 6,439.0 6,763.0 6,000.0 5,733.0
Belize 18,929.0 19,559.0 19,450.0 19,971.0 23,856.0
Gabon 20,274.0 20,084.0 22,500.0 20,969.0 20,470.0
Comoros 20,540.0 20,586.0 17,194.0 19,000.0 15,837.0
Cape Verde 32,053.0 25,963.0 15,000.0 29,263.0 27,873.0
Luxembourg 28,903.0 27,981.0 28,496.0 28,849.0 28,513.0
Congo, Rep. 28,453.0 28,914.0 29,635.0 27,900.0 27,933.0
West Bank and Gaza 33,143.0 32,330.0 32,601.0 32,289.0 31,564.0
Jordan 56,222.0 40,750.0 67,173.0 64,051.0 68,482.0
Suriname 52,453.0 49,044.0 45,585.0 44,252.0 42,105.0
Bhutan 58,326.0 51,405.0 82,484.0 83,920.0 95,465.0
Swaziland 69,022.0 55,552.0 57,546.0 47,903.0 48,431.0
Lebanon 61,521.0 60,541.0 65,570.0 70,545.0 70,040.0
Cyprus 72,745.0 66,397.0 58,286.0 59,222.0 43,556.0
Costa Rica 62,522.0 68,596.0 61,608.0 55,138.0 56,303.0
Timor-Leste 93,950.0 75,000.0 98,000.0 116,000.0 103,400.0
Israel 92,430.0 89,130.0 104,210.0 102,212.0 103,105.0
Botswana 29,609.0 97,173.0 83,120.0 117,010.0 48,987.0
Slovenia 100,255.0 100,729.0 96,461.0 97,137.0 100,083.0
New Zealand 134,218.0 114,762.0 115,175.0 112,204.0 117,089.0
Liberia 120,000.0 120,000.0 120,000.0 130,000.0 160,000.0
Guyana 132,400.0 120,100.0 109,900.0 105,100.0 110,500.0
Guinea-Bissau 130,541.0 134,397.0 138,527.0 134,520.0 136,586.0
Albania 153,340.0 143,900.0 147,655.0 140,870.0 132,390.0
Switzerland 166,558.0 161,753.0 167,689.0 164,590.0 157,572.0
Dominican Republic 164,259.0 162,322.0 180,108.0 174,845.0 178,542.0
Mongolia 206,861.0 172,585.0 159,398.0 126,201.0 121,777.0
Mauritania 211,908.0 181,001.0 203,547.0 253,775.0 258,945.0
Lesotho 190,718.0 183,061.0 161,872.0 227,263.0 166,875.0
Macedonia, FYR 194,727.0 189,597.0 201,130.0 185,654.0 178,520.0
Gambia, The 170,961.0 191,203.0 197,607.0 209,731.0 188,102.0
Armenia 194,816.0 197,983.0 202,111.0 157,554.0 172,629.0
Panama 205,720.0 201,283.0 178,573.0 151,278.0 151,474.0
Burundi 211,851.0 206,800.0 208,900.0 220,500.0 212,619.0
Central African Republic 197,956.0 211,814.0 246,548.0 264,003.0 248,704.0
Netherlands 218,598.0 216,753.0 216,483.0 213,220.0 212,300.0
Estonia 263,166.0 260,979.0 282,094.0 280,235.0 292,236.0
Cuba 337,417.0 304,417.0 285,839.0 267,397.0 277,892.0
Namibia 296,946.0 304,857.0 277,385.0 299,780.0 241,380.0
Ireland 300,001.0 306,605.0 276,585.0 279,984.0 279,083.0
Belgium 300,210.0 319,218.0 322,166.0 320,570.0 314,751.0
Bosnia and Herzegovina 314,624.0 324,504.0 317,350.0 312,527.0 310,427.0
Norway 326,675.0 328,200.0 325,212.0 318,189.0 311,905.0
El Salvador 320,104.0 330,716.0 339,950.0 334,321.0 328,871.0
Georgia 347,198.0 330,792.0 338,185.0 202,130.0 198,022.0
Rwanda 315,218.0 332,474.0 349,211.0 327,140.0 351,394.0
Honduras 390,415.0 380,208.0 368,588.0 390,757.0 447,288.0
Libya 383,124.0 387,897.0 375,080.0 342,860.0 343,079.0
Eritrea 405,859.0 395,213.0 442,581.0 472,402.0 492,281.0
Tajikistan 412,366.0 400,077.0 417,165.0 413,620.0 371,533.0
Haiti 414,300.0 426,200.0 423,800.0 431,000.0 541,800.0
Latvia 425,100.0 432,900.0 468,900.0 511,800.0 521,900.0
Nicaragua 538,652.0 444,255.0 541,777.0 470,290.0 474,174.0
Portugal 450,970.0 462,756.0 389,454.0 373,764.0 318,798.0
Uruguay 467,523.0 587,066.0 516,900.0 594,250.0 648,133.0
Kyrgyz Republic 588,876.0 594,097.0 605,537.0 589,663.0 564,107.0
Sierra Leone 490,300.0 611,875.0 737,800.0 860,000.0 508,556.0
Saudi Arabia 697,306.0 682,180.0 632,549.0 602,875.0 577,940.0
Yemen, Rep. 532,293.0 685,491.0 788,486.0 869,920.0 1,009,233.0
Malaysia 695,800.0 704,700.0 701,200.0 670,000.0 679,848.0
Chile 685,127.0 706,925.0 686,445.0 594,456.0 489,441.0
Croatia 691,687.0 720,997.0 543,505.0 560,177.0 555,707.0
Togo 699,168.0 729,829.0 735,748.0 783,163.0 782,496.0
Somalia 585,834.0 736,489.0 764,667.0 667,777.0 451,022.0
Cote d'Ivoire 730,329.0 743,359.0 775,972.0 751,877.0 780,280.0
Guatemala 703,250.0 743,700.0 844,359.0 850,820.0 623,054.0
Sri Lanka 946,340.0 748,720.0 950,200.0 948,663.0 856,543.0
Zambia 801,700.0 759,524.0 560,549.0 883,238.0 681,175.0
Bolivia 744,911.0 775,942.0 861,350.0 888,530.0 983,097.0
Azerbaijan 765,399.0 806,034.0 792,935.0 773,895.0 728,680.0
Austria 809,801.0 815,770.0 818,560.0 776,783.0 811,150.0
Slovak Republic 794,515.0 818,331.0 794,634.0 736,964.0 784,433.0
Lao PDR 807,987.0 837,820.0 822,020.0 856,720.0 885,573.0
Paraguay 821,259.0 843,935.0 741,850.0 1,218,120.0 1,223,000.0
Lithuania 864,600.0 878,500.0 956,100.0 962,900.0 1,003,300.0
Ecuador 785,115.0 892,221.0 810,795.0 805,174.0 867,353.0
Turkmenistan 963,000.0 950,000.0 1,043,351.0 1,061,000.0 970,300.0
Benin 907,751.0 967,615.0 1,013,628.0 829,587.0 1,006,591.0
Moldova 850,079.0 1,039,038.0 992,234.0 871,450.0 871,071.0
Peru 1,138,721.0 1,048,887.0 1,161,342.0 1,154,279.0 1,156,981.0
Cameroon 979,574.0 1,077,506.0 1,122,152.0 1,232,688.0 1,412,881.0
Venezuela, RB 971,075.0 1,083,455.0 1,069,831.0 1,184,704.0 1,115,701.0
Senegal 1,333,210.0 1,083,525.0 1,195,106.0 1,125,772.0 1,070,860.0
Korea, Rep. 1,109,257.0 1,095,238.0 1,068,967.0 1,038,286.0 1,033,147.0
Sweden 1,153,890.0 1,125,672.0 1,023,976.0 961,840.0 981,900.0
Finland 1,192,900.0 1,127,100.0 1,185,800.0 1,152,400.0 1,131,500.0
Colombia 1,158,026.0 1,211,640.0 1,080,922.0 1,050,816.0 1,070,032.0
Greece 1,275,079.0 1,261,210.0 1,263,403.0 1,195,597.0 1,172,977.0
Korea, Dem. Rep. 1,272,533.0 1,264,436.0 1,334,373.0 1,266,054.0 1,283,128.0
Ghana 1,461,535.0 1,332,718.0 1,360,033.0 1,438,035.0 1,270,218.0
Guinea 1,335,963.0 1,432,422.0 1,531,176.0 1,627,913.0 1,718,070.0
Angola 1,072,095.0 1,435,616.0 1,478,581.0 1,512,096.0 1,485,340.0
Madagascar 1,421,350.0 1,441,159.0 1,509,646.0 1,628,343.0 1,654,039.0
Denmark 1,484,586.0 1,490,600.0 1,508,600.0 1,493,900.0 1,448,300.0
Uganda 1,495,000.0 1,549,000.0 1,605,000.0 1,679,000.0 1,725,000.0
Czech Republic 1,463,634.0 1,613,601.0 1,615,523.0 1,535,586.0 1,582,060.0
Tunisia 1,297,833.0 1,654,901.0 1,487,349.0 1,317,673.0 1,255,857.0
Uzbekistan 1,794,000.0 1,665,400.0 1,615,890.0 1,612,970.0 1,534,100.0
Malawi 1,772,698.0 1,683,258.0 1,674,521.0 1,928,662.0 1,394,465.0
Mozambique 1,848,148.0 1,713,258.0 1,537,826.0 2,234,500.0 1,906,600.0
Kenya 2,102,477.0 1,771,031.0 2,177,722.0 2,390,860.0 2,038,147.0
Chad 2,047,000.0 1,807,113.0 2,433,082.0 2,552,666.0 2,584,000.0
Bulgaria 1,608,437.0 1,830,123.0 1,723,958.0 1,548,456.0 1,533,410.0
Congo, Dem. Rep. 1,971,813.0 1,972,720.0 1,973,989.0 1,975,205.0 1,976,386.0
Serbia 2,006,226.0 2,010,562.0 1,945,861.0 1,888,672.0 1,936,463.0
Zimbabwe 1,654,579.0 2,016,836.0 2,138,205.0 2,289,313.0 1,949,453.0
Japan 1,985,655.0 2,018,281.0 2,020,344.0 2,006,281.0 1,983,581.0
Cambodia 2,325,993.0 2,186,354.0 2,484,980.0 2,621,717.0 2,708,000.0
Belarus 2,108,493.0 2,201,996.0 2,132,959.0 2,224,894.0 2,428,644.0
Afghanistan 3,004,700.0 2,667,000.0 3,030,000.0 2,989,000.0 3,021,000.0
Egypt, Arab Rep. 2,751,934.0 2,755,786.0 2,969,160.0 2,994,859.0 2,894,544.0
Iraq 2,910,960.0 2,783,550.0 3,911,030.0 2,848,000.0 2,966,750.0
Algeria 2,901,562.0 3,000,600.0 2,350,511.0 2,672,162.0 2,873,830.0
Hungary 2,885,821.0 3,001,697.0 2,933,541.0 2,838,239.0 2,764,251.0
Burkina Faso 3,577,495.0 3,084,966.0 3,237,579.0 3,057,329.0 3,320,954.0
United Kingdom 3,060,100.0 3,133,200.0 2,917,900.0 2,862,600.0 2,883,000.0
Syrian Arab Republic 3,115,150.0 3,186,206.0 3,290,415.0 3,147,586.0 3,088,482.0
Mali 3,474,132.0 3,292,388.0 3,119,489.0 3,283,574.0 3,528,532.0
Nepal 3,336,549.0 3,344,378.0 3,352,696.0 3,360,337.0 3,304,335.0
Italy 4,147,563.0 4,276,502.0 3,995,826.0 3,801,049.0 3,933,251.0
South Africa 4,657,404.0 4,321,204.0 4,277,873.0 2,989,334.0 3,404,275.0
Tanzania 4,786,317.0 4,893,210.0 4,896,810.0 4,270,828.0 4,355,779.0
Sudan 9,899,820.0 5,349,940.0 12,292,640.0 9,004,583.0 9,172,504.0
Morocco 5,563,172.0 5,688,222.0 5,460,948.0 5,592,813.0 4,851,300.0
Romania 5,116,676.0 6,107,610.0 5,803,628.0 5,080,082.0 4,757,074.0
Spain 6,570,665.0 6,597,289.0 6,567,637.0 6,268,894.0 6,206,615.0
Philippines 6,416,355.0 6,653,896.0 6,512,316.0 6,730,680.0 6,921,290.0
Germany 6,839,428.0 6,946,943.0 6,839,000.0 6,702,200.0 6,571,694.0
Myanmar 7,398,187.0 7,408,532.0 8,351,110.0 9,003,500.0 8,894,900.0
Niger 8,073,660.0 7,862,704.0 8,399,341.0 8,965,158.0 9,062,058.0
Poland 8,163,258.0 8,377,265.0 8,328,908.0 8,381,132.0 8,352,852.0
Vietnam 8,366,800.0 8,437,800.0 8,383,400.0 8,359,495.0 8,305,085.0
Iran, Islamic Rep. 8,791,650.0 9,103,532.0 9,527,272.0 8,700,860.0 9,799,055.0
Ethiopia 8,498,057.0 9,135,412.0 9,812,182.0 8,105,907.0 8,510,155.0
France 8,956,723.0 9,354,608.0 9,182,255.0 9,014,216.0 9,055,776.0
Argentina 9,417,459.0 9,781,248.0 9,019,593.0 9,238,662.0 10,151,015.0
Mexico 10,570,873.0 10,494,724.0 9,280,903.0 10,005,626.0 10,232,468.0
Bangladesh 11,500,867.0 10,978,272.0 11,176,371.0 11,178,034.0 11,152,085.0
Thailand 11,434,212.0 11,270,444.0 11,463,280.0 11,319,802.0 11,854,086.0
Pakistan 12,481,100.0 12,470,000.0 12,809,800.0 12,932,000.0 13,051,400.0
Turkey 13,406,000.0 13,840,335.0 13,885,155.0 13,037,271.0 12,396,862.0
Kazakhstan 13,677,935.0 13,947,423.0 13,775,200.0 14,068,609.0 15,134,650.0
Ukraine 10,633,600.0 14,409,100.0 14,204,100.0 13,803,100.0 13,112,300.0
Indonesia 14,835,910.0 15,279,910.0 15,465,090.0 15,132,210.0 15,777,920.0
Canada 17,824,900.0 16,161,700.0 15,846,800.0 15,946,100.0 16,226,000.0
Nigeria 17,371,000.0 17,716,000.0 18,310,000.0 19,147,000.0 19,410,000.0
Australia 19,924,035.0 20,277,260.0 19,086,391.0 18,368,082.0 19,838,153.0
Brazil 19,929,769.0 20,426,220.0 19,311,989.0 18,423,595.0 19,543,770.0
Russian Federation 36,759,400.0 40,493,400.0 41,159,500.0 40,540,700.0 40,309,250.0
United States 57,808,617.0 56,778,347.0 56,803,371.0 52,863,138.0 61,918,895.0
China 77,111,152.0 79,612,918.0 82,166,732.0 83,428,229.0 86,058,144.0
India 98,603,100.0 97,805,700.0 99,519,200.0 99,236,800.0 100,833,500.0
Isle of Man
Singapore
Montenegro 4,830.0 4,847.0
French Polynesia
Tuvalu
Seychelles
Hong Kong SAR, China
Aruba
Marshall Islands
Kiribati
Greenland
Equatorial Guinea
Curacao
Monaco
St. Martin (French part)
San Marino
Macao SAR, China
Sint Maarten (Dutch part)
Turks and Caicos Islands
South Sudan
Bahrain
Virgin Islands (U.S.)
American Samoa
Faeroe Islands
St. Kitts and Nevis
Liechtenstein
Palau
Andorra
Northern Mariana Islands
Cayman Islands
Bermuda
Iceland
Tonga
Kosovo
Samoa

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice