| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ||||||
| Albania | 36.2 | 37.5 | 39.2 | 36.1 |
|
|
| Algeria | 7.1 | 8.5 | 10.6 |
|
||
| American Samoa | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | 21.4 | 26.7 | 26.2 | 23.1 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 61.1 | 60.5 | 58.9 | 58.2 |
|
|
| Argentina | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
|
|
| Armenia | 14.9 | 13.9 | 16.7 | 18.8 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.8 |
|
|
| Austria | 24.9 | 25.7 | 24.0 | 24.2 |
|
|
| Azerbaijan | 14.0 | 11.1 | 11.7 | 11.5 |
|
|
| Bahamas, The | 50.2 | 47.8 | 45.4 | 47.7 |
|
|
| Bahrain | 28.3 | 26.3 | 26.2 |
|
||
| Bangladesh | 6.6 | 7.1 | 6.0 | 6.8 |
|
|
| Barbados | 69.4 | 69.7 | 61.6 | 57.7 |
|
|
| Belarus | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 13.5 |
|
|
| Belgium | 31.2 | 33.9 | 34.0 | 35.3 |
|
|
| Belize | 44.3 | 40.9 | 37.5 | 36.8 |
|
|
| Benin | 14.5 | 12.8 | 10.8 |
|
||
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | ||||||
| Bolivia | 10.7 | 9.1 | 8.8 | 8.7 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.3 |
|
|
| Botswana | 14.4 | 12.3 | 12.6 | 8.6 |
|
|
| Brazil | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
|
|
| Brunei Darussalam | 17.4 | 15.8 | 21.9 |
|
||
| Bulgaria | 28.6 | 26.9 | 24.6 | 22.9 |
|
|
| Burkina Faso | 8.1 | 9.2 | 8.7 |
|
||
| Burundi | 21.4 | 29.3 | 17.0 | 15.4 |
|
|
| Cambodia | 28.5 | 25.9 | 25.4 | 25.2 |
|
|
| Cameroon | 15.2 | 17.5 | 13.7 | 12.9 |
|
|
| Canada | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 |
|
|
| Cape Verde | 59.0 | 61.9 | 50.7 | 49.4 |
|
|
| Cayman Islands | ||||||
| Central African Republic | ||||||
| Chad | ||||||
| Chile | 11.5 | 13.2 | 11.6 | 10.6 |
|
|
| China | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 6.2 |
|
|
| Colombia | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 |
|
|
| Comoros | ||||||
| Congo, Dem. Rep. | ||||||
| Congo, Rep. | 45.8 | |||||
| Costa Rica | 20.4 | 20.0 | 17.1 | 16.6 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 17.3 | 15.7 | 15.0 |
|
||
| Croatia | 27.4 | 28.0 | 24.6 | 23.8 |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 57.5 | 54.9 | 47.9 | 49.4 |
|
|
| Czech Republic | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 19.8 |
|
|
| Denmark | 37.2 | 39.4 | 34.1 | 36.0 |
|
|
| Djibouti | 42.0 | 43.4 | 42.9 |
|
||
| Dominica | 40.7 | 40.6 | 40.0 | 45.9 |
|
|
| Dominican Republic | 16.0 | 15.2 | 14.3 | 14.0 |
|
|
| Ecuador | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.7 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 26.3 | 26.1 | 18.8 | 17.6 |
|
|
| El Salvador | 12.0 | 10.9 | 8.8 | 9.6 |
|
|
| Equatorial Guinea | ||||||
| Eritrea | ||||||
| Estonia | 35.1 | 36.3 | 36.2 | 38.1 |
|
|
| Ethiopia | 16.0 | 16.4 | 12.9 | 16.1 |
|
|
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 40.7 | 43.9 | 40.2 | 43.0 |
|
|
| Finland | 18.7 | 23.0 | 23.0 | 23.3 |
|
|
| France | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.8 |
|
|
| French Polynesia | ||||||
| Gabon | ||||||
| Gambia, The | 33.0 | 24.7 | 25.5 | 19.8 |
|
|
| Georgia | 19.9 | 19.5 | 21.2 | 23.0 |
|
|
| Germany | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 15.3 |
|
|
| Ghana | 15.5 | 14.4 | 18.1 | 13.9 |
|
|
| Greece | 20.8 | 22.1 | 18.0 | 19.1 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 33.8 | 31.6 | 31.1 | 29.9 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 11.1 | 10.3 | 10.6 | 11.3 |
|
|
| Guinea | 8.2 | 14.5 | 9.7 | 10.2 |
|
|
| Guinea-Bissau | 14.7 | 15.2 | 14.4 |
|
||
| Guyana | 25.6 | 27.8 | 21.9 | 26.6 |
|
|
| Haiti | 15.7 | 17.1 | 17.7 | 22.5 |
|
|
| Honduras | 15.0 | 15.1 | 14.5 | 15.3 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 61.5 | 64.7 | 62.3 | 70.1 |
|
|
| Hungary | 24.0 | 24.8 | 27.1 | 27.2 |
|
|
| Iceland | 25.7 | 28.0 | 35.8 | 37.0 |
|
|
| India | 12.7 | 16.1 | 12.6 | 13.9 |
|
|
| Indonesia | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 6.1 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | ||||||
| Iraq | 10.1 | 11.5 |
|
|||
| Ireland | 72.4 | 79.9 | 88.9 | 99.3 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 22.6 | 21.6 | 19.7 | 19.5 |
|
|
| Italy | 11.0 | 10.6 | 9.5 | 10.2 |
|
|
| Jamaica | 38.7 | 36.2 | 36.0 | 31.3 |
|
|
| Japan | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
|
|
| Jordan | 39.8 | 37.9 | 33.3 | 34.2 |
|
|
| Kazakhstan | 14.6 | 11.6 | 12.4 | 10.4 |
|
|
| Kenya | 16.9 | 16.8 | 15.4 | 17.7 |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Korea, Rep. | 15.0 | 20.1 | 18.4 | 17.4 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 20.5 | 18.6 | 23.0 |
|
||
| Kyrgyz Republic | 33.9 | 36.7 | 36.8 | 35.0 |
|
|
| Lao PDR | 7.6 | 9.3 | 9.0 | 10.6 |
|
|
| Latvia | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.7 |
|
|
| Lebanon | 90.8 | 103.2 | 88.6 | 74.5 |
|
|
| Lesotho | 26.5 | 25.5 | 25.0 | 25.9 |
|
|
| Liberia | 217.0 | 228.0 | 161.4 | 125.5 |
|
|
| Libya | 3.9 | 4.9 | 8.7 |
|
||
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 19.1 |
|
|
| Luxembourg | 200.3 | 186.3 | 176.9 | 194.0 |
|
|
| Macao SAR, China | 103.7 | 113.3 | 111.5 | 129.6 |
|
|
| Macedonia, FYR | 19.7 | 20.5 | 18.2 | 19.3 |
|
|
| Madagascar | ||||||
| Malawi | 5.7 | 5.5 | 5.1 |
|
||
| Malaysia | 31.1 | 27.2 | 29.2 | 27.3 |
|
|
| Maldives | 60.8 | 59.9 | 54.3 | 56.3 |
|
|
| Mali | 16.1 | 16.9 | 13.2 |
|
||
| Malta | 74.7 | 81.1 | 80.0 | 80.3 |
|
|
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | ||||||
| Mauritius | 48.4 | 46.3 | 43.6 | 48.1 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexico | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | ||||||
| Moldova | 29.0 | 27.8 | 25.5 | 25.3 |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolia | 24.9 | 19.7 | 21.2 | 20.4 |
|
|
| Montenegro | ||||||
| Morocco | 23.4 | 22.6 | 21.2 | 22.0 |
|
|
| Mozambique | 16.4 | 15.4 | 17.2 | 18.8 |
|
|
| Myanmar | ||||||
| Namibia | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 12.8 |
|
|
| Nepal | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 9.8 |
|
|
| Netherlands | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 23.2 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 13.5 | 16.4 | 12.8 |
|
||
| Nicaragua | 18.2 | 18.7 | 18.3 | 17.8 |
|
|
| Niger | 10.6 | 13.6 | 15.9 |
|
||
| Nigeria | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 12.5 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 19.8 |
|
|
| Oman | 16.2 | 12.7 | 15.2 |
|
||
| Pakistan | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 7.7 |
|
|
| Palau | ||||||
| Panama | 35.8 | 36.3 | 29.9 | 31.4 |
|
|
| Papua New Guinea | 36.3 | 27.6 | 25.6 | 32.4 |
|
|
| Paraguay | 11.7 | 10.3 | 13.8 | 12.1 |
|
|
| Peru | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 6.3 |
|
|
| Philippines | 11.6 | 10.5 | 11.8 | 12.9 |
|
|
| Poland | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 13.3 |
|
|
| Portugal | 16.2 | 17.0 | 15.9 | 16.5 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | ||||||
| Romania | 10.8 | 12.4 | 12.5 | 11.3 |
|
|
| Russian Federation | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 8.1 |
|
|
| Rwanda | 12.1 | 19.7 | 16.3 | 15.4 |
|
|
| Samoa | 38.2 | 34.3 | 43.1 | 42.7 |
|
|
| San Marino | ||||||
| Sao Tome and Principe | 18.0 | 18.4 | 15.7 | 23.5 |
|
|
| Saudi Arabia | 20.4 | 17.8 | 22.7 | 20.1 |
|
|
| Senegal | 21.5 | 20.2 | 17.0 |
|
||
| Serbia | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 18.4 |
|
|
| Seychelles | 107.3 | 106.3 | 125.9 | 110.3 |
|
|
| Sierra Leone | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 10.7 |
|
|
| Singapore | 95.0 | 105.2 | 91.9 | 100.0 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 16.2 | 18.0 | 16.4 | 14.5 |
|
|
| Slovenia | 21.0 | 22.9 | 21.4 | 22.4 |
|
|
| Solomon Islands | 26.6 | 27.1 | 29.1 | 43.3 |
|
|
| Somalia | ||||||
| South Africa | 10.6 | 10.8 | 9.5 | 8.9 |
|
|
| South Sudan | ||||||
| Spain | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.0 |
|
|
| Sri Lanka | 13.5 | 12.3 | 10.5 | 11.3 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 42.4 | 40.1 | 33.9 | 35.2 |
|
|
| St. Lucia | 52.8 | 51.3 | 49.1 | 49.5 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 40.2 | 36.3 | 33.3 | 32.5 |
|
|
| Sudan | 7.1 | 5.4 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| Suriname | 23.2 | 22.3 | 17.6 |
|
||
| Swaziland | 31.5 | 29.0 | 25.8 | 25.1 |
|
|
| Sweden | 23.1 | 25.1 | 26.0 | 24.5 |
|
|
| Switzerland | 22.5 | 22.4 | 23.2 | 23.3 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 17.0 | 14.4 | 13.9 | 18.3 |
|
|
| Tajikistan | 19.9 | 12.3 | 9.5 | 10.7 |
|
|
| Tanzania | 19.6 | 17.6 | 16.7 | 17.2 |
|
|
| Thailand | 27.6 | 29.0 | 25.3 | 24.8 |
|
|
| Timor-Leste | ||||||
| Togo | 21.5 | 20.3 | 21.2 |
|
||
| Tonga | 22.6 | 26.9 | 26.9 |
|
||
| Trinidad and Tobago | 6.0 | 4.7 | 5.8 |
|
||
| Tunisia | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 20.7 |
|
|
| Turkey | 6.9 | 7.3 | 8.2 | 7.4 |
|
|
| Turkmenistan | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Tuvalu | ||||||
| Uganda | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 18.5 |
|
|
| Ukraine | 18.1 | 18.9 | 21.6 | 21.6 |
|
|
| United Arab Emirates | ||||||
| United Kingdom | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 18.8 |
|
|
| United States | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
|
|
| Uruguay | 12.7 | 12.3 | 10.7 | 10.0 |
|
|
| Uzbekistan | ||||||
| Vanuatu | 49.6 | |||||
| Venezuela, RB | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.3 |
|
|
| Vietnam | 18.0 | 16.4 | 14.4 | 16.3 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Yemen, Rep. | 12.0 | 13.2 | 13.4 | 12.6 |
|
|
| Zambia | 10.3 | 8.2 | 7.4 | 7.7 |
|
|
| Zimbabwe |