Country name 1983 1984 1985 1986 1987
Afghanistan 13,280,000 6,500,000 16,320,000 1,910,000 45,280,000
Albania
Algeria 93,280,000 120,980,000 172,150,000 167,330,000 213,450,000
American Samoa
Andorra
Angola 73,880,000 93,410,000 90,490,000 130,250,000 134,430,000
Antigua and Barbuda 3,370,000 2,360,000 2,950,000 5,050,000 5,560,000
Argentina 47,000,000 48,490,000 39,020,000 85,860,000 99,330,000
Armenia
Aruba 12,040,000 40,430,000 20,910,000
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas, The 890,000 10,700,000 700,000 5,600,000 670,000
Bahrain 255,330,000 211,220,000 74,060,000 99,510,000 8,840,000
Bangladesh 1,042,430,000 1,186,820,000 1,126,530,000 1,428,050,000 1,792,600,000
Barbados 18,600,000 8,150,000 7,290,000 3,680,000 6,140,000
Belarus
Belgium
Belize 15,060,000 13,900,000 21,930,000 24,060,000 23,480,000
Benin 84,930,000 75,030,000 93,910,000 134,670,000 133,700,000
Bermuda 70,000 80,000 940,000 90,000 230,000
Bhutan 12,920,000 17,240,000 23,390,000 38,930,000 40,460,000
Bolivia 173,460,000 168,420,000 196,380,000 333,770,000 308,240,000
Bosnia and Herzegovina
Botswana 103,120,000 101,930,000 95,620,000 100,660,000 154,840,000
Brazil 100,520,000 160,280,000 122,380,000 178,030,000 288,150,000
Brunei Darussalam 440,000 810,000 1,400,000 2,540,000 3,240,000
Bulgaria
Burkina Faso 181,140,000 182,980,000 188,490,000 268,910,000 268,180,000
Burundi 137,610,000 137,670,000 137,160,000 191,310,000 196,620,000
Cambodia 39,030,000 21,810,000 13,840,000 15,310,000 16,620,000
Cameroon 127,660,000 182,990,000 152,480,000 216,490,000 203,120,000
Canada
Cape Verde 56,190,000 60,600,000 64,310,000 104,080,000 84,460,000
Cayman Islands 380,000 350,000 70,000 1,970,000 2,190,000
Central African Republic 92,360,000 131,690,000 103,850,000 135,140,000 180,010,000
Chad 87,430,000 111,410,000 179,050,000 160,310,000 201,790,000
Chile 100,000 2,250,000 40,010,000 -5,150,000 21,310,000
China 668,800,000 797,480,000 938,750,000 1,095,220,000 1,377,940,000
Colombia 85,430,000 87,600,000 61,080,000 62,920,000 77,450,000
Comoros 37,630,000 42,680,000 47,130,000 45,930,000 54,070,000
Congo, Dem. Rep. 310,300,000 300,320,000 305,360,000 421,560,000 673,730,000
Congo, Rep. 107,350,000 96,520,000 69,020,000 107,230,000 137,530,000
Costa Rica 251,510,000 217,060,000 279,290,000 194,580,000 227,770,000
Cote d'Ivoire 155,320,000 122,990,000 117,360,000 174,420,000 240,480,000
Croatia
Cuba 36,840,000 35,770,000 41,990,000 41,780,000 48,880,000
Curacao
Cyprus 18,570,000 16,820,000 36,860,000 34,980,000 41,320,000
Czech Republic
Denmark
Djibouti 65,430,000 102,090,000 81,390,000 114,930,000 105,300,000
Dominica 9,920,000 16,220,000 16,590,000 11,720,000 15,880,000
Dominican Republic 99,350,000 187,740,000 206,930,000 91,820,000 129,010,000
Ecuador 62,020,000 134,820,000 134,800,000 145,540,000 227,210,000
Egypt, Arab Rep. 1,456,780,000 1,768,050,000 1,774,180,000 1,669,440,000 1,723,160,000
El Salvador 290,230,000 261,060,000 345,030,000 336,130,000 420,930,000
Equatorial Guinea 11,120,000 14,970,000 17,110,000 20,400,000 53,230,000
Eritrea 4,500,000 4,500,000 1,000,000 2,000,000
Estonia
Ethiopia 338,150,000 359,410,000 718,410,000 631,110,000 623,280,000
Faeroe Islands
Fiji 32,440,000 31,020,000 31,510,000 42,080,000 35,490,000
Finland
France
French Polynesia 177,800,000 172,040,000 171,990,000 247,600,000 294,480,000
Gabon 63,460,000 75,280,000 60,750,000 78,650,000 82,260,000
Gambia, The 40,380,000 51,750,000 48,040,000 101,400,000 103,290,000
Georgia
Germany
Ghana 108,390,000 213,120,000 194,330,000 358,880,000 409,020,000
Greece
Greenland
Grenada 7,420,000 27,470,000 34,410,000 23,940,000 19,130,000
Guam
Guatemala 75,640,000 65,320,000 82,730,000 134,730,000 240,490,000
Guinea 66,480,000 120,220,000 112,920,000 168,270,000 220,810,000
Guinea-Bissau 63,030,000 54,390,000 56,470,000 69,250,000 111,070,000
Guyana 30,630,000 23,040,000 26,870,000 29,860,000 27,620,000
Haiti 131,890,000 131,970,000 148,820,000 180,630,000 212,910,000
Honduras 189,890,000 285,480,000 269,660,000 279,440,000 253,530,000
Hong Kong SAR, China 8,780,000 13,750,000 20,480,000 18,470,000 19,390,000
Hungary
Iceland
India 1,830,510,000 1,665,940,000 1,587,010,000 1,989,940,000 1,695,480,000
Indonesia 737,620,000 666,080,000 596,870,000 704,510,000 1,239,560,000
Iran, Islamic Rep. 42,720,000 7,800,000 11,430,000 26,310,000 70,880,000
Iraq 6,870,000 -1,980,000 19,900,000 28,280,000 86,360,000
Ireland
Isle of Man
Israel 1,344,980,000 1,255,910,000 1,978,400,000 1,937,110,000 1,250,800,000
Italy
Jamaica 180,290,000 170,060,000 168,570,000 177,170,000 167,010,000
Japan
Jordan 854,170,000 701,360,000 607,420,000 632,920,000 646,490,000
Kazakhstan
Kenya 396,100,000 408,430,000 426,660,000 442,960,000 557,220,000
Kiribati 16,800,000 11,940,000 12,030,000 13,380,000 18,360,000
Korea, Dem. Rep. 5,510,000 5,430,000 16,400,000
Korea, Rep. 7,710,000 -36,830,000 -8,920,000 -17,590,000 10,750,000
Kosovo
Kuwait 5,160,000 4,470,000 4,210,000 4,960,000 3,390,000
Kyrgyz Republic
Lao PDR 35,660,000 35,980,000 39,660,000 46,690,000 57,290,000
Latvia
Lebanon 125,900,000 77,180,000 82,410,000 62,330,000 101,150,000
Lesotho 106,180,000 98,460,000 92,180,000 85,380,000 104,850,000
Liberia 117,250,000 130,510,000 90,490,000 96,840,000 78,100,000
Libya 5,250,000 4,640,000 5,230,000 10,740,000 6,130,000
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao SAR, China 560,000 450,000 420,000 360,000 140,000
Macedonia, FYR
Madagascar 181,180,000 150,210,000 184,640,000 309,820,000 330,590,000
Malawi 115,490,000 181,320,000 112,460,000 194,490,000 275,840,000
Malaysia 175,950,000 325,940,000 228,670,000 191,580,000 362,860,000
Maldives 10,630,000 5,420,000 8,790,000 15,770,000 16,970,000
Mali 218,370,000 319,570,000 378,650,000 378,690,000 360,150,000
Malta 44,030,000 11,410,000 18,330,000 6,830,000 -1,430,000
Marshall Islands
Mauritania 179,560,000 172,760,000 207,560,000 230,590,000 193,910,000
Mauritius 40,140,000 33,410,000 26,640,000 54,020,000 62,600,000
Mexico 131,340,000 82,790,000 144,150,000 251,150,000 155,500,000
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova
Monaco
Mongolia 2,000,000 2,120,000 5,170,000 6,520,000 4,680,000
Montenegro
Morocco 446,780,000 339,770,000 865,860,000 427,780,000 425,790,000
Mozambique 207,010,000 254,320,000 295,690,000 420,030,000 665,210,000
Myanmar 298,570,000 267,560,000 344,090,000 399,450,000 350,270,000
Namibia 10,000 5,270,000 14,580,000 16,530,000
Nepal 197,870,000 193,930,000 230,620,000 295,010,000 350,290,000
Netherlands
New Caledonia 181,900,000 130,510,000 145,370,000 206,590,000 282,630,000
New Zealand
Nicaragua 119,800,000 113,610,000 108,200,000 157,400,000 144,360,000
Niger 173,570,000 157,750,000 297,640,000 303,710,000 354,650,000
Nigeria 46,750,000 32,390,000 31,710,000 58,120,000 67,620,000
Northern Mariana Islands 133,860,000 185,230,000 158,980,000 232,060,000 185,280,000
Norway
Oman 71,230,000 106,430,000 77,580,000 103,850,000 44,920,000
Pakistan 726,050,000 727,480,000 767,490,000 913,100,000 815,800,000
Palau
Panama 46,790,000 71,760,000 68,980,000 51,940,000 40,280,000
Papua New Guinea 332,520,000 319,890,000 257,090,000 258,800,000 317,510,000
Paraguay 51,260,000 50,340,000 49,990,000 66,170,000 80,750,000
Peru 289,450,000 307,120,000 312,290,000 268,930,000 291,940,000
Philippines 423,110,000 380,120,000 458,790,000 918,980,000 730,800,000
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar 1,050,000 1,330,000 1,860,000 2,350,000 2,830,000
Romania
Russian Federation
Rwanda 148,720,000 162,780,000 176,630,000 205,030,000 238,970,000
Samoa 26,570,000 20,050,000 19,070,000 22,780,000 34,620,000
San Marino
Sao Tome and Principe 11,580,000 11,170,000 12,210,000 12,350,000 17,220,000
Saudi Arabia 42,370,000 35,100,000 27,480,000 30,180,000 21,320,000
Senegal 326,430,000 361,890,000 290,480,000 580,230,000 664,230,000
Serbia
Seychelles 15,330,000 15,030,000 22,040,000 28,540,000 24,150,000
Sierra Leone 64,800,000 57,910,000 63,800,000 90,490,000 66,010,000
Singapore 14,350,000 40,160,000 23,250,000 29,300,000 23,270,000
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic
Slovenia
Solomon Islands 27,450,000 19,350,000 20,840,000 30,030,000 56,820,000
Somalia 341,030,000 347,590,000 350,710,000 506,500,000 587,070,000
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka 469,080,000 454,590,000 468,260,000 546,750,000 476,050,000
St. Kitts and Nevis 2,830,000 3,610,000 4,450,000 5,510,000 7,450,000
St. Lucia 6,890,000 5,650,000 6,980,000 11,660,000 10,710,000
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 5,260,000 3,960,000 5,490,000 12,410,000 13,340,000
Sudan 957,540,000 614,760,000 1,124,710,000 934,740,000 890,490,000
Suriname 3,820,000 5,060,000 10,610,000 13,550,000 22,170,000
Swaziland 32,380,000 28,930,000 23,970,000 32,930,000 43,540,000
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic 890,970,000 643,980,000 609,980,000 727,090,000 792,140,000
Tajikistan
Tanzania 587,850,000 547,490,000 477,180,000 660,620,000 894,920,000
Thailand 426,340,000 460,900,000 457,390,000 464,280,000 468,270,000
Timor-Leste 450,000 300,000
Togo 111,020,000 108,260,000 110,880,000 170,340,000 121,280,000
Tonga 17,910,000 15,630,000 13,360,000 14,900,000 21,190,000
Trinidad and Tobago 5,210,000 4,380,000 6,500,000 18,930,000 34,240,000
Tunisia 202,760,000 176,100,000 160,420,000 220,260,000 274,260,000
Turkey 355,860,000 240,480,000 180,100,000 339,960,000 378,870,000
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands 6,740,000 6,870,000 5,550,000 8,890,000 9,550,000
Tuvalu 4,210,000 5,470,000 3,330,000 4,300,000 25,680,000
Uganda 136,710,000 162,070,000 179,480,000 191,560,000 298,950,000
Ukraine
United Arab Emirates 4,310,000 3,320,000 4,050,000 34,180,000 114,680,000
United Kingdom
United States
Uruguay 2,510,000 3,810,000 4,790,000 26,430,000 17,580,000
Uzbekistan
Vanuatu 26,770,000 24,270,000 21,630,000 24,270,000 50,890,000
Venezuela, RB 9,470,000 14,070,000 11,140,000 15,940,000 18,330,000
Vietnam 149,720,000 152,390,000 152,840,000 191,420,000 127,210,000
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 436,610,000 560,100,000 431,150,000 345,820,000 488,700,000
Zambia 214,990,000 235,730,000 319,290,000 451,310,000 422,370,000
Zimbabwe 207,450,000 296,800,000 235,300,000 222,940,000 291,180,000

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice