Country name 2008 2009 2010 2011
Eritrea 677.2 725.5 744.5
Montenegro 825.1 654.5 823.1
Malta 836.6 810.1 837.4
Congo, Rep. 1,259.7 1,416.0 1,469.4
Namibia 1,624.5 1,575.2 1,604.0
Albania 2,085.9 2,085.4 2,077.3
Gabon 1,989.4 2,059.8 2,134.1
Botswana 2,151.6 2,022.1 2,263.5
Haiti 2,773.3 2,595.2 2,288.3
Tajikistan 2,471.1 2,333.5 2,307.9
Kosovo 2,113.1 2,367.8 2,436.5
Cyprus 2,586.2 2,537.1 2,444.8
Armenia 2,996.6 2,601.2 2,445.4
Moldova 2,850.6 2,449.4 2,602.6
Togo 2,562.7 2,627.6 2,689.0
Macedonia, FYR 3,010.7 2,811.7 2,889.6
Kyrgyz Republic 2,730.0 3,009.6 2,918.2
Jamaica 4,263.7 3,250.1 3,054.0
Georgia 3,004.6 3,095.5 3,118.3
Nicaragua 3,048.4 3,045.7 3,137.2
Mongolia 3,155.9 3,251.9 3,276.0
Brunei Darussalam 3,629.0 3,123.5 3,314.4
Senegal 3,076.9 3,266.6 3,381.6
Benin 3,279.6 3,439.8 3,653.4
Panama 3,116.0 3,429.9 3,772.6
Uruguay 4,153.1 4,207.0 4,165.0
El Salvador 4,499.1 4,223.6 4,192.1
Luxembourg 4,207.2 3,951.9 4,229.3 4,150.0
Latvia 4,484.5 4,221.0 4,413.7
Honduras 4,647.5 4,452.9 4,567.5
Costa Rica 4,587.5 4,562.5 4,648.8
Paraguay 4,347.9 4,475.7 4,788.5
Cambodia 3,513.5 4,907.4 5,024.3
Iceland 5,354.3 5,384.2 5,369.3 5,736.7
Estonia 5,440.3 4,749.3 5,567.7 5,547.9
Bosnia and Herzegovina 5,954.0 6,034.1 6,404.9
Lebanon 5,424.9 6,590.1 6,451.7
Lithuania 9,430.9 8,634.7 6,925.2
Cameroon 6,395.2 6,914.0 7,108.9
Yemen, Rep. 7,142.6 7,363.5 7,165.0
Jordan 7,069.0 7,458.0 7,204.3
Slovenia 7,739.7 7,090.5 7,211.4 7,241.2
Bolivia 5,942.9 6,204.3 7,321.9
Zambia 7,641.3 7,863.6 8,115.3
Dominican Republic 8,190.6 8,091.3 8,338.9
Croatia 9,059.5 8,687.8 8,535.3
Ghana 8,957.9 8,790.0 9,322.4
Cote d'Ivoire 10,278.1 9,451.5 9,571.5
Zimbabwe 9,273.7 9,412.3 9,604.8
Tunisia 9,426.9 9,045.1 9,629.3
Bahrain 9,244.7 9,469.2 9,783.9
Sri Lanka 8,941.9 9,088.8 9,869.9
Mozambique 9,393.3 9,775.9 10,197.7
Nepal 9,598.6 9,961.3 10,218.0
Guatemala 8,156.9 9,317.9 10,255.9
Cuba 10,511.0 11,691.1 10,979.8
Azerbaijan 13,280.8 11,678.1 11,838.2
Ecuador 11,027.4 11,461.9 12,096.9
Angola 11,862.1 12,600.2 13,672.1
Hong Kong SAR, China 14,138.5 14,933.4 13,791.7
Myanmar 15,032.9 14,245.5 13,997.3
Ireland 14,955.7 14,402.1 14,397.1 13,514.8
Serbia 16,866.1 15,243.7 15,610.9
Sudan 15,086.5 15,868.9 16,154.8
Morocco 14,988.9 15,093.9 16,508.2
Slovak Republic 18,304.1 16,722.6 17,813.3 16,938.8
Bulgaria 19,791.2 17,492.3 17,857.4
New Zealand 17,413.5 17,457.2 18,198.1 18,000.3
Korea, Dem. Rep. 20,163.9 19,176.1 18,531.4
Libya 24,471.7 23,346.7 19,147.8
Denmark 19,200.7 18,353.1 19,252.7 17,511.7
Peru 15,044.4 15,833.8 19,397.8
Kenya 17,728.3 18,774.5 19,561.8
Oman 15,889.2 14,913.4 19,999.2
Tanzania 18,963.7 19,405.7 20,078.1
Turkmenistan 22,102.0 19,283.2 21,306.8
Trinidad and Tobago 19,341.1 20,270.9 21,347.1
Syrian Arab Republic 23,051.8 21,232.8 21,734.1
Qatar 21,374.3 23,368.4 22,511.6
Israel 22,883.7 21,526.8 22,911.7 24,330.0
Portugal 24,430.3 24,151.7 23,541.0 23,146.6
Congo, Dem. Rep. 22,240.4 22,918.9 23,759.2
Hungary 26,458.5 24,859.4 25,667.1 25,065.4
Switzerland 26,777.1 26,973.5 26,207.8 25,516.7
Greece 30,418.6 29,435.8 27,615.4 26,544.0
Belarus 28,145.3 26,764.0 27,730.1
Chile 30,309.9 29,484.5 30,920.0 32,408.8
Bangladesh 27,794.1 29,421.7 31,053.2
Colombia 29,207.9 30,815.3 32,235.1
Norway 29,801.4 28,157.1 32,451.7 29,874.7
Singapore 23,827.7 27,477.7 32,773.8
Ethiopia 31,453.6 32,344.9 33,201.8
Kuwait 27,866.4 30,173.1 33,400.0
Austria 33,546.1 31,761.6 33,840.8 32,623.7
Romania 39,551.1 34,789.3 34,990.2
Finland 35,274.7 33,245.2 36,402.2 34,255.0
Iraq 28,452.2 32,492.4 37,804.9
Algeria 37,444.6 40,746.0 40,371.3
Philippines 40,009.4 38,102.4 40,476.7
Uzbekistan 50,502.3 44,921.2 43,787.3
Czech Republic 44,869.5 42,072.1 44,107.6 42,900.7
Sweden 49,601.3 45,406.5 51,281.6 49,400.2
Vietnam 48,984.2 53,449.2 59,230.3
Belgium 58,579.1 57,101.7 60,859.3 55,947.9
United Arab Emirates 58,328.9 60,352.1 62,132.7
Malaysia 73,006.3 69,857.9 72,645.4
Egypt, Arab Rep. 71,863.5 71,390.5 73,264.1
Argentina 76,655.5 74,533.6 74,634.5
Kazakhstan 70,204.5 63,324.5 75,007.9
Venezuela, RB 70,167.5 70,093.3 76,947.7
Netherlands 79,550.1 78,174.8 83,425.9 77,549.6
Pakistan 81,611.2 84,072.4 84,594.8
Poland 97,892.2 93,986.7 101,454.5 102,623.0
Turkey 98,501.7 97,660.7 105,133.1 114,182.6
Nigeria 111,210.2 109,239.2 113,053.1
Thailand 107,655.7 107,300.2 117,428.7
Australia 124,235.9 125,977.8 124,727.7 119,797.3
Spain 139,031.4 127,455.7 127,739.5 125,898.2
Ukraine 136,144.6 112,338.5 130,499.1
South Africa 147,725.6 144,278.0 136,866.9
Saudi Arabia 154,075.6 157,854.7 169,298.3
Italy 176,004.5 164,858.4 170,238.9 165,138.1
Mexico 181,088.7 174,639.9 178,113.1 186,967.9
United Kingdom 208,392.0 197,073.4 202,506.3 189,004.1
Indonesia 186,918.7 198,514.1 207,848.6
Iran, Islamic Rep. 203,798.2 212,886.5 208,366.5
Korea, Rep. 226,946.3 229,178.0 250,010.2 257,589.9
Canada 264,748.4 250,745.6 251,838.5 256,076.2
France 264,795.9 253,489.2 262,288.2 251,448.8
Brazil 248,343.7 240,265.5 265,624.1
Germany 334,102.2 317,104.3 327,374.7 307,159.8
Japan 495,352.1 472,101.2 496,849.1 458,147.1
India 626,081.9 675,194.9 692,689.0
Russian Federation 688,482.7 646,915.0 701,523.0
United States 2,277,034.4 2,164,971.7 2,216,324.0 2,202,715.9
China 2,086,108.2 2,249,319.9 2,417,125.9
Uganda
Swaziland
Liechtenstein
Guam
Aruba
American Samoa
Niger
New Caledonia
Liberia
St. Martin (French part)
Northern Mariana Islands
Andorra
Lesotho
Burundi
Afghanistan
Maldives
Lao PDR
Guinea
Palau
St. Kitts and Nevis
Belize
Greenland
Papua New Guinea
Gambia, The
Antigua and Barbuda
Bahamas, The
Marshall Islands
Fiji
Kiribati
Turks and Caicos Islands
Barbados
Dominica
Bermuda
Cape Verde
Puerto Rico
Somalia
Isle of Man
South Sudan
Mauritania
Grenada
Macao SAR, China
St. Lucia
Rwanda
St. Vincent and the Grenadines
Samoa
Suriname
San Marino
Malawi
Sao Tome and Principe
Burkina Faso
Monaco
French Polynesia
Madagascar
Timor-Leste
Bhutan
Tonga
Seychelles
Faeroe Islands
Sierra Leone
Equatorial Guinea
Central African Republic
Tuvalu
Curacao
Micronesia, Fed. Sts.
Virgin Islands (U.S.)
Chad
Mali
Djibouti
Solomon Islands
Vanuatu
Guyana
Cayman Islands
Guinea-Bissau
West Bank and Gaza
Mauritius
Comoros
Sint Maarten (Dutch part)

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice