Country name 1993 1994 1995 1996 1997
Afghanistan 1,375 1,320 1,269 1,199 1,115
Albania 2,343 1,929 2,087 2,017 1,544
Algeria 82,474 86,351 94,693 96,567 88,195
American Samoa
Andorra 407 425 458
Angola 5,801 3,891 11,012 10,491 7,382
Antigua and Barbuda 308 312 323 323 337
Argentina 118,609 123,351 122,547 129,218 134,678
Armenia 2,897 2,967 3,491 2,607 3,278
Aruba 1,771 1,764 1,782 1,811 1,852
Australia 302,117 303,958 307,434 329,260 333,624
Austria 60,282 61,103 61,730 63,025 63,901
Azerbaijan 49,365 42,673 33,480 31,514 29,809
Bahamas, The 1,716 1,720 1,731 1,731 1,742
Bahrain 15,141 15,255 16,021 15,621 17,319
Bangladesh 17,407 18,969 22,816 24,030 25,064
Barbados 1,115 748 829 851 902
Belarus 74,451 65,914 62,119 60,157 59,519
Belgium 108,925 113,307 112,977 119,625 116,295
Belize 378 374 378 308 389
Benin 1,133 1,265 1,327 1,265 1,217
Bermuda 480 473 466 477 477
Bhutan 187 213 249 304 396
Bolivia 8,038 8,907 9,424 8,735 9,842
Bosnia and Herzegovina 3,271 3,630 3,542 5,368 12,501
Botswana 3,509 3,509 3,524 3,139 3,212
Brazil 230,739 242,154 258,347 284,783 300,547
Brunei Darussalam 5,589 5,409 5,515 5,596 5,812
Bulgaria 68,078 54,345 58,005 56,560 51,617
Burkina Faso 627 645 627 708 807
Burundi 337 341 334 330 315
Cambodia 477 539 1,437 1,628 1,907
Cameroon 3,898 3,817 4,364 4,602 3,216
Canada 477,920 454,492 459,790 467,884 483,234
Cape Verde 103 110 114 139 143
Cayman Islands 334 367 367 389 407
Central African Republic 224 235 235 235 246
Chad 99 103 103 106 114
Chile 35,475 38,889 42,457 48,518 56,171
China 2,878,694 3,058,241 3,320,285 3,463,089 3,469,510
Colombia 64,022 67,572 59,611 60,524 64,906
Comoros 77 77 81 66 66
Congo, Dem. Rep. 3,410 2,479 2,967 3,249 2,926
Congo, Rep. 1,544 2,149 1,566 1,716 2,343
Costa Rica 3,953 5,269 4,866 4,749 4,987
Cote d'Ivoire 5,893 5,251 7,132 8,379 8,174
Croatia 16,428 16,876 17,613 18,518 19,296
Cuba 29,347 32,200 25,658 26,960 24,606
Curacao
Cyprus 5,666 5,812 5,717 5,937 6,109
Czech Republic 131,810 125,844 125,052 127,832 129,214
Denmark 57,158 61,052 55,141 68,602 57,055
Djibouti 429 429 429 436 440
Dominica 62 70 81 73 81
Dominican Republic 11,940 12,677 16,105 17,547 18,240
Ecuador 24,188 13,638 22,812 23,891 18,276
Egypt, Arab Rep. 93,156 85,313 95,723 102,031 108,202
El Salvador 3,891 4,430 5,280 4,895 5,761
Equatorial Guinea 103 37 132 117 293
Eritrea 183 297 348 528
Estonia 18,628 18,661 16,755 18,808 18,614
Ethiopia 3,029 3,003 2,153 3,729 4,276
Faeroe Islands 598 521 634 653 656
Fiji 763 818 869 895 737
Finland 50,568 57,499 52,827 61,283 59,992
France 389,105 369,458 393,289 408,126 379,487
French Polynesia 590 513 539 557 576
Gabon 3,282 3,352 3,858 3,535 3,546
Gambia, The 209 209 216 216 216
Georgia 9,952 6,084 2,303 4,067 4,437
Germany 879,061 867,168 865,753 891,301 863,975
Ghana 4,664 5,071 5,427 5,757 6,395
Greece 75,647 78,364 79,185 80,395 84,572
Greenland 502 506 506 517 524
Grenada 125 147 158 161 176
Guam
Guatemala 5,658 6,839 7,165 6,652 7,598
Guinea 1,104 1,228 1,250 1,272 1,280
Guinea-Bissau 279 279 282 286 308
Guyana 1,056 1,335 1,481 1,529 1,602
Haiti 664 301 942 1,093 1,423
Honduras 2,849 3,337 3,880 3,960 4,158
Hong Kong SAR, China 35,130 31,430 31,621 29,365 30,854
Hungary 60,124 58,067 60,054 62,702 61,807
Iceland 1,991 2,010 1,947 2,211 2,105
India 814,298 864,932 920,047 1,002,224 1,043,940
Indonesia 218,601 221,413 224,941 253,291 278,659
Iran, Islamic Rep. 237,768 265,824 273,529 276,726 269,979
Iraq 66,802 75,045 77,902 69,501 68,309
Ireland 31,258 32,706 32,875 35,537 36,428
Isle of Man
Israel 45,148 47,121 54,235 54,400 63,402
Italy 423,230 412,604 438,694 429,428 433,601
Jamaica 8,416 8,632 9,703 10,198 10,631
Japan 1,108,563 1,174,027 1,183,946 1,205,611 1,201,632
Jordan 12,101 13,634 13,557 14,188 14,419
Kazakhstan 221,105 199,488 166,731 140,692 129,581
Kenya 6,348 6,557 7,554 9,329 8,265
Kiribati 22 22 22 37 29
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 321,952 344,038 374,771 403,718 430,007
Kosovo
Kuwait 33,274 38,907 54,822 50,154 54,921
Kyrgyz Republic 8,306 6,062 4,474 5,589 5,482
Lao PDR 279 301 378 506 638
Latvia 12,108 11,316 9,641 9,494 8,364
Lebanon 11,657 12,743 13,619 13,799 15,647
Lesotho
Liberia 323 319 334 345 356
Libya 38,947 44,132 46,021 44,158 44,976
Liechtenstein
Lithuania 17,495 17,360 16,204 15,731 15,339
Luxembourg 10,836 10,220 8,350 8,438 7,917
Macao SAR, China 1,188 1,283 1,243 1,415 1,500
Macedonia, FYR 10,341 10,469 10,840 11,742 10,634
Madagascar 1,071 1,316 1,313 1,412 1,701
Malawi 693 719 730 711 759
Malaysia 91,723 94,011 121,132 125,375 124,821
Maldives 216 220 275 319 367
Mali 455 462 469 488 524
Malta 2,670 2,439 2,127 2,248 2,523
Marshall Islands 62 66 66 66 66
Mauritania 2,963 3,124 2,985 3,000 3,000
Mauritius 1,775 1,624 1,830 1,951 1,999
Mexico 330,334 347,984 328,039 340,815 358,383
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova 15,629 12,090 11,192 11,522 7,099
Monaco
Mongolia 9,314 7,961 7,924 8,042 7,712
Montenegro
Morocco 28,218 29,640 30,374 31,195 31,863
Mozambique 1,078 1,071 1,111 1,041 1,126
Myanmar 5,343 6,245 6,960 7,257 7,499
Namibia 18 29 1,742 1,907 1,903
Nepal 1,467 1,698 2,035 2,486 2,783
Netherlands 172,151 172,745 176,309 186,357 178,279
New Caledonia 1,771 1,723 1,731 1,764 1,826
New Zealand 26,908 26,395 27,033 28,709 31,107
Nicaragua 2,303 2,541 2,780 2,875 3,143
Niger 880 873 920 1,016 1,012
Nigeria 60,062 46,659 34,917 40,421 40,190
Northern Mariana Islands
Norway 32,196 29,248 34,906 33,179 34,132
Oman 13,979 15,882 16,953 15,324 15,695
Pakistan 78,008 84,840 84,484 94,447 94,711
Palau 110 110 114 117 117
Panama 4,129 4,782 3,473 4,881 5,959
Papua New Guinea 1,995 2,182 2,039 2,164 2,556
Paraguay 2,952 3,498 3,964 3,751 4,195
Peru 23,557 23,230 23,883 24,364 27,407
Philippines 49,482 54,800 60,711 62,163 71,158
Poland 352,520 336,161 346,814 358,823 351,049
Portugal 46,813 47,568 51,925 50,733 53,234
Puerto Rico
Qatar 30,722 30,223 30,825 31,826 36,289
Romania 120,699 115,415 127,102 126,691 114,447
Russian Federation 1,963,935 1,722,555 1,662,526 1,631,907 1,559,238
Rwanda 642 620 612 631 653
Samoa 128 121 132 132 132
San Marino
Sao Tome and Principe 73 73 77 77 77
Saudi Arabia 313,818 309,018 236,254 258,751 216,239
Senegal 3,594 3,902 3,495 3,740 3,264
Serbia
Seychelles 161 187 191 198 414
Sierra Leone 216 286 286 319 330
Singapore 54,627 65,368 47,110 55,306 69,240
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 40,971 40,352 43,509 42,794 41,983
Slovenia 13,154 13,326 14,389 14,936 15,841
Solomon Islands 158 154 161 161 161
Somalia 11 11 11
South Africa 342,549 358,930 353,458 358,640 371,328
South Sudan
Spain 219,408 233,559 241,732 233,423 252,169
Sri Lanka 4,903 5,409 5,798 6,953 7,506
St. Kitts and Nevis 84 88 95 103 103
St. Lucia 227 264 312 330 312
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 103 121 132 136 136
Sudan 2,908 4,444 4,602 4,268 5,420
Suriname 2,156 2,164 2,182 2,131 2,142
Swaziland 132 484 455 341 1,203
Sweden 52,035 54,539 50,744 57,700 51,844
Switzerland 40,762 41,320 39,233 39,930 41,466
Syrian Arab Republic 47,117 48,533 43,997 44,250 40,968
Tajikistan 5,170 2,354 2,450 2,827 2,153
Tanzania 2,637 2,446 3,553 3,462 2,882
Thailand 142,555 158,279 181,461 202,712 210,064
Timor-Leste
Togo 865 832 953 1,060 986
Tonga 103 106 110 110 114
Trinidad and Tobago 16,821 19,853 20,968 21,782 19,230
Tunisia 16,502 15,940 15,735 16,758 16,945
Turkey 159,133 156,845 171,971 188,198 198,528
Turkmenistan 27,664 33,476 34,620 31,364 29,930
Turks and Caicos Islands 11 11 11
Tuvalu
Uganda 832 763 994 1,115 1,148
Ukraine 546,112 447,011 445,944 412,336 341,196
United Arab Emirates 65,980 73,131 70,641 41,059 41,646
United Kingdom 567,523 563,776 564,524 580,607 553,673
United States 5,167,485 5,227,176 5,237,968 5,343,512 5,501,365
Uruguay 4,466 4,067 4,591 5,442 5,556
Uzbekistan 118,532 110,982 100,912 103,189 101,781
Vanuatu 66 66 66 84 88
Venezuela, RB 124,355 129,947 133,237 122,753 133,963
Vietnam 23,007 26,230 29,035 34,158 45,082
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 396
Yemen, Rep. 9,432 11,368 11,250 14,936 15,475
Zambia 2,501 2,420 2,171 1,870 2,391
Zimbabwe 16,208 17,646 15,130 14,994 14,408

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice