| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.5 | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
|
|
| Albania | 62.1 | 66.1 | 68.4 | 67.5 |
|
|
| Algeria | -3.3 | -12.6 | -9.0 | -7.4 |
|
|
| American Samoa | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | 1.9 | 9.4 | 29.2 | 22.9 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 76.0 | 82.0 | 94.9 | 94.5 |
|
|
| Argentina | 28.5 | 24.4 | 28.0 | 29.2 |
|
|
| Armenia | 12.1 | 17.0 | 20.0 | 25.8 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 135.9 | 143.3 | 143.7 | 147.6 |
|
|
| Austria | 126.9 | 130.8 | 140.9 | 137.5 |
|
|
| Azerbaijan | 17.2 | 16.2 | 22.5 | 23.5 |
|
|
| Bahamas, The | 88.1 | 94.8 | 101.5 | 108.1 |
|
|
| Bahrain | 56.5 | 67.3 | 79.3 |
|
||
| Bangladesh | 58.2 | 59.4 | 60.4 | 65.9 |
|
|
| Barbados | 123.9 | 127.8 | 136.3 |
|
||
| Belarus | 26.8 | 32.7 | 34.1 | 45.7 |
|
|
| Belgium | 111.7 | 113.1 | 118.9 | 117.1 |
|
|
| Belize | 69.1 | 70.6 | 73.0 | 69.4 |
|
|
| Benin | 8.7 | 14.8 | 19.1 | 18.1 |
|
|
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | 13.5 | 12.5 | 30.9 | 40.6 |
|
|
| Bolivia | 53.5 | 48.4 | 49.5 | 49.4 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 62.0 | 67.4 | 53.1 | 65.3 |
|
|
| Botswana | -16.3 | -11.1 | -1.0 | 9.4 |
|
|
| Brazil | 92.2 | 96.9 | 97.5 | 97.7 |
|
|
| Brunei Darussalam | 18.8 | 9.3 | 32.2 |
|
||
| Bulgaria | 55.6 | 64.3 | 69.6 | 71.0 |
|
|
| Burkina Faso | 12.4 | 15.3 | 15.2 | 16.4 |
|
|
| Burundi | 37.6 | 34.3 | 36.4 | 40.1 |
|
|
| Cambodia | 12.9 | 16.2 | 19.1 | 22.7 |
|
|
| Cameroon | 6.4 | 6.0 | 7.4 | 9.0 |
|
|
| Canada | 154.2 | 177.6 |
|
|||
| Cape Verde | 73.2 | 78.3 | 78.7 | 76.9 |
|
|
| Cayman Islands | ||||||
| Central African Republic | 17.6 | 18.0 | 15.3 | 18.8 |
|
|
| Chad | 1.1 | -2.7 | 8.3 | 9.3 |
|
|
| Chile | 89.8 | 97.6 | 100.3 | 90.3 |
|
|
| China | 127.8 | 120.8 | 145.1 | 146.4 |
|
|
| Colombia | 52.6 | 55.3 | 61.5 | 65.6 |
|
|
| Comoros | 12.1 | 16.0 | 20.5 | 23.2 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 5.5 | 9.1 | 7.3 | 1.0 |
|
|
| Congo, Rep. | -9.2 | -16.8 | -15.9 | -16.4 |
|
|
| Costa Rica | 48.0 | 54.2 | 54.9 | 51.3 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 20.7 | 20.1 | 23.0 | 25.1 |
|
|
| Croatia | 71.6 | 74.5 | 76.4 | 82.2 |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 224.2 | 280.1 | 302.9 | 315.8 |
|
|
| Czech Republic | 53.1 | 58.0 | 62.4 | 64.7 |
|
|
| Denmark | 205.2 | 209.6 | 221.9 | 215.3 |
|
|
| Djibouti | 26.5 | 27.5 | 32.3 |
|
||
| Dominica | 45.5 | 46.0 | 50.3 | 54.2 |
|
|
| Dominican Republic | 39.2 | 39.1 | 40.6 | 39.6 |
|
|
| Ecuador | 22.8 | 22.3 | 24.4 | 26.4 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 84.1 | 77.7 | 75.1 | 69.4 |
|
|
| El Salvador | 46.9 | 46.4 | 45.4 | 45.1 |
|
|
| Equatorial Guinea | -22.2 | -20.4 | -12.1 | 1.2 |
|
|
| Eritrea | 121.1 | 135.1 | 113.1 | 114.4 |
|
|
| Estonia | 91.7 | 97.1 | 105.2 | 97.6 |
|
|
| Ethiopia | 42.2 | 37.1 |
|
|||
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 60.5 | 61.2 | 66.1 | 60.0 |
|
|
| Finland | 85.1 | 87.9 | 98.0 | 100.8 |
|
|
| France | 122.5 | 125.1 | 129.5 | 134.4 |
|
|
| French Polynesia | ||||||
| Gabon | 2.9 | 6.1 | 7.6 | 10.2 |
|
|
| Gambia, The | 23.6 | 33.8 | 38.7 | 45.4 |
|
|
| Georgia | 31.6 | 32.9 | 33.1 | 33.8 |
|
|
| Germany | 124.7 | 126.6 | 133.1 | 132.0 |
|
|
| Ghana | 22.9 | 27.9 | 28.7 | 28.3 |
|
|
| Greece | 113.8 | 115.9 | 115.6 | 145.5 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 75.8 | 79.3 | 89.0 | 92.6 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 38.3 | 36.7 | 39.3 | 38.5 |
|
|
| Guinea | ||||||
| Guinea-Bissau | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 7.7 |
|
|
| Guyana | 51.8 | 50.1 | 49.1 | 49.7 |
|
|
| Haiti | 25.4 | 24.2 | 23.5 | 19.9 |
|
|
| Honduras | 50.7 | 51.4 | 54.7 | 52.3 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 125.4 | 124.6 | 167.8 | 199.0 |
|
|
| Hungary | 75.7 | 80.9 | 81.4 | 81.7 |
|
|
| Iceland | 313.9 | 185.6 | 182.5 | 166.3 |
|
|
| India | 60.8 | 68.2 | 69.4 | 71.1 |
|
|
| Indonesia | 40.6 | 36.8 | 37.0 | 36.5 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 38.4 | 33.2 | 37.2 |
|
||
| Iraq | -17.5 | -24.9 | -16.5 | -2.1 |
|
|
| Ireland | 195.0 | 207.4 | 223.8 | 233.2 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 87.3 | 90.1 | 85.7 |
|
||
| Italy | 128.2 | 132.0 | 140.9 | 154.6 |
|
|
| Jamaica | 52.5 | 55.5 | 57.4 | 48.1 |
|
|
| Japan | 297.2 | 299.6 | 328.4 | 326.6 |
|
|
| Jordan | 110.1 | 107.4 | 99.3 | 96.0 |
|
|
| Kazakhstan | 41.0 | 54.2 | 54.6 | 45.4 |
|
|
| Kenya | 37.2 | 39.9 | 43.1 | 51.0 |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Korea, Rep. | 98.4 | 109.4 | 109.4 | 103.2 |
|
|
| Kosovo | 3.3 | 10.5 | 14.1 | 17.8 |
|
|
| Kuwait | 68.8 | 64.7 | 84.0 |
|
||
| Kyrgyz Republic | 14.0 | |||||
| Lao PDR | 6.5 | 10.5 | 20.6 | 26.1 |
|
|
| Latvia | 89.5 | 89.4 | 94.3 | 89.6 |
|
|
| Lebanon | 181.6 | 168.2 | 163.1 | 164.4 |
|
|
| Lesotho | -18.4 | -18.4 | -14.7 | -6.3 |
|
|
| Liberia | 160.6 | 144.5 | 148.9 |
|
||
| Libya | -55.6 | -50.0 | -65.9 |
|
||
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | 59.9 | 64.2 | 70.0 | 64.6 |
|
|
| Luxembourg | 182.9 | 183.6 | 189.8 | 185.9 |
|
|
| Macao SAR, China | -4.7 | -8.3 | -16.5 | -21.5 |
|
|
| Macedonia, FYR | 33.4 | 41.3 | 43.5 | 48.2 |
|
|
| Madagascar | 10.0 | 9.4 | 11.8 | 10.5 |
|
|
| Malawi | 16.6 | 27.4 | 32.0 | 28.4 |
|
|
| Malaysia | 113.4 | 115.0 | 137.4 | 132.2 |
|
|
| Maldives | 73.1 | 82.1 | 96.5 | 94.2 |
|
|
| Mali | 14.4 | 13.2 | 10.7 | 12.5 |
|
|
| Malta | 135.7 | 142.1 | 156.4 | 154.1 |
|
|
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | 35.1 | 44.5 | 52.9 |
|
||
| Mauritius | 99.3 | 107.9 | 106.8 | 110.8 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexico | 37.2 | 37.2 | 43.7 | 45.0 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | -29.5 | -16.6 | -23.5 | -14.7 |
|
|
| Moldova | 40.2 | 39.8 | 41.4 | 37.2 |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolia | 28.0 | 31.6 | 29.6 | 29.9 |
|
|
| Montenegro | 78.2 | 88.0 | 76.2 | 67.9 |
|
|
| Morocco | 91.0 | 98.6 | 100.8 | 106.0 |
|
|
| Mozambique | 10.1 | 13.9 | 22.3 | 24.1 |
|
|
| Myanmar | 20.2 | 18.5 | 21.2 | 24.8 |
|
|
| Namibia | 48.5 | 43.2 | 44.7 | 48.4 |
|
|
| Nepal | 49.8 | 64.6 | 69.1 | 68.6 |
|
|
| Netherlands | 197.6 | 196.0 | 224.1 | 212.1 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 141.5 | 153.3 | 154.2 | 157.8 |
|
|
| Nicaragua | 74.3 | 68.5 | 66.7 | 63.5 |
|
|
| Niger | 6.9 | 6.1 | 12.5 | 12.8 |
|
|
| Nigeria | 20.2 | 26.7 | 36.9 | 34.7 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | ||||||
| Oman | 32.7 | 29.1 | 41.3 |
|
||
| Pakistan | 48.4 | 53.2 | 48.4 | 46.3 |
|
|
| Palau | ||||||
| Panama | 87.8 | 85.4 | 81.6 | 88.0 |
|
|
| Papua New Guinea | 22.5 | 22.6 | 39.0 | 35.7 |
|
|
| Paraguay | 19.5 | 25.0 | 30.3 | 32.5 |
|
|
| Peru | 16.2 | 18.8 | 18.6 | 18.0 |
|
|
| Philippines | 48.3 | 47.4 | 48.7 | 49.2 |
|
|
| Poland | 46.3 | 59.7 | 61.5 | 63.6 |
|
|
| Portugal | 165.6 | 177.7 | 195.1 | 209.2 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 50.1 | 53.7 | 75.7 |
|
||
| Romania | 35.0 | 47.4 | 52.7 | 54.9 |
|
|
| Russian Federation | 24.4 | 23.9 | 33.7 | 38.6 |
|
|
| Rwanda | ||||||
| Samoa | 41.8 | 46.7 | 46.5 | 43.9 |
|
|
| San Marino | ||||||
| Sao Tome and Principe | 23.7 | 13.3 | 26.3 | 40.3 |
|
|
| Saudi Arabia | 17.4 | -4.0 | 0.6 | -0.2 |
|
|
| Senegal | 24.4 | 24.5 | 26.6 | 29.0 |
|
|
| Serbia | 31.7 | 40.3 | 48.0 | 57.8 |
|
|
| Seychelles | 78.8 | 69.8 | 47.3 | 53.4 |
|
|
| Sierra Leone | 0.8 | 7.4 | 10.9 | 18.4 |
|
|
| Singapore | 69.6 | 77.2 | 90.7 | 85.7 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 51.6 | 54.0 |
|
|||
| Slovenia | 81.8 | 87.1 | 93.4 | 97.4 |
|
|
| Solomon Islands | 31.4 | 35.4 | 35.1 | 26.5 |
|
|
| Somalia | ||||||
| South Africa | 195.3 | 172.9 | 184.4 | 182.2 |
|
|
| South Sudan | ||||||
| Spain | 197.6 | 214.4 | 227.8 | 231.4 |
|
|
| Sri Lanka | 45.0 | 42.8 | 39.6 | 40.5 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 120.8 | 112.6 | 124.1 | 135.8 |
|
|
| St. Lucia | 114.5 | 122.1 | 126.3 | 116.8 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 56.6 | 59.4 | 60.6 | 53.1 |
|
|
| Sudan | 18.4 | 15.7 | 20.0 | 20.5 |
|
|
| Suriname | 28.6 | 27.6 | 31.4 |
|
||
| Swaziland | 6.5 | 1.8 | 9.1 | 17.2 |
|
|
| Sweden | 130.4 | 134.6 | 144.7 | 143.6 |
|
|
| Switzerland | 184.9 | 181.8 | 193.1 | 191.1 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 36.2 | 39.3 | 43.6 | 47.7 |
|
|
| Tajikistan | 27.5 | |||||
| Tanzania | 13.5 | 17.0 | 18.1 | 21.1 |
|
|
| Thailand | 131.6 | 130.5 | 137.0 | 135.5 |
|
|
| Timor-Leste | -29.7 | -25.5 | -17.2 | -31.6 |
|
|
| Togo | 21.8 | 22.7 | 27.3 | 31.9 |
|
|
| Tonga | 50.4 | 46.6 | 44.0 | 42.3 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 23.0 | 14.9 | 32.4 |
|
||
| Tunisia | 64.4 | 65.6 | 68.3 | 73.7 |
|
|
| Turkey | 49.3 | 52.5 | 63.0 | 69.3 |
|
|
| Turkmenistan | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Tuvalu | ||||||
| Uganda | 5.5 | 12.1 | 11.8 | 17.1 |
|
|
| Ukraine | 61.1 | 82.1 | 88.6 | 78.6 |
|
|
| United Arab Emirates | 60.1 | 73.2 | 97.5 | 92.3 |
|
|
| United Kingdom | 187.5 | 213.5 | 229.2 | 222.6 |
|
|
| United States | 243.8 | 220.8 | 231.8 | 230.7 |
|
|
| Uruguay | 24.5 | 34.5 | 28.9 | 32.4 |
|
|
| Uzbekistan | ||||||
| Vanuatu | 42.4 | 51.3 | 61.6 | 64.8 |
|
|
| Venezuela, RB | 20.3 | 20.5 | 26.2 | 22.6 |
|
|
| Vietnam | 96.2 | 94.5 | 123.0 | 135.8 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Yemen, Rep. | 10.3 | 11.3 | 20.3 | 19.3 |
|
|
| Zambia | 16.4 | 18.9 | 18.5 | 18.9 |
|
|
| Zimbabwe |