| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4.8 | 4.0 | 4.2 | -2.9 |
|
|
| Albania | 66.1 | 68.0 | 67.1 | 69.1 |
|
|
| Algeria | -12.6 | -9.0 | -6.4 | -4.7 |
|
|
| American Samoa | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | 9.4 | 28.9 | 23.2 | 17.9 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 83.4 | 98.0 | 99.1 | 101.4 |
|
|
| Argentina | 24.4 | 28.0 | 29.2 | 31.3 |
|
|
| Armenia | 18.6 | 21.5 | 27.5 | 36.0 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 144.5 | 144.1 | 146.6 | 145.1 |
|
|
| Austria | 130.9 | 140.2 | 137.4 | 135.3 |
|
|
| Azerbaijan | 16.2 | 22.5 | 23.0 | 20.0 |
|
|
| Bahamas, The | 94.7 | 102.7 | 107.2 | 108.1 |
|
|
| Bahrain | 67.3 | 84.6 | 75.2 |
|
||
| Bangladesh | 59.4 | 60.4 | 65.9 | 70.4 |
|
|
| Barbados | 127.8 | 136.3 |
|
|||
| Belarus | 32.7 | 34.1 | 45.3 | 34.4 |
|
|
| Belgium | 113.1 | 118.8 | 116.5 | 116.9 |
|
|
| Belize | 70.4 | 73.0 | 69.5 | 66.9 |
|
|
| Benin | 14.9 | 19.3 | 18.3 | 21.7 |
|
|
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | 12.5 | 30.9 | 38.9 | 49.2 |
|
|
| Bolivia | 48.4 | 49.5 | 49.4 | 48.5 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 67.2 | 52.9 | 65.0 | 57.7 |
|
|
| Botswana | -11.2 | -1.0 | 9.3 | 7.1 |
|
|
| Brazil | 96.9 | 95.8 | 95.2 | 98.3 |
|
|
| Brunei Darussalam | 9.3 | 32.2 | 25.1 | 8.1 |
|
|
| Bulgaria | 64.3 | 69.6 | 70.9 | 71.4 |
|
|
| Burkina Faso | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 17.6 |
|
|
| Burundi | 20.9 | 23.4 | 26.4 | 28.3 |
|
|
| Cambodia | 16.2 | 19.1 | 22.7 | 24.2 |
|
|
| Cameroon | 6.6 | 8.3 | 10.8 | 14.0 |
|
|
| Canada | 177.6 | |||||
| Cape Verde | 77.7 | 78.1 | 76.4 | 80.6 |
|
|
| Cayman Islands | ||||||
| Central African Republic | 18.2 | 20.0 | 22.7 | 25.4 |
|
|
| Chad | -1.6 | 9.4 | 9.5 | 7.0 |
|
|
| Chile | 92.8 | 69.6 | 66.0 | 71.2 |
|
|
| China | 120.8 | 145.1 | 146.3 | 145.5 |
|
|
| Colombia | 55.5 | 62.0 | 66.1 | 65.6 |
|
|
| Comoros | 16.0 | 20.5 | 23.2 | 21.2 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 9.1 | 7.3 | 1.0 | 3.3 |
|
|
| Congo, Rep. | -15.2 | -14.4 | -14.3 | -16.1 |
|
|
| Costa Rica | 54.2 | 54.6 | 50.7 | 53.3 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 20.1 | 23.0 | 25.0 | 25.3 |
|
|
| Croatia | 74.8 | 77.9 | 84.1 | 90.3 |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 280.2 | 303.0 | 315.8 | 330.1 |
|
|
| Czech Republic | 55.6 | 60.2 | 62.5 | 67.4 |
|
|
| Denmark | 209.6 | 222.3 | 214.5 | 205.4 |
|
|
| Djibouti | 27.5 | 32.3 |
|
|||
| Dominica | 46.2 | 48.7 | 53.6 | 57.9 |
|
|
| Dominican Republic | 41.0 | 43.5 | 43.4 | 43.8 |
|
|
| Ecuador | 22.3 | 24.4 | 26.4 | 28.3 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 77.7 | 75.1 | 69.4 | 74.9 |
|
|
| El Salvador | 61.2 | 63.3 | 65.2 | 66.5 |
|
|
| Equatorial Guinea | -20.4 | -12.0 | 1.2 | -3.0 |
|
|
| Eritrea | 135.1 | 113.1 | 114.4 | 104.0 |
|
|
| Estonia | 96.3 | 106.0 | 98.8 | 85.8 |
|
|
| Ethiopia | 37.1 | |||||
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 125.6 | 139.6 | 130.9 | 114.3 |
|
|
| Finland | 87.9 | 98.1 | 101.3 | 101.6 |
|
|
| France | 124.3 | 128.8 | 132.7 | 133.5 |
|
|
| French Polynesia | ||||||
| Gabon | 6.5 | 8.7 | 11.4 | 12.2 |
|
|
| Gambia, The | 28.1 | 31.2 | 39.0 | 43.8 |
|
|
| Georgia | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 34.3 |
|
|
| Germany | 126.6 | 133.1 | 130.9 | 124.8 |
|
|
| Ghana | 27.9 | 28.7 | 28.4 | 27.7 |
|
|
| Greece | 115.7 | 115.9 | 148.9 | 153.2 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 79.0 | 87.4 | 91.3 | 91.3 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 36.7 | 39.2 | 38.4 | 39.2 |
|
|
| Guinea | 19.0 | 21.2 | 37.3 | 32.3 |
|
|
| Guinea-Bissau | 7.4 | 4.9 | 7.7 | 13.6 |
|
|
| Guyana | 50.1 | 49.1 | 49.0 | 51.0 |
|
|
| Haiti | 24.2 | 23.6 | 20.1 | 17.4 |
|
|
| Honduras | 51.5 | 54.7 | 52.6 | 53.3 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 122.3 | 164.1 | 195.2 | 207.1 |
|
|
| Hungary | 80.9 | 81.4 | 81.7 | 75.7 |
|
|
| Iceland | 185.9 | 182.8 | 166.6 | 148.2 |
|
|
| India | 67.7 | 70.1 | 71.8 | 74.1 |
|
|
| Indonesia | 36.8 | 36.9 | 36.5 | 38.5 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 33.2 | 37.4 |
|
|||
| Iraq | -24.9 | -16.7 | -2.1 | -0.8 |
|
|
| Ireland | 207.4 | 223.8 | 233.2 | 225.7 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 90.3 | 85.9 |
|
|||
| Italy | 132.0 | 141.6 | 155.4 | 157.0 |
|
|
| Jamaica | 57.7 | 59.9 | 51.1 | 49.6 |
|
|
| Japan | 303.3 | 329.0 | 328.0 | 341.7 |
|
|
| Jordan | 111.0 | 104.6 | 99.9 | 106.7 |
|
|
| Kazakhstan | 54.2 | 54.6 | 45.4 | 40.3 |
|
|
| Kenya | 39.9 | 43.1 | 51.0 | 52.0 |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Korea, Rep. | 109.1 | 108.9 | 103.1 | 102.7 |
|
|
| Kosovo | 10.5 | 14.1 | 17.7 | 20.8 |
|
|
| Kuwait | 65.3 | 86.8 | 66.0 | 50.0 |
|
|
| Kyrgyz Republic | ||||||
| Lao PDR | 10.5 | 20.8 | 26.5 |
|
||
| Latvia | 89.4 | 94.3 | 89.6 | 79.3 |
|
|
| Lebanon | 168.2 | 164.4 | 172.7 | 173.7 |
|
|
| Lesotho | -18.4 | -14.7 | -6.3 | 0.7 |
|
|
| Liberia | 140.5 | 109.8 | 28.5 | 30.9 |
|
|
| Libya | -50.0 | -65.9 |
|
|||
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | 64.2 | 70.0 | 64.6 | 57.5 |
|
|
| Luxembourg | 193.7 | 197.0 | 187.6 | 172.4 |
|
|
| Macao SAR, China | -8.2 | -16.5 | -21.2 | -28.1 |
|
|
| Macedonia, FYR | 41.3 | 43.5 | 47.5 | 45.5 |
|
|
| Madagascar | 9.4 | 11.8 | 10.4 | 11.7 |
|
|
| Malawi | 26.1 | 30.1 | 30.0 | 38.0 |
|
|
| Malaysia | 110.8 | 131.1 | 127.4 | 128.7 |
|
|
| Maldives | 77.7 | 86.5 | 86.6 | 82.5 |
|
|
| Mali | 13.2 | 10.7 | 12.3 | 16.6 |
|
|
| Malta | 144.0 | 157.4 | 155.8 | 159.2 |
|
|
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | 44.5 | 52.9 | 45.8 | 42.4 |
|
|
| Mauritius | 107.9 | 105.2 | 109.7 | 110.0 |
|
|
| Mexico | 37.2 | 43.8 | 45.1 | 45.5 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | -16.7 | -23.7 | -14.9 | -18.3 |
|
|
| Moldova | 39.8 | 41.4 | 37.2 | 39.5 |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolia | 31.8 | 29.8 | 30.1 | 40.3 |
|
|
| Montenegro | 88.0 | 76.2 | 67.9 | 61.8 |
|
|
| Morocco | 97.8 | 100.0 | 105.2 | 110.9 |
|
|
| Mozambique | 13.9 | 22.6 | 25.6 | 25.0 |
|
|
| Myanmar | ||||||
| Namibia | 43.8 | 46.3 | 53.2 | 50.9 |
|
|
| Nepal | 64.6 | 69.1 | 67.3 | 66.6 |
|
|
| Netherlands | 196.0 | 223.2 | 212.2 | 211.4 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 153.3 | 154.2 | 155.8 |
|
||
| Nicaragua | 53.1 | 51.4 | 49.4 | 46.1 |
|
|
| Niger | 6.1 | 12.5 | 13.1 | 14.7 |
|
|
| Nigeria | 26.7 | 36.9 | 30.7 | 37.5 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | ||||||
| Oman | 29.1 | 41.3 | 37.7 | 32.3 |
|
|
| Pakistan | 53.2 | 48.4 | 46.4 | 43.3 |
|
|
| Palau | ||||||
| Panama | 86.1 | 83.8 | 87.7 | 104.9 |
|
|
| Papua New Guinea | 22.6 | 39.0 | 35.7 | 27.8 |
|
|
| Paraguay | 25.0 | 30.2 | 32.5 | 34.7 |
|
|
| Peru | 18.8 | 18.9 | 18.1 | 18.7 |
|
|
| Philippines | 47.4 | 48.7 | 49.2 | 51.8 |
|
|
| Poland | 59.9 | 61.4 | 63.5 | 66.2 |
|
|
| Portugal | 177.7 | 195.1 | 209.1 | 204.1 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 51.7 | 76.2 | 70.4 | 70.2 |
|
|
| Romania | 46.4 | 51.6 | 54.0 | 52.1 |
|
|
| Russian Federation | 23.9 | 33.7 | 38.4 | 39.5 |
|
|
| Rwanda | ||||||
| Samoa | 45.8 | 46.3 | 44.6 | 47.3 |
|
|
| San Marino | ||||||
| Sao Tome and Principe | 12.4 | 25.4 | 39.4 | 39.5 |
|
|
| Saudi Arabia | -4.0 | 0.6 | -0.1 | -4.8 |
|
|
| Senegal | 24.5 | 26.6 | 29.0 | 31.5 |
|
|
| Serbia | 40.3 | 48.0 | 57.7 | 54.1 |
|
|
| Seychelles | 66.5 | 44.0 | 51.3 | 45.8 |
|
|
| Sierra Leone | 5.8 | 8.4 | 13.9 | 12.9 |
|
|
| Singapore | 82.3 | 97.2 | 84.0 | 93.6 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 54.1 | |||||
| Slovenia | 87.1 | 93.4 | 97.4 | 94.7 |
|
|
| Solomon Islands | 35.5 | 35.5 | 26.9 | 15.0 |
|
|
| Somalia | ||||||
| South Africa | 175.9 | 189.7 | 191.5 | 175.0 |
|
|
| South Sudan | ||||||
| Spain | 214.5 | 229.1 | 234.4 | 230.9 |
|
|
| Sri Lanka | 42.8 | 39.6 | 40.5 | 46.2 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 106.8 | 121.3 | 131.5 | 123.3 |
|
|
| St. Lucia | 117.3 | 119.0 | 115.8 | 114.6 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 59.7 | 63.0 | 55.4 | 56.6 |
|
|
| Sudan | 18.2 | 21.9 | 22.3 | 23.0 |
|
|
| Suriname | 23.9 | 26.3 | 26.9 | 24.1 |
|
|
| Swaziland | 1.8 | 8.5 | 16.4 | 25.8 |
|
|
| Sweden | 134.6 | 144.1 | 142.0 | 142.3 |
|
|
| Switzerland | 174.5 | 186.5 | 183.2 | 185.1 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 39.3 | 43.6 | 47.7 |
|
||
| Tajikistan | ||||||
| Tanzania | 17.0 | 18.1 | 21.1 | 24.2 |
|
|
| Thailand | 130.5 | 137.0 | 142.8 | 159.2 |
|
|
| Timor-Leste | -19.1 | -13.0 | -25.3 | -26.5 |
|
|
| Togo | 22.7 | 27.3 | 31.5 | 35.4 |
|
|
| Tonga | 46.8 | 43.1 | 39.9 | 29.0 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 14.5 | 32.3 |
|
|||
| Tunisia | 65.8 | 68.2 | 73.6 | 82.1 |
|
|
| Turkey | 52.5 | 63.0 | 69.6 | 69.3 |
|
|
| Turkmenistan | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Tuvalu | ||||||
| Uganda | 12.1 | 11.8 | 17.1 | 18.7 |
|
|
| Ukraine | 82.1 | 88.6 | 79.5 | 73.4 |
|
|
| United Arab Emirates | 73.2 | 97.5 | 92.3 | 81.4 |
|
|
| United Kingdom | 212.4 | 227.9 | 222.2 | 212.6 |
|
|
| United States | 224.4 | 232.4 | 231.1 | 232.5 |
|
|
| Uruguay | 34.5 | 28.8 | 32.1 | 29.9 |
|
|
| Uzbekistan | ||||||
| Vanuatu | 51.3 | 61.6 | 65.7 | 70.5 |
|
|
| Venezuela, RB | 20.2 | 25.9 | 22.5 | 29.3 |
|
|
| Vietnam | 94.3 | 123.0 | 135.8 | 120.7 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Yemen, Rep. | 11.3 | 20.3 | 19.4 | 22.7 |
|
|
| Zambia | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 18.0 |
|
|
| Zimbabwe |