| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6.8 | 8.1 | 9.1 | 10.5 |
|
|
| Albania | 30.0 | 35.2 | 36.9 | 38.0 |
|
|
| Algeria | 13.4 | 13.2 | 16.5 | 15.6 |
|
|
| American Samoa | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | 10.3 | 12.6 | 21.2 | 20.3 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 64.2 | 66.3 | 72.8 | 75.3 |
|
|
| Argentina | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 14.6 |
|
|
| Armenia | 13.6 | 17.8 | 23.3 | 26.5 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 122.2 | 126.3 | 127.9 | 131.1 |
|
|
| Austria | 115.4 | 120.3 | 126.6 | 122.4 |
|
|
| Azerbaijan | 14.4 | 15.6 | 19.1 | 18.3 |
|
|
| Bahamas, The | 74.7 | 79.3 | 84.5 | 85.4 |
|
|
| Bahrain | 62.5 | 75.4 | 79.6 |
|
||
| Bangladesh | 37.3 | 39.2 | 41.5 | 47.1 |
|
|
| Barbados | 97.8 | 98.7 | 102.9 |
|
||
| Belarus | 24.8 | 28.6 | 37.2 | 44.8 |
|
|
| Belgium | 90.9 | 94.0 | 97.6 | 94.9 |
|
|
| Belize | 60.9 | 63.2 | 66.2 | 62.2 |
|
|
| Benin | 19.6 | 20.9 | 22.3 | 23.1 |
|
|
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | 24.1 | 30.4 | 32.4 | 43.3 |
|
|
| Bolivia | 37.0 | 34.7 | 37.0 | 40.3 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 61.9 | 67.5 | 54.5 | 64.1 |
|
|
| Botswana | 20.0 | 20.9 | 25.9 | 23.4 |
|
|
| Brazil | 47.9 | 53.1 | 54.0 | 56.6 |
|
|
| Brunei Darussalam | 37.5 | 35.2 | 44.5 |
|
||
| Bulgaria | 62.8 | 71.7 | 75.9 | 74.6 |
|
|
| Burkina Faso | 16.8 | 18.4 | 17.5 | 17.6 |
|
|
| Burundi | 22.8 | 20.9 | 21.6 | 25.5 |
|
|
| Cambodia | 18.2 | 23.5 | 24.6 | 27.6 |
|
|
| Cameroon | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 11.9 |
|
|
| Canada | 127.4 | 128.2 |
|
|||
| Cape Verde | 51.8 | 60.3 | 62.5 | 62.5 |
|
|
| Cayman Islands | ||||||
| Central African Republic | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 8.7 |
|
|
| Chad | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 5.7 |
|
|
| Chile | 88.3 | 97.0 | 98.9 | 86.3 |
|
|
| China | 107.5 | 103.7 | 127.2 | 130.0 |
|
|
| Colombia | 37.6 | 37.6 | 39.7 | 43.4 |
|
|
| Comoros | 9.7 | 11.5 | 16.0 | 19.1 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 3.7 | 7.1 | 7.2 | 6.6 |
|
|
| Congo, Rep. | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 5.5 |
|
|
| Costa Rica | 44.3 | 50.5 | 49.4 | 45.9 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 16.1 | 16.3 | 17.3 | 18.1 |
|
|
| Croatia | 62.3 | 64.4 | 65.9 | 70.1 |
|
|
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 250.1 | 252.1 | 269.7 | 283.6 |
|
|
| Czech Republic | 47.9 | 52.8 | 55.3 | 56.2 |
|
|
| Denmark | 202.5 | 216.3 | 230.5 | 223.5 |
|
|
| Djibouti | 22.5 | 24.7 | 29.3 |
|
||
| Dominica | 48.8 | 48.3 | 51.3 | 56.2 |
|
|
| Dominican Republic | 21.6 | 20.9 | 21.3 | 22.7 |
|
|
| Ecuador | 25.0 | 26.3 | 27.9 | 30.8 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 45.5 | 42.8 | 36.1 | 33.1 |
|
|
| El Salvador | 43.4 | 42.6 | 42.2 | 41.0 |
|
|
| Equatorial Guinea | 2.9 | 4.4 | 7.0 | 7.7 |
|
|
| Eritrea | 20.7 | 22.1 | 16.8 | 16.0 |
|
|
| Estonia | 92.7 | 97.2 | 107.2 | 97.2 |
|
|
| Ethiopia | 18.7 | 17.8 |
|
|||
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 50.4 | 53.3 | 54.4 | 52.4 |
|
|
| Finland | 81.5 | 86.0 | 93.7 | 95.2 |
|
|
| France | 105.6 | 108.7 | 111.3 | 114.4 |
|
|
| French Polynesia | ||||||
| Gabon | 12.0 | 8.5 | 10.2 | 8.2 |
|
|
| Gambia, The | 16.1 | 17.3 | 18.9 | 19.1 |
|
|
| Georgia | 28.3 | 33.2 | 31.1 | 32.4 |
|
|
| Germany | 105.3 | 108.6 | 113.4 | 107.8 |
|
|
| Ghana | 14.5 | 15.9 | 15.7 | 15.2 |
|
|
| Greece | 94.1 | 97.5 | 94.1 | 115.9 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 68.8 | 69.7 | 80.4 | 83.7 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 27.9 | 27.1 | 24.9 | 23.4 |
|
|
| Guinea | ||||||
| Guinea-Bissau | 3.2 | 4.9 | 5.6 | 6.2 |
|
|
| Guyana | 35.1 | 34.4 | 36.5 | 37.8 |
|
|
| Haiti | 12.7 | 13.8 | 14.5 | 14.0 |
|
|
| Honduras | 52.8 | 52.4 | 53.1 | 50.2 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 139.7 | 142.8 | 159.0 | 189.0 |
|
|
| Hungary | 62.6 | 69.8 | 72.7 | 72.6 |
|
|
| Iceland | 261.4 | 126.4 | 112.7 | 107.5 |
|
|
| India | 44.8 | 49.0 | 46.8 | 49.0 |
|
|
| Indonesia | 25.5 | 26.6 | 27.7 | 29.1 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 37.3 | 33.9 | 36.7 |
|
||
| Iraq | 3.9 | 4.1 | 6.5 | 9.1 |
|
|
| Ireland | 198.9 | 220.3 | 234.5 | 215.0 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 97.5 | 99.6 | 93.3 | 95.7 |
|
|
| Italy | 100.6 | 104.8 | 110.5 | 122.0 |
|
|
| Jamaica | 27.2 | 29.0 | 27.3 | 24.8 |
|
|
| Japan | 175.5 | 169.6 | 178.4 | 169.3 |
|
|
| Jordan | 88.3 | 78.3 | 71.7 | 70.3 |
|
|
| Kazakhstan | 58.9 | 49.6 | 50.3 | 39.3 |
|
|
| Kenya | 26.9 | 29.9 | 30.3 | 33.8 |
|
|
| Kiribati | ||||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Korea, Rep. | 99.5 | 108.7 | 107.2 | 100.8 |
|
|
| Kosovo | 28.3 | 33.1 | 35.7 | 37.3 |
|
|
| Kuwait | 66.1 | 63.0 | 82.4 |
|
||
| Kyrgyz Republic | 15.1 | |||||
| Lao PDR | 6.5 | 9.5 | 17.0 | 20.4 |
|
|
| Latvia | 88.7 | 90.5 | 109.1 | 103.7 |
|
|
| Lebanon | 73.4 | 73.8 | 73.0 | 81.3 |
|
|
| Lesotho | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 13.7 |
|
|
| Liberia | 10.0 | 12.5 | 16.0 |
|
||
| Libya | 6.0 | 6.8 | 10.9 |
|
||
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | 60.0 | 62.7 | 71.6 | 66.4 |
|
|
| Luxembourg | 184.8 | 183.6 | 187.3 | 185.4 |
|
|
| Macao SAR, China | 48.4 | 54.1 | 58.2 | 57.4 |
|
|
| Macedonia, FYR | 35.7 | 42.4 | 43.9 | 45.3 |
|
|
| Madagascar | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 11.7 |
|
|
| Malawi | 10.9 | 11.9 | 14.2 | 16.0 |
|
|
| Malaysia | 105.3 | 100.3 | 117.0 | 114.9 |
|
|
| Maldives | 67.6 | 73.3 | 72.4 | 64.6 |
|
|
| Mali | 18.1 | 17.2 | 17.5 | 18.4 |
|
|
| Malta | 116.9 | 122.8 | 132.8 | 131.4 |
|
|
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | 20.4 | 27.2 | 30.4 |
|
||
| Mauritius | 75.0 | 84.8 | 82.8 | 87.8 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| Mexico | 21.8 | 21.0 | 23.1 | 24.6 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 20.9 | 19.8 | 21.1 | 20.6 |
|
|
| Moldova | 36.9 | 36.5 | 36.0 | 33.3 |
|
|
| Monaco | ||||||
| Mongolia | 41.6 | 39.9 | 40.3 | 39.6 |
|
|
| Montenegro | 80.3 | 87.0 | 76.5 | 66.9 |
|
|
| Morocco | 58.4 | 63.2 | 64.7 | 68.7 |
|
|
| Mozambique | 13.5 | 18.3 | 24.5 | 25.8 |
|
|
| Myanmar | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.7 |
|
|
| Namibia | 47.9 | 45.0 | 47.0 | 45.6 |
|
|
| Nepal | 37.0 | 51.7 | 59.2 | 55.6 |
|
|
| Netherlands | 188.1 | 193.2 | 214.9 | 199.3 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 138.0 | 147.6 | 147.0 | 149.0 |
|
|
| Nicaragua | 39.6 | 37.6 | 34.0 | 32.6 |
|
|
| Niger | 9.3 | 10.9 | 12.5 | 12.6 |
|
|
| Nigeria | 25.3 | 33.9 | 38.6 | 28.1 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | ||||||
| Oman | 35.7 | 35.3 | 48.2 |
|
||
| Pakistan | 29.7 | 29.8 | 23.6 | 21.5 |
|
|
| Palau | ||||||
| Panama | 90.5 | 89.4 | 85.7 | 91.5 |
|
|
| Papua New Guinea | 21.1 | 23.7 | 32.0 | 31.8 |
|
|
| Paraguay | 20.0 | 27.4 | 33.9 | 37.8 |
|
|
| Peru | 21.0 | 25.2 | 24.7 | 24.3 |
|
|
| Philippines | 28.9 | 29.1 | 29.2 | 29.6 |
|
|
| Poland | 39.4 | 49.6 | 52.9 | 54.8 |
|
|
| Portugal | 162.5 | 173.7 | 186.8 | 191.0 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 41.0 | 42.5 | 51.5 |
|
||
| Romania | 35.1 | 46.0 | 47.1 | 46.1 |
|
|
| Russian Federation | 38.8 | 42.2 | 46.2 | 45.1 |
|
|
| Rwanda | ||||||
| Samoa | 39.9 | 44.1 | 44.6 | 45.0 |
|
|
| San Marino | ||||||
| Sao Tome and Principe | 32.0 | 30.4 | 34.5 | 39.7 |
|
|
| Saudi Arabia | 40.1 | 41.1 | 52.5 | 47.6 |
|
|
| Senegal | 22.7 | 24.0 | 24.7 | 25.9 |
|
|
| Serbia | 35.2 | 40.3 | 45.2 | 51.5 |
|
|
| Seychelles | 29.1 | 32.5 | 24.4 | 28.7 |
|
|
| Sierra Leone | 5.3 | 7.1 | 9.5 | 10.4 |
|
|
| Singapore | 87.1 | 100.1 | 102.6 | 102.1 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 42.4 | 44.9 |
|
|||
| Slovenia | 78.8 | 85.3 | 92.9 | 94.4 |
|
|
| Solomon Islands | 27.6 | 30.3 | 31.5 | 26.9 |
|
|
| Somalia | ||||||
| South Africa | 162.0 | 145.8 | 147.8 | 145.5 |
|
|
| South Sudan | ||||||
| Spain | 187.8 | 202.8 | 210.9 | 211.6 |
|
|
| Sri Lanka | 33.3 | 28.7 | 24.7 | 26.6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 58.3 | 61.0 | 67.7 | 72.0 |
|
|
| St. Lucia | 107.7 | 113.3 | 118.6 | 112.6 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 48.2 | 48.4 | 49.6 | 50.1 |
|
|
| Sudan | 12.5 | 10.5 | 12.3 | 11.6 |
|
|
| Suriname | 25.9 | 27.5 | 29.1 |
|
||
| Swaziland | 24.1 | 22.2 | 25.0 | 23.0 |
|
|
| Sweden | 121.5 | 127.6 | 140.2 | 140.2 |
|
|
| Switzerland | 173.6 | 164.4 | 174.7 | 174.6 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 15.1 | 17.6 | 19.6 | 22.5 |
|
|
| Tajikistan | 28.9 | |||||
| Tanzania | 14.9 | 16.1 | 15.3 | 16.2 |
|
|
| Thailand | 113.2 | 113.0 | 116.4 | 116.6 |
|
|
| Timor-Leste | 25.3 | 20.6 | 17.3 | 15.6 |
|
|
| Togo | 21.1 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
|
|
| Tonga | 53.9 | 51.7 | 48.1 | 42.0 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 34.4 | 30.1 | 39.2 |
|
||
| Tunisia | 57.8 | 59.9 | 62.2 | 68.8 |
|
|
| Turkey | 29.5 | 32.6 | 36.5 | 44.0 |
|
|
| Turkmenistan | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Tuvalu | ||||||
| Uganda | 10.2 | 13.9 | 13.3 | 15.8 |
|
|
| Ukraine | 58.2 | 73.9 | 73.4 | 61.7 |
|
|
| United Arab Emirates | 56.0 | 67.2 | 79.2 | 72.5 |
|
|
| United Kingdom | 187.2 | 212.5 | 213.8 | 202.9 |
|
|
| United States | 213.4 | 191.2 | 203.5 | 200.7 |
|
|
| Uruguay | 23.4 | 27.8 | 21.4 | 23.0 |
|
|
| Uzbekistan | ||||||
| Vanuatu | 42.9 | 54.8 | 65.1 | 65.8 |
|
|
| Venezuela, RB | 23.8 | 21.7 | 23.8 | 18.9 |
|
|
| Vietnam | 93.4 | 90.2 | 112.7 | 125.0 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Yemen, Rep. | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 6.2 |
|
|
| Zambia | 11.8 | 15.0 | 12.0 | 11.5 |
|
|
| Zimbabwe |