Country name 2008 2009 2010 2011 2012
Vanuatu 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Maldives 9.3 9.3 9.3 9.3 30.7
Kuwait 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
Qatar 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Bahrain 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
United Arab Emirates 14.4 14.1 14.1 14.1 14.9
Zambia 14.4 16.1 16.1 14.5 15.2
Saudi Arabia 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
West Bank and Gaza 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
Botswana 17.1 17.1 19.5 19.4 25.3
Lesotho 18.0 18.5 19.7 16.0 16.0
Macedonia, FYR 18.4 16.4 10.1 9.7 9.4
Samoa 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
Luxembourg 20.9 20.8 20.9 20.8 21.0
Oman 21.6 21.6 21.6 22.0 22.0
Cambodia 22.6 22.7 22.5 22.5 22.5
Namibia 23.9 23.3 23.3 22.9 22.7
Hong Kong SAR, China 24.2 23.1 23.0 23.0 23.0
Chile 25.6 25.3 25.0 25.0 28.1
Mauritius 25.8 26.0 27.2 28.5 28.5
Solomon Islands 26.1 26.1 26.2 26.2 25.3
Ireland 26.3 26.5 26.3 26.3 26.4
Iceland 26.8 25.1 26.8 31.8 33.0
Tonga 27.5 27.5 25.5 25.7 25.7
Singapore 27.9 27.8 25.4 27.1 27.6
Suriname 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9
Timor-Leste 28.3 29.8 14.9 15.1 15.1
Iraq 28.4 28.4 28.4 28.4 28.1
Switzerland 28.9 29.7 30.1 30.1 30.2
Pakistan 28.9 31.6 31.6 35.3 35.3
Denmark 29.9 29.2 29.3 27.5 27.7
Jordan 31.1 31.1 31.2 27.7 28.1
Ethiopia 31.1 31.1 31.1 31.1 33.3
Malawi 31.4 25.8 25.1 28.2 34.7
Montenegro 31.8 28.9 26.6 22.3 22.3
Kiribati 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8
Nigeria 32.2 32.2 32.2 32.7 33.8
Croatia 32.5 32.3 33.0 32.9 32.8
Ghana 32.7 32.7 32.7 33.6 33.5
Trinidad and Tobago 33.1 33.1 33.1 29.1 29.1
Belize 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2
Korea, Rep. 33.5 31.9 29.9 29.7 29.8
Lao PDR 33.7 33.7 33.7 33.3 33.3
Rwanda 33.7 31.3 31.3 31.3 31.3
Mongolia 33.8 24.3 24.3 24.6 24.6
Israel 33.9 32.6 31.7 31.2 30.5
St. Lucia 34.0 34.4 34.0 34.4 34.6
Serbia 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Nepal 34.1 32.5 31.8 31.5 31.5
South Africa 34.2 30.2 30.5 33.1 33.3
Mozambique 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Uganda 34.5 35.7 35.7 35.7 37.1
Malaysia 34.5 34.2 33.7 34.0 24.5
Ecuador 34.9 34.9 35.3 35.3 34.6
El Salvador 34.9 35.0 35.0 35.0 35.0
Bulgaria 34.9 31.4 29.0 28.1 28.7
Paraguay 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
United Kingdom 35.3 35.9 37.3 37.3 35.5
New Zealand 35.6 32.8 34.3 34.4 33.5
Dominican Republic 35.7 39.0 40.7 41.7 42.5
Lebanon 36.0 30.2 30.2 30.2 30.2
Bangladesh 36.1 35.0 35.0 35.0 35.0
Sudan 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1
Afghanistan 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4
Swaziland 36.6 36.6 36.8 36.8 36.8
Slovenia 36.7 37.5 35.4 34.7 34.7
Indonesia 37.3 37.6 37.3 34.5 34.5
Dominica 37.3 37.3 37.3 37.5 37.5
Brunei Darussalam 37.4 30.3 17.3 16.8 16.8
Latvia 37.6 38.5 38.5 37.9 36.6
Thailand 37.8 37.1 37.3 37.5 37.6
Armenia 38.6 38.6 38.6 38.8 38.8
Djibouti 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Georgia 38.7 15.3 15.3 16.5 16.5
Netherlands 39.1 39.3 40.5 40.5 40.1
Guyana 39.7 39.1 39.1 36.1 36.1
Syrian Arab Republic 39.8 39.7 39.7 39.7 39.7
Vietnam 40.1 40.1 33.1 40.1 34.5
Kazakhstan 40.5 34.7 28.6 28.6 28.6
Bhutan 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
Haiti 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
Guatemala 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9
Azerbaijan 40.9 40.9 40.9 40.0 40.0
Peru 41.2 40.3 40.2 40.7 40.5
Fiji 41.5 41.2 39.3 38.3 37.6
Norway 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
Papua New Guinea 41.7 42.3 42.3 42.3 42.2
Moldova 42.1 31.1 30.9 31.3 31.2
Niger 42.3 46.5 46.5 43.8 43.8
St. Vincent and the Grenadines 42.6 41.0 38.7 38.7 38.7
Madagascar 42.8 39.2 37.7 36.6 36.0
Uruguay 43.2 42.0 42.0 42.0 42.0
Portugal 43.6 42.9 43.3 43.3 42.6
Liberia 43.7 43.7 43.7 43.7 27.4
Bosnia and Herzegovina 43.7 26.1 22.7 24.1 24.1
Egypt, Arab Rep. 44.0 43.0 42.6 43.6 42.6
Iran, Islamic Rep. 44.2 44.2 44.1 44.1 44.1
Honduras 44.4 44.4 44.4 44.0 40.3
Gabon 44.7 44.7 43.5 43.5 43.5
Tanzania 45.1 45.2 45.2 45.5 45.3
Grenada 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
Cote d'Ivoire 45.4 44.7 44.4 44.3 39.5
Canada 45.4 43.6 29.2 28.8 26.9
Turkey 45.5 44.5 44.5 41.1 41.2
Guinea-Bissau 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9
Senegal 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
Equatorial Guinea 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
Bahamas, The 46.1 46.1 46.1 47.7 47.8
Lithuania 46.5 44.5 46.0 43.9 43.7
United States 46.6 46.3 46.8 46.7 46.7
Seychelles 46.6 44.1 44.1 32.2 25.7
Romania 46.8 46.4 44.9 44.4 44.2
Antigua and Barbuda 46.8 41.5 41.5 41.5 41.5
Poland 47.0 43.8 44.2 43.6 43.8
Burkina Faso 47.1 44.9 44.9 43.6 43.6
Sao Tome and Principe 47.2 47.2 33.3 32.5 32.5
Greece 47.3 47.3 47.2 46.4 44.6
Slovak Republic 47.4 48.6 48.7 48.8 47.9
Yemen, Rep. 47.8 47.8 47.8 32.9 32.9
Finland 47.8 47.7 40.8 39.0 40.6
Russian Federation 48.3 48.3 46.5 46.9 54.1
Estonia 48.6 49.1 49.6 58.6 67.3
Czech Republic 48.6 47.2 48.8 49.1 49.2
Panama 48.7 48.7 48.7 45.2 42.0
Philippines 49.4 49.4 45.8 46.5 46.6
Kenya 49.7 49.7 49.7 49.6 44.4
Australia 50.3 47.9 47.9 47.7 47.5
Albania 50.5 44.6 40.6 38.5 38.7
Germany 50.5 44.9 48.2 46.7 46.8
Cameroon 50.7 49.1 49.1 49.1 49.1
Jamaica 51.3 51.3 50.1 45.6 45.6
Mexico 51.5 51.0 50.5 52.7 52.5
Mali 52.2 52.1 52.2 51.8 51.7
St. Kitts and Nevis 52.7 52.7 52.7 52.7 52.1
Morocco 52.9 49.3 49.6 49.6 49.6
Togo 52.9 52.7 50.8 49.5 49.5
Austria 53.0 53.9 53.9 53.1 53.1
Cape Verde 53.1 49.7 37.1 37.8 37.2
Angola 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
Sweden 54.5 54.6 52.8 52.8 53.0
Costa Rica 54.8 54.8 55.0 55.0 55.0
Japan 55.6 55.9 48.6 49.1 50.0
Venezuela, RB 56.6 61.1 52.6 63.5 62.7
Ukraine 57.2 57.2 55.5 57.1 55.4
Hungary 57.5 57.5 53.3 52.8 50.3
Belgium 58.1 57.3 57.0 57.3 57.7
Micronesia, Fed. Sts. 58.8 58.8 58.8 58.7 58.7
Tunisia 59.1 62.8 62.8 62.9 62.9
Spain 60.2 56.9 56.5 38.7 38.7
Puerto Rico 60.6 60.6 63.6 63.1 50.7
Chad 61.0 60.9 65.4 65.4 65.4
Kyrgyz Republic 61.4 59.4 73.2 69.0 68.9
Sri Lanka 61.8 61.8 91.0 105.2 50.1
Zimbabwe 63.2 39.4 40.3 35.6 35.8
Nicaragua 63.2 63.2 63.2 66.8 65.0
Marshall Islands 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9
France 65.4 65.8 65.8 65.7 65.7
Congo, Rep. 65.5 65.5 65.5 65.9 62.9
India 69.0 64.7 63.3 61.8 61.8
Brazil 69.2 67.3 67.1 67.1 69.3
Palau 73.0 73.0 73.0 73.0 75.7
Benin 73.3 73.3 66.0 66.0 65.9
Italy 73.3 68.4 68.6 68.5 68.3
Algeria 74.2 72.0 72.0 72.0 72.0
Colombia 78.4 78.7 78.7 74.8 74.4
China 79.9 63.8 63.5 63.5 63.7
Bolivia 80.0 80.0 80.0 80.0 83.4
Guinea 81.1 81.1 78.5 73.2 73.2
Tajikistan 83.4 83.8 84.0 84.5 84.5
Eritrea 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
Mauritania 85.9 85.9 68.3 68.3 68.2
Uzbekistan 89.8 94.8 95.6 97.5 98.5
Argentina 108.1 108.1 108.2 108.2 108.3
Belarus 117.5 99.7 80.4 62.6 60.7
Central African Republic 203.8 203.8 203.8 54.6 65.2
Comoros 217.9 217.9 217.9 217.9 217.9
Sierra Leone 235.6 235.6 235.6 32.1 32.1
Burundi 279.7 278.6 155.3 53.0 53.0
Congo, Dem. Rep. 288.7 293.3 339.7 339.7 339.7
Gambia, The 292.4 292.4 292.4 283.5 283.5
Northern Mariana Islands
Isle of Man
Cuba
South Sudan
San Marino
Curacao
Bermuda
Turks and Caicos Islands
Kosovo 28.3 16.5 15.4 15.4
Malta 41.6 41.6
Libya
Korea, Dem. Rep.
Liechtenstein
Sint Maarten (Dutch part)
American Samoa
Turkmenistan
Monaco
Tuvalu
St. Martin (French part)
Myanmar
French Polynesia
Andorra
Somalia
Greenland
Cyprus 22.6 23.2 23.1 23.0
Guam
Cayman Islands
Aruba
Virgin Islands (U.S.)
Macao SAR, China
Faeroe Islands
Barbados 45.4 45.4
New Caledonia

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice