| Country name | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambia, The |
|
||||||
| Cape Verde | 1 | 2 |
|
||||
| Grenada |
|
||||||
| Seychelles | 1 | 1 |
|
||||
| Afghanistan | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Belize | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
||
| Lao PDR | 1 | 1 |
|
||||
| Bosnia and Herzegovina |
|
||||||
| Chad | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Comoros |
|
||||||
| Micronesia, Fed. Sts. | 1 |
|
|||||
| Maldives | 1 | 1 |
|
||||
| Marshall Islands | 3 |
|
|||||
| Eritrea |
|
||||||
| Dominica |
|
||||||
| Kiribati | 1 |
|
|||||
| Macedonia, FYR | 1 |
|
|||||
| St. Kitts and Nevis |
|
||||||
| Sao Tome and Principe |
|
||||||
| St. Lucia | 4 | 1 |
|
||||
| Turkmenistan |
|
||||||
| Yemen, Rep. |
|
||||||
| Tajikistan |
|
||||||
| Antigua and Barbuda | 1 |
|
|||||
| Tonga | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Andorra |
|
||||||
| St. Vincent and the Grenadines |
|
||||||
| Kyrgyz Republic |
|
||||||
| Angola | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
||
| San Marino | 1 |
|
|||||
| Bahamas, The | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
||
| Bhutan | 3 | 1 | 2 |
|
|||
| Equatorial Guinea | 2 | 1 | 1 |
|
|||
| Mauritania | 2 | 1 | 1 |
|
|||
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Cambodia | 1 | 1 |
|
||||
| Korea, Dem. Rep. | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
| Samoa | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
|
| Brunei Darussalam | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 |
|
|
| Suriname | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Solomon Islands | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
|
|
| Vanuatu | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
|
|
| Lesotho | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|
|
| Djibouti | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
|
| Burundi | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 |
|
|
| Guinea | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Mozambique | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 |
|
|
| Guyana | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
|
| Togo | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 |
|
|
| Haiti | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 |
|
|
| Nicaragua | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 |
|
|
| Liechtenstein | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| El Salvador | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|
|
| Swaziland | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 |
|
|
| Liberia | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |
|
|
| Honduras | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 |
|
|
| Albania | 2 | 11 | 6 | 15 | 8 |
|
|
| Benin | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 |
|
|
| Paraguay | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 |
|
|
| Dominican Republic | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 |
|
|
| Rwanda | 10 | 14 | 8 | 4 | 12 |
|
|
| Mali | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 |
|
|
| Mauritius | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|
|
| Somalia | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 |
|
|
| Sierra Leone | 15 | 6 | 9 | 10 | 9 |
|
|
| Myanmar | 15 | 9 | 9 | 7 | 13 |
|
|
| Monaco | 9 | 6 | 10 | 9 | 14 |
|
|
| Central African Republic | 9 | 12 | 11 | 5 | 6 |
|
|
| Mongolia | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 |
|
|
| Namibia | 14 | 11 | 13 |
|
|||
| Fiji | 24 | 12 | 14 | 16 | 10 |
|
|
| Malta | 3 | 11 | 14 | 8 | 12 |
|
|
| Gabon | 20 | 11 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Congo, Rep. | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 |
|
|
| Barbados | 19 | 17 | 15 | 13 | 18 |
|
|
| Burkina Faso | 20 | 15 | 16 | 23 | 19 |
|
|
| Cyprus | 15 | 15 | 17 | 8 | 22 |
|
|
| Bolivia | 8 | 14 | 17 | 11 | 15 |
|
|
| Luxembourg | 7 | 11 | 17 | 15 | 23 |
|
|
| Botswana | 9 | 20 | 17 | 18 | 20 |
|
|
| Niger | 10 | 14 | 19 | 12 | 22 |
|
|
| Guatemala | 18 | 15 | 20 | 28 | 25 |
|
|
| Nepal | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 |
|
|
| Ecuador | 13 | 17 | 20 | 29 | 18 |
|
|
| Qatar | 30 | 33 | 24 | 35 | 37 |
|
|
| Oman | 13 | 20 | 27 | 32 | 37 |
|
|
| Malawi | 28 | 24 | 27 | 27 | 15 |
|
|
| Uganda | 21 | 17 | 29 | 20 | 29 |
|
|
| Lebanon | 54 | 61 | 29 | 47 | 52 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 38 | 31 | 29 | 21 | 26 |
|
|
| United Arab Emirates | 23 | 30 | 33 | 57 | 77 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 19 | 28 | 34 | 31 | 49 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 32 | 26 | 34 | 36 | 37 |
|
|
| Zambia | 51 | 44 | 36 | 23 | 40 |
|
|
| Libya | 43 | 41 | 36 | 40 | 33 |
|
|
| Ghana | 37 | 36 | 40 | 47 | 72 |
|
|
| Panama | 36 | 38 | 44 | 35 | 25 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 37 | 52 | 45 | 46 | 52 |
|
|
| Bahrain | 31 | 53 | 46 | 41 | 34 |
|
|
| Cameroon | 35 | 41 | 46 | 54 | 58 |
|
|
| Papua New Guinea | 57 | 56 | 48 | 42 | 39 |
|
|
| Costa Rica | 55 | 55 | 54 | 55 | 62 |
|
|
| Jamaica | 76 | 62 | 56 | 57 | 46 |
|
|
| Uruguay | 42 | 50 | 57 | 64 | 81 |
|
|
| Vietnam | 52 | 66 | 60 | 65 | 74 |
|
|
| Sudan | 92 | 76 | 69 | 66 | 71 |
|
|
| Tanzania | 64 | 71 | 69 | 77 | 93 |
|
|
| Ethiopia | 71 | 58 | 70 | 93 | 88 |
|
|
| Peru | 68 | 67 | 77 | 70 | 73 |
|
|
| Iceland | 69 | 68 | 89 | 104 | 105 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 86 | 91 | 94 | 126 | 150 |
|
|
| Morocco | 113 | 108 | 97 | 128 | 170 |
|
|
| Algeria | 66 | 73 | 98 | 106 | 120 |
|
|
| Tunisia | 96 | 107 | 104 | 121 | 131 |
|
|
| Indonesia | 59 | 86 | 104 | 89 | 86 |
|
|
| Sri Lanka | 107 | 101 | 106 | 84 | 82 |
|
|
| Cuba | 67 | 90 | 108 | 94 | 131 |
|
|
| Bangladesh | 95 | 99 | 116 | 104 | 151 |
|
|
| Colombia | 86 | 111 | 122 | 106 | 125 |
|
|
| Zimbabwe | 116 | 123 | 131 | 103 | 119 |
|
|
| Philippines | 127 | 149 | 157 | 148 | 150 |
|
|
| Iraq | 225 | 232 | 164 | 81 | 79 |
|
|
| Jordan | 161 | 174 | 176 | 148 | 135 |
|
|
| Malaysia | 208 | 241 | 233 | 260 | 247 |
|
|
| Kenya | 291 | 300 | 255 | 260 | 295 |
|
|
| Pakistan | 235 | 263 | 257 | 315 | 277 |
|
|
| Thailand | 287 | 272 | 282 | 298 | 300 |
|
|
| Venezuela, RB | 292 | 328 | 314 | 329 | 377 |
|
|
| Kuwait | 304 | 326 | 368 | 209 | 104 |
|
|
| Romania | 393 | 513 | 377 | 395 | 568 |
|
|
| Singapore | 410 | 517 | 572 | 599 | 755 |
|
|
| Portugal | 429 | 510 | 587 | 640 | 712 |
|
|
| Saudi Arabia | 569 | 577 | 644 | 613 | 653 |
|
|
| Turkey | 507 | 668 | 750 | 846 | 1,048 |
|
|
| Nigeria | 886 | 864 | 815 | 719 | 666 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 621 | 775 | 827 | 783 | 824 |
|
|
| Chile | 682 | 745 | 830 | 819 | 835 |
|
|
| Ireland | 790 | 826 | 902 | 915 | 946 |
|
|
| Mexico | 884 | 1,046 | 1,038 | 1,082 | 1,336 |
|
|
| Korea, Rep. | 771 | 1,035 | 1,170 | 1,361 | 1,759 |
|
|
| Bulgaria | 1,089 | 1,219 | 1,216 | 1,169 | 1,218 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 1,130 | 1,278 | 1,254 | 1,429 | 1,288 |
|
|
| Greece | 1,239 | 1,518 | 1,397 | 1,598 | 1,736 |
|
|
| Argentina | 1,423 | 1,518 | 1,627 | 1,499 | 1,526 |
|
|
| Hungary | 1,714 | 1,847 | 1,722 | 1,806 | 1,824 |
|
|
| New Zealand | 2,075 | 1,993 | 2,227 | 2,102 | 2,253 |
|
|
| Brazil | 1,766 | 2,117 | 2,374 | 2,640 | 3,107 |
|
|
| South Africa | 2,523 | 2,499 | 2,406 | 2,552 | 2,419 |
|
|
| Norway | 2,192 | 2,247 | 2,426 | 2,403 | 2,655 |
|
|
| Austria | 2,241 | 2,675 | 2,690 | 2,756 | 3,047 |
|
|
| Finland | 2,789 | 2,981 | 3,071 | 3,211 | 3,438 |
|
|
| Czech Republic | 2,746 | 2,995 | 3,079 | 2,881 | 3,132 |
|
|
| Denmark | 3,445 | 3,722 | 3,716 | 3,776 | 4,141 |
|
|
| Poland | 4,030 | 4,245 | 3,999 | 3,919 | 4,113 |
|
|
| Belgium | 3,586 | 3,905 | 4,103 | 4,164 | 4,431 |
|
|
| Israel | 4,916 | 5,134 | 4,968 | 4,873 | 5,234 |
|
|
| Switzerland | 5,316 | 5,548 | 5,901 | 6,098 | 6,651 |
|
|
| China | 4,619 | 5,411 | 6,285 | 6,186 | 6,956 |
|
|
| Spain | 5,432 | 6,116 | 6,837 | 7,269 | 9,267 |
|
|
| Sweden | 7,573 | 8,126 | 8,172 | 8,139 | 8,273 |
|
|
| India | 8,882 | 9,744 | 9,200 | 9,517 | 10,100 |
|
|
| Netherlands | 8,581 | 9,736 | 10,176 | 10,106 | 11,060 |
|
|
| Australia | 9,896 | 10,730 | 10,664 | 10,742 | 11,452 |
|
|
| Italy | 11,229 | 12,509 | 13,062 | 13,778 | 15,462 |
|
|
| Canada | 21,391 | 22,501 | 22,792 | 22,903 | 24,180 |
|
|
| France | 21,409 | 22,686 | 22,937 | 23,518 | 26,172 |
|
|
| Germany | 29,292 | 31,821 | 32,295 | 32,929 | 35,120 |
|
|
| Japan | 34,435 | 36,569 | 38,570 | 39,590 | 44,143 |
|
|
| United Kingdom | 36,509 | 38,195 | 39,069 | 39,950 | 42,404 |
|
|
| United States | 177,662 | 187,224 | 191,559 | 194,015 | 198,864 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Puerto Rico | |||||||
| Croatia | 17 | ||||||
| Montenegro | |||||||
| Timor-Leste | |||||||
| South Sudan | |||||||
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Cayman Islands | |||||||
| Serbia | |||||||
| New Caledonia | |||||||
| Aruba | |||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 44 | ||||||
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| Russian Federation | 817 | ||||||
| Tuvalu | |||||||
| Palau | |||||||
| Ukraine | 162 | ||||||
| Moldova | 15 | ||||||
| Georgia | 12 | ||||||
| Senegal | 2 | ||||||
| Armenia | 21 | ||||||
| French Polynesia | |||||||
| Slovenia | 10 | ||||||
| Curacao | |||||||
| American Samoa | |||||||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Latvia | 37 | ||||||
| Lithuania | 5 | ||||||
| Madagascar | |||||||
| Kazakhstan | 19 | ||||||
| Faeroe Islands | |||||||
| Estonia | 2 | ||||||
| Azerbaijan | 15 | ||||||
| Uzbekistan | 50 | ||||||
| Guam | |||||||
| Greenland | |||||||
| Belarus | 30 | ||||||
| Macao SAR, China | |||||||
| West Bank and Gaza | |||||||
| St. Martin (French part) | |||||||
| Bermuda | |||||||
| Isle of Man |