| Country name | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 |
|
|||||
| Albania | 12 | 17 | 15 | 19 | 10 |
|
|
| Algeria | 123 | 125 | 146 | 156 | 160 |
|
|
| American Samoa | |||||||
| Andorra | 1 |
|
|||||
| Angola | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 1 |
|
|||||
| Argentina | 1,585 | 1,747 | 1,967 | 2,287 | 2,451 |
|
|
| Armenia | 165 | 178 | 166 | 198 | 172 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australia | 11,929 | 12,695 | 13,125 | 13,623 | 13,816 |
|
|
| Austria | 3,051 | 3,177 | 3,425 | 3,646 | 3,947 |
|
|
| Azerbaijan | 197 | 189 | 139 | 118 | 86 |
|
|
| Bahamas, The | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|
| Bahrain | 35 | 44 | 42 | 37 | 36 |
|
|
| Bangladesh | 153 | 136 | 162 | 156 | 136 |
|
|
| Barbados | 14 | 19 | 17 | 11 | 16 |
|
|
| Belarus | 708 | 1,021 | 650 | 568 | 596 |
|
|
| Belgium | 4,512 | 4,949 | 5,172 | 5,554 | 5,532 |
|
|
| Belize | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| Benin | 11 | 9 | 14 | 14 | 21 |
|
|
| Bermuda | |||||||
| Bhutan | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
||
| Bolivia | 23 | 24 | 24 | 21 | 35 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 14 | 11 | 10 | 7 | 11 |
|
|
| Botswana | 28 | 19 | 28 | 39 | 32 |
|
|
| Brazil | 2,885 | 3,073 | 3,436 | 3,813 | 4,498 |
|
|
| Brunei Darussalam | 4 | 11 | 10 | 8 | 10 |
|
|
| Bulgaria | 1,380 | 1,024 | 959 | 954 | 985 |
|
|
| Burkina Faso | 19 | 17 | 13 | 17 | 22 |
|
|
| Burundi | 3 | 9 | 10 | 8 | 12 |
|
|
| Cambodia | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
|
|
| Cameroon | 75 | 84 | 66 | 61 | 83 |
|
|
| Canada | 23,824 | 24,565 | 23,740 | 23,842 | 22,781 |
|
|
| Cape Verde | 1 |
|
|||||
| Cayman Islands | |||||||
| Central African Republic | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
|
|
| Chad | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| Chile | 877 | 798 | 889 | 920 | 954 |
|
|
| China | 7,566 | 7,821 | 9,061 | 10,526 | 12,172 |
|
|
| Colombia | 122 | 145 | 162 | 195 | 235 |
|
|
| Comoros | 1 |
|
|||||
| Congo, Dem. Rep. | 21 | 19 | 19 | 14 | 16 |
|
|
| Congo, Rep. | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
|
|
| Costa Rica | 61 | 66 | 66 | 75 | 77 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 32 | 47 | 40 | 31 | 40 |
|
|
| Croatia | 575 | 508 | 600 | 640 | 581 |
|
|
| Cuba | 113 | 141 | 168 | 206 | 167 |
|
|
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 24 | 24 | 43 | 45 | 57 |
|
|
| Czech Republic | 3,308 | 2,179 | 1,955 | 2,186 | 2,304 |
|
|
| Denmark | 4,068 | 4,458 | 4,330 | 4,369 | 4,597 |
|
|
| Djibouti | 2 | 1 | 1 |
|
|||
| Dominica | 2 |
|
|||||
| Dominican Republic | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 |
|
|
| Ecuador | 13 | 27 | 34 | 32 | 44 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 1,279 | 1,380 | 1,388 | 1,292 | 1,266 |
|
|
| El Salvador | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|
|
| Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Eritrea | 1 | 2 |
|
||||
| Estonia | 177 | 202 | 215 | 270 | 230 |
|
|
| Ethiopia | 84 | 86 | 94 | 97 | 95 |
|
|
| Faeroe Islands | |||||||
| Fiji | 27 | 11 | 10 | 9 | 13 |
|
|
| Finland | 3,603 | 3,974 | 4,077 | 4,330 | 4,452 |
|
|
| France | 26,225 | 28,266 | 28,848 | 29,746 | 30,322 |
|
|
| French Polynesia | |||||||
| Gabon | 11 | 14 | 16 | 12 | 19 |
|
|
| Gambia, The | 22 | 22 | 24 | 30 |
|
||
| Georgia | 158 | 136 | 118 | 127 | 136 |
|
|
| Germany | 34,103 | 36,901 | 37,645 | 39,213 | 41,415 |
|
|
| Ghana | 52 | 67 | 58 | 72 | 82 |
|
|
| Greece | 1,759 | 1,974 | 2,058 | 2,249 | 2,434 |
|
|
| Greenland | |||||||
| Grenada | 2 | 1 | 1 |
|
|||
| Guam | |||||||
| Guatemala | 23 | 22 | 20 | 24 | 18 |
|
|
| Guinea | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Guinea-Bissau | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
|
| Guyana | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 |
|
|
| Haiti | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| Honduras | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 959 | 1,075 |
|
||||
| Hungary | 1,718 | 1,774 | 1,764 | 1,813 | 1,992 |
|
|
| Iceland | 122 | 137 | 156 | 145 | 143 |
|
|
| India | 9,763 | 9,928 | 9,370 | 9,753 | 9,618 |
|
|
| Indonesia | 103 | 120 | 130 | 141 | 146 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 175 | 233 | 280 | 318 | 391 |
|
|
| Iraq | 74 | 67 | 51 | 36 | 40 |
|
|
| Ireland | 1,003 | 1,168 | 1,218 | 1,254 | 1,331 |
|
|
| Isle of Man | |||||||
| Israel | 5,575 | 5,559 | 5,741 | 5,751 | 6,047 |
|
|
| Italy | 15,279 | 17,000 | 17,881 | 19,234 | 19,402 |
|
|
| Jamaica | 53 | 62 | 70 | 57 | 58 |
|
|
| Japan | 43,339 | 46,692 | 47,068 | 50,345 | 51,462 |
|
|
| Jordan | 130 | 144 | 154 | 163 | 201 |
|
|
| Kazakhstan | 250 | 191 | 158 | 141 | 115 |
|
|
| Kenya | 346 | 280 | 287 | 274 | 272 |
|
|
| Kiribati |
|
||||||
| Korea, Dem. Rep. | 1 | 1 |
|
||||
| Korea, Rep. | 2,184 | 2,931 | 3,803 | 4,771 | 5,802 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 112 | 186 | 189 | 209 | 224 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 26 | 30 | 13 | 12 | 14 |
|
|
| Lao PDR | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
||
| Latvia | 180 | 159 | 163 | 144 | 159 |
|
|
| Lebanon | 54 | 62 | 55 | 63 | 103 |
|
|
| Lesotho | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| Liberia | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Libya | 25 | 31 | 34 | 20 | 16 |
|
|
| Liechtenstein | 7 | 13 | 13 | 9 | 12 |
|
|
| Lithuania | 149 | 189 | 179 | 189 | 216 |
|
|
| Luxembourg | 22 | 26 | 28 | 18 | 34 |
|
|
| Macao SAR, China | |||||||
| Macedonia, FYR | 27 | 33 | 31 | 39 | 54 |
|
|
| Madagascar | 16 | 17 | 16 |
|
|||
| Malawi | 29 | 37 | 38 | 46 | 40 |
|
|
| Malaysia | 293 | 345 | 366 | 362 | 349 |
|
|
| Maldives | 1 | 2 |
|
||||
| Mali | 9 | 13 | 13 | 16 | 13 |
|
|
| Malta | 15 | 13 | 18 | 12 | 23 |
|
|
| Marshall Islands | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| Mauritania | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|
|
| Mauritius | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 |
|
|
| Mexico | 1,502 | 1,663 | 1,937 | 2,124 | 2,302 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 5 | 3 |
|
||||
| Moldova | 156 | 159 | 137 | 119 | 108 |
|
|
| Monaco | 11 | 15 | 14 | 21 | 13 |
|
|
| Mongolia | 14 | 12 | 8 | 19 | 17 |
|
|
| Montenegro | |||||||
| Morocco | 164 | 182 | 240 | 274 | 297 |
|
|
| Mozambique | 13 | 7 | 13 | 7 | 10 |
|
|
| Myanmar | 9 | 14 | 16 | 5 | 4 |
|
|
| Namibia | 11 | 17 | 10 | 18 | 13 |
|
|
| Nepal | 21 | 24 | 32 | 30 | 39 |
|
|
| Netherlands | 11,360 | 11,961 | 12,089 | 12,413 | 12,444 |
|
|
| New Caledonia | |||||||
| New Zealand | 2,256 | 2,454 | 2,442 | 2,576 | 2,726 |
|
|
| Nicaragua | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 |
|
|
| Niger | 21 | 23 | 20 | 20 | 28 |
|
|
| Nigeria | 604 | 470 | 450 | 435 | 437 |
|
|
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Norway | 2,637 | 2,805 | 2,920 | 2,932 | 2,965 |
|
|
| Oman | 42 | 46 | 57 | 52 | 63 |
|
|
| Pakistan | 349 | 324 | 313 | 255 | 268 |
|
|
| Palau |
|
||||||
| Panama | 35 | 35 | 35 | 34 | 38 |
|
|
| Papua New Guinea | 40 | 43 | 41 | 30 | 29 |
|
|
| Paraguay | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 |
|
|
| Peru | 66 | 64 | 65 | 70 | 75 |
|
|
| Philippines | 148 | 141 | 145 | 158 | 170 |
|
|
| Poland | 3,848 | 4,041 | 4,549 | 4,507 | 4,566 |
|
|
| Portugal | 794 | 914 | 990 | 1,097 | 1,255 |
|
|
| Puerto Rico | |||||||
| Qatar | 32 | 36 | 24 | 28 | 22 |
|
|
| Romania | 507 | 675 | 678 | 824 | 917 |
|
|
| Russian Federation | 19,659 | 21,612 | 18,604 | 18,553 | 18,133 |
|
|
| Rwanda | 13 | 10 | 10 | 6 | 5 |
|
|
| Samoa | 4 | 5 | 3 | 2 |
|
||
| San Marino | 1 | 1 |
|
||||
| Sao Tome and Principe |
|
||||||
| Saudi Arabia | 713 | 734 | 753 | 735 | 676 |
|
|
| Senegal | 75 | 68 | 70 | 62 |
|
||
| Serbia | |||||||
| Seychelles | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
|
|
| Sierra Leone | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 |
|
|
| Singapore | 854 | 1,022 | 1,141 | 1,141 | 1,339 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 1,151 | 1,079 | 1,140 | 1,070 |
|
||
| Slovenia | 404 | 459 | 434 | 477 | 603 |
|
|
| Solomon Islands | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|
|
| Somalia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| South Africa | 2,377 | 2,459 | 2,351 | 2,216 | 2,223 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 9,759 | 10,534 | 11,316 | 12,495 | 13,075 |
|
|
| Sri Lanka | 83 | 85 | 85 | 71 | 62 |
|
|
| St. Kitts and Nevis |
|
||||||
| St. Lucia | 5 | 2 | 3 | 1 |
|
||
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 1 | 1 |
|
||||
| Sudan | 55 | 48 | 48 | 46 | 42 |
|
|
| Suriname | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| Swaziland | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
|
|
| Sweden | 8,547 | 8,972 | 9,287 | 9,558 | 9,655 |
|
|
| Switzerland | 6,871 | 7,372 | 7,220 | 7,568 | 7,864 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 49 | 48 | 51 | 45 | 61 |
|
|
| Tajikistan | 61 | 61 | 36 | 23 | 25 |
|
|
| Tanzania | 94 | 105 | 97 | 103 | 98 |
|
|
| Thailand | 317 | 383 | 340 | 387 | 405 |
|
|
| Timor-Leste | |||||||
| Togo | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 |
|
|
| Tonga | 1 | 2 | 1 |
|
|||
| Trinidad and Tobago | 52 | 56 | 48 | 44 | 41 |
|
|
| Tunisia | 91 | 135 | 143 | 160 | 220 |
|
|
| Turkey | 1,172 | 1,397 | 1,715 | 2,228 | 2,481 |
|
|
| Turkmenistan | 20 | 9 | 7 | 7 | 6 |
|
|
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu |
|
||||||
| Uganda | 44 | 39 | 42 | 51 | 52 |
|
|
| Ukraine | 2,894 | 2,923 | 2,516 | 2,420 | 2,265 |
|
|
| United Arab Emirates | 109 | 98 | 120 | 143 | 152 |
|
|
| United Kingdom | 42,456 | 45,436 | 45,498 | 46,214 | 45,884 |
|
|
| United States | 197,397 | 199,769 | 193,337 | 193,161 | 189,752 |
|
|
| Uruguay | 91 | 84 | 103 | 111 | 141 |
|
|
| Uzbekistan | 275 | 290 | 327 | 250 | 269 |
|
|
| Vanuatu | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Venezuela, RB | 395 | 420 | 437 | 426 | 488 |
|
|
| Vietnam | 67 | 61 | 104 | 117 | 121 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| West Bank and Gaza | |||||||
| Yemen, Rep. | 11 | 4 | 9 | 8 | 14 |
|
|
| Zambia | 24 | 24 | 36 | 23 | 29 |
|
|
| Zimbabwe | 124 | 139 | 112 | 114 | 125 |
|