| Country name | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan |
|
||||||
| Albania | 1 | 13 | 28 |
|
|||
| Algeria | 1 |
|
|||||
| American Samoa | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|
|
| Andorra | 22 | 32 | 36 | 44 | 47 |
|
|
| Angola | 1 | 1 |
|
||||
| Antigua and Barbuda | 2 | 11 | 28 | 32 | 47 |
|
|
| Argentina | 7 | 11 | 18 | 18 | 17 |
|
|
| Armenia | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Aruba | 6 | 14 | 17 | 57 | 65 |
|
|
| Australia | 26 | 33 | 45 | 57 | 65 |
|
|
| Austria | 29 | 53 | 76 | 81 | 83 |
|
|
| Azerbaijan | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 |
|
|
| Bahamas, The | 3 | 5 | 11 | 20 | 40 |
|
|
| Bahrain | 15 | 21 | 32 | 47 | 61 |
|
|
| Bangladesh | 1 |
|
|||||
| Barbados | 5 | 8 | 11 | 20 | 36 |
|
|
| Belarus | 1 | 5 |
|
||||
| Belgium | 17 | 31 | 55 | 75 | 79 |
|
|
| Belize | 1 | 3 | 7 | 15 | 20 |
|
|
| Benin | 1 | 2 | 3 |
|
|||
| Bermuda | 20 | 20 | 21 | 21 | 47 |
|
|
| Bhutan |
|
||||||
| Bolivia | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 |
|
|
| Botswana | 1 | 5 | 13 | 19 | 18 |
|
|
| Brazil | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 |
|
|
| Brunei Darussalam | 16 | 21 | 29 | 43 | 45 |
|
|
| Bulgaria | 2 | 4 | 9 | 20 | 33 |
|
|
| Burkina Faso | 1 | 1 |
|
||||
| Burundi | 1 | 1 |
|
||||
| Cambodia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| Cameroon | 1 | 3 | 4 |
|
|||
| Canada | 18 | 23 | 28 | 34 | 38 |
|
|
| Cape Verde | 2 | 5 | 7 | 9 |
|
||
| Cayman Islands | 14 | 22 | 27 | 40 | 42 |
|
|
| Central African Republic |
|
||||||
| Chad |
|
||||||
| Chile | 6 | 15 | 22 | 33 | 40 |
|
|
| China | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 |
|
|
| Colombia | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 |
|
|
| Comoros |
|
||||||
| Congo, Dem. Rep. | 1 |
|
|||||
| Congo, Rep. | 2 | 5 | 7 |
|
|||
| Costa Rica | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|
|
| Croatia | 4 | 6 | 23 | 39 | 52 |
|
|
| Cuba |
|
||||||
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 13 | 16 | 23 | 33 | 43 |
|
|
| Czech Republic | 9 | 19 | 42 | 68 | 84 |
|
|
| Denmark | 36 | 49 | 63 | 74 | 83 |
|
|
| Djibouti | 2 |
|
|||||
| Dominica | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 |
|
|
| Dominican Republic | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 |
|
|
| Ecuador | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 1 | 2 | 4 | 6 |
|
||
| El Salvador | 2 | 9 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| Equatorial Guinea | 1 | 3 | 6 |
|
|||
| Eritrea |
|
||||||
| Estonia | 18 | 28 | 41 | 48 | 65 |
|
|
| Ethiopia |
|
||||||
| Faeroe Islands | 15 | 24 | 37 | 53 | 74 |
|
|
| Fiji | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 |
|
|
| Finland | 55 | 63 | 72 | 81 | 87 |
|
|
| France | 19 | 36 | 49 | 62 | 65 |
|
|
| French Polynesia | 5 | 9 | 17 | 28 | 21 |
|
|
| Gabon | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 |
|
|
| Gambia, The | 4 | 7 |
|
||||
| Georgia | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 |
|
|
| Germany | 17 | 28 | 59 | 68 | 72 |
|
|
| Ghana | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Greece | 19 | 36 | 54 | 72 | 84 |
|
|
| Greenland | 16 | 24 | 27 | 28 | 35 |
|
|
| Grenada | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
|
|
| Guam | 8 | 13 | 18 | 21 | 44 |
|
|
| Guatemala | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 |
|
|
| Guinea | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Guinea-Bissau |
|
||||||
| Guyana | 5 | 10 | 11 |
|
|||
| Haiti | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Honduras | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 48 | 64 | 80 | 85 | 94 |
|
|
| Hungary | 10 | 16 | 30 | 49 | 68 |
|
|
| Iceland | 38 | 62 | 76 | 87 | 91 |
|
|
| India | 1 | 1 |
|
||||
| Indonesia | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| Iraq |
|
||||||
| Ireland | 26 | 45 | 65 | 77 | 76 |
|
|
| Isle of Man | |||||||
| Israel | 37 | 49 | 73 | 90 | 101 |
|
|
| Italy | 36 | 53 | 74 | 90 | 94 |
|
|
| Jamaica | 3 | 6 | 14 | 23 | 47 |
|
|
| Japan | 38 | 45 | 53 | 59 | 64 |
|
|
| Jordan | 2 | 2 | 8 | 18 | 24 |
|
|
| Kazakhstan | 1 | 4 | 7 |
|
|||
| Kenya | 2 | 4 |
|
||||
| Kiribati | 1 |
|
|||||
| Korea, Dem. Rep. |
|
||||||
| Korea, Rep. | 31 | 51 | 58 | 63 | 70 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 14 | 16 | 25 | 44 | 59 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 1 | 1 |
|
||||
| Lao PDR | 1 | 1 |
|
||||
| Latvia | 7 | 11 | 17 | 28 | 39 |
|
|
| Lebanon | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Lesotho | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
| Liberia |
|
||||||
| Libya | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Liechtenstein | 23 | 28 | 30 | 33 | 34 |
|
|
| Lithuania | 8 | 9 | 15 | 29 | 48 |
|
|
| Luxembourg | 31 | 49 | 70 | 93 | 107 |
|
|
| Macao SAR, China | 20 | 28 | 33 | 44 | 61 |
|
|
| Macedonia, FYR | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 |
|
|
| Madagascar | 1 | 1 |
|
||||
| Malawi | 1 |
|
|||||
| Malaysia | 10 | 13 | 22 | 31 | 37 |
|
|
| Maldives | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 |
|
|
| Mali |
|
||||||
| Malta | 6 | 9 | 29 | 60 | 69 |
|
|
| Marshall Islands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Mauritania | 1 | 4 | 9 |
|
|||
| Mauritius | 5 | 9 | 15 | 23 | 28 |
|
|
| Mexico | 3 | 8 | 14 | 21 | 25 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. |
|
||||||
| Moldova | 3 | 6 | 9 |
|
|||
| Monaco | 33 | 38 | 40 | 41 | 42 |
|
|
| Mongolia | 1 | 6 | 8 | 9 |
|
||
| Montenegro | |||||||
| Morocco | 1 | 8 | 16 | 21 |
|
||
| Mozambique | 1 | 1 |
|
||||
| Myanmar |
|
||||||
| Namibia | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|
|
| Nepal |
|
||||||
| Netherlands | 21 | 43 | 68 | 76 | 75 |
|
|
| New Caledonia | 6 | 12 | 24 | 31 | 36 |
|
|
| New Zealand | 21 | 37 | 40 | 59 | 62 |
|
|
| Nicaragua | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
||
| Niger |
|
||||||
| Nigeria | 1 |
|
|||||
| Northern Mariana Islands | 4 | 4 | 19 | 25 |
|
||
| Norway | 47 | 60 | 72 | 80 | 84 |
|
|
| Oman | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 |
|
|
| Pakistan | 1 | 1 |
|
||||
| Palau | 13 | ||||||
| Panama | 3 | 8 | 14 | 16 | 17 |
|
|
| Papua New Guinea |
|
||||||
| Paraguay | 5 | 8 | 15 | 21 | 30 |
|
|
| Peru | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
|
|
| Philippines | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 |
|
|
| Poland | 5 | 10 | 18 | 26 | 36 |
|
|
| Portugal | 30 | 45 | 64 | 77 | 83 |
|
|
| Puerto Rico | 15 | 21 | 35 | 43 | 43 |
|
|
| Qatar | 12 | 15 | 20 | 29 | 43 |
|
|
| Romania | 3 | 6 | 11 | 17 | 23 |
|
|
| Russian Federation | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
|
|
| Rwanda | 1 | 1 |
|
||||
| Samoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| San Marino | 19 | 36 | 54 | 58 | 59 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 1 |
|
|||||
| Saudi Arabia | 3 | 4 | 7 | 12 | 23 |
|
|
| Senegal | 1 | 3 | 3 | 6 |
|
||
| Serbia | |||||||
| Seychelles | 7 | 21 | 33 | 46 | 55 |
|
|
| Sierra Leone | 1 | 1 |
|
||||
| Singapore | 29 | 42 | 70 | 75 | 82 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 9 | 12 | 23 | 40 | 54 |
|
|
| Slovenia | 8 | 32 | 61 | 74 | 84 |
|
|
| Solomon Islands |
|
||||||
| Somalia | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| South Africa | 8 | 12 | 19 | 24 | 30 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 16 | 38 | 60 | 73 | 81 |
|
|
| Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
|
|
| St. Lucia | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
|
|
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
|
|
| Sudan | 1 |
|
|||||
| Suriname | 1 | 4 | 9 | 18 | 23 |
|
|
| Swaziland | 1 | 3 | 5 | 6 |
|
||
| Sweden | 46 | 58 | 72 | 81 | 89 |
|
|
| Switzerland | 24 | 43 | 65 | 73 | 79 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 1 | 2 |
|
||||
| Tajikistan |
|
||||||
| Tanzania | 1 | 2 |
|
||||
| Thailand | 3 | 4 | 5 | 12 | 27 |
|
|
| Timor-Leste | |||||||
| Togo | 1 | 2 | 3 |
|
|||
| Tonga | 3 |
|
|||||
| Trinidad and Tobago | 2 | 3 | 13 | 20 | 20 |
|
|
| Tunisia | 1 | 1 | 4 | 6 |
|
||
| Turkey | 6 | 13 | 25 | 30 | 36 |
|
|
| Turkmenistan |
|
||||||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu |
|
||||||
| Uganda | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Ukraine | 2 | 5 | 8 |
|
|||
| United Arab Emirates | 18 | 29 | 47 | 61 | 75 |
|
|
| United Kingdom | 25 | 46 | 74 | 78 | 83 |
|
|
| United States | 25 | 31 | 39 | 45 | 49 |
|
|
| Uruguay | 5 | 10 | 12 | 16 | 15 |
|
|
| Uzbekistan | 1 | 1 |
|
||||
| Vanuatu | 3 |
|
|||||
| Venezuela, RB | 9 | 16 | 22 | 26 | 26 |
|
|
| Vietnam | 1 | 2 | 2 |
|
|||
| Virgin Islands (U.S.) | 23 | 28 | 32 | 38 | 41 |
|
|
| West Bank and Gaza | 5 | 7 |
|
||||
| Yemen, Rep. | 1 | 3 |
|
||||
| Zambia | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Zimbabwe | 1 | 2 | 2 | 3 |
|