Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 5,130 16,620 13,509
Albania 343,591 363,000 333,066 338,844
Algeria 3,069,140 2,576,165 2,922,731 3,059,336
American Samoa 10,400 10,400 10,400
Andorra 37,375 37,882 38,171 38,401
Angola 114,296 303,179 303,200 303,221
Antigua and Barbuda 38,000 37,350 36,322 35,484
Argentina 9,742,833 9,768,135 10,000,000 10,140,000
Armenia 626,600 599,900 592,300 577,501
Aruba 38,461 36,700 35,040
Australia 9,370,000 10,709,000 10,625,000 10,573,000
Austria 3,285,000 3,253,000 3,398,000 3,388,000
Azerbaijan 1,310,500 1,401,100 1,506,585 1,683,876
Bahamas, The 132,756 128,964 129,314 132,995
Bahrain 220,386 238,000 228,000 276,523
Bangladesh 1,344,456 1,234,895 1,280,782 977,700
Barbados 150,000 135,700 137,486 140,668
Belarus 3,718,094 3,983,178 4,138,600 4,207,978
Belgium 4,734,517 4,636,079 4,639,780 4,631,072
Belize 31,124 31,168 30,288 28,844
Benin 115,289 127,149 133,427 152,715
Bermuda 57,600 57,700 57,800
Bhutan 27,475 26,348 26,292 27,490
Bolivia 788,972 804,217 851,541 878,725
Bosnia and Herzegovina 1,031,355 998,644 998,615 955,937
Botswana 142,282 137,422 137,422 149,578
Brazil 41,235,247 41,496,998 42,141,418 43,025,835
Brunei Darussalam 80,786 80,549 79,901 79,839
Bulgaria 2,189,773 2,205,394 2,222,533 2,355,654
Burkina Faso 148,157 152,461 143,963 141,529
Burundi 30,411 31,121 34,972 30,010
Cambodia 43,100 54,200 358,850 530,000
Cameroon 255,306 435,413 539,504 668,965
Canada 18,250,000 18,708,000 18,394,000 18,201,000
Cape Verde 71,860 71,874 71,971 74,503
Cayman Islands 35,766 36,151 37,351 37,229
Central African Republic 3,561 5,027 5,419
Chad 45,000 58,267 51,227 31,205
Chile 3,529,645 3,564,351 3,457,506 3,366,325
China 340,359,000 313,732,000 294,383,000 285,115,000
Colombia 7,928,944 7,473,867 7,186,165 7,126,730
Comoros 28,809 30,787 21,037 23,600
Congo, Dem. Rep. 37,320 42,320 41,990 56,970
Congo, Rep. 9,050 11,600 13,400 14,200
Costa Rica 1,437,733 1,499,601 1,269,235 1,233,731
Cote d'Ivoire 356,502 282,070 283,343 268,162
Croatia 1,878,080 1,859,190 1,865,729 1,760,869
Cuba 1,088,089 1,119,786 1,163,625 1,193,415
Curacao
Cyprus 413,323 414,512 413,192 405,024
Czech Republic 2,477,927 2,526,857 2,405,500 2,289,000
Denmark 2,975,049 2,774,313 2,613,759 2,514,809
Djibouti 14,910 16,842 18,474 18,442
Dominica 17,500 16,500 15,484
Dominican Republic 985,711 965,423 1,012,912 1,044,206
Ecuador 1,906,478 2,013,223 2,085,659 2,210,608
Egypt, Arab Rep. 11,852,539 10,312,559 9,618,123 8,714,286
El Salvador 1,077,179 1,099,128 1,000,901 1,029,742
Equatorial Guinea 10,000 10,000 13,537
Eritrea 40,415 48,473 54,232 58,473
Estonia 498,129 492,759 482,211 471,908
Ethiopia 897,287 915,058 908,882 829,008
Faeroe Islands 21,822 20,924 20,175
Fiji 129,100 136,782 129,845 129,845
Finland 1,650,000 1,430,000 1,250,000 1,080,000
France 35,100,000 40,934,000 40,447,000 39,883,000
French Polynesia 54,553 54,320 54,942 55,000
Gabon 33,165 36,460 30,381 22,499
Gambia, The 48,868 48,451 48,777 50,450
Georgia 618,028 620,000 1,105,883 1,344,843
Germany 50,300,000 53,700,000 52,800,000 51,800,000
Ghana 143,900 267,389 277,897 284,721
Greece 5,253,695 6,000,361 5,898,097 5,744,955
Greenland 22,818 22,040 21,822 19,896
Grenada 28,579 28,332 28,369
Guam 65,500 65,500 65,500
Guatemala 1,448,891 1,413,234 1,498,604 1,626,341
Guinea 27,000 22,000 18,000 18,000
Guinea-Bissau 4,647 4,844 5,000
Guyana 138,822 147,042 149,857 152,590
Haiti 108,000 107,000 50,000
Honduras 825,769 716,335 669,541 609,219
Hong Kong SAR, China 4,183,017 4,277,297 4,361,669 4,342,230
Hungary 3,093,996 3,068,685 2,977,234 2,933,313
Iceland 199,503 190,165 193,614 191,118
India 37,900,000 37,060,000 35,090,000 32,685,211
Indonesia 30,378,071 34,809,627 40,932,063 38,617,480
Iran, Islamic Rep. 24,800,000 25,804,100 25,815,161 27,766,931
Iraq 1,082,300 1,650,136 1,720,591 1,794,000
Ireland 2,222,651 2,131,901 2,077,978 2,046,567
Isle of Man
Israel 3,224,000 3,316,000 3,408,000 3,500,000
Italy 22,039,000 22,642,679 22,536,367 22,116,139
Jamaica 316,591 302,451 263,055 272,062
Japan 48,426,826 66,794,250 65,618,748 64,668,526
Jordan 518,990 501,238 485,529 465,388
Kazakhstan 3,458,440 3,856,500 4,057,600 4,265,800
Kenya 646,356 664,099 380,748 283,546
Kiribati 4,000 8,297 8,397 8,461
Korea, Dem. Rep. 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000
Korea, Rep. 24,357,581 26,893,831 28,543,173 29,468,502
Kosovo
Kuwait 519,966 528,497 519,418 514,696
Kyrgyz Republic 494,503 498,328 489,052 502,020
Lao PDR 127,799 100,228 103,102 107,643
Latvia 592,850 561,650 532,100 516,344
Lebanon 750,000 803,740 887,795 900,000
Lesotho 41,190 40,000 38,612 38,579
Liberia 2,000 2,374 5,806 3,151
Libya 920,416 1,063,265 1,228,300 1,000,000
Liechtenstein 19,600 19,600 19,600 19,600
Lithuania 784,935 747,412 733,713 723,000
Luxembourg 260,600 263,600 272,400 279,130
Macao SAR, China 175,920 170,486 167,545 165,536
Macedonia, FYR 457,122 437,301 413,091 422,053
Madagascar 164,851 186,150 142,065 138,322
Malawi 111,333 111,333 152,108 173,481
Malaysia 4,514,000 4,524,000 4,573,000 4,242,896
Maldives 46,925 30,490 28,376 24,084
Mali 81,076 84,796 114,546 104,696
Malta 241,115 246,890 247,635 232,203
Marshall Islands
Mauritania 76,354 74,464 71,572 72,294
Mauritius 363,600 375,160 387,700 374,600
Mexico 20,491,430 19,503,701 19,891,462 19,683,933
Micronesia, Fed. Sts. 8,700 8,700 8,453
Moldova 1,114,564 1,138,729 1,161,148 1,179,953
Monaco 35,000 43,179 42,910 44,495
Mongolia 200,494 188,875 193,239 187,561
Montenegro 174,046 171,749 169,500
Morocco 2,991,158 3,516,281 3,749,364 3,566,076
Mozambique 78,324 82,447 88,062 88,120
Myanmar 504,445 444,265 493,314 523,865
Namibia 145,360 148,672 157,063 159,059
Nepal 805,061 812,615 841,698 845,542
Netherlands 7,317,200 7,256,000 7,232,000 7,135,000
New Caledonia 63,006 67,426 72,200 76,196
New Zealand 1,750,000 1,870,000 1,880,000 1,880,000
Nicaragua 254,438 254,686 258,325 287,618
Niger 64,738 76,336 83,592 85,880
Nigeria 1,307,625 1,482,000 1,050,237 719,406
Northern Mariana Islands 24,700 25,100 25,500
Norway 1,899,519 1,770,923 1,647,400 1,528,964
Oman 301,010 300,139 283,941 287,323
Pakistan 4,416,737 6,144,250 6,079,095 5,721,725
Palau 7,386 7,137 6,976 6,916
Panama 523,999 536,356 539,317 560,184
Papua New Guinea 66,846 91,125 121,172 130,000
Paraguay 370,381 387,318 361,802 372,438
Peru 3,075,428 3,548,609 3,600,243 3,688,398
Philippines 4,076,140 4,100,000 3,335,398 3,555,951
Poland 9,453,928 8,493,453 7,667,085 6,852,599
Portugal 4,160,159 4,328,295 4,476,579 4,530,290
Puerto Rico 949,377 905,735 890,820 826,145
Qatar 265,865 287,942 292,216 305,969
Romania 4,750,000 4,730,000 4,500,000 4,680,000
Russian Federation 45,539,288 45,379,601 44,915,829 44,151,461
Rwanda 16,770 33,451 39,664 38,901
Samoa 28,800 31,900 35,300
San Marino 21,300 20,428 19,556 18,685
Sao Tome and Principe 7,643 7,694 7,804 7,960
Saudi Arabia 4,100,000 4,171,000 4,165,750 4,633,158
Senegal 237,752 278,788 341,857 346,406
Serbia 3,084,872 3,105,728 3,110,339 3,030,432
Seychelles 22,322 26,078 22,045 27,912
Sierra Leone 31,500 32,800 14,000
Singapore 1,876,000 1,930,900 1,996,100 2,018,100
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 1,288,661 1,219,645 1,098,821 1,056,025
Slovenia 978,267 939,107 910,833 872,769
Solomon Islands 8,000 8,200 8,300 8,391
Somalia 100,000 100,000 100,000
South Africa 4,425,000 4,319,800 4,225,000 4,127,000
South Sudan
Spain 20,576,070 20,244,312 20,209,622 19,866,567
Sri Lanka 3,446,411 3,435,958 3,578,463 3,608,392
St. Kitts and Nevis 20,400 20,500 19,800
St. Lucia 40,940 38,561 37,450 35,904
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 22,777 23,019 21,703 22,723
Sudan 366,200 370,423 544,984 483,617
Suriname 83,000 83,747 84,957 83,985
Swaziland 45,162 45,162 52,966 75,825
Sweden 5,338,000 5,140,000 4,923,581 4,600,000
Switzerland 4,827,882 4,704,497 4,651,525 4,612,771
Syrian Arab Republic 3,633,443 3,871,114 4,069,041 4,345,225
Tajikistan 286,940 347,260 367,693 380,000
Tanzania 123,809 172,922 174,511 161,063
Thailand 7,394,349 7,204,936 6,924,844 6,661,174
Timor-Leste 2,641 2,907 2,907 3,054
Togo 140,919 178,713 213,620 240,000
Tonga 25,536 31,000 31,000 30,000
Trinidad and Tobago 314,792 303,227 293,315 292,036
Tunisia 1,239,074 1,278,548 1,289,585 1,217,781
Turkey 17,502,205 16,534,356 16,201,466 15,210,846
Turkmenistan 477,670 494,312 520,002 547,000
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 1,000 800 1,200 1,450
Uganda 168,481 233,533 327,114 464,849
Ukraine 13,176,871 13,026,293 12,941,346 12,680,881
United Arab Emirates 1,595,991 1,580,148 1,479,485 1,825,496
United Kingdom 34,191,893 33,506,000 33,409,000 33,252,000
United States 162,763,000 152,873,000 148,572,000 145,875,000
Uruguay 959,286 953,655 962,187 964,859
Uzbekistan 1,849,563 1,856,592 1,892,164 1,927,735
Vanuatu 10,400 7,219 7,111 6,242
Venezuela, RB 6,417,775 6,866,686 7,082,888 7,332,080
Vietnam 14,767,629 17,427,365 14,374,438 10,174,849
Virgin Islands (U.S.) 74,200 75,000 75,800
West Bank and Gaza 354,804 368,216
Yemen, Rep. 961,000 997,000 1,046,263 1,075,000
Zambia 90,600 90,341 118,388 85,727
Zimbabwe 348,000 385,116 379,000 356,000

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice