| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Albania | 5 | 7 | 8 | 14 | 18 |
|
|
| Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| American Samoa | 29 | 86 | 42 |
|
|||
| Andorra | 642 | 789 | 919 | 1,033 | 868 |
|
|
| Angola | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 645 | 1,082 | 1,071 |
|
|||
| Argentina | 18 | 20 | 26 | 34 | 42 |
|
|
| Armenia | 5 | 7 | 17 | 28 | 26 |
|
|
| Aruba | 398 | 356 | 344 | 472 | 396 |
|
|
| Australia | 993 | 1,218 | 1,782 | 2,029 | 1,778 |
|
|
| Austria | 481 | 554 | 856 | 993 | 1,147 |
|
|
| Azerbaijan | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
|
|
| Bahamas, The | 243 | 266 | 370 | 421 | 367 |
|
|
| Bahrain | 57 | 64 | 97 | 118 | 138 |
|
|
| Bangladesh | 1 | 1 |
|
||||
| Barbados | 246 | 293 | 329 | 402 | 397 |
|
|
| Belarus | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 |
|
|
| Belgium | 250 | 310 | 489 | 599 | 697 |
|
|
| Belize | 298 | 306 | 302 | 300 | 287 |
|
|
| Benin | 1 | 1 |
|
||||
| Bermuda | 2,492 | 3,230 | 5,931 | 5,317 | 5,030 |
|
|
| Bhutan | 4 | 4 | 5 | 8 |
|
||
| Bolivia | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 7 | 8 | 16 | 20 | 28 |
|
|
| Botswana | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
|
|
| Brazil | 24 | 26 | 41 | 54 | 56 |
|
|
| Brunei Darussalam | 31 | 43 | 65 | 113 | 116 |
|
|
| Bulgaria | 26 | 35 | 74 | 142 | 167 |
|
|
| Burkina Faso | 1 | 1 |
|
||||
| Burundi |
|
||||||
| Cambodia | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
|
| Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Canada | 906 | 984 | 1,238 | 1,369 | 1,277 |
|
|
| Cape Verde | 2 | 12 | 14 | 16 | 24 |
|
|
| Cayman Islands | 1,338 | 1,903 | 2,486 | 2,604 |
|
||
| Central African Republic |
|
||||||
| Chad | |||||||
| Chile | 35 | 39 | 53 | 67 | 82 |
|
|
| China | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| Colombia | 10 | 12 | 14 | 21 | 28 |
|
|
| Comoros | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. |
|
||||||
| Congo, Rep. | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
||
| Costa Rica | 99 | 98 | 108 | 111 | 99 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Croatia | 92 | 117 | 169 | 225 | 245 |
|
|
| Cuba |
|
||||||
| Curacao | 48 | ||||||
| Cyprus | 344 | 441 | 838 | 1,121 | 970 |
|
|
| Czech Republic | 151 | 186 | 318 | 389 | 511 |
|
|
| Denmark | 1,037 | 1,167 | 1,872 | 2,182 | 2,243 |
|
|
| Djibouti | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
|
|
| Dominica | 293 | 221 | 325 | 458 | 517 |
|
|
| Dominican Republic | 13 | 15 | 15 | 20 | 24 |
|
|
| Ecuador | 10 | 11 | 15 | 20 | 24 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| El Salvador | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 |
|
|
| Equatorial Guinea | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
|
| Eritrea | |||||||
| Estonia | 280 | 315 | 434 | 533 | 654 |
|
|
| Ethiopia |
|
||||||
| Faeroe Islands | 924 | 1,269 |
|
||||
| Fiji | 26 | 28 | 30 | 37 | 37 |
|
|
| Finland | 684 | 802 | 1,245 | 1,486 | 1,622 |
|
|
| France | 165 | 203 | 296 | 354 | 425 |
|
|
| French Polynesia | 64 | 75 | 85 | 110 | 148 |
|
|
| Gabon | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 |
|
|
| Gambia, The | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| Georgia | 6 | 8 | 12 | 19 | 27 |
|
|
| Germany | 550 | 641 | 872 | 1,023 | 1,102 |
|
|
| Ghana | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| Greece | 61 | 79 | 124 | 154 | 170 |
|
|
| Greenland | 302 | 586 | 1,090 | 1,495 | 1,641 |
|
|
| Grenada | 67 | 58 | 86 | 76 | 48 |
|
|
| Guam | 142 | 141 | 217 | 242 | 222 |
|
|
| Guatemala | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
|
|
| Guinea | 1 |
|
|||||
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Guyana | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 |
|
|
| Haiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Honduras | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 288 | 352 | 453 | 570 | 643 |
|
|
| Hungary | 83 | 113 | 166 | 220 | 252 |
|
|
| Iceland | 1,559 | 1,714 | 2,525 | 3,025 | 3,064 |
|
|
| India | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| Indonesia | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Iraq |
|
||||||
| Ireland | 678 | 743 | 999 | 1,132 | 1,057 |
|
|
| Isle of Man | 208 | 401 | 833 | 1,164 |
|
||
| Israel | 273 | 289 | 397 | 470 | 430 |
|
|
| Italy | 93 | 109 | 154 | 191 | 211 |
|
|
| Jamaica | 32 | 36 | 39 | 48 | 51 |
|
|
| Japan | 472 | 520 | 650 | 744 | 774 |
|
|
| Jordan | 9 | 12 | 20 | 25 | 30 |
|
|
| Kazakhstan | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
|
|
| Kenya | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| Kiribati | 10 | 10 | 10 |
|
|||
| Korea, Dem. Rep. | |||||||
| Korea, Rep. | 691 | 918 | 1,128 | 2,496 | 2,733 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 69 | 90 | 139 | 179 | 202 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
|
| Lao PDR | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Latvia | 98 | 114 | 173 | 222 | 245 |
|
|
| Lebanon | 13 | 15 | 29 | 41 | 51 |
|
|
| Lesotho |
|
||||||
| Liberia | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Libya | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Liechtenstein | 3,012 | 3,494 | 5,773 | 7,685 |
|
||
| Lithuania | 83 | 121 | 178 | 256 | 262 |
|
|
| Luxembourg | 911 | 1,077 | 1,412 | 1,870 | 2,050 |
|
|
| Macao SAR, China | 96 | 136 | 210 | 239 |
|
||
| Macedonia, FYR | 12 | 17 | 24 | 29 | 41 |
|
|
| Madagascar | 1 | 1 |
|
||||
| Malawi | 1 |
|
|||||
| Malaysia | 27 | 33 | 41 | 54 | 66 |
|
|
| Maldives | 29 | 32 | 54 | 84 | 105 |
|
|
| Mali | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Malta | 939 | 988 | 1,370 | 1,674 | 1,663 |
|
|
| Marshall Islands | 38 | 111 | 164 | 126 |
|
||
| Mauritania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Mauritius | 60 | 62 | 87 | 117 | 132 |
|
|
| Mexico | 15 | 17 | 21 | 27 | 30 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 18 | 9 | 36 | 72 | 54 |
|
|
| Moldova | 8 | 10 | 13 | 20 | 28 |
|
|
| Monaco | 1,415 | 1,442 | 2,542 | 3,218 | 2,906 |
|
|
| Mongolia | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 |
|
|
| Montenegro | 19 | 25 | 25 | 28 |
|
||
| Morocco | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
|
| Mozambique | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Myanmar |
|
||||||
| Namibia | 8 | 8 | 14 | 20 | 19 |
|
|
| Nepal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Netherlands | 1,105 | 1,414 | 2,277 | 2,750 | 2,880 |
|
|
| New Caledonia | 102 | 90 | 100 | 138 | 209 |
|
|
| New Zealand | 980 | 1,059 | 1,490 | 1,597 | 1,505 |
|
|
| Nicaragua | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|
|
| Niger |
|
||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Northern Mariana Islands | 82 | 65 | 48 |
|
|||
| Norway | 845 | 1,011 | 1,651 | 1,810 | 1,925 |
|
|
| Oman | 12 | 28 | 53 | 61 |
|
||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Palau | 49 | 49 | 97 | 96 |
|
||
| Panama | 87 | 86 | 127 | 143 | 145 |
|
|
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
|
|
| Paraguay | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 |
|
|
| Peru | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 |
|
|
| Philippines | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Poland | 85 | 123 | 211 | 267 | 310 |
|
|
| Portugal | 115 | 136 | 174 | 225 | 238 |
|
|
| Puerto Rico | 56 | 65 | 89 | 105 | 113 |
|
|
| Qatar | 47 | 56 | 85 | 126 | 149 |
|
|
| Romania | 16 | 21 | 40 | 54 | 67 |
|
|
| Russian Federation | 7 | 11 | 20 | 27 | 39 |
|
|
| Rwanda | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Samoa | 11 | 22 | 22 | 22 | 27 |
|
|
| San Marino | 865 | 957 | 1,237 | 1,639 | 1,722 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 25 | 12 | 18 | 18 | 70 |
|
|
| Saudi Arabia | 8 | 10 | 17 | 22 | 30 |
|
|
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
| Serbia | 2 | 20 | 29 | 27 |
|
||
| Seychelles | 725 | 790 | 1,156 | 1,349 | 1,170 |
|
|
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Singapore | 390 | 421 | 530 | 607 | 652 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 58 | 79 | 128 | 165 | 221 |
|
|
| Slovenia | 172 | 210 | 304 | 433 | 567 |
|
|
| Solomon Islands | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 |
|
|
| Somalia |
|
||||||
| South Africa | 37 | 40 | 63 | 74 | 85 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 170 | 193 | 233 | 285 | 296 |
|
|
| Sri Lanka | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 1,155 | 1,259 | 1,206 | 1,918 |
|
||
| St. Lucia | 94 | 87 | 126 | 119 | 96 |
|
|
| St. Martin (French part) | 98 | 32 |
|
||||
| St. Vincent and the Grenadines | 128 | 101 | 110 | 128 | 174 |
|
|
| Sudan |
|
||||||
| Suriname | 8 | 19 | 21 | 34 | 43 |
|
|
| Swaziland | 6 | 5 | 11 | 15 | 8 |
|
|
| Sweden | 772 | 857 | 1,268 | 1,452 | 1,535 |
|
|
| Switzerland | 975 | 1,118 | 1,868 | 2,136 | 2,379 |
|
|
| Syrian Arab Republic |
|
||||||
| Tajikistan | 1 | 1 |
|
||||
| Tanzania | 1 |
|
|||||
| Thailand | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 |
|
|
| Timor-Leste | 1 | 3 |
|
||||
| Togo | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| Tonga | 19 | 29 | 19 | 29 | 29 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 46 | 46 | 72 | 85 | 98 |
|
|
| Tunisia | 11 | 12 | 14 | 19 | 13 |
|
|
| Turkey | 60 | 69 | 99 | 143 | 126 |
|
|
| Turkmenistan |
|
||||||
| Turks and Caicos Islands | 339 | 459 | 402 |
|
|||
| Tuvalu | 102 | ||||||
| Uganda | 1 | 2 | 2 |
|
|||
| Ukraine | 4 | 6 | 13 | 18 | 24 |
|
|
| United Arab Emirates | 91 | 109 | 152 | 180 | 207 |
|
|
| United Kingdom | 905 | 1,395 | 1,590 | 1,534 |
|
||
| United States | 1,175 | 1,235 | 1,445 | 1,563 | 1,501 |
|
|
| Uruguay | 43 | 36 | 45 | 70 | 84 |
|
|
| Uzbekistan | 1 |
|
|||||
| Vanuatu | 162 | 188 | 213 | 220 | 151 |
|
|
| Venezuela, RB | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 |
|
|
| Vietnam | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | 273 | 364 | 374 | 447 | 433 |
|
|
| West Bank and Gaza | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|
|
| Yemen, Rep. |
|
||||||
| Zambia | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|