Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afghanistan 0.1 0.1 1.2 2.1 1.9
Albania 1.0 2.4 6.0 9.6 15.0
Algeria 2.2 4.6 5.8 7.4 9.5
American Samoa
Andorra 13.5 26.8 37.6 48.9 70.9
Angola 0.4 0.5 1.1 1.9 3.2
Antigua and Barbuda 17.2 24.3 34.7 62.6 70.1
Argentina 11.9 16.0 17.7 20.9 25.9
Armenia 4.6 4.9 5.3 5.6 6.0
Aruba 20.8 23.0 25.4 28.0 30.9
Australia 63.0 66.0 69.5
Austria 42.7 54.3 58.0 63.6 69.4
Azerbaijan 8.0 12.0 14.5
Bahamas, The 20.0 22.0 25.0 26.0 27.0
Bahrain 21.6 21.5 21.3 28.2 32.9
Bangladesh 0.2 0.2 0.2 1.0 1.8
Barbados 39.7 49.8 56.1 63.0 64.7
Belarus 16.2 19.7
Belgium 50.0 53.9 55.8 59.7 64.4
Belize 5.8 9.2 10.4 10.9
Benin 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8
Bermuda 56.5 61.0 65.4 69.9 74.4
Bhutan 2.4 3.2 3.8 4.5 5.9
Bolivia 3.5 4.4 5.2 6.2 10.5
Bosnia and Herzegovina 4.0 15.5 21.3 25.1 27.9
Botswana 3.3 3.3 3.3 4.3 5.3
Brazil 13.2 19.1 21.0 28.2 30.9
Brunei Darussalam 19.6 29.7 36.5 42.2 44.7
Bulgaria 12.0 18.1 20.0 27.1 33.6
Burkina Faso 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8
Burundi 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7
Cambodia 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
Cameroon 0.6 1.0 1.4 2.0 2.9
Canada 64.2 66.0 71.7 72.4 73.2
Cape Verde 4.3 5.3 6.1 6.8 8.3
Cayman Islands 38.0 44.5 52.0
Central African Republic 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Chad 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8
Chile 25.5 28.2 31.2 34.5 35.9
China 6.2 7.3 8.5 10.5 16.0
Colombia 7.4 9.1 11.0 15.3 21.8
Comoros 0.8 1.3 2.0 2.2 2.5
Congo, Dem. Rep. 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Congo, Rep. 0.5 1.1 1.5 2.0 2.8
Costa Rica 20.3 20.8 22.1 25.1 28.4
Cote d'Ivoire 0.8 0.8 1.0 1.5 1.8
Croatia 22.8 30.9 33.1 38.0 41.4
Cuba 5.2 8.4 9.7 11.2 11.7
Curacao
Cyprus 30.1 33.8 32.8 35.8 40.8
Czech Republic 34.3 35.5 35.3 47.9 51.9
Denmark 76.3 80.9 82.7 86.7 85.0
Djibouti 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6
Dominica 23.6 30.3 38.5 39.4 40.3
Dominican Republic 7.9 8.9 11.5 14.8 17.7
Ecuador 4.5 4.8 6.0 7.2 10.8
Egypt, Arab Rep. 4.0 11.9 12.8 13.7 16.0
El Salvador 2.5 3.2 4.2 5.5 6.1
Equatorial Guinea 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6
Eritrea 0.7 1.2 1.8 2.2 2.5
Estonia 45.3 53.2 61.5 63.5 66.2
Ethiopia 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Faeroe Islands 58.9 66.5 67.9 69.4 76.0
Fiji 6.7 7.4 8.5 9.6 10.9
Finland 69.2 72.4 74.5 79.7 80.8
France 36.1 39.2 42.9 46.9 66.1
French Polynesia 14.1 17.9 21.5 25.1 28.6
Gabon 2.7 3.0 4.9 5.5 5.8
Gambia, The 2.4 3.3 3.8 5.2 6.2
Georgia 2.6 3.9 6.1 7.5 8.3
Germany 55.9 64.7 68.7 72.2 75.2
Ghana 1.2 1.7 1.8 2.7 3.9
Greece 17.8 21.4 24.0 32.3 35.9
Greenland 54.5 56.1 57.7 59.4 61.1
Grenada 18.6 19.6 20.5 21.4 22.3
Guam 33.7 36.2 38.6 43.9 46.2
Guatemala 4.5 5.1 5.7 6.5 7.3
Guinea 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
Guinea-Bissau 1.4 1.8 1.9 2.1 2.2
Guyana
Haiti 1.6 5.4 6.4 6.8 7.2
Honduras 4.8 5.6 6.5 7.8 9.4
Hong Kong SAR, China 52.2 56.4 56.9 60.8 64.8
Hungary 21.6 27.7 39.0 47.1 53.3
Iceland 83.1 83.9 87.0 89.5 90.6
India 1.7 2.0 2.4 2.8 4.0
Indonesia 2.4 2.6 3.6 4.8 5.8
Iran, Islamic Rep. 6.9 7.5 8.1 8.8 9.5
Iraq 0.6 0.9 0.9 1.0 0.9
Ireland 34.3 37.0 41.6 54.8 60.6
Isle of Man
Israel 19.6 22.8 25.2 27.9 48.1
Italy 29.0 33.2 35.0 38.0 40.8
Jamaica 7.8 10.0 12.8 16.4 21.1
Japan 48.4 62.4 66.9 68.7 74.3
Jordan 8.5 11.7 12.9 13.9 20.0
Kazakhstan 2.0 2.7 3.0 3.3 4.0
Kenya 2.9 3.0 3.1 7.5 8.0
Kiribati 3.0 3.5 4.0 4.5 6.0
Korea, Dem. Rep. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Korea, Rep. 65.5 72.7 73.5 78.1 78.8
Kosovo
Kuwait 22.4 22.9 25.9 28.8 34.8
Kyrgyz Republic 3.9 5.1 10.5 12.3 14.0
Lao PDR 0.3 0.4 0.9 1.2 1.6
Latvia 27.0 38.6 46.0 53.6 59.2
Lebanon 8.0 9.0 10.1 15.0 18.7
Lesotho 1.5 2.2 2.6 3.0 3.4
Liberia 0.0 0.0 0.6
Libya 2.8 3.5 3.9 4.3 4.7
Liechtenstein 58.8 64.0 63.4 64.2 65.1
Lithuania 25.9 31.2 36.2 43.9 49.9
Luxembourg 54.6 65.9 70.0 72.5 78.9
Macao SAR, China 25.7 31.5 34.9 46.4 47.3
Macedonia, FYR 19.1 24.4 26.5 28.6 36.3
Madagascar 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7
Malawi 0.3 0.3 0.4 0.4 1.0
Malaysia 35.0 42.3 48.6 51.6 55.7
Maldives 6.0 6.6 6.9 11.0 16.3
Mali 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8
Malta 31.6 34.6 41.2 40.4 46.9
Marshall Islands 2.6 3.6 3.9 3.8 3.7
Mauritania 0.4 0.5 0.7 1.0 1.4
Mauritius 12.2 13.7 15.2 16.7 20.2
Mexico 12.9 14.1 17.2 19.5 20.8
Micronesia, Fed. Sts. 9.2 11.0 11.9 12.8 13.6
Moldova 7.4 10.6 14.6 19.6 20.5
Monaco 49.5 52.5 55.5 61.5 64.4
Mongolia
Montenegro 25.4 27.1 28.9 30.8
Morocco 3.4 11.6 15.1 19.8 21.5
Mozambique 0.4 0.7 0.9 0.8 0.9
Myanmar 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
Namibia 3.4 3.8 4.0 4.4 4.8
Nepal 0.4 0.4 0.8 1.1 1.4
Netherlands 64.4 68.5 81.0 83.7 85.8
New Caledonia 26.4 30.3 32.4 33.5 35.1
New Zealand 61.0 61.8 62.7 69.0 69.8
Nicaragua 1.9 2.3 2.6 2.8 3.9
Niger 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Nigeria 0.6 1.3 3.5 5.5 6.8
Northern Mariana Islands
Norway 78.1 77.7 82.0 82.6 86.9
Oman 7.3 6.8 6.7 8.3 16.7
Pakistan 5.0 6.2 6.3 6.5 6.8
Palau 21.6 27.0
Panama 10.0 11.1 11.5 17.3 22.3
Papua New Guinea 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8
Paraguay 2.1 3.5 7.9 8.0 11.2
Peru 11.6 14.1 17.1 20.7 25.2
Philippines 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0
Poland 24.9 32.5 38.8 44.6 48.6
Portugal 29.7 31.8 35.0 38.0 39.6
Puerto Rico 19.7 22.1 23.4 25.4 27.9
Qatar 19.2 20.7 24.7 29.0 37.0
Romania 8.9 15.0 21.5 24.7 28.3
Russian Federation 8.3 12.9 15.2 18.0 24.7
Rwanda 0.4 0.4 0.6 2.1
Samoa 2.8 3.1 3.4 4.5 4.7
San Marino 50.0 50.6 50.3 50.2 50.4
Sao Tome and Principe 10.2 13.3 13.8 14.2 14.6
Saudi Arabia 8.0 10.2 12.7 19.5 30.0
Senegal 2.1 4.4 4.8 5.6 7.7
Serbia 23.5 26.3 27.2 33.2
Seychelles 14.6 24.3 25.4 35.0 38.4
Sierra Leone 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Singapore 53.8 62.0 61.0 59.0 69.9
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 43.0 52.9 55.2 56.1 61.8
Slovenia 31.9 40.8 46.8 54.0 56.7
Solomon Islands 0.6 0.6 0.8 1.6 2.0
Somalia 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1
South Africa 7.0 8.4 7.5 7.6 8.1
South Sudan
Spain 39.9 44.0 47.9 50.4 55.1
Sri Lanka 1.5 1.4 1.8 2.5 3.9
St. Kitts and Nevis 23.0 24.7 34.0 49.0 52.0
St. Lucia 21.0 21.4 21.6 24.5 27.9
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 6.5 7.4 9.2 12.0 16.0
Sudan 0.5 0.8 1.3 8.1 8.7
Suriname 4.7 6.1 6.4 9.5 14.1
Swaziland 2.4 3.2 3.7 3.7 4.1
Sweden 79.1 83.9 84.8 87.8 82.0
Switzerland 65.1 67.8 70.1 75.7 77.2
Syrian Arab Republic 3.4 4.3 5.6 7.8
Tajikistan 0.1 0.1 0.3 3.8 7.2
Tanzania 0.7 0.9 4.3 5.8 7.2
Thailand 9.3 10.7 15.0 17.2 20.0
Timor-Leste 0.1 0.1 0.1
Togo 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2
Tonga 3.0 4.0 4.9 5.9 7.2
Trinidad and Tobago 26.0 27.0 29.0 30.0 32.3
Tunisia 6.5 8.5 9.7 13.0 17.1
Turkey 12.3 14.6 15.5 18.2 28.6
Turkmenistan 0.4 0.8 1.0 1.3 1.4
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 10.0
Uganda 0.5 0.7 1.7 2.5 3.7
Ukraine 3.1 3.5 3.7 4.5 6.6
United Arab Emirates 29.5 30.1 40.0 52.0 61.0
United Kingdom 64.8 65.6 70.0 68.8 75.1
United States 61.7 64.8 68.0 68.9 75.0
Uruguay 15.9 17.1 20.1 29.4 34.0
Uzbekistan 1.9 2.6 3.3 6.4 7.5
Vanuatu 3.9 4.7 5.1 5.9 6.8
Venezuela, RB 7.5 8.4 12.6 15.2 20.8
Vietnam 3.8 7.6 12.7 17.3 20.8
Virgin Islands (U.S.) 27.4 27.4 27.3 27.3 27.3
West Bank and Gaza 4.1 4.4 16.0 18.4 21.2
Yemen, Rep. 0.6 0.9 1.0 1.2 5.0
Zambia 1.0 2.0 2.9 4.2 4.9
Zimbabwe 6.4 6.6 8.0 9.8 10.9

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice