Country name 1988 1989 1990 1991 1992
Afghanistan
Albania 31 32 36 39 52
Algeria 12 13 11 10 12
American Samoa
Andorra
Angola 16 19 18 24 10
Antigua and Barbuda 4 4 4 4 4
Argentina 9 10 8 7 6
Armenia 17 25 31
Aruba
Australia 5 5 5 4 4
Austria 4 4 4 3 3
Azerbaijan 29 32 29
Bahamas, The 2 3 3 3
Bahrain 1 1 1 1 1
Bangladesh 31 30 30 30 29
Barbados 6 5 7 7 7
Belarus 24 21 24
Belgium 2 2 2 2 2
Belize 22 20 20 18 18
Benin 34 38 35 35 34
Bermuda
Bhutan 38 36 35 34 34
Bolivia 17 17 17 17 16
Bosnia and Herzegovina
Botswana 6 5 5 5 5
Brazil 10 9 8 8 8
Brunei Darussalam 2 1 1 1 1
Bulgaria 11 11 17 17 13
Burkina Faso 30 29 29 31 30
Burundi 54 54 56 54 54
Cambodia
Cameroon 25 26 25 25 27
Canada 3 3 3 3 3
Cape Verde 18 16 14 13 12
Cayman Islands
Central African Republic 48 46 48 45 46
Chad 37 32 29 36 35
Chile 9 9 9 10 10
China 26 25 27 25 22
Colombia 17 17 17 17 16
Comoros 39 41 41 40 40
Congo, Dem. Rep. 30 29 31 42 49
Congo, Rep. 14 13 13 11 12
Costa Rica 13 12 12 13 13
Cote d'Ivoire 32 33 32 33 34
Croatia 11 11 15
Cuba 14 14 14 13 13
Curacao
Cyprus 7 7 7 6 6
Czech Republic 8 6 5
Denmark 4 4 4 4 3
Djibouti 3 3 3 3
Dominica 28 24 25 24 22
Dominican Republic 16 14 13 13 13
Ecuador
Egypt, Arab Rep. 19 20 19 18 17
El Salvador 17 18 15
Equatorial Guinea 62 63 62 58 51
Eritrea 31
Estonia
Ethiopia 54 53 54 64 69
Faeroe Islands
Fiji 20 22 20 21 20
Finland 6 6 6 6 5
France 4 4 4 4 3
French Polynesia 1 1 1
Gabon 10 9 7 8 8
Gambia, The 27 26 24 18 17
Georgia 24 23 32 29 53
Germany 2 2 1 1 1
Ghana 50 49 45 46 45
Greece
Greenland
Grenada 18 15 13 13 11
Guam
Guatemala
Guinea 23 24 24 19 17
Guinea-Bissau 58 50 61 54 49
Guyana 26 40 38 38 41
Haiti
Honduras 21 21 22 23 20
Hong Kong SAR, China
Hungary 17 16 15 10 8
Iceland 12 11 12 12 12
India 30 29 29 29 29
Indonesia 22 22 19 18 19
Iran, Islamic Rep. 23 23 19 19 19
Iraq
Ireland 11 10 9 8 9
Isle of Man
Israel
Italy 4 4 3 4 3
Jamaica
Japan 2 2 2 2 2
Jordan 7 7 8 9 8
Kazakhstan 27
Kenya 30 30 30 28 29
Kiribati 34 28 19 28 31
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 11 10 9 8 8
Kosovo
Kuwait 1 1
Kyrgyz Republic 32 34 34 37 39
Lao PDR 61 61 58 62
Latvia 22 20 22 23 18
Lebanon
Lesotho 27 25 25 18 19
Liberia 38 39 54 56 51
Libya
Liechtenstein
Lithuania 27 17 14
Luxembourg 2 2 1 1 1
Macao SAR, China
Macedonia, FYR 9 14 17
Madagascar 33 33 29 30 29
Malawi 50 48 45 44 39
Malaysia 20 18 15 14 15
Maldives
Mali 45 48 46 45 46
Malta 4 4 3 3 3
Marshall Islands
Mauritania 33 32 30 38 37
Mauritius 14 13 13 12 12
Mexico 8 8 8 8 7
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova 36 36 43 51
Monaco
Mongolia 17 16 13 13 27
Montenegro
Morocco 18 18 18 21 16
Mozambique 43 47 37 39 35
Myanmar 57 57 57 59 61
Namibia 12 11 12 12 9
Nepal 51 50 52 47 45
Netherlands 4 4 4 4 4
New Caledonia 4 4 4
New Zealand 7 8 7 8 8
Nicaragua
Niger 35 34 35 39 39
Nigeria
Northern Mariana Islands
Norway 4 3 3 3 3
Oman 4 3 3 3 2
Pakistan 26 27 26 26 26
Palau 19
Panama 10 10 10 9 8
Papua New Guinea 32 30 31 28 26
Paraguay 30 30 28 27 24
Peru 10 8 9 8 9
Philippines 23 23 22 21 22
Poland 8 7 8
Portugal 11 10 9 8 7
Puerto Rico 2 2 1 1 1
Qatar
Romania 24 20 19
Russian Federation 17 17 14 7
Rwanda 39 40 33 32 33
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 6 6 6 5 6
Senegal 21 23 20 20 19
Serbia
Seychelles 5 4 5 5 4
Sierra Leone 46 46 47 39 38
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 7 9 7 6 5
Slovenia 6 6 6
Solomon Islands 29 47 49
Somalia 69 64 65
South Africa 6 5 5 5 4
South Sudan
Spain 6 6 6 5 5
Sri Lanka 26 26 26 27 26
St. Kitts and Nevis 10 8 6 7 7
St. Lucia 16 13 15 13 13
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 18 17 21 19 19
Sudan 42 39 41 42 40
Suriname 11 10 9 9 11
Swaziland 16 15 10 11 9
Sweden 4 4 4 3 3
Switzerland
Syrian Arab Republic 32 25 30 33 34
Tajikistan 32 32 33 37 27
Tanzania 46 48 48
Thailand 16 15 12 13 12
Timor-Leste
Togo 34 32 34 33 35
Tonga 38 36 36 37 38
Trinidad and Tobago 3 3 3 3 3
Tunisia 14 15 18 19 19
Turkey 18 17 18 16 16
Turkmenistan 27 29 32 32 11
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 26 24 23
Uganda 57 57 57 53 51
Ukraine 21 23 26 23 20
United Arab Emirates 1 1 1 1 1
United Kingdom 2 2 2 2 2
United States 2 2 2 2 2
Uruguay 12 11 9 8 9
Uzbekistan 29 31 33 37 35
Vanuatu 20 20 21 17 16
Venezuela, RB 7 6 5 6 5
Vietnam 46 42 39 40 34
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 24 23 24
Zambia 17 21 21 17 24
Zimbabwe 16 15 16 15 7

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice