Country name 1983 1984 1985 1986 1987
Afghanistan
Albania 1,924,242,456 1,965,384,581 2,173,750,016 2,156,624,896
Algeria 48,801,372,228 53,698,280,323 57,937,867,717 63,696,299,985 66,742,269,090
American Samoa
Andorra 327,849,949 330,073,025 346,742,902 481,996,233 611,300,198
Angola 6,804,278,063 6,355,849,179 7,383,121,654
Antigua and Barbuda 153,270,374 173,511,108 201,862,965 245,896,292 286,474,069
Argentina 103,979,106,778 79,092,001,998 88,416,668,900 110,934,442,763 111,106,191,358
Armenia
Aruba
Australia 177,109,967,244 193,588,118,095 180,613,638,107 181,986,569,670 188,951,826,363
Austria 71,380,023,748 67,286,843,408 68,673,874,036 98,018,638,125 122,892,699,173
Azerbaijan
Bahamas, The 1,732,800,000 2,041,100,032 2,320,699,904 2,472,499,968 2,713,999,872
Bahrain 3,735,106,511 3,905,585,155 3,651,861,912 3,052,393,636 3,392,021,223
Bangladesh 17,155,798,869 19,670,160,944 21,613,230,769 21,160,234,384 23,781,404,932
Barbados 1,050,464,828 1,144,931,026 1,198,180,246 1,315,567,053 1,448,665,028
Belarus
Belgium 86,123,021,068 82,334,988,808 85,218,196,227 118,557,903,305 147,575,956,007
Belize 189,000,000 210,900,000 209,150,000 227,850,000 276,550,016
Benin 1,095,348,199 1,051,134,009 1,045,712,790 1,336,102,027 1,562,412,226
Bermuda 889,400,000 985,699,968 1,039,500,032 1,173,500,032 1,296,499,968
Bhutan 165,585,938 169,264,987 172,217,501 201,375,723 253,182,457
Bolivia 5,422,656,262 6,169,481,549 5,377,277,408 3,958,338,768 4,323,623,593
Bosnia and Herzegovina
Botswana 1,172,230,576 1,240,821,849 1,114,783,538 1,392,602,040 1,965,227,085
Brazil 203,304,515,491 209,023,912,697 222,942,790,435 268,137,224,730 294,084,112,393
Brunei Darussalam 3,844,723,142 3,782,523,088 3,523,612,563 2,358,592,817 2,754,463,438
Bulgaria 16,959,385,327 17,411,160,328 17,562,123,540 20,261,212,354 28,429,026,656
Burkina Faso 1,600,278,605 1,459,880,133 1,552,493,197 2,036,303,360 2,369,834,946
Burundi 1,082,926,304 987,143,931 1,149,979,286 1,201,725,497 1,131,466,494
Cambodia
Cameroon 7,381,853,865 7,801,858,401 8,148,223,552 10,621,157,923 12,302,473,329
Canada 333,808,828,302 347,140,761,331 355,704,137,679 368,867,218,424 421,530,165,913
Cape Verde 138,476,239 132,019,065 137,728,155 190,651,208 235,253,172
Cayman Islands
Central African Republic 658,679,333 637,820,671 864,849,837 1,120,162,827 1,211,760,383
Chad 832,415,806 919,103,735 1,033,069,710 1,067,828,247 1,163,426,851
Chile 19,770,402,077 19,232,737,055 16,486,012,247 17,722,536,671 20,902,096,532
China 228,455,947,880 257,432,147,241 306,666,660,698 297,831,879,942 270,372,194,997
Colombia 38,729,822,782 38,253,120,738 34,894,419,525 34,942,483,688 36,373,312,083
Comoros 111,519,674 107,489,832 114,490,709 162,487,779 196,433,674
Congo, Dem. Rep. 11,006,712,649 7,857,729,193 7,195,042,616 8,095,367,168 7,661,625,473
Congo, Rep. 2,097,274,290 2,193,581,366 2,160,872,541 1,849,268,215 2,297,753,649
Costa Rica 3,976,453,955 4,593,908,762 4,796,628,462 5,477,895,476 5,841,132,961
Cote d'Ivoire 6,838,184,772 6,841,639,250 6,977,650,648 9,158,302,111 10,087,654,451
Croatia
Cuba 22,205,716,020 24,039,383,641 22,921,491,787 24,226,283,927 25,213,614,325
Curacao
Cyprus 2,160,364,086 2,278,248,930 2,430,411,867 3,090,734,455 3,704,813,857
Czech Republic
Denmark 59,204,811,372 57,714,597,455 61,203,805,066 86,365,467,804 107,366,343,581
Djibouti 340,989,542 373,371,753
Dominica 79,925,925 89,848,147 98,585,183 112,074,072 126,348,146
Dominican Republic 8,622,000,128 10,330,399,744 5,044,579,959 6,122,128,260 5,827,050,853
Ecuador 11,188,362,806 11,386,458,405 11,840,675,754 10,309,942,622 9,099,361,934
Egypt, Arab Rep. 28,137,368,590 30,642,873,686 34,689,560,502 35,880,262,453 40,507,934,104
El Salvador 3,506,347,772 3,661,683,396 3,800,368,587 3,771,663,198 3,958,045,811
Equatorial Guinea 79,590,807 98,848,733 119,714,630
Eritrea
Estonia
Ethiopia 8,502,745,002 8,034,754,139 9,408,755,195 9,773,749,424 10,447,188,525
Faeroe Islands
Fiji 1,123,107,241 1,177,997,414 1,141,210,125 1,290,228,617 1,177,908,192
Finland 50,285,012,810 52,118,124,258 54,979,854,183 72,319,962,468 90,045,989,449
France 550,344,091,574 521,686,181,791 543,485,326,325 758,520,030,306 917,896,322,165
French Polynesia 1,335,895,286 1,378,991,403 1,507,230,779 2,301,514,717 2,543,199,148
Gabon 3,391,275,731 3,561,451,562 3,339,914,759 3,403,638,194 3,281,797,039
Gambia, The 213,448,602 177,340,913 225,726,358 185,646,984 220,626,481
Georgia
Germany 745,801,590,617 701,699,792,253 708,883,867,564 1,012,479,276,703 1,256,262,486,740
Ghana 4,057,275,047 4,412,279,889 4,504,342,092 5,727,602,711 5,074,830,092
Greece 47,133,593,426 45,790,167,010 45,600,241,863 53,761,550,993 62,604,100,107
Greenland 416,184,086 379,371,914 412,876,396 603,016,318 787,390,447
Grenada 101,211,115 110,100,004 128,211,103 144,011,114 167,229,627
Guam
Guatemala 9,050,000,384 9,470,000,128 9,721,652,292 7,231,963,340 7,084,399,821
Guinea 1,922,600,899 2,041,538,057
Guinea-Bissau 163,577,519 138,478,895 143,856,252 130,225,023 173,836,364
Guyana 489,333,333 437,631,601 453,488,352 504,651,111 354,591,836
Haiti
Honduras 3,076,999,968 3,319,000,000 3,639,499,936 3,808,500,032 4,152,499,968
Hong Kong SAR, China 29,907,091,340 33,511,383,986 35,699,543,051 41,075,570,592 50,622,571,586
Hungary 21,006,550,142 20,366,467,191 20,623,320,309 23,756,068,292 26,108,718,022
Iceland 2,724,974,072 2,822,006,038 2,939,845,038 3,930,518,365 5,438,537,481
India 222,090,283,354 215,878,233,657 236,589,100,975 253,352,444,883 283,926,977,522
Indonesia 85,369,201,879 87,612,439,197 87,338,874,330 80,060,657,612 75,929,617,715
Iran, Islamic Rep. 147,222,717,993 153,067,404,656 170,673,002,206 198,775,373,326 127,851,925,592
Iraq 37,495,016,505 42,530,668,954 44,204,431,808 39,991,570,165 43,702,264,740
Ireland 20,134,309,232 19,494,970,026 20,622,942,884 27,841,024,983 32,888,598,328
Isle of Man
Israel 27,435,501,837 26,042,767,127 24,122,660,959 29,701,444,276 35,476,344,266
Italy 426,864,993,168 421,898,527,725 435,705,088,168 617,003,094,712 776,293,080,273
Jamaica 3,619,262,288 2,373,564,501 2,100,239,027 2,754,549,678 3,287,007,232
Japan 1,218,106,450,432 1,294,608,503,865 1,384,532,251,035 2,051,061,226,984 2,485,236,197,212
Jordan 5,036,644,917 5,153,655,079 5,119,290,466 6,182,314,853 6,525,458,032
Kazakhstan
Kenya 5,979,198,464 6,191,437,070 6,135,034,338 7,239,126,717 7,970,820,531
Kiribati 29,432,432 28,646,775 21,294,783 20,572,861 23,924,520
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 84,510,602,643 93,210,997,792 96,619,732,880 111,305,576,039 140,005,592,229
Kosovo
Kuwait 20,871,081,552 21,700,083,143 21,445,970,693 17,903,989,900 22,368,703,293
Kyrgyz Republic
Lao PDR 1,757,142,806 2,366,666,615 1,776,842,041 1,087,273,076
Latvia 5,715,853,653
Lebanon
Lesotho 355,443,856 302,993,844 247,680,797 290,586,783 369,345,623
Liberia 823,374,944 848,478,336 851,296,080 840,964,416 972,800,000
Libya
Liechtenstein 524,023,708 502,620,921 529,073,612 779,357,947 1,052,849,231
Lithuania
Luxembourg 4,485,226,128 4,400,183,011 4,537,763,200 6,627,975,487 8,249,188,100
Macao SAR, China 1,016,585,687 1,182,693,473 1,222,072,821 1,376,075,268 1,786,734,514
Macedonia, FYR
Madagascar 3,511,573,992 2,939,485,472 2,857,889,713 3,258,288,890 2,565,634,382
Malawi 1,223,225,050 1,208,026,105 1,131,349,974 1,183,671,771 1,183,071,377
Malaysia 30,682,563,370 34,565,849,169 31,772,244,237 28,243,103,020 32,181,695,659
Maldives 57,829,787 109,503,546 127,154,930 141,902,098 141,268,980
Mali 1,294,458,070 1,311,342,831 1,313,685,008 1,678,328,289 1,931,545,340
Malta 1,165,730,173 1,101,807,301 1,117,797,225 1,435,038,037 1,751,293,216
Marshall Islands 41,749,000 45,144,000 43,879,000 55,989,000 62,983,000
Mauritania 788,371,855 726,937,320 683,193,885 802,890,747 909,820,553
Mauritius 1,094,857,360 1,044,926,097 1,080,643,202 1,469,050,658 1,888,752,207
Mexico 148,866,911,934 175,632,163,244 184,473,097,296 129,440,191,340 140,263,673,924
Micronesia, Fed. Sts. 106,500,000 112,210,000 116,700,000
Moldova
Monaco 1,092,551,781 1,037,314,956 1,082,851,077 1,515,209,588 1,839,095,595
Mongolia 2,725,736,619 2,098,734,592 2,186,505,472 2,896,178,859 3,020,611,584
Montenegro
Morocco 13,941,571,864 12,751,251,348 12,869,611,448 16,994,563,068 18,745,983,477
Mozambique 3,237,772,714 3,372,772,211 4,458,235,364 5,243,440,332 2,353,864,107
Myanmar
Namibia 1,928,911,229 1,625,456,906 1,355,065,230 1,527,331,131 1,934,644,161
Nepal 2,447,174,839 2,581,215,830 2,619,913,976 2,850,780,937 2,957,252,079
Netherlands 142,137,286,696 133,307,005,495 133,245,090,234 186,059,543,083 226,987,597,911
New Caledonia 823,832,940 796,018,978 854,823,822 1,201,262,518 1,488,113,532
New Zealand 23,833,591,082 21,251,303,324 24,195,751,652 29,979,793,943 39,502,748,641
Nicaragua 2,753,100,058 3,117,599,872 2,683,699,935 2,885,799,994 3,851,200,118
Niger 1,803,104,463 1,461,248,898 1,440,587,947 1,904,101,969 2,233,017,711
Nigeria 34,950,458,716 28,182,543,199 28,407,930,899 20,210,788,382 23,441,334,769
Northern Mariana Islands
Norway 60,779,973,686 61,098,572,566 64,257,200,019 77,202,861,509 92,447,792,208
Oman 7,932,541,574 8,821,443,172 10,005,645,467 7,324,167,384 7,811,183,252
Pakistan 28,691,890,865 31,151,825,048 31,144,920,867 31,899,072,715 33,351,526,336
Palau
Panama 4,891,900,000 5,106,300,000 5,402,000,000 5,613,700,000 5,638,300,000
Papua New Guinea 2,562,492,487 2,552,526,259 2,423,373,084 2,648,033,799 3,143,848,336
Paraguay 5,603,424,508 4,392,449,744 3,162,899,921 3,544,259,671 3,732,934,092
Peru 19,129,866,511 19,845,514,734 18,838,400,476 17,977,500,454 23,905,267,271
Philippines 33,212,130,822 31,408,478,618 30,734,266,463 29,868,363,901 33,195,974,365
Poland 71,004,758,668 73,890,473,474 63,877,404,753
Portugal 26,876,268,902 24,881,557,290 26,754,077,447 38,229,024,650 47,540,156,278
Puerto Rico 17,276,600,320 19,162,599,424 20,289,200,128 21,969,399,808 23,878,000,640
Qatar 6,467,582,126 6,704,395,622 6,153,296,280 5,053,021,815 5,446,428,538
Romania 38,067,565,160
Russian Federation
Rwanda 1,479,687,583 1,587,413,091 1,715,626,337 1,944,710,688 2,157,432,668
Samoa 99,668,849 97,298,514 85,156,796 89,947,044 99,540,468
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 128,859,626,987 119,293,133,794 103,897,847,414 86,961,925,508 85,695,864,946
Senegal 2,774,198,931 2,705,535,968 2,962,200,082 4,189,860,373 5,040,708,746
Serbia
Seychelles 146,712,851 151,313,242 168,901,556 207,842,529 249,267,486
Sierra Leone 995,104,288 1,087,471,849 856,890,497 490,181,457 701,307,602
Singapore 17,708,667,154 19,631,102,110 19,043,841,075 18,539,281,155 20,844,839,068
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 6,130,945,239 5,750,481,090 5,827,019,554 7,874,148,638 9,480,149,423
Slovenia
Solomon Islands 180,219,398 252,806,783 232,306,861 210,737,870 238,606,300
Somalia 733,901,342 788,307,227 876,404,615 930,318,732 1,009,792,743
South Africa 86,013,096,939 85,171,208,729 67,066,232,219 79,501,624,656 104,022,118,647
South Sudan
Spain 165,983,970,531 167,102,230,764 175,540,268,385 244,018,605,239 309,486,288,839
Sri Lanka 5,167,913,302 6,043,474,843 5,978,460,972 6,405,210,564 6,682,167,120
St. Kitts and Nevis 59,666,666 70,037,036 77,999,999 94,148,146 108,185,183
St. Lucia 154,503,701 197,088,885 189,166,669 225,777,774 242,385,181
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 94,044,443 103,499,992 112,881,479 127,974,066 142,329,621
Sudan 8,465,262,541 10,044,297,796 12,459,352,088 15,966,649,371 20,631,192,467
Suriname 883,600,000 864,150,000 873,250,000 891,000,000 979,850,000
Swaziland 555,336,175 494,483,263 361,012,305 449,140,398 584,125,981
Sweden 97,693,260,816 101,555,405,111 106,320,040,912 140,715,509,012 171,515,361,807
Switzerland 105,256,552,787 100,501,184,695 101,901,431,958 146,075,372,831 182,937,591,991
Syrian Arab Republic 17,589,184,546 17,503,082,977 16,403,544,517 13,293,209,274 11,356,215,714
Tajikistan
Tanzania
Thailand 40,042,798,314 41,797,647,302 38,900,711,298 43,096,774,496 50,535,445,681
Timor-Leste
Togo 765,746,518 718,149,016 762,359,786 1,060,911,724 1,249,099,286
Tonga 60,863,964 64,248,355 60,058,663 68,195,856 81,667,133
Trinidad and Tobago 7,799,749,663 7,756,166,518 7,375,999,752 4,794,361,300 4,797,750,172
Tunisia 8,350,545,840 8,254,573,073 8,410,185,740 9,017,795,297 9,696,739,314
Turkey 61,678,280,115 59,989,909,458 67,234,948,265 75,728,009,963 87,172,789,528
Turkmenistan 2,368,660,561
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 2,240,333,333 3,615,647,464 3,519,695,203 3,923,244,143 6,269,521,859
Ukraine 64,087,694,038
United Arab Emirates 42,803,323,301 41,807,954,192 40,603,650,189 33,943,612,060 36,384,908,706
United Kingdom 465,676,822,798 438,830,806,065 464,268,480,493 570,432,424,509 700,547,475,078
United States 3,506,900,000,000 3,900,400,000,000 4,184,800,000,000 4,425,000,000,000 4,698,900,000,000
Uruguay 5,102,281,489 4,850,241,442 4,732,017,873 5,880,112,947 7,367,494,222
Uzbekistan
Vanuatu 110,123,777 135,553,759 123,698,509 118,691,401 130,834,146
Venezuela, RB 78,586,503,426 55,952,339,080 57,935,742,247 58,915,108,094 45,343,793,676
Vietnam 14,094,688,428 26,336,617,864 36,658,108,169
Virgin Islands (U.S.) 916,899,968 985,400,000 990,400,000 1,035,600,000 1,147,800,064
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.
Zambia 3,321,048,349 2,719,518,827 2,252,454,551 1,664,413,508 2,265,250,999
Zimbabwe 7,764,066,989 6,352,125,901 5,637,259,335 6,217,523,684 6,741,215,095

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice