Country name 1998 1999 2000 2001 2002
Afghanistan
Albania 12.7 10.1 7.3 7.0 2.9
Algeria 5.1 3.2 2.2 2.6 4.7
American Samoa
Andorra 3.2 4.1 1.2 11.8 5.9
Angola 6.8 3.2 3.0 3.1 14.5
Antigua and Barbuda 4.4 4.1 5.1 -3.1 2.9
Argentina 3.9 -3.4 -0.8 -4.4 -10.9
Armenia 7.3 3.3 5.9 9.6 13.2
Aruba 6.7 1.2 3.7 -0.7 -2.6
Australia 4.5 5.0 3.8 1.9 3.9
Austria 3.8 3.5 3.7 0.9 1.7
Azerbaijan 10.0 7.4 11.1 9.9 10.6
Bahamas, The 4.7 7.1 4.1 2.6 2.7
Bahrain 4.8 4.3 5.3 4.6 5.3
Bangladesh 5.2 4.9 5.9 5.3 4.4
Barbados 4.1 2.6 2.3 -5.1 -3.5
Belarus 8.4 3.4 5.8 4.7 5.0
Belgium 1.9 3.5 3.7 0.8 1.4
Belize 3.7 8.8 13.0 5.0 5.1
Benin 4.0 5.3 4.9 6.2 4.4
Bermuda 3.9 3.4 9.3 6.5 -1.5
Bhutan 5.9 8.0 6.9 8.2 10.7
Bolivia 5.0 0.4 2.5 1.7 2.5
Bosnia and Herzegovina 15.6 9.6 5.5 4.4 5.3
Botswana 10.6 5.1 5.9 3.5 9.0
Brazil 0.0 0.3 4.3 1.3 2.7
Brunei Darussalam -0.6 3.1 2.8 2.7 3.9
Bulgaria 4.9 2.0 5.7 4.2 4.7
Burkina Faso 7.3 7.4 1.8 6.6 5.1
Burundi 4.8 -1.0 -0.9 2.1 4.4
Cambodia 5.0 11.9 8.8 8.0 6.7
Cameroon 5.0 4.4 4.2 4.5 4.0
Canada 4.1 5.5 5.2 1.8 2.9
Cape Verde 8.4 11.9 7.3 6.1 5.3
Cayman Islands
Central African Republic 4.7 3.6 -2.5 0.6 -0.6
Chad 7.0 -0.7 -0.9 11.7 8.5
Chile 3.2 -0.8 4.5 3.3 2.2
China 7.8 7.6 8.4 8.3 9.1
Colombia 0.6 -4.2 4.4 1.7 2.5
Comoros 1.3 1.9 1.4 3.3 4.1
Congo, Dem. Rep. -1.6 -4.3 -6.9 -2.1 3.5
Congo, Rep. 3.7 -2.6 7.6 3.8 4.6
Costa Rica 8.4 8.2 1.8 1.1 2.9
Cote d'Ivoire 4.8 1.6 -3.7 -0.0 -1.4
Croatia 2.0 -1.0 3.8 3.7 4.9
Cuba 0.2 6.2 5.9 3.2 1.4
Curacao
Cyprus 5.0 4.8 5.0 4.0 2.1
Czech Republic -0.2 1.7 4.2 3.1 2.1
Denmark 2.2 2.6 3.5 0.7 0.5
Djibouti 0.1 2.2 0.4 2.0 2.6
Dominica 5.0 0.7 -1.0 -0.1 -2.1
Dominican Republic 7.0 6.7 5.7 1.8 5.8
Ecuador 2.1 -6.3 2.8 5.3 5.1
Egypt, Arab Rep. 4.0 6.1 5.4 3.5 2.4
El Salvador 3.7 3.4 2.2 1.7 2.3
Equatorial Guinea 21.9 41.4 12.5 63.4 19.5
Eritrea 1.8 0.0 -13.1 21.2 3.0
Estonia 6.8 -0.3 9.7 6.3 6.6
Ethiopia -3.5 5.2 6.1 8.3 1.5
Faeroe Islands
Fiji 1.3 8.8 -1.7 2.0 3.2
Finland 5.0 3.9 5.3 2.3 1.8
France 3.4 3.3 3.7 1.8 0.9
French Polynesia 6.2 4.0 4.0
Gabon 3.5 -8.9 -1.9 2.1 -0.3
Gambia, The 3.5 6.4 5.5 5.8 -3.3
Georgia 3.1 2.9 1.8 4.8 5.5
Germany 1.9 1.9 3.1 1.5 0.0
Ghana 4.7 4.4 3.7 4.0 4.5
Greece 3.4 3.4 4.5 4.2 3.4
Greenland 7.8 1.4 7.1 1.3 -1.0
Grenada 6.5 10.1 2.5 -2.1 3.6
Guam
Guatemala 5.0 3.8 3.6 2.3 3.9
Guinea 3.6 3.8 2.5 3.7 5.2
Guinea-Bissau -28.1 1.0 3.6 7.2 2.0
Guyana -1.7 3.0 -1.4 2.2 1.1
Haiti 2.2 2.7 0.9 -1.0 -0.3
Honduras 2.9 -1.9 5.7 2.7 3.8
Hong Kong SAR, China -5.9 2.5 7.7 0.6 1.7
Hungary 4.1 3.2 4.2 3.7 4.5
Iceland 6.3 4.1 4.3 3.9 0.1
India 6.2 8.5 4.0 4.9 3.9
Indonesia -13.1 0.8 4.9 3.6 4.5
Iran, Islamic Rep. 2.7 1.9 5.1 3.7 7.5
Iraq 34.8 24.8 -4.3 -6.6 -7.8
Ireland 7.8 9.9 9.3 4.8 5.9
Isle of Man 13.5 13.7 5.3 5.4 5.9
Israel 4.1 3.4 9.3 -0.2 -0.6
Italy 1.4 1.5 3.7 1.9 0.5
Jamaica -2.3 1.0 0.9 1.3
Japan -2.0 -0.2 2.3 0.4 0.3
Jordan 3.0 3.4 4.2 5.3 5.8
Kazakhstan -1.9 2.7 9.8 13.5 9.8
Kenya 3.3 2.3 0.6 3.8 0.5
Kiribati 11.0 0.1 7.2 -3.1 6.2
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. -6.9 9.5 8.5 4.0 7.2
Kosovo 27.0 -0.7
Kuwait 3.7 -1.8 4.7 0.7 3.0
Kyrgyz Republic 2.1 3.7 5.4 5.3 -0.0
Lao PDR 4.0 7.3 5.8 5.8 5.9
Latvia 4.7 4.7 6.9 8.0 6.5
Lebanon 3.6 -0.5 1.3 4.0 3.4
Lesotho 1.7 0.4 5.1 4.2 0.5
Liberia 29.7 22.9 25.7 22.1 31.9
Libya 3.7 -4.3 -1.3
Liechtenstein 7.8 10.4 3.2 -0.7 -1.0
Lithuania 7.6 -1.1 3.3 6.7 6.9
Luxembourg 6.5 8.4 8.4 2.5 4.1
Macao SAR, China -4.6 -2.4 5.7 2.9 8.9
Macedonia, FYR 3.4 4.3 4.5 -4.5 0.9
Madagascar 3.9 4.7 4.8 6.0 -12.7
Malawi 3.9 3.0 1.6 -5.0 1.7
Malaysia -7.4 6.1 8.9 0.5 5.4
Maldives 9.8 7.2 4.8 3.5 6.1
Mali 6.0 6.7 3.2 12.1 4.2
Malta 5.1 4.7 6.8 -1.5 2.8
Marshall Islands -2.8 -2.4 5.9 5.4 2.6
Mauritania 4.5 7.7 -0.4 2.0 0.7
Mauritius 6.1 2.6 9.0 2.6 2.1
Mexico 4.9 3.9 6.6 -0.2 0.8
Micronesia, Fed. Sts. 3.0 1.4 4.6 1.7 0.6
Moldova -6.5 -3.4 2.1 6.1 7.8
Monaco 3.5 3.3 3.9 2.2 1.0
Mongolia 3.3 3.1 1.1 3.0 4.7
Montenegro 4.9 -9.4 3.1 1.1 1.9
Morocco 7.7 0.5 1.6 7.6 3.3
Mozambique 10.8 8.1 1.1 11.9 8.8
Myanmar 5.9 10.9 13.7 11.3 12.0
Namibia 3.3 3.4 3.5 1.2 4.8
Nepal 3.0 4.4 6.2 4.8 0.1
Netherlands 3.9 4.7 3.9 1.9 0.1
New Caledonia -3.2 0.9 2.1
New Zealand 0.4 5.2 2.6 3.6 4.9
Nicaragua 3.7 7.0 4.1 3.0 0.8
Niger 10.4 -0.6 -1.4 7.1 3.0
Nigeria 1.9 1.1 5.4 3.1 1.5
Northern Mariana Islands
Norway 2.7 2.0 3.3 2.0 1.5
Oman 2.6 -0.1 5.4 7.5 2.6
Pakistan 2.6 3.7 4.3 2.0 3.2
Palau 2.0 -5.4 0.3 1.3 -3.5
Panama 7.3 3.9 2.7 0.6 2.2
Papua New Guinea -3.8 1.9 -2.5 -0.1 -0.2
Paraguay 0.6 -1.5 -3.3 2.1 -4.1
Peru -0.7 0.9 3.0 0.2 5.0
Philippines -0.6 3.1 4.4 2.9 3.6
Poland 5.0 4.5 4.3 1.2 1.4
Portugal 5.1 4.1 3.9 2.0 0.8
Puerto Rico 5.5 5.4 3.3 6.3 0.9
Qatar 3.3 7.1
Romania -4.8 -1.2 2.1 5.7 5.1
Russian Federation -5.3 6.4 10.0 5.1 4.7
Rwanda 8.9 7.6 8.3 8.7 13.5
Samoa 2.4 2.3 7.0 7.1 4.4
San Marino 7.5 9.1 2.2 5.6 0.3
Sao Tome and Principe 2.0
Saudi Arabia 2.8 -0.7 4.9 0.5 0.1
Senegal 5.9 6.3 3.2 4.6 0.7
Serbia 0.7 -11.2 5.3 5.3 4.1
Seychelles 8.4 1.9 4.2 -2.3 1.3
Sierra Leone 1.8 -2.0 6.7 -7.1 26.3
Singapore -2.2 6.2 9.0 -1.2 4.2
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 4.4 0.0 1.4 3.5 4.6
Slovenia 3.5 5.3 4.3 2.9 3.8
Solomon Islands 1.8 -0.5 -14.3 -8.0 -2.8
Somalia
South Africa 0.5 2.4 4.2 2.7 3.7
South Sudan
Spain 4.5 4.7 5.0 3.7 2.7
Sri Lanka 4.7 4.3 6.0 -1.5 4.0
St. Kitts and Nevis 1.1 5.2 0.7 5.2 1.9
St. Lucia 6.4 2.4 0.7 -4.8 0.1
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 5.2 4.4 -0.6 1.6 6.3
Sudan 4.3 3.1 8.4 6.2 5.4
Suriname 1.6 -0.9 -0.1 4.5 4.8
Swaziland 2.6 3.0 1.8 1.2 1.8
Sweden 4.2 4.7 4.5 1.3 2.5
Switzerland 2.7 1.4 3.7 1.2 0.2
Syrian Arab Republic 6.3 -3.6 2.7 5.2 5.9
Tajikistan 5.3 3.7 8.3 10.2 9.1
Tanzania 3.7 4.8 4.9 6.0 7.2
Thailand -10.5 4.4 4.8 2.2 5.3
Timor-Leste 13.7 -12.4 2.4
Togo -2.3 2.5 -0.8 -1.6 -0.9
Tonga 2.7 3.9 3.4 3.6 3.4
Trinidad and Tobago 7.8 4.4 6.1 4.1 8.0
Tunisia 4.8 6.1 4.7 4.9 1.8
Turkey 2.3 -3.4 6.8 -5.7 6.2
Turkmenistan 7.1 16.5 5.5 4.3 0.3
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 15.5 -1.6 -1.0 1.6 7.9
Uganda 4.9 8.1 3.1 5.2 8.7
Ukraine -1.9 -0.2 5.9 9.2 5.2
United Arab Emirates 0.3 2.9 10.9 1.4 2.4
United Kingdom 3.5 3.2 4.2 2.9 2.4
United States 4.4 4.9 4.2 1.1 1.8
Uruguay 4.5 -1.9 -1.9 -3.8 -7.7
Uzbekistan 4.3 4.3 3.8 4.2 4.0
Vanuatu 4.3 0.3 5.9 -3.5 -4.4
Venezuela, RB 0.3 -6.0 3.7 3.4 -8.9
Vietnam 5.8 4.8 6.8 6.9 7.1
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 12.1 8.8 -5.6 -14.8 -10.1
Yemen, Rep. 6.0 3.8 6.2 3.8 3.9
Zambia -1.9 2.2 3.5 4.9 3.3
Zimbabwe 2.9 -0.8 -3.1 1.4 -8.9

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice