Country name 1988 1989 1990 1991 1992
Afghanistan
Albania 3,238,396,691 3,556,943,168 3,216,343,088 2,264,659,407 2,101,603,929
Algeria 44,060,263,881 45,998,916,445 46,366,908,062 45,810,504,880 46,635,095,028
American Samoa
Andorra 779,536,863 817,165,344 848,065,581 869,657,336 877,738,326
Angola 3,849,047,823 3,864,444,014 3,852,850,682 3,806,616,474 3,543,959,937
Antigua and Barbuda 513,817,962 543,480,069 557,312,190 568,661,513 573,484,808
Argentina 201,815,943,168 186,687,437,479 182,208,881,977 205,294,219,094 229,807,939,326
Armenia 2,819,375,629 2,489,508,723 1,448,894,008
Aruba 940,116,014 1,024,732,208 1,147,728,451 1,193,642,719 1,241,360,073
Australia 278,281,540,648 289,206,183,926 299,550,131,142 298,500,361,222 299,821,585,921
Austria 135,933,234,154 141,217,060,615 147,353,847,860 152,425,218,284 155,616,277,926
Azerbaijan 8,954,048,116 8,891,369,779 6,881,920,209
Bahamas, The 4,870,335,592 5,197,979,060 5,115,006,358 4,901,107,868 4,713,611,932
Bahrain 4,433,301,953 4,449,439,409 4,646,905,411 5,168,752,875 5,514,542,261
Bangladesh 27,127,473,044 27,836,138,078 29,489,968,538 30,474,743,435 32,010,406,325
Barbados 2,198,471,437 2,309,257,155 2,198,255,970 2,134,241,585 2,027,982,064
Belarus 14,364,231,695 14,191,860,914 12,829,442,266
Belgium 175,015,337,644 181,086,911,656 186,768,336,868 190,191,939,247 193,103,121,314
Belize 374,163,195 423,144,301 468,118,513 517,257,125 579,512,937
Benin 1,431,723,426 1,390,859,742 1,515,705,181 1,579,755,842 1,626,480,452
Bermuda 2,635,649,098 2,647,347,270 2,647,855,887 2,554,270,508 2,552,744,659
Bhutan 226,982,205 243,852,943 270,375,448 269,272,651 281,661,595
Bolivia 5,341,564,705 5,544,016,866 5,801,025,729 6,106,538,030 6,207,082,181
Bosnia and Herzegovina
Botswana 2,674,848,800 3,024,168,167 3,228,989,694 3,469,830,632 3,571,048,032
Brazil 507,668,830,626 524,317,621,032 501,771,963,327 509,359,093,915 506,980,820,289
Brunei Darussalam 4,809,118,509 4,757,460,042 4,809,288,783 4,960,586,183 5,196,639,649
Bulgaria 16,574,540,944 16,029,258,107 14,567,810,184 13,337,506,867 12,367,551,637
Burkina Faso 1,532,126,940 1,565,071,764 1,555,635,501 1,696,731,399 1,700,679,876
Burundi 971,630,601 984,742,778 1,019,207,023 1,070,135,131 1,080,943,479
Cambodia
Cameroon 8,792,250,938 8,632,309,297 8,105,246,592 7,796,550,221 7,554,856,914
Canada 528,746,831,536 542,596,841,726 543,644,188,640 532,270,264,643 536,928,652,927
Cape Verde 263,137,178 278,130,601 280,055,742 283,988,137 292,633,758
Cayman Islands
Central African Republic 816,337,545 832,479,106 814,600,431 810,100,359 758,058,748
Chad 1,100,210,339 1,153,952,700 1,105,735,105 1,200,111,113 1,296,137,324
Chile 37,216,416,402 41,146,591,012 42,668,019,091 46,068,655,251 51,724,932,785
China 411,452,746,935 428,322,309,560 444,598,557,323 485,501,624,597 554,442,855,290
Colombia 70,054,344,615 72,448,400,461 76,825,760,693 78,575,261,113 82,529,700,597
Comoros 177,819,882 172,164,009 180,929,554 171,167,321 185,769,475
Congo, Dem. Rep. 8,303,050,456 8,197,929,633 7,659,464,144 7,014,456,724 6,277,938,167
Congo, Rep. 2,697,274,182 2,767,399,980 2,795,074,078 2,862,026,373 2,936,781,015
Costa Rica 8,773,620,017 9,218,062,905 9,578,020,684 9,824,359,311 10,723,486,281
Cote d'Ivoire 8,149,296,810 8,389,538,483 8,297,596,825 8,300,992,631 8,280,691,672
Croatia
Cuba 36,118,640,909 36,364,277,745 35,292,053,461 31,518,380,977 27,868,362,412
Curacao
Cyprus 5,342,713,390 5,767,321,557 6,194,334,045 6,240,141,145 6,826,714,413
Czech Republic 55,814,369,952 49,331,411,291 49,081,667,606
Denmark 121,231,447,726 121,925,983,178 123,885,874,634 125,496,920,044 127,976,062,128
Djibouti 660,030,923 631,797,330 631,683,815
Dominica 262,421,132 261,783,011 275,539,448 277,214,506 282,890,092
Dominican Republic 13,489,660,739 14,083,278,499 13,315,132,485 13,440,845,833 14,853,906,416
Ecuador 12,856,431,950 12,982,495,147 13,330,669,595 14,023,015,720 14,235,121,581
Egypt, Arab Rep. 59,102,918,306 62,041,739,160 65,579,206,064 66,286,699,445 69,224,523,386
El Salvador 7,910,787,275 7,986,904,251 8,372,810,075 8,672,159,451 9,326,459,854
Equatorial Guinea 203,448,414 200,947,671 207,500,876 205,142,077 227,082,950
Eritrea 429,588,979
Estonia
Ethiopia 6,038,989,880 6,017,195,874 6,181,250,241 5,740,076,327 5,242,252,341
Faeroe Islands
Fiji 1,174,691,917 1,262,072,929 1,335,273,159 1,299,220,783 1,378,473,251
Finland 94,059,332,965 98,835,452,368 99,334,807,444 93,374,792,703 90,120,692,832
France 1,020,973,645,763 1,063,728,514,428 1,091,598,599,817 1,102,943,385,636 1,119,243,188,168
French Polynesia 2,599,129,674 2,677,103,616 2,735,999,899 2,870,063,790 2,895,894,295
Gabon 3,764,614,588 4,086,312,574 4,298,483,619 4,561,228,579 4,420,279,973
Gambia, The 516,531,677 546,984,951 566,451,484 584,051,354 603,784,634
Georgia 10,307,854,705 9,566,183,720 8,151,514,860 6,431,545,205 3,543,781,426
Germany 1,423,744,251,340 1,479,221,182,513 1,556,954,345,661 1,636,487,645,219 1,667,775,438,935
Ghana 3,011,866,617 3,165,046,314 3,270,404,952 3,443,142,056 3,576,715,969
Greece 95,092,281,001 98,705,787,677 98,705,787,677 101,765,667,097 102,478,026,766
Greenland 951,463,891 1,014,827,049 895,894,062 894,877,541 849,134,085
Grenada 342,634,058 363,438,967 382,335,031 391,116,916 389,957,539
Guam
Guatemala 12,025,813,478 12,499,941,930 12,887,760,529 13,359,226,869 14,005,591,526
Guinea 1,881,764,178 1,957,100,156 2,041,726,395 2,095,085,342 2,163,614,479
Guinea-Bissau 183,004,174 194,167,428 206,011,641 216,518,235 218,899,936
Guyana 479,718,804 455,999,524 442,145,872 468,606,578 505,305,252
Haiti 3,734,508,448 3,536,208,559
Honduras 4,924,504,391 5,137,531,200 5,142,508,463 5,309,744,577 5,608,380,316
Hong Kong SAR, China 109,713,646,705 112,211,813,890 116,510,262,208 123,153,711,301 130,832,329,243
Hungary 46,512,991,415 46,855,524,629 45,217,146,353 39,839,904,832 38,619,138,295
Iceland 6,667,715,146 6,684,947,179 6,763,118,968 6,748,001,672 6,520,331,239
India 247,286,428,291 261,993,401,181 276,490,686,993 279,412,727,492 294,731,239,744
Indonesia 91,797,126,913 100,136,633,662 109,150,506,063 118,895,240,736 127,480,073,500
Iran, Islamic Rep. 58,232,934,198 61,830,541,299 70,293,760,715 79,146,807,858 82,511,394,661
Iraq
Ireland 43,091,462,909 45,596,765,895 49,457,228,826 50,411,575,068 52,096,972,273
Isle of Man 775,532,728 828,619,597 863,313,707 877,169,788 884,075,711
Israel 66,086,368,112 66,660,749,912 71,217,325,346 76,700,617,160 81,017,170,729
Italy 892,945,710,034 923,202,135,233 941,534,851,536 956,019,871,426 963,995,710,673
Jamaica 6,761,464,914 7,246,485,372 7,550,876,535 7,916,205,968 8,071,010,741
Japan 3,802,078,966,845 4,006,256,406,255 4,229,500,970,111 4,370,103,995,432 4,405,896,452,016
Jordan 5,868,683,685 5,079,221,679 5,128,680,653 5,222,222,628 6,196,942,169
Kazakhstan 26,348,276,738 23,449,966,297 22,207,118,083
Kenya 9,676,707,971 10,130,579,325 10,555,258,374 10,707,079,594 10,621,477,139
Kiribati 51,562,347 47,149,284 48,155,107 46,075,932 47,542,522
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 253,698,105,754 270,808,733,195 295,601,777,215 323,368,202,011 342,368,324,538
Kosovo
Kuwait 22,530,088,649
Kyrgyz Republic 1,892,841,940 1,945,647,515 2,056,603,836 1,895,138,516 1,631,928,246
Lao PDR 780,337,147 891,071,956 950,814,576 991,666,929 1,046,802,200
Latvia 10,709,082,257 11,317,947,634 10,418,900,247 9,106,616,653 6,181,701,566
Lebanon 12,416,994,225 7,145,841,328 9,041,858,848 12,495,913,043 13,058,221,252
Lesotho 475,546,411 501,590,362 529,901,052 550,592,111 590,539,875
Liberia 1,137,387,192 834,063,605 408,433,749 350,333,184 227,416,400
Libya
Liechtenstein 1,326,287,569 1,385,864,182 1,417,085,935 1,442,610,029 1,494,663,645
Lithuania 15,866,609,805 14,966,074,504 11,784,441,130
Luxembourg 10,723,169,021 11,773,831,712 12,400,191,574 13,472,087,759 13,717,232,975
Macao SAR, China 4,134,355,727 4,341,073,514 4,688,359,395 4,861,828,692 5,508,451,908
Macedonia, FYR 3,932,157,067 3,689,516,998 3,447,300,381
Madagascar 3,042,461,470 3,166,560,211 3,265,674,477 3,059,625,623 3,095,917,443
Malawi 1,160,469,774 1,176,074,491 1,243,020,115 1,351,538,653 1,252,430,619
Malaysia 39,707,531,041 43,304,430,213 47,206,007,492 51,712,040,356 56,306,715,078
Maldives
Mali 1,486,096,462 1,660,916,480 1,630,145,080 1,656,489,249 1,794,528,807
Malta 2,052,803,058 2,220,703,965 2,360,417,128 2,508,096,392 2,625,749,584
Marshall Islands 100,146,274 98,452,213 101,087,072 101,175,900 108,400,624
Mauritania 944,839,631 989,980,151 972,444,588 989,832,744 1,008,383,456
Mauritius 2,434,586,280 2,543,294,177 2,726,074,033 2,846,987,582 3,032,403,303
Mexico 377,537,151,453 393,387,268,233 413,325,339,981 430,776,972,106 446,408,398,242
Micronesia, Fed. Sts. 169,869,933 175,859,566 182,438,344 195,988,663 203,843,920
Moldova 3,529,644,422 3,707,266,121 3,618,291,734 3,039,365,057 2,154,909,825
Monaco 2,036,197,803 2,120,978,142 2,177,045,227 2,199,145,065 2,229,199,374
Mongolia 1,130,046,187 1,177,261,729 1,139,772,298 1,040,685,684 944,354,970
Montenegro
Morocco 27,524,008,274 28,175,395,271 29,312,116,686 31,334,081,354 30,071,024,425
Mozambique 2,356,813,282 2,510,006,254 2,535,106,136 2,659,326,312 2,523,575,109
Myanmar
Namibia 2,482,063,002 2,527,648,436 2,590,701,187 2,802,439,139 3,003,952,322
Nepal 3,092,504,730 3,226,399,299 3,375,944,079 3,590,929,275 3,738,387,432
Netherlands 259,179,069,556 270,634,604,237 281,955,594,047 288,832,598,822 293,760,304,700
New Caledonia 1,981,395,536 2,199,349,035 2,278,525,628 2,390,174,025 2,402,602,807
New Zealand 38,493,205,666 38,702,098,238 38,715,939,299 38,214,854,047 38,643,270,231
Nicaragua 3,726,217,612 3,662,960,868 3,659,551,943 3,652,572,723 3,666,652,189
Niger 1,512,481,962 1,526,607,472 1,507,000,407 1,544,738,760 1,444,076,715
Nigeria 30,156,667,433 32,328,043,289 34,977,654,925 36,641,050,128 37,710,320,431
Northern Mariana Islands
Norway 113,622,064,770 114,755,481,808 116,966,569,351 120,598,906,113 124,847,807,184
Oman 11,336,349,949 12,669,148,915 12,652,625,161 13,421,155,507 14,550,395,886
Pakistan 45,831,088,671 48,104,204,750 50,248,972,481 52,792,358,269 56,860,483,455
Palau 112,264,251 105,079,339
Panama 6,459,641,959 6,560,557,513 7,091,896,590 7,759,882,802 8,396,323,560
Papua New Guinea 2,465,042,866 2,430,049,607 2,356,852,386 2,581,858,705 2,939,422,490
Paraguay 5,434,734,613 5,749,875,374 5,927,581,217 6,073,964,811 6,281,869,444
Peru 43,088,296,766 38,046,966,044 36,090,118,317 36,871,793,989 36,713,699,866
Philippines 55,833,203,121 59,297,827,081 61,098,682,102 60,745,327,252 60,950,405,318
Poland 118,170,362,822 109,880,027,888 112,643,487,102
Portugal 79,146,450,269 84,243,987,334 87,572,065,710 91,397,394,349 92,393,147,458
Puerto Rico 37,698,847,573 39,560,680,509 41,057,095,700 42,003,209,981 43,920,097,566
Qatar
Romania 49,468,155,771 46,599,150,979 43,989,597,125 38,314,937,346 34,927,739,544
Russian Federation 397,827,114,199 385,892,318,110 366,416,566,465 313,172,304,875
Rwanda 1,711,560,076 1,710,934,769 1,669,884,464 1,627,897,229 1,723,499,160
Samoa 193,947,142 201,137,372 192,244,189 187,822,578 187,446,929
San Marino 438,106,445 452,951,398 462,250,275 469,336,171 472,965,423
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 132,963,919,014 133,046,978,813 144,127,803,750 157,248,891,087 164,527,237,655
Senegal 3,344,704,542 3,477,752,075 3,454,255,056 3,542,539,785 3,586,561,058
Serbia 11,908,238,671 10,955,579,577 9,883,838,097 7,199,338,861
Seychelles 333,417,427 367,741,884 395,177,939 406,086,533 435,215,302
Sierra Leone 790,665,708 796,437,568 823,118,210 842,477,627 682,298,117
Singapore 39,636,111,642 43,690,170,069 48,105,739,109 51,225,740,433 54,827,446,525
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 28,599,163,479 28,944,720,186 28,171,611,567 24,065,936,365 22,448,347,451
Slovenia 16,709,399,038 15,222,244,613 14,390,547,008
Solomon Islands 340,865,988 361,332,196 407,186,864
Somalia
South Africa 108,695,306,639 111,298,406,856 110,944,719,214 109,814,960,246 107,468,168,735
South Sudan
Spain 404,804,938,151 424,344,995,166 440,391,149,059 451,603,510,207 455,799,879,733
Sri Lanka 9,023,468,716 9,230,944,961 9,821,725,438 10,273,524,808 10,725,559,900
St. Kitts and Nevis 257,695,038 277,325,353 283,620,276 284,735,400 294,157,956
St. Lucia 414,262,449 451,810,074 558,188,274 573,136,232 613,380,241
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 277,441,696 284,358,299 298,705,936 300,545,528 323,157,314
Sudan 6,797,799,648 7,404,937,900 6,999,883,778 7,525,638,815 8,020,664,960
Suriname 758,798,116 838,092,064 833,961,055 857,156,470 855,438,291
Swaziland 833,870,007 941,531,840 1,139,422,997 1,159,481,130 1,196,888,396
Sweden 193,672,781,455 199,055,234,725 201,066,288,111 198,811,754,929 196,419,066,335
Switzerland 212,384,951,878 221,582,906,743 229,725,249,033 227,621,387,135 227,521,841,489
Syrian Arab Republic 12,011,760,884 10,935,721,637 11,771,295,229 12,701,377,130 14,412,295,022
Tajikistan 2,431,182,443 2,273,155,584 2,259,516,651 2,099,090,969 1,490,354,588
Tanzania 6,794,262,917 7,050,029,100 7,546,708,701 7,703,075,615 7,748,086,391
Thailand 63,630,922,388 71,387,853,266 79,359,850,156 86,151,673,510 93,115,648,058
Timor-Leste
Togo 1,004,344,782 1,045,121,398 1,042,574,896 1,035,277,210 994,066,067
Tonga 144,532,029 145,095,564 142,129,676 151,247,214 151,628,333
Trinidad and Tobago 5,930,636,564 5,881,644,247 5,970,341,068 6,130,454,892 6,029,472,932
Tunisia 12,302,436,964 12,517,323,542 13,512,428,188 14,040,027,066 15,135,953,506
Turkey 170,319,077,301 170,813,418,317 186,641,240,190 187,985,577,937 197,451,845,376
Turkmenistan 2,850,599,140 2,729,297,049 3,695,046,729 3,524,880,103 2,997,347,027
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 10,157,211 10,523,815 10,817,296
Uganda 2,907,836,429 3,092,831,274 3,293,065,505 3,475,965,508 3,594,786,415
Ukraine 73,963,539,144 76,828,223,358 71,953,291,930 65,901,556,790 59,509,765,723
United Arab Emirates 49,795,752,494 55,939,498,315 66,192,081,450 66,761,387,589 68,994,519,208
United Kingdom 1,115,591,712,271 1,141,043,342,839 1,149,935,107,324 1,133,922,962,783 1,135,585,639,120
United States 6,696,489,717,783 6,935,219,168,138 7,063,943,223,309 7,045,490,705,407 7,285,373,438,130
Uruguay 16,108,894,905 16,286,721,165 16,335,149,465 16,913,219,122 18,254,706,049
Uzbekistan 13,408,011,466 13,822,492,517 14,043,652,397 13,974,557,627 12,409,407,173
Vanuatu 171,609,336 174,240,788 194,638,260 200,748,581 205,952,017
Venezuela, RB 97,863,352,352 89,476,578,650 95,263,870,747 104,532,938,619 110,868,129,422
Vietnam 13,308,980,224 14,289,121,788 15,017,998,194 15,913,197,628 17,289,060,247
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 5,553,970,146 5,903,508,918 6,388,045,205
Zambia 3,090,488,488 3,058,857,283 3,044,141,974 3,043,042,023 2,990,369,336
Zimbabwe 4,994,981,979 5,254,709,384 5,621,937,535 5,932,930,867 5,398,043,355

Help/Feedback

User Voice