Country name 2003 2004 2005 2006 2007
United States 11,779,500,000,000 12,189,400,000,000 12,564,300,000,000 12,898,400,000,000 13,144,400,000,000
China 4,377,504,477,731 4,819,632,429,982 5,364,250,894,570 6,045,510,758,180 6,903,973,285,841
Japan 3,751,012,032,343 3,839,563,302,950 3,889,582,374,715 3,955,429,279,846 4,042,139,655,955
Germany 2,519,296,201,467 2,548,548,571,294 2,565,997,353,297 2,660,939,255,369 2,747,926,565,645
India 2,136,290,773,545 2,303,963,989,182 2,517,884,103,879 2,751,139,999,696 3,020,789,144,144
United Kingdom 1,876,697,270,094 1,931,273,972,696 1,984,852,827,291 2,036,467,481,793 2,110,445,671,035
France 1,781,977,355,656 1,827,323,965,118 1,860,699,795,702 1,906,601,505,703 1,950,175,254,827
Russian Federation 1,488,232,445,277 1,595,027,249,419 1,696,729,169,974 1,835,070,828,612 1,991,695,595,728
Italy 1,614,171,281,640 1,642,107,183,534 1,657,399,588,073 1,693,844,542,137 1,722,353,008,496
Brazil 1,451,292,153,038 1,534,217,780,906 1,582,643,100,448 1,645,243,207,375 1,745,528,266,297
Mexico 1,208,832,072,824 1,257,831,347,503 1,298,150,277,311 1,365,006,990,181 1,409,509,586,886
Spain 1,111,412,308,895 1,147,636,582,163 1,188,763,816,300 1,237,220,461,812 1,280,265,646,279
Canada 1,065,579,932,640 1,098,825,781,234 1,131,999,961,696 1,163,956,691,102 1,189,563,986,877
Korea, Rep. 1,008,414,475,433 1,054,993,345,553 1,096,741,053,794 1,153,537,817,346 1,212,435,427,751
Turkey 658,993,218,427 720,693,493,833 781,243,404,330 835,098,332,457 874,085,558,764
Indonesia 635,222,071,951 667,179,293,662 705,158,950,678 743,949,404,564 791,153,159,771
Australia 617,217,979,379 642,817,455,740 663,301,877,388 683,453,362,988 709,297,228,576
Iran, Islamic Rep. 585,308,999,284 615,066,410,322 643,503,423,966 681,431,104,568 734,751,646,038
Netherlands 549,130,126,961 561,411,502,231 572,900,602,702 592,345,927,567 615,569,622,108
Poland 481,954,803,555 507,714,322,816 526,078,602,780 558,840,077,120 596,758,903,444
Saudi Arabia 441,512,614,521 464,766,717,872 490,578,367,143 506,069,732,979 516,278,035,288
Thailand 400,208,066,756 425,597,560,648 445,195,047,036 467,868,379,857 491,469,140,094
Argentina 352,031,417,037 383,818,351,955 419,048,847,404 454,525,785,619
South Africa 368,628,917,693 385,418,281,748 405,757,255,382 428,494,746,491 452,266,593,419
Pakistan 294,342,187,337 316,031,001,448 340,262,059,925 361,281,891,708 381,813,961,632
Belgium 320,985,331,235 331,495,174,827 337,299,884,076 346,293,662,357 356,278,365,875
Egypt, Arab Rep. 306,416,742,441 318,955,534,971 333,218,411,473 356,023,340,386 381,257,660,352
Colombia 285,058,031,346 300,260,239,063 314,392,155,161 335,448,617,722 358,596,677,807
Malaysia 278,719,247,820 297,625,994,455 313,495,826,594 331,010,529,731 351,854,116,483
Sweden 274,616,671,096 286,246,307,349 295,293,937,662 307,983,246,640 318,190,567,088
Austria 263,365,814,850 270,185,882,933 276,672,160,743 286,825,448,840 297,455,053,018
Switzerland 261,360,501,031 267,688,394,358 274,902,468,422 285,215,590,518 296,184,178,014
United Arab Emirates 236,804,394,333 259,458,136,684 272,055,195,563 299,005,505,699 308,613,294,029
Greece 253,273,961,670 264,336,036,198 270,363,806,316 285,262,912,089 295,350,173,563
Venezuela, RB 202,130,253,504 239,093,017,962 263,762,429,468 289,801,449,797 315,169,448,092
Ukraine 228,449,921,375 256,092,361,861 263,006,855,631 282,206,356,092 304,500,660,391
Philippines 233,451,089,108 249,086,794,287 260,987,323,045 274,670,765,835 292,844,819,889
Hong Kong SAR, China 212,688,615,362 231,192,596,002 248,273,506,054 265,733,800,021 282,913,068,867
Nigeria 209,862,791,747 232,108,247,671 244,642,093,047 259,809,902,816 276,567,194,948
Algeria 213,234,342,714 224,322,522,361 235,762,969,400 240,478,228,788 247,692,575,651
Portugal 220,259,607,136 223,696,389,547 225,430,206,678 228,695,384,556 234,104,552,785
Norway 206,455,658,036 214,633,429,643 220,190,150,870 225,589,056,043 231,573,926,378
Czech Republic 194,659,402,750 203,891,577,855 217,659,162,884 232,939,715,400 246,298,673,476
Chile 186,435,262,077 197,697,977,971 208,688,903,211 218,267,618,104 228,308,550,322
Romania 179,349,928,652 194,415,307,782 202,526,892,462 218,526,516,966 231,638,107,984
Singapore 165,144,964,856 180,270,751,316 193,557,422,532 210,520,099,053 229,165,757,018
Denmark 171,652,948,683 175,594,936,410 179,888,492,352 185,995,185,701 188,939,976,957
Vietnam 152,345,245,667 164,212,337,843 178,074,797,839 192,728,336,902 209,026,106,170
Peru 156,957,067,520 164,768,398,983 176,016,624,588 189,641,184,897 206,529,269,877
Hungary 157,155,261,303 164,694,291,675 171,223,488,173 177,896,343,659 178,100,389,263
Bangladesh 145,407,625,219 154,525,414,576 163,728,142,377 174,582,232,985 185,804,103,991
Ireland 146,978,376,061 153,603,778,866 161,805,627,325 170,400,282,134 179,230,959,623
Israel 147,011,645,716 154,133,357,165 161,748,215,721 170,796,779,098 180,185,137,782
Finland 150,331,286,135 156,532,257,707 161,096,832,052 168,202,156,571 177,176,120,436
Kazakhstan 109,593,425,752 120,114,394,624 131,765,490,903 145,864,398,428 158,846,329,887
Kuwait 90,616,594,156 99,859,486,760 110,444,592,356 116,187,711,159 121,268,599,768
Morocco 100,229,608,610 105,042,500,519 108,171,204,433 116,565,129,972 119,719,119,398
New Zealand 97,596,229,679 101,263,708,054 104,608,094,025 105,413,904,513 108,554,825,595
Ecuador 75,960,473,417 82,663,204,609 87,411,173,006 91,564,517,585 93,430,326,328
Slovak Republic 77,763,584,443 81,696,714,304 87,133,808,137 94,405,479,587 104,312,329,828
Belarus 68,451,609,658 76,289,142,993 83,491,527,464 91,838,999,270 99,780,607,435
Iraq 56,718,057,991 83,091,954,956 82,510,311,622 87,625,950,942 88,940,340,207
Libya 70,479,067,728 73,580,146,708 80,864,581,232 85,635,591,524 90,773,727,016
Syrian Arab Republic 67,299,079,551 71,942,716,040 76,403,164,435 80,223,322,656 84,796,052,048
Bulgaria 66,876,096,317 71,356,794,770 75,923,629,635 80,858,665,562 86,033,620,158
Tunisia 65,263,361,143 69,248,387,958 72,031,944,851 75,885,608,261 80,700,245,510
Sri Lanka 62,253,378,484 65,643,113,091 69,740,390,819 75,087,712,875 80,191,907,900
Croatia 62,719,655,470 65,308,997,081 68,104,095,330 71,465,195,676 75,081,284,087
Serbia 55,010,539,035 60,126,519,166 63,373,351,198 65,654,791,844 69,200,150,605
Sudan 53,690,262,199 56,435,834,604 60,007,441,973 66,781,830,155 73,568,601,804
Dominican Republic 53,397,881,526 54,098,439,421 59,109,442,657 65,417,102,812 70,960,956,816
Qatar 43,889,764,094 53,037,779,658 57,068,650,912 67,683,419,982 79,866,435,579
Angola 42,068,886,030 46,773,368,682 55,314,910,087 66,784,467,648 81,873,153,293
Uzbekistan 45,435,368,563 48,933,891,942 52,359,264,378 56,181,490,677 61,518,732,292
Guatemala 48,492,552,440 50,021,052,490 51,651,820,181 54,430,581,657 57,861,891,859
Oman 47,554,282,850 49,171,128,467 51,135,023,338 53,947,449,622 57,615,876,196
Lithuania 41,886,394,913 44,965,372,960 48,473,676,067 52,276,352,693 57,420,242,265
Kenya 43,078,175,476 45,277,014,691 47,951,376,759 50,987,002,348 54,552,668,813
Ethiopia 37,195,799,456 42,244,147,745 47,236,917,845 52,354,862,832 58,352,643,954
Slovenia 43,249,137,728 45,152,881,266 46,962,272,775 49,709,379,119 53,124,507,492
Yemen, Rep. 42,056,201,838 43,726,967,050 46,172,068,885 47,635,912,484 49,226,203,099
Tanzania 34,855,837,411 37,584,456,367 40,354,382,417 43,073,213,802 46,152,128,297
Costa Rica 35,294,322,458 36,797,668,922 38,963,718,161 42,384,591,082 45,747,953,548
Lebanon 35,820,232,947 38,499,157,359 38,884,148,932 39,117,682,544 42,051,842,168
Azerbaijan 27,087,520,311 29,850,447,383 37,730,965,492 50,748,148,586 63,460,052,325
Cameroon 32,857,918,560 34,074,270,750 34,856,839,003 35,979,977,450 37,197,383,579
Bolivia 31,717,020,112 33,040,665,105 34,501,536,008 36,156,577,705 37,806,902,928
El Salvador 32,708,945,247 33,314,235,918 34,501,160,346 35,850,828,020 37,227,415,630
Uruguay 28,366,982,705 29,786,512,008 32,008,625,141 33,320,523,416 35,500,189,071
Luxembourg 28,916,575,196 30,180,406,204 31,765,783,190 33,333,739,603 35,529,781,094
Cote d'Ivoire 29,128,149,467 29,650,666,277 30,023,069,145 30,228,418,143 30,746,736,284
Latvia 24,958,417,953 27,124,258,897 29,999,677,761 33,669,607,814 37,029,030,427
Panama 25,755,461,690 27,692,808,202 29,684,275,264 32,215,679,360 36,117,855,476
Trinidad and Tobago 23,119,771,877 24,946,233,855 26,384,324,019 29,867,054,789 31,300,673,419
Ghana 23,375,751,184 24,684,793,249 26,141,197,001 27,814,233,610 29,610,959,554
Nepal 24,105,012,076 25,233,754,154 26,021,817,153 26,988,875,689 27,911,027,959
Uganda 22,807,910,552 24,360,498,244 25,903,142,658 28,696,730,382 31,110,821,580
Bosnia and Herzegovina 21,520,438,500 22,833,185,248 23,974,844,510 25,461,284,870 27,202,327,530
Jordan 19,983,772,743 21,694,174,090 23,456,024,693 25,357,818,259 27,431,002,053
Paraguay 20,699,476,327 21,433,840,817 23,006,126,111 23,823,323,114 26,005,424,765
Turkmenistan 19,047,920,573 20,000,394,183 22,608,518,229 25,088,015,981 27,862,042,029
Honduras 20,009,090,605 21,256,121,579 22,542,303,915 24,022,636,163 25,509,243,270
Estonia 19,242,883,276 20,463,463,758 22,275,080,819 24,524,362,570 26,361,677,740
Botswana 20,098,180,010 21,299,620,532 21,649,422,857 22,761,273,246 23,855,773,119
Afghanistan 18,318,884,908 18,512,250,961 20,581,045,030 21,724,144,599 24,709,086,594
Bahrain 17,871,395,500 18,872,193,648 20,344,224,752 21,707,287,811 23,517,675,614
Cambodia 16,119,729,477 17,786,594,735 20,143,333,754 22,312,989,791 24,591,719,896
Albania 17,158,305,420 18,170,645,439 19,170,030,939 20,128,532,486 21,316,115,902
Jamaica 18,771,740,693
Cyprus 17,078,780,319 17,800,306,508 18,496,291,948 19,259,321,857 20,247,429,625
Senegal 16,299,177,570 17,260,915,188 18,232,202,207 18,693,110,738 19,600,920,798
Macao SAR, China 13,015,445,733 16,514,592,986 17,925,205,653 20,512,109,081 23,461,930,303
Gabon 17,085,837,273 17,315,815,308 17,839,029,266 18,049,741,684 19,052,107,715
Brunei Darussalam 17,411,229,100 17,499,037,052 17,566,847,030 18,339,387,851 18,367,737,145
Nicaragua 14,967,584,295 15,762,687,891 16,437,708,973 17,120,214,024 17,981,188,274
Macedonia, FYR 14,695,686,457 15,375,699,460 16,044,875,508 16,852,035,218 17,888,244,333
Congo, Dem. Rep. 13,835,513,508 14,754,177,235 15,905,111,821 16,792,817,000 17,843,670,278
Georgia 13,572,552,054 14,367,541,249 15,746,773,569 17,224,336,890 19,350,509,036
Madagascar 14,111,563,692 14,853,409,107 15,537,093,713 16,317,458,710 17,335,782,741
Equatorial Guinea 9,957,097,112 13,740,667,247 15,080,207,467 15,270,179,959 18,542,852,893
Burkina Faso 12,675,896,438 13,243,580,393 14,390,722,537 15,364,659,218 15,918,740,567
Mozambique 11,764,469,355 12,796,234,654 13,906,009,356 14,785,038,692 15,861,685,282
Chad 8,575,295,050 11,459,112,909 13,445,267,520 13,472,158,055 13,499,102,371
Zambia 11,950,216,489 12,595,960,871 13,268,758,899 14,094,764,205 14,967,723,616
Mauritius 11,795,750,071 12,473,506,444 12,628,351,002 13,126,874,482 13,898,108,669
Armenia 9,984,892,938 11,030,095,741 12,559,496,968 14,217,099,819 16,171,837,586
Congo, Rep. 10,714,008,381 11,086,494,984 11,946,336,814 12,691,310,021 12,490,505,226
Mali 10,752,445,502 10,987,442,375 11,655,456,275 12,273,195,459 12,800,942,863
Papua New Guinea 10,688,672,264 10,979,529,790 11,374,365,124 11,668,335,649 12,508,455,816
Namibia 9,405,769,586 10,560,026,310 10,827,002,303 11,592,795,349 12,215,821,808
Benin 9,868,974,754 10,176,872,664 10,468,464,167 10,861,257,114 11,363,741,930
Iceland 8,953,214,103 9,654,770,133 10,352,808,176 10,840,318,888 11,489,111,996
Bahamas, The 9,552,239,435 9,636,574,651 9,963,764,564 10,214,538,951 10,362,294,526
Lao PDR 8,562,107,307 9,106,460,016 9,753,707,888 10,594,405,936 11,399,244,817
Tajikistan 7,923,010,349 8,762,849,446 9,681,676,797 8,165,260,121 9,938,215,808
Haiti 9,738,005,684 9,396,071,869 9,564,420,027 9,779,905,670 10,106,875,204
Kyrgyz Republic 8,317,746,008 8,902,222,350 8,886,594,659 9,162,336,693 9,945,063,640
West Bank and Gaza 7,804,337,147 8,291,276,158 8,811,978,772
Guinea 8,327,855,864 8,522,737,460 8,778,187,132 8,997,354,638 9,155,499,552
Moldova 7,354,152,988 7,899,100,360 8,491,642,652 8,897,938,424 9,170,922,150
Malta 8,229,337,683 8,187,925,636 8,488,062,464 8,676,829,028 9,048,130,247
Malawi 7,668,122,947 8,040,152,489 8,268,474,989 8,438,971,365 9,239,949,447
Niger 7,575,345,465 7,582,920,810 7,924,152,247 8,383,753,077 8,668,800,681
Rwanda 6,632,830,184 7,093,572,462 7,733,818,367 8,395,212,999 9,036,044,641
Mongolia 6,143,850,662 6,796,659,736 7,289,666,695 7,913,387,694 8,724,352,959
Mauritania 5,092,697,632 5,385,386,118 5,868,422,986 6,975,742,248 7,088,357,374
Montenegro 4,746,364,328 4,955,204,358 5,163,322,942 5,607,368,714 6,207,357,167
Swaziland 4,732,729,079 4,870,294,576 4,990,265,969 5,155,072,580 5,335,688,385
Barbados 4,542,240,134 4,709,660,253 4,859,542,249 5,025,700,771 5,049,707,645
Togo 4,491,943,049 4,587,130,257 4,641,277,061 4,829,360,755 4,939,975,037
Sierra Leone 3,944,256,046 4,197,380,125 4,379,230,964 4,566,122,202 4,930,593,597
Fiji 3,353,679,074 3,531,424,065 3,556,144,034 3,622,021,009 3,591,210,126
Burundi 3,330,961,891 3,491,969,189 3,523,396,912 3,713,119,764 3,890,823,436
Suriname 2,692,293,483 2,926,600,003 3,059,931,570 3,177,562,907 3,339,983,648
Central African Republic 2,610,643,725 2,636,750,162 2,700,032,166 2,802,633,388 2,906,330,824
Eritrea 2,569,944,968 2,607,381,447 2,674,281,821 2,648,630,901 2,686,414,014
Lesotho 2,373,331,810 2,427,723,280 2,493,381,046 2,600,782,088 2,723,889,193
Gambia, The 2,224,735,721 2,381,579,589 2,359,152,822 2,385,672,050 2,472,296,419
Bhutan 2,022,637,134 2,141,900,073 2,294,458,187 2,451,614,022 2,891,086,061
Guyana 1,868,952,816 1,930,514,716 1,892,736,259 1,989,826,235 2,129,518,274
Belize 1,693,147,267 1,771,379,824 1,825,017,017 1,909,935,931 1,935,535,990
Maldives 1,520,446,993 1,710,215,056 1,561,853,891 1,867,751,962 2,064,918,601
Antigua and Barbuda 1,369,662,596 1,436,948,654 1,524,816,381 1,731,241,464 1,897,938,610
St. Lucia 1,424,754,289 1,544,385,345 1,515,144,900 1,655,924,148 1,680,688,437
Seychelles 1,407,209,474 1,372,339,590 1,495,929,216 1,636,638,238 1,801,898,793
Djibouti 1,388,745,761 1,441,885,786 1,487,587,814 1,558,990,016 1,638,499,464
Guinea-Bissau 1,335,255,607 1,325,273,451 1,390,527,001 1,362,968,987 1,445,276,261
Cape Verde 1,118,632,519 1,166,509,990 1,242,576,850 1,368,596,059 1,486,968,138
Liberia 1,059,216,594 1,005,092,833 1,100,388,860 1,207,999,632 1,397,511,093
Grenada 921,284,497 911,808,481 1,035,043,845 995,079,480 1,054,040,433
Solomon Islands 880,588,827 923,723,334 973,800,161 1,041,446,650 1,152,881,441
Timor-Leste 875,060,624 911,431,583 968,145,622 937,679,501 1,046,680,511
St. Vincent and the Grenadines 902,041,174 939,575,303 962,710,491 1,036,566,565 1,071,731,999
St. Kitts and Nevis 673,515,273 702,867,272 772,194,155 808,276,279 830,579,319
Vanuatu 672,098,074 702,247,288 739,098,148 793,497,816 845,128,345
Samoa 632,700,732 663,020,133 690,507,147 704,231,343 716,907,507
Comoros 650,995,708 649,433,747 676,904,052 685,312,219 688,677,040
Dominica 613,456,019 632,041,383 626,874,694 654,259,077 689,421,836
Tonga 412,019,593 416,094,249 426,010,229 419,159,549 401,816,671
Micronesia, Fed. Sts. 337,747,778 326,834,251 333,895,684 333,350,103 326,484,130
Palau 232,222,391 243,601,288 256,999,359 264,709,340 263,385,793
Sao Tome and Principe 203,461,413 212,715,255 216,187,519 243,519,728 248,379,738
Kiribati 211,732,117 213,658,195 208,403,578 207,547,455 211,937,519
American Samoa
Tuvalu
Curacao
Somalia
Kosovo
Cayman Islands
Cuba
Aruba
Northern Mariana Islands
Faeroe Islands
Marshall Islands
St. Martin (French part)
South Sudan
Turks and Caicos Islands
Bermuda
San Marino
Sint Maarten (Dutch part)
Liechtenstein
Monaco
French Polynesia
Guam
Puerto Rico
Isle of Man
Andorra
Greenland
Virgin Islands (U.S.)
New Caledonia
Korea, Dem. Rep.
Myanmar
Zimbabwe

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice