Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afghanistan 162 182 210 229 276
Albania 1,819 2,389 2,666 2,893 3,377
Algeria 2,131 2,624 3,112 3,509 4,005
American Samoa
Andorra 26,563 30,842 32,608 35,349 39,875
Angola 808 1,188 1,857 2,574 3,526
Antigua and Barbuda 10,393 10,926 11,940 13,436 15,079
Argentina 3,410 3,994 4,736 5,486 6,624
Armenia 917 1,168 1,598 2,080 2,995
Aruba
Australia 23,446 30,376 33,945 35,986 40,461
Austria 31,269 35,662 37,067 39,300 45,181
Azerbaijan 884 1,045 1,578 2,473 3,851
Bahamas, The 22,403 22,541 24,130 24,580 25,296
Bahrain 15,062 16,726 18,571 19,540 19,955
Bangladesh 380 408 429 435 475
Barbados 10,004 10,461 11,109 11,772 12,551
Belarus 1,819 2,378 3,126 3,849 4,736
Belgium 30,039 34,707 36,011 37,919 43,255
Belize 3,611 3,738 3,821 4,025 4,099
Benin 496 548 571 598 679
Bermuda 66,453 70,848 76,543 84,863 92,110
Bhutan 996 1,094 1,242 1,331 1,737
Bolivia 917 977 1,044 1,230 1,386
Bosnia and Herzegovina 2,213 2,651 2,896 3,279 4,044
Botswana 4,419 5,425 5,468 5,921 6,422
Brazil 3,042 3,610 4,743 5,793 7,197
Brunei Darussalam 18,801 22,117 26,248 30,975 32,443
Bulgaria 2,642 3,249 3,733 4,313 5,498
Burkina Faso 314 351 385 400 449
Burundi 111 128 154 166 171
Cambodia 358 405 471 538 632
Cameroon 812 919 945 1,000 1,113
Canada 27,335 31,012 35,088 39,250 43,249
Cape Verde 1,769 1,980 2,055 2,316 2,756
Cayman Islands
Central African Republic 293 321 336 360 408
Chad 299 466 542 605 676
Chile 4,877 6,238 7,631 9,376 10,393
China 1,274 1,490 1,731 2,069 2,651
Colombia 2,269 2,762 3,404 3,725 4,679
Comoros 533 579 602 610 685
Congo, Dem. Rep. 105 117 125 149 165
Congo, Rep. 1,039 1,349 1,723 2,131 2,250
Costa Rica 4,211 4,390 4,633 5,141 5,912
Cote d'Ivoire 787 873 908 948 1,062
Croatia 7,690 9,237 10,090 11,229 13,376
Cuba 3,203 3,400 3,789 4,682 5,201
Curacao
Cyprus 18,429 21,381 22,431 23,864 27,860
Czech Republic 9,336 11,157 12,706 14,446 17,467
Denmark 39,443 45,282 47,547 50,462 57,021
Djibouti 798 839 877 933 1,010
Dominica 4,925 5,312 5,247 5,644 6,119
Dominican Republic 2,364 2,414 3,670 3,825 4,334
Ecuador 2,187 2,471 2,751 3,058 3,286
Egypt, Arab Rep. 1,160 1,082 1,209 1,422 1,696
El Salvador 2,504 2,620 2,825 3,054 3,295
Equatorial Guinea 5,161 8,886 13,521 15,346 19,529
Eritrea 210 257 245 261 275
Estonia 7,270 8,913 10,330 12,503 16,393
Ethiopia 121 138 165 199 247
Faeroe Islands 31,321 35,146 35,868 40,642 46,904
Fiji 2,834 3,330 3,655 3,747 4,046
Finland 31,509 36,163 37,319 39,487 46,538
France 28,794 32,785 33,819 35,457 40,342
French Polynesia
Gabon 4,596 5,340 6,322 6,832 8,128
Gambia, The 344 396 415 423 502
Georgia 922 1,187 1,470 1,765 2,318
Germany 29,367 33,040 33,543 35,238 40,403
Ghana 370 421 496 921 1,090
Greece 17,494 20,607 21,621 23,475 27,288
Greenland 25,129 28,904 29,903 30,620 37,517
Grenada 5,835 5,856 6,818 6,840 7,389
Guam
Guatemala 1,812 1,932 2,140 2,319 2,554
Guinea 394 412 325 307 449
Guinea-Bissau 361 390 419 415 485
Guyana 1,001 1,057 1,105 1,949 2,320
Haiti 311 397 444 515 621
Honduras 1,246 1,316 1,412 1,550 1,720
Hong Kong SAR, China 23,977 24,928 26,650 28,224 30,552
Hungary 8,247 10,085 10,937 11,174 13,535
Iceland 37,890 45,370 54,885 54,814 65,566
India 558 643 732 820 1,055
Indonesia 1,058 1,143 1,258 1,586 1,859
Iran, Islamic Rep. 1,990 2,369 2,754 3,158 4,004
Iraq 957 1,135 1,585 1,946
Ireland 39,815 45,930 48,866 52,501 59,665
Isle of Man 28,728 34,733 36,449 42,649 50,191
Israel 17,740 18,589 19,330 20,625 23,274
Italy 26,291 29,833 30,479 31,777 35,826
Jamaica 3,592 3,856 4,179 4,441 4,747
Japan 33,691 36,442 35,781 34,102 34,095
Jordan 1,975 2,157 2,326 2,719 3,022
Kazakhstan 2,068 2,874 3,771 5,292 6,771
Kenya 441 464 526 616 727
Kiribati 1,053 1,133 1,146 1,114 1,304
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 13,451 15,029 17,551 19,676 21,590
Kosovo 1,970 2,135 2,194 2,277 2,698
Kuwait 22,511 27,148 35,688 43,191 46,867
Kyrgyz Republic 381 433 476 543 722
Lao PDR 362 418 475 591 712
Latvia 4,811 5,950 6,973 8,713 12,638
Lebanon 5,103 5,450 5,394 5,476 6,060
Lesotho 478 603 662 685 758
Liberia 135 151 170 182 213
Libya 4,343 5,906 7,626 9,584 11,921
Liechtenstein 90,302 100,520 105,440 113,981 130,504
Lithuania 5,387 6,564 7,604 8,865 11,584
Luxembourg 64,532 74,389 80,925 90,016 106,920
Macao SAR, China 17,251 21,820 24,493 29,533 35,716
Macedonia, FYR 2,345 2,712 2,937 3,211 3,984
Madagascar 325 251 282 299 387
Malawi 200 210 215 236 268
Malaysia 4,398 4,875 5,499 6,119 7,155
Maldives 3,314 3,696 3,362 4,353 5,080
Mali 352 382 403 432 510
Malta 12,845 14,064 14,810 15,723 18,369
Marshall Islands 2,441 2,523 2,643 2,746 2,853
Mauritania 542 618 717 971 1,045
Mauritius 4,588 5,177 5,054 5,194 6,182
Mexico 6,740 7,224 7,973 8,831 9,485
Micronesia, Fed. Sts. 2,262 2,199 2,283 2,304 2,324
Moldova 548 721 831 951 1,231
Monaco 101,605 116,500 121,386 132,234 169,270
Mongolia 642 792 991 1,321 1,614
Montenegro 2,721 3,307 3,601 4,299 5,842
Morocco 1,652 1,867 1,931 2,106 2,389
Mozambique 237 281 317 333 368
Myanmar
Namibia 2,455 3,233 3,491 3,766 4,081
Nepal 242 272 298 326 362
Netherlands 33,177 37,458 39,122 41,459 47,771
New Caledonia
New Zealand 21,538 25,006 27,354 26,173 31,695
Nicaragua 1,006 1,082 1,166 1,235 1,338
Niger 225 243 262 271 308
Nigeria 508 644 803 1,015 1,129
Northern Mariana Islands
Norway 49,264 56,628 65,767 72,960 83,556
Oman 9,222 10,374 12,721 14,777 16,360
Pakistan 544 629 691 789 871
Palau 6,230 6,744 7,306 7,826 7,885
Panama 4,138 4,456 4,776 5,202 5,907
Papua New Guinea 609 660 804 897 990
Paraguay 978 1,201 1,267 1,544 1,997
Peru 2,279 2,559 2,881 3,312 3,817
Philippines 1,020 1,089 1,205 1,403 1,685
Poland 5,675 6,620 7,963 8,958 11,157
Portugal 15,509 17,654 18,186 19,065 21,845
Puerto Rico 19,557 20,698 21,670 22,642 23,369
Qatar 36,012 44,292 52,425 61,836 67,516
Romania 2,737 3,481 4,572 5,681 7,856
Russian Federation 2,976 4,109 5,337 6,947 9,146
Rwanda 208 232 281 330 385
Samoa 1,685 2,084 2,287 2,506 2,708
San Marino 38,706 44,323 45,392 47,820 54,428
Sao Tome and Principe 662 710 746 801 917
Saudi Arabia 9,607 10,784 13,127 14,381 15,091
Senegal 666 759 800 839 986
Serbia 2,614 3,169 3,391 3,943 5,277
Seychelles 8,492 10,174 11,087 12,014 12,156
Sierra Leone 290 289 316 350 388
Singapore 22,690 26,241 28,953 31,609 36,707
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 8,521 10,418 11,385 12,799 15,583
Slovenia 14,607 16,944 17,855 19,406 23,441
Solomon Islands 749 821 881 946 1,181
Somalia
South Africa 3,648 4,695 5,234 5,468 5,930
South Sudan
Spain 21,042 24,469 26,056 28,025 32,118
Sri Lanka 985 1,063 1,242 1,423 1,614
St. Kitts and Nevis 9,882 10,250 10,909 12,638 13,665
St. Lucia 4,865 5,284 5,529 6,119 6,727
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 4,452 4,813 5,070 5,610 6,278
Sudan 482 572 691 893 1,126
Suriname 2,611 3,009 3,592 5,201 5,757
Swaziland 1,827 2,382 2,540 2,894 2,994
Sweden 35,131 40,261 41,041 43,949 50,558
Switzerland 45,589 50,642 51,734 54,140 59,664
Syrian Arab Republic 1,248 1,393 1,561 1,767 2,099
Tajikistan 245 325 358 434 563
Tanzania 326 349 375 370 422
Thailand 2,182 2,442 2,644 3,078 3,643
Timor-Leste 320 318 462 439 502
Togo 324 366 391 398 446
Tonga 2,088 2,401 2,624 2,914 2,944
Trinidad and Tobago 8,603 9,831 12,231 13,981 16,396
Tunisia 2,790 3,140 3,219 3,394 3,799
Turkey 4,567 5,833 7,088 7,687 9,246
Turkmenistan 1,286 1,456 1,707 2,140 2,606
Turks and Caicos Islands
Tuvalu 1,901 2,233 2,253 2,345 2,784
Uganda 238 289 325 340 393
Ukraine 1,049 1,367 1,829 2,303 3,069
United Arab Emirates 36,562 40,411 44,385 47,634 47,757
United Kingdom 31,153 36,695 38,122 40,481 46,330
United States 38,225 40,292 42,516 44,623 46,349
Uruguay 3,646 4,145 5,252 5,907 7,043
Uzbekistan 396 465 547 643 830
Vanuatu 1,567 1,770 1,862 2,009 2,373
Venezuela, RB 3,257 4,304 5,475 6,788 8,382
Vietnam 492 558 642 731 843
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 997 1,114 1,209
Yemen, Rep. 606 693 811 896 987
Zambia 397 486 626 911 957
Zimbabwe 454 461 458 434 424

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice