Country name 1983 1984 1985 1986 1987
Afghanistan
Albania 666 665 717 692
Algeria 2,350 2,505 2,622 2,799 2,852
American Samoa
Andorra 7,513 7,222 7,313 9,907 12,349
Angola 751 682 772
Antigua and Barbuda 2,261 2,601 3,077 3,810 4,511
Argentina 3,531 2,645 2,913 3,600 3,553
Armenia
Aruba
Australia 11,524 12,454 11,462 11,361 11,618
Austria 9,439 8,899 9,078 12,949 16,224
Azerbaijan
Bahamas, The 7,698 8,878 9,894 10,346 11,158
Bahrain 9,476 9,647 8,759 7,085 7,603
Bangladesh 196 219 234 223 244
Barbados 4,168 4,521 4,709 5,148 5,646
Belarus
Belgium 8,739 8,354 8,644 12,022 14,952
Belize 1,204 1,302 1,258 1,337 1,578
Benin 280 261 253 314 357
Bermuda 16,112 17,728 18,563 20,624 22,431
Bhutan 356 355 351 398 483
Bolivia 950 1,058 903 650 695
Bosnia and Herzegovina
Botswana 1,059 1,084 942 1,140 1,558
Brazil 1,558 1,567 1,636 1,928 2,074
Brunei Darussalam 18,563 17,758 16,086 10,469 11,888
Bulgaria 1,897 1,943 1,960 2,262 3,169
Burkina Faso 206 183 190 243 275
Burundi 238 210 237 240 219
Cambodia
Cameroon 743 764 775 980 1,103
Canada 13,113 13,506 13,712 14,077 15,877
Cape Verde 439 409 419 573 700
Cayman Islands
Central African Republic 265 249 329 416 441
Chad 170 183 201 201 213
Chile 1,688 1,615 1,362 1,440 1,670
China 223 248 292 279 249
Colombia 1,348 1,303 1,163 1,141 1,163
Comoros 307 287 297 410 483
Congo, Dem. Rep. 375 260 232 253 233
Congo, Rep. 1,068 1,085 1,038 864 1,044
Costa Rica 1,561 1,754 1,782 1,981 2,056
Cote d'Ivoire 706 678 665 840 893
Croatia
Cuba 2,232 2,404 2,276 2,386 2,458
Curacao
Cyprus 4,091 4,259 4,488 5,643 6,691
Czech Republic
Denmark 11,576 11,291 11,969 16,866 20,941
Djibouti 846 804
Dominica 1,069 1,211 1,339 1,535 1,746
Dominican Republic 1,390 1,629 778 924 861
Ecuador 1,296 1,285 1,303 1,106 952
Egypt, Arab Rep. 583 620 685 691 762
El Salvador 721 743 761 745 772
Equatorial Guinea 255 301 351
Eritrea
Estonia
Ethiopia 221 202 229 230 239
Faeroe Islands
Fiji 1,638 1,682 1,603 1,796 1,632
Finland 10,356 10,676 11,215 14,705 18,257
France 9,819 9,254 9,586 13,303 16,006
French Polynesia 8,102 8,136 8,661 12,897 13,913
Gabon 4,543 4,627 4,207 4,157 3,885
Gambia, The 303 241 294 230 261
Georgia
Germany 9,546 9,012 9,125 13,027 16,139
Ghana 337 354 350 432 372
Greece 4,787 4,627 4,590 5,394 6,260
Greenland 7,988 7,199 7,761 11,271 14,554
Grenada 1,055 1,119 1,284 1,439 1,684
Guam
Guatemala 1,194 1,219 1,222 888 850
Guinea 381 395
Guinea-Bissau 184 153 156 139 182
Guyana 639 577 603 677 480
Haiti
Honduras 773 809 861 875 926
Hong Kong SAR, China 5,595 6,208 6,543 7,435 9,055
Hungary 1,965 1,909 1,937 2,235 2,460
Iceland 11,499 11,782 12,178 16,163 22,121
India 296 281 302 316 346
Indonesia 529 532 520 467 434
Iran, Islamic Rep. 3,413 3,417 3,671 4,119 2,554
Iraq 2,518 2,783 2,818 2,475 2,626
Ireland 5,735 5,519 5,829 7,865 9,290
Isle of Man
Israel 6,683 6,262 5,699 6,909 8,120
Italy 7,547 7,457 7,699 10,902 13,715
Jamaica 1,615 1,041 909 1,179 1,398
Japan 10,214 10,787 11,466 16,882 20,356
Jordan 2,051 2,020 1,936 2,253 2,293
Kazakhstan
Kenya 328 327 312 355 377
Kiribati 474 451 328 310 352
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 2,118 2,307 2,368 2,703 3,368
Kosovo
Kuwait 13,174 13,073 12,311 9,753 11,546
Kyrgyz Republic
Lao PDR 495 649 474 282
Latvia 2,176
Lebanon
Lesotho 251 209 167 191 238
Liberia 387 389 385 379 440
Libya
Liechtenstein 19,867 18,782 19,494 28,329 37,766
Lithuania
Luxembourg 12,267 12,022 12,374 17,993 22,250
Macao SAR, China 3,742 4,169 4,126 4,450 5,538
Macedonia, FYR
Madagascar 378 308 292 324 248
Malawi 181 173 156 155 146
Malaysia 2,056 2,254 2,016 1,741 1,927
Maldives 333 608 681 734 707
Mali 168 167 164 206 234
Malta 3,527 3,333 3,322 4,195 5,084
Marshall Islands 1,197 1,235 1,145 1,393 1,495
Mauritania 477 427 391 447 494
Mauritius 1,094 1,035 1,064 1,434 1,829
Mexico 2,033 2,352 2,422 1,665 1,767
Micronesia, Fed. Sts. 1,320 1,276 1,296
Moldova
Monaco 39,788 37,042 37,951 52,184 62,298
Mongolia 1,492 1,119 1,135 1,462 1,481
Montenegro
Morocco 653 582 573 739 797
Mozambique 249 256 334 392 176
Myanmar
Namibia 1,782 1,461 1,178 1,278 1,551
Nepal 152 156 155 164 167
Netherlands 9,893 9,242 9,195 12,768 15,478
New Caledonia 5,666 5,285 5,587 7,800 9,493
New Zealand 7,450 6,585 7,451 9,235 12,064
Nicaragua 782 864 726 763 997
Niger 283 223 214 275 313
Nigeria 428 337 331 230 259
Northern Mariana Islands
Norway 14,722 14,758 15,474 18,526 22,080
Oman 5,686 6,010 6,503 4,562 4,681
Pakistan 322 338 326 323 327
Palau
Panama 2,342 2,393 2,478 2,522 2,482
Papua New Guinea 734 712 659 702 813
Paraguay 1,607 1,223 855 931 954
Peru 1,029 1,043 968 903 1,175
Philippines 649 597 569 538 582
Poland 1,909 1,973 1,696
Portugal 2,699 2,489 2,669 3,810 4,740
Puerto Rico 5,218 5,730 6,008 6,443 6,938
Qatar 21,099 19,814 16,721 12,788 12,966
Romania 1,659
Russian Federation
Rwanda 261 271 282 306 323
Samoa 638 622 543 571 629
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 10,886 9,511 7,859 6,273 5,923
Senegal 472 447 475 653 762
Serbia
Seychelles 2,211 2,262 2,506 3,062 3,647
Sierra Leone 295 315 242 135 187
Singapore 6,605 7,186 6,960 6,783 7,512
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 1,204 1,122 1,129 1,516 1,815
Slovenia
Solomon Islands 713 969 864 761 838
Somalia 113 123 138 146 157
South Africa 2,894 2,792 2,142 2,475 3,159
South Sudan
Spain 4,354 4,365 4,569 6,332 8,011
Sri Lanka 335 387 377 397 408
St. Kitts and Nevis 1,335 1,604 1,825 2,210 2,548
St. Lucia 1,276 1,604 1,516 1,782 1,886
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 914 998 1,081 1,217 1,345
Sudan 382 439 529 661 834
Suriname 2,390 2,321 2,322 2,339 2,532
Swaziland 843 727 512 611 761
Sweden 11,729 12,182 12,732 16,812 20,424
Switzerland 16,398 15,601 15,749 22,459 27,950
Syrian Arab Republic 1,779 1,711 1,551 1,217 1,008
Tajikistan
Tanzania
Thailand 795 814 743 808 929
Timor-Leste
Togo 260 235 241 325 370
Tonga 649 685 639 724 865
Trinidad and Tobago 6,854 6,705 6,290 4,046 4,018
Tunisia 1,209 1,172 1,158 1,204 1,262
Turkey 1,304 1,240 1,361 1,503 1,698
Turkmenistan 698
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 162 253 238 256 395
Ukraine 1,249
United Arab Emirates 35,171 32,688 30,099 23,757 23,988
United Kingdom 8,267 7,778 8,210 10,064 12,333
United States 15,000 16,539 17,589 18,427 19,394
Uruguay 1,717 1,621 1,572 1,941 2,416
Uzbekistan
Vanuatu 886 1,067 951 892 961
Venezuela, RB 4,756 3,293 3,318 3,287 2,467
Vietnam 239 437 594
Virgin Islands (U.S.) 8,816 9,124 9,256 9,724 10,828
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.
Zambia 521 414 332 238 314
Zimbabwe 948 745 637 677 708

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice