Country name 1980 1981 1982
Afghanistan 238 222
Albania
Algeria 2,251 2,281 2,250
American Samoa
Andorra 11,958 9,916 9,082
Angola
Antigua and Barbuda 1,567 1,787 2,005
Argentina 2,736 2,755 2,907
Armenia
Aruba
Australia 10,199 11,850 12,777
Austria 10,758 9,289 9,314
Azerbaijan
Bahamas, The 6,340 6,625 7,168
Bahrain 8,584 9,320 9,499
Bangladesh 225 238 212
Barbados 3,458 3,792 3,945
Belarus
Belgium 12,707 10,494 9,230
Belize 1,334 1,287 1,165
Benin 389 348 333
Bermuda 11,357 13,586 14,334
Bhutan 315 331 328
Bolivia 848 1,077 1,001
Bosnia and Herzegovina
Botswana 1,065 1,040 949
Brazil 1,931 2,115 2,209
Brunei Darussalam 26,037 22,346 21,183
Bulgaria 2,261 2,256 2,221
Burkina Faso 267 240 232
Burundi 223 228 231
Cambodia
Cameroon 740 814 759
Canada 10,934 12,075 12,217
Cape Verde 474 461 456
Cayman Islands
Central African Republic 351 297 310
Chad 227 188 175
Chile 2,466 2,877 2,111
China 193 195 201
Colombia 1,243 1,324 1,387
Comoros 376 335 304
Congo, Dem. Rep. 533 451 478
Congo, Rep. 949 1,076 1,133
Costa Rica 2,062 1,089 1,052
Cote d'Ivoire 1,197 949 815
Croatia
Cuba 2,029 2,043 2,115
Curacao
Cyprus 4,232 4,033 4,123
Czech Republic
Denmark 13,607 11,788 11,516
Djibouti
Dominica 785 879 959
Dominican Republic 1,144 1,226 1,313
Ecuador 1,495 1,709 1,570
Egypt, Arab Rep. 510 509 543
El Salvador 768 727 708
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia 200 205
Faeroe Islands
Fiji 1,893 1,898 1,787
Finland 11,091 10,790 10,810
France 12,514 10,917 10,309
French Polynesia 9,015 8,224 8,028
Gabon 6,269 5,495 4,996
Gambia, The 383 335 319
Georgia
Germany 11,746 9,879 9,594
Ghana 407 375 347
Greece 5,620 5,130 5,320
Greenland 9,483 8,544 7,814
Grenada 940 971 1,024
Guam
Guatemala 1,120 1,194 1,179
Guinea
Guinea-Bissau 133 181 189
Guyana 776 735 625
Haiti
Honduras 707 753 752
Hong Kong SAR, China 5,700 5,991 6,134
Hungary 2,069 2,122 2,162
Iceland 14,602 14,913 13,509
India 271 275 279
Indonesia 517 599 600
Iran, Islamic Rep. 2,334 2,426 2,926
Iraq 3,453 2,305 2,535
Ireland 6,179 5,804 5,973
Isle of Man
Israel 5,617 5,864 6,096
Italy 8,148 7,344 7,281
Jamaica 1,256 1,378 1,497
Japan 9,308 10,212 9,429
Jordan 1,816 1,961 2,045
Kazakhstan
Kenya 447 406 366
Kiribati 481 494 489
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 1,674 1,846 1,938
Kosovo
Kuwait 20,799 17,333 14,252
Kyrgyz Republic
Lao PDR
Latvia
Lebanon
Lesotho 329 323 237
Liberia 445 426 419
Libya
Liechtenstein 21,207 19,986 20,088
Lithuania
Luxembourg 16,389 13,718 12,482
Macao SAR, China 3,916
Macedonia, FYR
Madagascar 470 407 389
Malawi 198 193 180
Malaysia 1,803 1,796 1,876
Maldives 271 277 286
Mali 247 202 176
Malta 3,948 3,898 3,788
Marshall Islands 973 1,048
Mauritania 467 479 467
Mauritius 1,177 1,172 1,093
Mexico 2,826 3,556 2,420
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova
Monaco 52,846 45,548 42,452
Mongolia 1,330 1,433
Montenegro
Morocco 955 755 741
Mozambique 290 284 284
Myanmar
Namibia 2,141 1,886 1,706
Nepal 129 148 152
Netherlands 12,775 10,671 10,257
New Caledonia 8,269 6,754 6,260
New Zealand 7,347 7,674 7,505
Nicaragua 661 742 716
Niger 427 360 325
Nigeria 850 772 625
Northern Mariana Islands
Norway 15,595 15,335 15,031
Oman 5,064 5,808 5,716
Pakistan 294 337 357
Palau
Panama 1,951 2,158 2,332
Papua New Guinea 792 756 698
Paraguay 1,433 1,758 1,601
Peru 1,195 1,409 1,367
Philippines 689 737 746
Poland
Portugal 3,323 3,203 3,039
Puerto Rico 4,503 4,921 5,115
Qatar 35,331 35,246 27,653
Romania
Russian Federation
Rwanda 242 263 256
Samoa 693
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 16,764 17,617 13,743
Senegal 647 571 544
Serbia
Seychelles 2,288 2,378 2,249
Sierra Leone 348 345 392
Singapore 4,913 5,579 6,051
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 1,208
Slovenia
Solomon Islands 736 790 770
Somalia 94 106 117
South Africa 2,921 3,073 2,764
South Sudan
Spain 6,037 5,218 5,015
Sri Lanka 273 297 314
St. Kitts and Nevis 1,081 1,264 1,329
St. Lucia 1,155 1,297 1,203
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 600 738 837
Sudan 380 460 431
Suriname 2,173 2,424 2,487
Swaziland 898 920 841
Sweden 15,891 14,486 12,765
Switzerland 17,807 16,220 16,527
Syrian Arab Republic 1,467 1,683 1,707
Tajikistan
Tanzania
Thailand 681 719 740
Timor-Leste
Togo 426 350 289
Tonga 573 666 663
Trinidad and Tobago 5,784 6,243 7,150
Tunisia 1,370 1,286 1,209
Turkey 1,560 1,574 1,397
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 98 102 162
Ukraine
United Arab Emirates 42,903 45,171 40,285
United Kingdom 9,623 9,142 8,718
United States 12,180 13,526 13,933
Uruguay 3,487 3,766 3,108
Uzbekistan
Vanuatu 981 833 808
Venezuela, RB 4,465 4,849 4,779
Vietnam
Virgin Islands (U.S.) 7,503 8,386 8,163
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.
Zambia 673 672 628
Zimbabwe 916 1,058 1,084

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice