Country name 1993 1994 1995 1996 1997
Afghanistan
Albania 1,044,129,835 1,289,548,075 2,106,321,669 2,845,149,826 2,487,465,087
Algeria 47,747,491,354 45,725,069,871 44,716,320,713 44,342,951,331 44,788,247,865
American Samoa
Andorra 1,142,448,902 1,121,336,301 1,138,837,153 1,220,621,353 1,294,837,532
Angola 3,549,258,264 2,283,208,845 3,887,149,031 4,750,482,882 4,935,802,732
Antigua and Barbuda 441,925,531 478,104,947 472,691,775 500,600,548 550,676,140
Argentina 241,274,091,413 260,550,595,128 256,384,618,810 272,702,235,400 290,569,743,565
Armenia 1,102,754,546 1,314,498,886 1,466,393,964 1,641,685,571 1,747,584,373
Aruba 1,084,288,094 1,175,891,373
Australia 334,872,133,470 337,500,083,842 349,654,190,466 376,395,558,552 407,109,899,701
Austria 192,299,761,683 202,884,273,850 219,155,247,995 235,802,668,460 230,679,880,337
Azerbaijan 4,423,402,102 3,310,923,745 3,038,779,309 3,114,588,798 3,536,171,967
Bahamas, The 3,089,442,756 3,220,308,040 3,995,583,269 4,524,381,683 3,920,519,723
Bahrain 5,380,733,594 5,322,440,589 5,852,277,580 6,244,658,977 6,133,220,766
Bangladesh 35,770,881,839 36,630,552,969 39,214,756,641 41,605,311,674 44,149,643,802
Barbados 1,641,099,145 1,722,290,355 1,805,993,600 1,896,319,887 2,079,199,161
Belarus 16,290,586,810 14,901,377,105 13,920,967,615 14,726,249,832 15,513,437,501
Belgium 231,793,917,419 249,218,012,343 269,458,717,246 285,324,538,628 284,839,331,718
Belize 549,533,381 563,278,206 592,937,699 617,346,361 639,511,552
Benin 2,105,178,965 1,894,285,350 2,098,301,533 2,130,455,438 2,374,740,827
Bermuda 1,819,770,145 1,882,075,404 2,048,861,895
Bhutan 235,128,980 251,041,641 260,798,549 288,336,406 318,569,966
Bolivia 5,787,625,832 6,070,965,121 6,467,441,711 7,039,273,510 7,562,952,847
Bosnia and Herzegovina 2,875,913,712 3,782,196,091
Botswana 4,655,555,266 4,270,438,147 4,762,477,036 4,765,059,201 5,236,728,848
Brazil 430,589,552,069 503,194,240,593 628,397,167,778 767,512,535,967 842,570,946,929
Brunei Darussalam 4,233,401,394 4,367,066,975 4,659,608,860 4,938,511,115 5,059,605,344
Bulgaria 10,590,295,824 10,510,668,993 11,433,901,881 9,651,597,848 9,751,603,916
Burkina Faso 2,647,352,047 2,236,456,471 2,357,345,104 2,562,019,872 2,682,136,812
Burundi 1,044,187,086 955,734,527 916,444,362 868,857,678 906,257,046
Cambodia 3,181,889,754 3,439,343,722 3,645,155,895
Cameroon 11,835,693,579 10,532,816,040 9,971,251,608 9,328,255,615 9,380,094,006
Canada 593,201,490,310 590,241,008,621 595,372,842,230 599,886,168,605 620,575,272,120
Cape Verde 420,827,763 456,546,225 507,578,042 507,154,047 529,677,285
Cayman Islands
Central African Republic 1,385,455,087 1,172,920,502 1,145,613,046 1,014,132,261 1,077,072,256
Chad 1,628,887,222 1,481,128,747 1,452,364,648 1,458,385,986 1,597,870,232
Chile 46,541,181,623 51,342,316,211 62,414,843,032 72,305,270,153 79,957,235,273
China 488,424,163,725 551,667,729,605 643,556,124,502 788,439,999,813 919,036,347,300
Colombia 50,283,650,481 64,103,903,011 80,154,437,291 94,041,933,857 100,252,624,875
Comoros 284,221,383 234,545,010 234,464,569 222,636,767 231,771,229
Congo, Dem. Rep. 7,852,870,235 6,583,114,070 6,036,591,127 5,521,912,494 5,265,852,736
Congo, Rep. 2,041,445,386 1,789,420,328 1,175,141,324 1,301,256,536 1,690,781,316
Costa Rica 9,215,825,831 10,331,045,892 11,296,290,194 11,768,690,329 12,486,401,688
Cote d'Ivoire 9,928,779,304 9,392,716,794 9,904,300,972 10,600,481,811 11,701,357,079
Croatia 24,703,412,552
Cuba 20,229,921,254 23,243,844,311 27,761,361,254 29,620,673,426 27,490,033,535
Curacao
Cyprus 7,008,369,238 7,606,933,952 8,277,923,525 8,992,307,268 9,178,401,896
Czech Republic
Denmark 146,825,952,132 156,605,908,352 168,902,965,891 181,163,687,793 183,210,084,321
Djibouti 489,929,448 498,393,317 509,235,321 506,470,586 505,681,385
Dominica 195,948,167 202,145,927 212,613,692 219,304,723 223,773,898
Dominican Republic 12,017,112,149 13,196,894,170 15,086,030,551 17,192,456,079 18,769,666,363
Ecuador 12,530,138,851 15,092,824,134 18,166,689,485 20,086,014,079 21,657,252,700
Egypt, Arab Rep. 44,296,350,080 49,945,170,126 57,335,055,102 64,970,045,588 73,493,056,453
El Salvador 6,628,452,932 7,558,786,572 8,881,627,063 9,771,031,262 10,591,354,655
Equatorial Guinea 160,660,062 142,514,500 157,244,656 175,041,664 361,151,228
Eritrea 600,672,449 600,479,829 653,043,074 708,239,691
Estonia
Ethiopia 10,531,477,626 8,757,721,832 8,133,137,551 8,830,953,500 8,744,409,971
Faeroe Islands
Fiji 1,577,922,544 1,707,714,504 1,906,009,220 2,090,344,434 2,048,850,170
Finland 101,615,228,804 99,740,487,390 109,067,134,019 123,883,094,221 132,653,223,423
France 1,360,944,177,473 1,410,927,600,279 1,495,439,463,358 1,578,178,272,736 1,571,970,279,863
French Polynesia 3,664,241,487 3,742,663,477 3,906,624,971 3,952,368,699 3,912,539,806
Gabon 4,562,821,033 4,369,730,602 4,239,251,580 4,562,032,904 4,877,424,159
Gambia, The 753,788,819 755,431,194 783,891,424 817,291,398 827,321,445
Georgia 2,655,991,081 2,468,949,284 2,574,033,902 3,012,401,078 3,572,701,740
Germany 2,041,033,671,191 2,164,392,407,346 2,331,604,291,168 2,450,267,782,002 2,396,145,161,053
Ghana 6,717,921,093 6,204,755,798 6,289,357,443 6,597,262,156 6,984,319,088
Greece 111,100,302,485 116,335,242,261 124,996,137,965 136,067,916,995 143,282,458,504
Greenland 916,413,597 989,665,376 1,086,183,816 1,161,809,045 1,150,309,952
Grenada 243,632,805 257,335,520 267,141,243 281,331,204 290,641,294
Guam
Guatemala 11,176,636,223 12,330,961,486 13,959,382,257 15,213,706,251 16,579,089,084
Guinea 3,382,906,565 3,505,269,375 3,669,091,556 3,842,455,079 3,888,016,825
Guinea-Bissau 236,932,964 233,414,314 243,578,117 265,377,752 272,444,688
Guyana 361,761,883 444,651,620 534,187,166 630,000,215 668,585,463
Haiti
Honduras 3,456,884,067 3,415,808,362 3,580,851,429 3,794,396,743 4,219,857,718
Hong Kong SAR, China 115,022,583,594 131,378,610,727 144,638,633,514 154,560,135,384 168,153,999,458
Hungary 37,594,453,719 41,371,552,468 43,553,601,256 44,583,442,118 44,936,377,631
Iceland 6,699,419,212 6,644,693,594 6,634,855,181 7,150,813,468 7,508,684,165
India 305,978,775,074 328,478,959,977 360,600,101,654 402,268,190,735 417,149,489,619
Indonesia 151,872,354,647 170,560,814,173 194,813,951,294 218,091,673,283 222,423,770,192
Iran, Islamic Rep. 74,635,524,048 94,075,471,963 107,385,414,366
Iraq
Ireland 50,683,064,280 53,947,094,746 59,267,382,343 66,950,799,566 73,784,406,761
Isle of Man 1,258,924,172
Israel 68,774,228,577 74,669,642,653 78,027,036,013 91,833,383,976 100,405,369,975
Italy 1,177,157,176,564 1,137,593,031,814 1,127,459,600,120 1,190,035,623,640 1,218,983,329,109
Jamaica 4,413,536,005 4,502,454,503 5,291,850,805 5,816,675,325 6,438,184,255
Japan 4,133,064,497,010 4,574,400,037,972 5,186,999,772,950 5,292,763,706,416 4,948,464,180,967
Jordan 5,370,608,658 5,892,678,209 6,524,908,188 6,766,239,409 7,031,565,208
Kazakhstan 23,367,577,455 21,152,220,915 20,227,832,862 20,816,210,492 21,363,169,389
Kenya 6,965,870,936 6,895,073,058 7,450,068,971 9,612,736,053 11,327,630,283
Kiribati 78,353,149 83,498,721 90,106,842 88,359,397 111,786,158
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 366,967,582,360 412,203,387,480 485,817,344,975 549,668,467,981 560,265,479,528
Kosovo
Kuwait 30,869,373,734 32,951,257,842 33,953,356,990 36,742,292,001
Kyrgyz Republic 2,028,981,460 1,660,241,181 1,625,957,234 1,787,811,344 1,853,274,637
Lao PDR 1,272,959,219 1,470,030,906 1,711,952,873 1,894,716,672 1,884,791,712
Latvia 4,679,999,206 4,961,256,666 5,143,579,385 5,625,456,643 6,137,288,115
Lebanon 6,461,737,624 8,437,925,275 10,956,664,393 12,932,882,666 13,987,171,952
Lesotho 1,084,964,242 1,140,591,003 1,161,631,128 1,210,273,802 1,224,884,040
Liberia 279,421,097
Libya
Liechtenstein 1,699,788,877 1,886,170,929 2,163,387,493 2,463,606,392 2,551,053,902
Lithuania 7,434,060,887 6,966,582,199 7,622,039,603 8,265,991,628 9,258,129,139
Luxembourg 15,004,488,780 15,698,241,701 17,625,951,427 19,056,363,336 20,120,034,653
Macao SAR, China 5,274,048,952 6,068,687,786 6,721,790,376 6,916,634,534 6,999,985,892
Macedonia, FYR 2,746,924,631 2,637,373,364 3,366,270,480 4,130,833,636 4,205,313,869
Madagascar 3,055,608,075 3,089,173,728 3,160,225,074 3,377,361,193 3,593,569,711
Malawi 2,129,727,348 1,529,857,912 1,579,756,026 1,717,405,670 2,078,051,651
Malaysia 62,978,549,234 71,910,164,888 83,014,267,676 94,612,330,295 99,727,758,978
Maldives 473,220,126
Mali 2,792,621,257 2,361,094,480 2,376,466,286 2,360,977,810 2,624,500,107
Malta 3,181,294,182 3,221,925,162 3,441,882,296 3,693,462,019 3,852,115,225
Marshall Islands 155,071,461 135,907,561 130,268,481
Mauritania 1,415,507,441 1,325,495,121 1,404,550,211 1,554,184,989 1,433,875,025
Mauritius 3,423,469,342 3,597,854,815 3,899,541,586 4,291,106,476 4,472,711,533
Mexico 371,992,964,206 411,830,277,565 347,068,579,409 339,193,513,191 349,183,353,930
Micronesia, Fed. Sts. 220,592,346 225,447,825 237,510,248 232,471,596 229,062,590
Moldova 2,372,393,641 1,686,153,460 1,723,912,289 1,758,634,403 1,837,058,194
Monaco 2,699,483,056 2,806,101,925 2,978,426,679 3,131,414,546 3,113,586,197
Mongolia 1,159,996,961 972,230,449 1,064,877,810 1,276,918,212 1,355,544,194
Montenegro
Morocco 26,985,531,180 30,222,890,882 29,554,642,421 34,904,314,262 34,197,797,967
Mozambique 2,170,993,456 2,077,609,284 2,139,756,627 2,577,340,006 3,149,517,230
Myanmar
Namibia 2,919,780,715 3,261,049,645 3,652,462,319 3,723,152,876 3,783,900,923
Nepal 3,944,333,989 4,108,350,032 4,418,932,256 4,685,219,618 4,901,701,922
Netherlands 340,330,554,433 361,405,257,624 396,300,226,750 424,638,397,519 432,556,887,443
New Caledonia 3,014,920,081 3,180,318,555 3,532,174,486 3,603,596,282 3,586,582,105
New Zealand 43,337,686,538 47,625,990,582 54,926,133,783 61,281,892,298 63,482,817,364
Nicaragua 1,312,475,242 2,034,606,088 2,859,825,659 4,156,977,095 4,252,740,273
Niger 2,048,920,031 1,847,333,424 1,751,758,497 1,889,211,028 1,947,151,875
Nigeria 24,833,497,078 23,470,276,961 23,588,136,044 28,569,860,017 32,203,582,484
Northern Mariana Islands
Norway 127,668,458,474 131,078,847,365 139,631,891,875 153,688,325,531 163,788,224,971
Oman 13,021,515,966 13,228,164,486 13,829,013,324 14,481,679,759 15,319,826,826
Pakistan 52,761,350,415 54,269,941,816 59,831,139,173 63,048,853,309 63,655,594,324
Palau 78,543,068 83,635,387 99,511,126 112,448,968 115,405,982
Panama 6,972,541,680 7,511,946,337 7,742,167,954 8,468,256,585 9,222,005,375
Papua New Guinea 4,830,245,912 5,203,062,063 4,904,313,686 4,953,781,240 4,622,073,412
Paraguay 7,103,762,695 7,382,848,795 8,057,105,637 8,405,781,124 8,855,366,891
Peru 35,864,987,048 41,847,393,964 47,750,231,881 53,410,382,283 57,980,006,108
Philippines 54,596,524,076 62,935,537,809 71,488,366,193 82,942,035,949 89,631,135,643
Poland 92,946,939,406 105,525,606,002 122,371,066,296 145,079,783,958 161,354,230,728
Portugal 98,704,037,151 102,442,836,497 110,286,629,266 119,654,169,703 123,009,007,468
Puerto Rico 25,654,185,038 26,896,927,708 28,820,079,363 30,289,058,216 31,973,979,783
Qatar
Romania 27,101,241,511 28,857,020,727 33,369,856,126 36,051,895,181 34,377,323,531
Russian Federation 430,670,236,533 393,209,035,862 392,137,603,072 386,293,328,423 391,635,994,775
Rwanda 1,962,891,981 901,148,783 1,251,231,070 1,348,683,894 1,689,795,011
Samoa 176,172,645 135,547,945 170,198,058 229,347,821 233,092,789
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 145,016,757,373 141,322,690,559 145,322,406,380 155,071,574,746 163,489,175,182
Senegal 5,874,696,149 4,978,858,940 4,894,577,061 4,795,262,762 4,969,171,023
Serbia
Seychelles 453,555,321 473,878,559 484,168,373 511,608,689 565,204,436
Sierra Leone 685,030,454 700,446,000 779,168,549 890,632,421 847,597,491
Singapore 56,342,495,102 67,733,013,530 79,002,794,901 89,079,891,283 103,365,016,163
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 14,182,344,581 17,442,421,871 22,107,136,241 26,396,799,221 28,218,367,423
Slovenia 13,101,080,029 14,439,937,678 16,943,507,858 19,819,450,264 22,038,581,471
Solomon Islands 254,603,408 289,601,858 323,471,076 330,515,117 545,987,306
Somalia
South Africa 129,745,153,381 138,087,872,274 146,429,098,964 150,404,124,610 150,584,857,818
South Sudan
Spain 575,048,291,348 557,045,946,536 573,132,750,021 604,203,709,235 616,660,250,115
Sri Lanka 10,684,653,128 11,535,602,749 12,639,701,168 13,658,169,095 14,732,491,143
St. Kitts and Nevis 187,205,104 206,191,724 223,856,430 231,882,730 250,016,573
St. Lucia 469,898,468 489,361,633 519,891,000 554,554,729 558,979,825
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 234,926,804 230,507,845 247,493,999 265,065,474 298,029,252
Sudan 8,577,739,792 8,975,043,232 11,682,927,429 11,894,924,883 11,849,117,166
Suriname 475,205,698 590,087,909 742,673,832 854,324,838
Swaziland 1,406,335,406 1,423,315,204 1,684,824,915 1,825,433,550 1,883,700,266
Sweden 234,103,714,688 232,267,100,849 236,314,875,221 256,182,850,292 263,552,568,293
Switzerland 268,600,115,932 277,878,201,712 303,445,431,430 324,410,474,438 323,120,453,093
Syrian Arab Republic 14,544,473,556 13,489,778,969 12,910,666,762 12,600,040,808 12,961,710,150
Tajikistan 1,632,680,209 1,310,983,617 1,182,933,498 973,783,940 988,790,345
Tanzania 4,627,073,708 4,520,401,479 4,868,004,873 5,684,370,212 6,569,961,297
Thailand 123,418,327,045 140,182,794,898 161,967,647,553 177,266,059,153 164,827,406,432
Timor-Leste
Togo 1,345,462,080 1,258,196,552 1,276,649,445 1,355,425,257 1,582,846,588
Tonga 146,334,100 174,077,698 193,106,681 219,238,597 218,326,461
Trinidad and Tobago 4,880,846,512 4,825,952,072 4,883,872,178 5,216,231,135 5,450,501,095
Tunisia 14,570,473,280 15,312,850,338 16,321,857,746 18,235,473,709 19,891,692,038
Turkey 178,703,533,606 154,377,822,129 166,659,642,372 173,473,823,697 192,418,225,263
Turkmenistan 3,203,908,371 2,817,047,410 2,553,436,273 2,615,052,794 2,395,427,269
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 3,403,355,725 3,628,876,239 4,712,738,927 5,809,517,014 6,449,969,291
Ukraine 64,073,337,153 52,203,503,616 47,418,066,527 43,992,317,368 44,789,665,247
United Arab Emirates
United Kingdom 1,087,073,276,307 1,115,224,633,853 1,138,242,415,402 1,208,151,194,519 1,290,854,054,735
United States 6,641,469,788,343 7,057,510,424,269 7,480,124,914,484 7,891,847,799,911 8,246,607,600,113
Uruguay 13,836,368,771 16,124,101,109 17,836,686,823 20,019,952,540 22,808,397,334
Uzbekistan 13,083,028,068 12,875,845,735 13,323,819,849 13,876,069,525 14,540,524,474
Vanuatu 193,973,696 192,267,255 213,140,962 220,558,953 229,299,670
Venezuela, RB 57,893,320,635 56,945,596,533 64,538,603,209 67,123,400,464 77,407,595,305
Vietnam 11,664,291,330 14,012,881,519 18,479,876,872 22,493,558,029 25,763,781,156
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 3,791,262,291 4,305,534,800
Yemen, Rep. 6,305,113,841 5,473,391,487 4,746,729,067 4,611,056,361 5,278,274,017
Zambia 3,264,207,706 3,029,741,505 3,103,798,895 3,364,845,427 3,491,498,814
Zimbabwe 7,059,024,948 7,102,456,935 7,020,305,709 7,949,624,115 8,130,231,630

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice