Country name 1998 1999 2000 2001 2002
Afghanistan 15,540,608,479
Albania 10,916,829,692 12,143,665,389 13,447,931,148 14,821,591,518 15,395,808,642
Algeria 144,417,134,612 150,344,137,487 156,584,006,310 167,552,956,382 176,720,107,727
American Samoa
Andorra
Angola 22,519,295,539 22,281,496,888 18,218,825,709 21,144,751,398 28,343,515,580
Antigua and Barbuda 973,937,703 1,026,779,138 1,078,991,915 1,096,977,703 1,123,911,652
Argentina 330,644,655,195 323,585,305,380 327,932,853,712 319,857,477,296 276,355,349,979
Armenia 5,699,851,063 5,961,979,046 6,437,216,777 7,231,595,020 8,372,117,153
Aruba
Australia 439,292,902,477 464,443,502,063 488,889,251,933 516,776,195,619 549,762,497,486
Austria 206,263,166,029 213,431,718,870 227,663,331,327 228,552,910,368 243,160,491,701
Azerbaijan 14,330,778,845 15,510,070,690 16,817,210,410 18,805,333,554 21,073,379,971
Bahamas, The 7,010,389,340 7,540,148,830 8,000,575,292 8,378,429,610 8,747,414,370
Bahrain 11,490,054,159 11,975,771,053 13,055,675,448 13,786,340,724 14,420,124,346
Bangladesh 99,947,957,748 106,549,366,292 115,590,503,054 124,219,559,534 133,216,624,742
Barbados 3,870,792,267 4,008,038,564 4,175,264,198 4,035,834,840 3,936,323,425
Belarus 45,196,564,607 47,544,588,249 51,379,929,632 55,003,071,960 58,843,262,843
Belgium 253,028,498,085 264,325,807,203 289,923,327,597 298,065,368,809 314,666,343,698
Belize 935,903,833 1,017,242,157 1,160,579,644 1,222,070,976 1,312,389,177
Benin 6,597,835,530 7,046,360,176 7,556,658,558 8,209,943,277 8,677,967,188
Bermuda
Bhutan 988,529,026 1,055,739,638 1,389,468,235 1,538,513,274 1,706,148,854
Bolivia 24,163,348,894 24,507,334,132 25,581,681,000 26,627,285,699 27,733,486,477
Bosnia and Herzegovina 16,670,293,967 17,899,673,846 18,487,685,875 19,498,587,410 20,537,691,441
Botswana 13,185,716,077 13,126,049,326 13,934,422,517 15,381,739,861 15,437,626,161
Brazil 1,104,532,330,345 1,111,723,462,086 1,190,061,130,701 1,223,767,803,178 1,276,406,460,109
Brunei Darussalam 12,801,375,936 13,385,528,833 14,064,818,063 14,778,374,983 15,599,884,044
Bulgaria 44,157,421,141 45,861,122,249 49,585,144,473 54,315,761,082 60,921,780,810
Burkina Faso 8,200,487,783 8,930,096,429 9,290,322,535 10,057,897,048 10,777,549,219
Burundi 2,733,085,487 2,732,120,466 2,847,168,444 2,973,094,157 3,163,702,445
Cambodia 8,903,997,197 10,008,743,472 11,058,204,039 12,197,866,730 13,097,333,878
Cameroon 21,745,218,702 23,133,616,335 24,129,360,153 25,560,707,182 27,319,783,136
Canada 744,859,899,305 797,112,049,781 851,326,568,058 884,103,108,687 914,346,677,215
Cape Verde 674,822,255 762,534,931 826,244,893 910,924,223 961,854,443
Cayman Islands
Central African Republic 2,338,397,730 2,483,482,517 2,457,479,032 2,543,383,231 2,567,206,125
Chad 5,362,122,551 5,399,966,927 5,405,042,569 6,168,440,489 6,684,574,188
Chile 129,373,427,738 129,311,492,990 144,662,723,103 153,165,716,903 158,102,110,617
China 2,430,883,045,955 2,653,267,494,672 2,951,384,780,047 3,261,412,516,524 3,631,368,542,723
Colombia 221,149,797,195 215,024,684,315 228,137,541,790 236,313,743,787 245,483,851,552
Comoros 487,888,856 505,889,691 524,574,746 555,186,347 583,952,101
Congo, Dem. Rep. 11,619,184,636 10,944,793,571 10,420,815,304 10,547,512,639 11,410,409,486
Congo, Rep. 6,063,509,356 5,522,207,835 6,136,797,143 6,492,318,928 7,051,200,291
Costa Rica 23,949,473,876 24,062,696,392 26,074,712,147 28,024,598,581 29,477,653,414
Cote d'Ivoire 24,700,181,540 25,318,541,268 24,840,763,577 25,597,656,858 25,665,097,783
Croatia 45,089,381,580 44,441,141,924 47,426,348,245 50,848,401,989 54,929,509,096
Cuba
Curacao
Cyprus 12,373,038,003 11,920,253,466 12,611,198,420 13,886,503,713 14,679,850,628
Czech Republic 146,753,969,049 149,544,093,894 156,951,531,157 167,351,234,258 172,662,946,067
Denmark 137,000,993,466 142,064,259,191 150,622,795,465 155,501,332,479 163,392,827,215
Djibouti 1,093,884,081 1,136,896,468 1,172,656,157 1,215,702,267 1,272,814,318
Dominica 472,790,455 463,195,707 455,350,184 489,363,576 481,679,896
Dominican Republic 36,140,787,583 39,016,375,617 42,182,033,649 43,897,727,576 47,217,532,771
Ecuador 56,048,758,688 51,714,992,966 53,716,071,107 59,496,110,828 64,234,815,735
Egypt, Arab Rep. 217,516,453,634 233,435,173,874 250,855,694,598 266,044,252,984 274,067,422,493
El Salvador 24,538,392,778 25,520,382,900 26,725,491,718 27,799,522,221 28,812,766,211
Equatorial Guinea 2,139,953,184 1,651,531,086 2,788,590,353 3,297,017,470 4,358,328,175
Eritrea 2,094,047,671 2,131,532,828 1,876,745,405 2,317,335,370 2,412,098,050
Estonia 11,581,646,346 11,905,242,243 13,090,948,315 14,024,081,834 15,619,182,622
Ethiopia 26,311,346,138 28,119,067,352 30,451,489,935 33,763,758,511 34,872,863,946
Faeroe Islands
Fiji 2,439,396,195 2,693,498,503 2,853,686,796 2,894,613,602 3,086,042,900
Finland 113,568,827,510 120,390,792,543 131,859,175,791 137,500,204,701 143,417,724,402
France 1,377,514,176,258 1,447,215,211,484 1,554,788,576,268 1,650,295,298,648 1,716,400,491,637
French Polynesia
Gabon 13,876,537,015 12,719,244,855 12,290,104,625 13,142,449,282 13,880,026,557
Gambia, The 1,503,793,064 1,614,563,774 1,734,500,548 1,863,418,718 1,809,953,810
Georgia 9,510,564,253 9,915,867,365 10,184,200,458 10,618,276,724 11,306,385,999
Germany 1,960,480,847,396 2,027,041,082,539 2,095,129,786,437 2,175,002,812,844 2,233,346,956,786
Ghana 15,833,946,888 16,757,008,050 17,603,185,906 18,899,010,545 20,056,739,028
Greece 181,163,503,789 185,276,249,776 199,981,726,975 217,914,476,113 236,064,172,970
Greenland
Grenada 585,248,401 652,888,896 687,225,323 677,265,978 706,991,366
Guam
Guatemala 35,113,149,139 36,885,279,065 39,013,371,069 41,160,578,154 43,027,818,738
Guinea 5,865,927,631 6,246,071,943 6,530,235,767 6,877,472,084 7,499,596,153
Guinea-Bissau 978,031,217 1,007,480,460 1,073,780,498 1,148,932,074 1,239,448,781
Guyana 1,390,192,328 1,477,627,226 1,502,441,200 1,551,001,094 1,607,466,374
Haiti
Honduras 14,217,054,771 14,296,888,844 15,583,353,047 15,926,053,569 16,780,923,772
Hong Kong SAR, China 157,663,559,359 166,140,677,035 180,539,501,353 188,433,902,716 191,510,768,011
Hungary 103,145,220,700 106,809,687,558 115,306,503,878 129,632,715,447 141,269,717,749
Iceland 7,451,367,078 7,780,803,812 7,885,519,598 8,406,990,169 8,923,890,989
India 1,365,838,461,382 1,504,109,275,495 1,593,206,428,839 1,713,230,447,580 1,812,642,586,966
Indonesia 427,440,477,406 427,976,281,704 452,326,502,478 470,450,363,648 492,433,381,548
Iran, Islamic Rep. 391,911,795,914 404,387,803,256 435,123,879,243 462,096,477,728 495,138,834,468
Iraq
Ireland 79,101,273,170 83,997,874,602 94,905,664,258 100,258,498,676 108,281,486,734
Isle of Man
Israel 114,349,776,341 118,321,686,102 134,991,965,975 143,325,746,225 148,342,476,954
Italy 1,345,611,125,932 1,378,794,861,088 1,455,349,875,518 1,544,218,839,167 1,529,461,117,364
Jamaica
Japan 3,121,472,534,840 3,159,013,405,661 3,335,358,963,903 3,429,484,805,644 3,527,675,230,504
Jordan 13,439,217,357 14,076,950,207 15,462,956,918 16,747,799,045 17,828,082,466
Kazakhstan 60,215,676,643 61,484,351,478 66,483,592,183 78,223,411,744 88,215,730,811
Kenya 33,043,052,111 34,155,543,383 35,217,331,115 37,333,911,024 38,229,092,987
Kiribati 267,640,238 252,500,857 281,600,728 297,958,661 296,110,275
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 615,277,412,328 693,284,108,872 804,280,007,668 857,579,966,616 936,636,428,432
Kosovo
Kuwait 75,973,803,445 72,224,703,527 77,774,866,062 77,589,778,169 77,418,864,442
Kyrgyz Republic 5,501,530,039 5,718,559,061 6,155,173,200 6,778,530,700 6,907,164,715
Lao PDR 5,275,598,417 5,822,321,809 6,131,995,330 6,644,690,983 7,170,431,863
Latvia 16,826,331,705 17,556,244,769 19,029,808,385 21,053,545,748 23,143,477,270
Lebanon 27,623,255,300 27,996,391,936 29,176,709,877 30,323,834,155 30,540,928,223
Lesotho 2,318,189,700 2,416,230,569 2,524,654,521 3,113,528,002 3,195,993,580
Liberia 484,103,766 512,038,539 844,117,913 767,752,531 1,028,609,725
Libya 58,273,002,687
Liechtenstein
Lithuania 27,769,138,815 27,585,506,161 29,635,046,432 32,770,383,148 36,205,375,221
Luxembourg 16,891,060,731 18,978,941,408 20,395,208,474 21,142,613,907 21,283,782,352
Macao SAR, China 8,998,683,166 8,785,990,225 9,295,905,383 9,176,390,399 10,641,149,725
Macedonia, FYR 10,392,397,688 10,900,205,719 11,706,057,971 11,672,559,099 12,062,710,805
Madagascar 10,622,720,354 11,378,034,801 12,092,947,301 13,178,944,372 11,659,000,287
Malawi 6,003,960,952 6,278,469,660 6,533,114,115 6,358,816,155 6,590,977,803
Malaysia 174,249,865,368 184,329,862,622 202,738,707,632 210,322,684,797 227,028,123,333
Maldives 876,211,366 952,792,379 1,024,786,121 1,065,236,846 1,149,589,721
Mali 6,529,323,642 7,087,142,270 7,509,708,518 8,167,121,485 8,564,037,972
Malta 6,037,824,377 6,524,184,838 7,079,608,662 7,244,590,862 7,702,517,546
Marshall Islands
Mauritania 3,785,949,816 4,144,151,047 4,185,040,343 4,223,189,687 4,852,980,759
Mauritius 8,258,169,587 8,605,561,717 9,575,595,970 10,140,585,833 10,520,924,291
Mexico 750,657,845,759 794,832,795,229 878,098,259,031 900,336,374,403 937,620,218,882
Micronesia, Fed. Sts. 270,360,402 276,597,121 295,258,491 305,641,965 311,760,050
Moldova 5,343,874,631 5,237,670,310 5,440,566,620 6,181,844,703 6,780,612,486
Monaco
Mongolia 4,372,825,183 4,571,981,667 4,702,389,511 4,965,857,744 5,276,675,910
Montenegro 4,188,692,680 4,328,713,722 4,507,577,609
Morocco 69,298,840,618 70,703,199,999 73,299,266,744 80,629,607,725 84,837,230,848
Mozambique 6,780,152,672 7,461,583,405 7,644,186,508 8,560,159,876 9,809,045,556
Myanmar
Namibia 6,983,643,579 7,104,459,124 7,614,089,512 7,809,818,399 8,402,890,875
Nepal 17,081,478,051 18,114,504,393 19,678,483,596 21,095,059,185 21,352,776,560
Netherlands 395,800,127,053 430,414,795,996 478,368,987,482 497,754,477,515 520,508,143,708
New Caledonia
New Zealand 68,987,340,720 72,841,271,381 76,772,639,126 81,310,063,132 85,824,324,257
Nicaragua 10,377,065,943 11,263,560,631 11,991,960,735 12,552,920,311 12,930,070,336
Niger 5,628,517,385 5,687,725,518 5,732,433,853 6,288,345,192 6,559,158,968
Nigeria 133,117,028,142 143,367,091,362 141,138,370,590 156,200,078,223 156,429,031,106
Northern Mariana Islands
Norway 120,084,635,300 131,852,845,805 160,075,449,765 167,574,717,802 168,694,748,703
Oman 33,432,667,136 33,900,247,196 36,707,036,473 40,449,243,279 41,603,817,629
Pakistan 209,249,980,479 220,179,229,020 233,617,638,225 243,549,893,178 260,210,851,444
Palau 217,587,485 217,188,102 223,319,535 231,821,736 226,822,659
Panama 18,349,140,244 19,096,549,828 20,200,099,878 20,815,649,587 22,323,550,978
Papua New Guinea 8,406,748,456 8,576,921,458 8,729,866,881 8,737,261,368 8,919,693,224
Paraguay 18,640,207,554 18,665,890,762 18,385,632,879 19,237,628,559 18,664,024,345
Peru 115,607,025,053 118,292,455,232 123,802,824,279 127,416,570,139 135,532,083,121
Philippines 180,080,885,544 171,215,245,644 184,934,755,435 194,527,309,010 203,963,165,377
Poland 359,851,205,668 380,393,679,678 402,847,969,581 417,912,846,489 440,566,992,607
Portugal 158,016,786,795 168,636,240,797 178,197,112,285 185,698,747,597 195,341,318,184
Puerto Rico
Qatar
Romania 118,875,616,095 118,626,504,658 126,089,516,434 141,064,144,396 151,377,606,926
Russian Federation 771,734,928,086 836,377,744,151 973,727,861,357 1,059,524,738,505 1,144,425,550,265
Rwanda 3,854,860,550 4,222,463,637 4,648,967,493 5,155,403,554 5,959,431,247
Samoa 424,089,512 439,291,194 479,207,275 527,760,411 558,308,036
San Marino
Sao Tome and Principe 165,986,507 172,242,272
Saudi Arabia 341,306,318,223 343,440,259,972 362,295,395,728 370,536,956,110 377,665,338,509
Senegal 11,194,164,298 11,994,743,761 12,629,155,910 13,554,012,865 13,820,456,473
Serbia 44,734,994,387 40,300,572,617 43,344,126,260 46,265,726,271 49,158,981,598
Seychelles 1,182,823,623 1,216,148,210 1,273,297,982 1,281,839,734 1,250,139,583
Sierra Leone 2,386,289,247 2,412,583,953 2,643,424,444 2,525,691,924 3,244,026,096
Singapore 114,902,696,530 123,435,446,208 135,087,653,591 135,971,729,843 141,443,537,584
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 55,672,699,624 55,833,729,592 58,979,586,426 64,935,298,722 69,480,900,107
Slovenia 31,166,182,735 33,248,501,184 34,938,490,631 36,818,704,878 39,200,399,266
Solomon Islands 913,082,141 925,045,193 820,842,193 776,583,719 758,098,615
Somalia
South Africa 263,525,952,226 273,545,750,710 291,136,538,579 303,480,389,884 321,846,542,587
South Sudan
Spain 742,717,566,451 784,083,834,629 850,844,989,052 904,895,813,004 979,331,086,789
Sri Lanka 43,736,475,550 46,178,321,543 49,948,465,860 50,362,220,577 53,382,162,199
St. Kitts and Nevis 469,426,132 498,350,911 524,407,087 562,195,741 579,881,968
St. Lucia 1,112,235,331 1,159,839,737 1,195,598,363 1,154,178,083 1,194,470,473
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 613,003,272 638,125,571 655,417,299 688,489,770 743,621,680
Sudan 33,188,251,739 34,355,919,497 37,398,971,147 41,203,026,026 43,952,779,932
Suriname 1,981,523,707 1,868,247,425 2,052,405,072 1,967,797,100 2,247,001,914
Swaziland 3,805,389,530 4,054,127,166 4,078,198,794 4,439,313,564 4,279,278,437
Sweden 212,872,854,896 227,994,488,499 245,909,853,903 249,362,867,560 260,279,285,930
Switzerland 226,500,728,111 233,203,495,785 250,382,443,673 251,540,636,471 260,122,093,197
Syrian Arab Republic 50,181,555,806 48,805,021,264 50,846,620,702 55,184,917,326 59,035,185,866
Tajikistan 4,442,742,378 4,664,531,910 5,082,386,242 5,698,380,959 6,320,452,608
Tanzania 22,081,691,065 23,524,169,737 25,288,921,954 27,290,622,310 29,764,546,209
Thailand 262,151,814,577 279,934,819,214 303,164,591,575 313,411,353,434 332,489,864,205
Timor-Leste 744,604,138 883,764,194 783,261,753 831,188,201
Togo 3,641,472,234 3,749,186,045 3,808,344,455 3,832,733,595 3,887,967,999
Tonga 312,537,986 326,607,134 338,241,508 355,145,227 378,762,015
Trinidad and Tobago 13,093,756,457 13,837,937,103 14,712,337,099 15,932,870,056 17,635,344,566
Tunisia 42,840,529,667 46,118,197,435 49,090,688,212 52,825,357,787 54,664,157,407
Turkey 529,268,832,100 510,409,111,820 580,475,224,553 546,809,964,607 560,884,724,402
Turkmenistan 12,434,408,294 14,482,888,310 14,687,188,516 16,195,520,047 16,539,887,432
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 14,363,939,167 15,731,936,590 16,327,257,103 17,582,193,556 19,377,378,936
Ukraine 144,223,029,706 144,949,594,272 156,401,116,214 176,928,327,274 189,777,501,403
United Arab Emirates 202,222,836,076 202,353,400,344
United Kingdom 1,378,501,614,382 1,413,265,875,502 1,527,126,802,230 1,631,368,996,674 1,723,626,074,544
United States 8,843,600,000,000 9,399,900,000,000 10,070,500,000,000 10,389,100,000,000 10,661,400,000,000
Uruguay 27,992,324,427 28,031,469,844 28,056,502,590 27,579,711,103 26,092,861,145
Uzbekistan 31,592,288,137 33,329,608,406 35,127,729,012 37,354,369,077 39,600,539,598
Vanuatu 547,559,150 564,708,926 593,176,596 605,311,592 571,102,942
Venezuela, RB 198,440,486,857 191,843,143,508 203,835,455,083 214,531,710,694 196,034,959,798
Vietnam 93,094,840,838 99,482,776,818 108,423,177,189 118,640,058,500 128,749,154,829
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 9,453,885,690 10,421,679,951 9,902,537,167 8,273,675,901 7,578,708,833
Yemen, Rep. 27,531,909,375 27,929,296,100 30,656,508,450 32,903,656,580 34,514,396,360
Zambia 7,899,265,292 8,338,114,345 8,858,699,201 9,531,299,800 10,055,504,133
Zimbabwe

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice