| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Albania | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Algeria | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| American Samoa | |||||||
| Andorra | 29 | 25 | 36 | 36 | 54 |
|
|
| Angola | 15 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Argentina | 40 | 42 | 39 | 39 |
|
||
| Armenia | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australia | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 |
|
|
| Austria | 32 | 28 | 28 | 28 |
|
||
| Azerbaijan | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 |
|
|
| Bahamas, The | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Bahrain | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Bangladesh | 15 | 19 | 19 | 19 |
|
||
| Barbados | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Belarus | 29 | 32 | 35 | 35 | 32 |
|
|
| Belgium | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| Belize | 7 |
|
|||||
| Benin | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|
|
| Bermuda | |||||||
| Bhutan | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Bolivia | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 14 | 12 | 12 | 19 | 17 |
|
|
| Botswana | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
|
|
| Brazil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Brunei Darussalam | |||||||
| Bulgaria | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Burkina Faso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| Burundi | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|
|
| Cambodia | 10 | 16 | 16 | 21 | 21 |
|
|
| Cameroon | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Canada | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 |
|
|
| Cape Verde | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 |
|
|
| Cayman Islands | |||||||
| Central African Republic | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 |
|
|
| Chad | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 |
|
|
| Chile | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| China | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Colombia | 8 | 8 | 8 | 13 |
|
||
| Comoros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
|
|
| Congo, Rep. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Costa Rica | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Croatia | 19 | 22 | 21 | 24 | 24 |
|
|
| Cuba | 36 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 |
|
|
| Czech Republic | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
|
|
| Denmark | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
|
| Djibouti | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Dominica | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 |
|
|
| Dominican Republic | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
|
|
| Ecuador | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
||
| El Salvador | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Equatorial Guinea | 18 | 6 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Eritrea | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Estonia | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 |
|
|
| Ethiopia | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
|
|
| Faeroe Islands | |||||||
| Fiji | |||||||
| Finland | 42 | 42 | 42 | 40 | 43 |
|
|
| France | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| French Polynesia | |||||||
| Gabon | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 |
|
|
| Gambia, The | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
| Georgia | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 |
|
|
| Germany | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Ghana | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Greece | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| Greenland | |||||||
| Grenada | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Guam | |||||||
| Guatemala | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Guinea | 19 | 19 |
|
||||
| Guinea-Bissau | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Guyana | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
|
|
| Haiti | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
|
|
| Honduras | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | |||||||
| Hungary | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
|
|
| Iceland | 32 | 33 | 43 | 43 | 43 |
|
|
| India | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Indonesia | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Iraq | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
|
|
| Ireland | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| Isle of Man | |||||||
| Israel | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 |
|
|
| Italy | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Jamaica | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Japan | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Jordan | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
|
|
| Kazakhstan | 16 | 16 | 18 | 18 |
|
||
| Kenya | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Kiribati | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 |
|
|
| Korea, Rep. | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 26 | 26 | 26 | 23 |
|
||
| Lao PDR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Latvia | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 |
|
|
| Lebanon | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Lesotho | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
|
|
| Liberia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Libya | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Liechtenstein | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Lithuania | 25 | 23 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| Luxembourg | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Macao SAR, China | |||||||
| Macedonia, FYR | 28 | 32 | 28 | 33 | 31 |
|
|
| Madagascar | 8 | 8 | 13 |
|
|||
| Malawi | 14 | 13 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Malaysia | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
|
|
| Maldives | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Mali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Malta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Marshall Islands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Mauritania | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Mauritius | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
|
|
| Mayotte | |||||||
| Mexico | 23 | 23 | 28 | 26 | 26 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. |
|
||||||
| Moldova | 22 | 22 | 26 | 24 | 19 |
|
|
| Monaco | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 |
|
|
| Mongolia | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Montenegro | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 |
|
|
| Morocco | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Mozambique | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 |
|
|
| Myanmar | 4 | ||||||
| Namibia | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
|
|
| Nepal | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Netherlands | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 |
|
|
| New Caledonia | |||||||
| New Zealand | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|
|
| Nicaragua | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
|
|
| Niger | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
||
| Nigeria | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
|
|
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Norway | 38 | 36 | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Oman |
|
||||||
| Pakistan | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 |
|
|
| Palau |
|
||||||
| Panama | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Paraguay | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Peru | 29 | 29 | 28 | 28 | 22 |
|
|
| Philippines | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
|
|
| Poland | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
| Portugal | 21 | 28 | 27 | 27 |
|
||
| Puerto Rico | |||||||
| Qatar |
|
||||||
| Romania | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Russian Federation | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Rwanda | 49 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
| Samoa | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
|
|
| San Marino | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 2 | 2 | 7 | 18 | 18 |
|
|
| Saudi Arabia |
|
||||||
| Senegal | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Serbia | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Seychelles | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Sierra Leone | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Singapore | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 |
|
|
| Slovenia | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|
|
| Solomon Islands |
|
||||||
| Somalia | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
|
|
| South Africa | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
|
|
| Sri Lanka | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| St. Lucia | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 18 | 18 | 18 | 22 | 17 |
|
|
| Sudan | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 |
|
|
| Suriname | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 |
|
|
| Swaziland | 11 | 14 | 14 | 14 |
|
||
| Sweden | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
|
|
| Switzerland | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Tajikistan | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| Tanzania | 30 | 30 | 30 | 31 | 36 |
|
|
| Thailand | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
| Timor-Leste | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Togo | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Tonga | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 19 | 27 | 27 | 29 | 29 |
|
|
| Tunisia | 23 | 23 | 23 | 28 |
|
||
| Turkey | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
|
|
| Turkmenistan | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu |
|
||||||
| Uganda | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 |
|
|
| Ukraine | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
||
| United Arab Emirates | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| United Kingdom | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
|
|
| United States | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Uruguay | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 |
|
|
| Uzbekistan | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
|
|
| Vanuatu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
| Venezuela, RB | 19 | 19 | 19 | 17 |
|
||
| Vietnam | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| West Bank and Gaza | |||||||
| Yemen, Rep. |
|
||||||
| Zambia | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
|
|
| Zimbabwe | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|