| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Albania | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Algeria | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
|
|
| American Samoa | |||||||
| Andorra | 25 | 36 | 36 | 50 | 50 |
|
|
| Angola | 37 | 39 | 39 | 38 | 34 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Argentina | 40 | 39 | 39 | 37 | 37 |
|
|
| Armenia | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australia | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Austria | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Azerbaijan | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Bahamas, The | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
|
|
| Bahrain | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|
|
| Bangladesh | 6 | 19 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Barbados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Belarus | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 |
|
|
| Belgium | 35 | 38 | 39 | 38 | 38 |
|
|
| Belize | 3 |
|
|||||
| Benin | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
|
|
| Bermuda | |||||||
| Bhutan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Bolivia | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 12 | 19 | 17 | 21 | 21 |
|
|
| Botswana | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Brazil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Brunei Darussalam | |||||||
| Bulgaria | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 |
|
|
| Burkina Faso | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
|
|
| Burundi | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
|
|
| Cambodia | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 |
|
|
| Cameroon | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Canada | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |
|
|
| Cape Verde | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
|
|
| Cayman Islands | |||||||
| Central African Republic | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 |
|
|
| Chad | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 |
|
|
| Chile | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| China | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Colombia | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 |
|
|
| Comoros | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
||
| Congo, Dem. Rep. | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
||
| Congo, Rep. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Costa Rica | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
|
|
| Croatia | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Cuba | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
|
|
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
|
|
| Czech Republic | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Denmark | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
|
|
| Djibouti | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Dominica | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Dominican Republic | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
|
|
| Ecuador | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |
|
|
| El Salvador | 17 | 19 | 19 | 19 | 26 |
|
|
| Equatorial Guinea | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Eritrea | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Estonia | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 |
|
|
| Ethiopia | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
|
|
| Faeroe Islands | |||||||
| Fiji | |||||||
| Finland | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 |
|
|
| France | 18 | 19 | 19 | 19 | 27 |
|
|
| French Polynesia | |||||||
| Gabon | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 |
|
|
| Gambia, The | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
| Georgia | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 |
|
|
| Germany | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Ghana | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
||
| Greece | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 |
|
|
| Greenland | |||||||
| Grenada | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Guam | |||||||
| Guatemala | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|
|
| Guinea | |||||||
| Guinea-Bissau | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
|
|
| Guyana | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
|
|
| Haiti | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
|
|
| Honduras | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | |||||||
| Hungary | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Iceland | 33 | 43 | 43 | 40 | 40 |
|
|
| India | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Indonesia | 12 | 18 | 18 | 18 | 19 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Iraq | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Ireland | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
|
|
| Isle of Man | |||||||
| Israel | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Italy | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
|
|
| Jamaica | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Japan | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|
|
| Jordan | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Kazakhstan | 16 | 18 | 18 | 18 | 24 |
|
|
| Kenya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Kiribati | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
|
| Korea, Rep. | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| Lao PDR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
| Latvia | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 |
|
|
| Lebanon | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Lesotho | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 |
|
|
| Liberia | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
|
|
| Libya | 8 | 8 | 8 | 17 |
|
||
| Liechtenstein | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Lithuania | 18 | 19 | 19 | 19 | 25 |
|
|
| Luxembourg | 23 | 20 | 20 | 25 | 22 |
|
|
| Macao SAR, China | |||||||
| Macedonia, FYR | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 |
|
|
| Madagascar | 8 | 13 | 13 | 18 |
|
||
| Malawi | 13 | 21 | 21 | 22 | 22 |
|
|
| Malaysia | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Maldives | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Mali | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|
| Malta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Marshall Islands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Mauritania | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Mauritius | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Mexico | 23 | 28 | 26 | 26 | 37 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. |
|
||||||
| Moldova | 22 | 24 | 19 | 20 | 20 |
|
|
| Monaco | 25 | 26 | 26 | 19 | 19 |
|
|
| Mongolia | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
|
|
| Montenegro | 11 | 11 | 11 | 12 | 17 |
|
|
| Morocco | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |
|
|
| Mozambique | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|
|
| Myanmar | 4 | 4 | 6 |
|
|||
| Namibia | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 |
|
|
| Nepal | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Netherlands | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 |
|
|
| New Caledonia | |||||||
| New Zealand | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 |
|
|
| Nicaragua | 19 | 21 | 21 | 40 | 40 |
|
|
| Niger | 12 | 10 | 13 | 13 |
|
||
| Nigeria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Norway | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
|
| Oman | 1 | 1 |
|
||||
| Pakistan | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Palau |
|
||||||
| Panama | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| Paraguay | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|
| Peru | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 |
|
|
| Philippines | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
|
|
| Poland | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
|
|
| Portugal | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 |
|
|
| Puerto Rico | |||||||
| Qatar |
|
||||||
| Romania | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
|
|
| Russian Federation | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Rwanda | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|
|
| Samoa | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
|
|
| San Marino | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 |
|
|
| Saudi Arabia |
|
||||||
| Senegal | 22 | 23 | 23 | 23 | 43 |
|
|
| Serbia | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 |
|
|
| Seychelles | 24 | 24 | 24 | 44 | 44 |
|
|
| Sierra Leone | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
|
|
| Singapore | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 19 | 18 | 15 | 16 | 19 |
|
|
| Slovenia | 13 | 14 | 14 | 32 | 32 |
|
|
| Solomon Islands | 2 |
|
|||||
| Somalia | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 |
|
|
| South Africa | 33 | 45 | 45 | 42 | 42 |
|
|
| South Sudan | 27 | 27 |
|
||||
| Spain | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 |
|
|
| Sri Lanka | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
| St. Lucia | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 |
|
|
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 18 | 22 | 14 | 17 | 17 |
|
|
| Sudan | 18 | 19 | 26 | 25 | 25 |
|
|
| Suriname | 26 | 26 | 10 | 12 | 12 |
|
|
| Swaziland | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
|
| Sweden | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 |
|
|
| Switzerland | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| Tajikistan | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
|
|
| Tanzania | 30 | 31 | 36 | 36 |
|
||
| Thailand | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 |
|
|
| Timor-Leste | 29 | 29 | 29 | 32 | 39 |
|
|
| Togo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
|
| Tonga | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
||
| Trinidad and Tobago | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| Tunisia | 23 | 28 | 28 | 27 | 27 |
|
|
| Turkey | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 |
|
|
| Turkmenistan | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu | 7 | 7 |
|
||||
| Uganda | 31 | 32 | 31 | 35 | 35 |
|
|
| Ukraine | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
|
| United Arab Emirates | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 |
|
|
| United Kingdom | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 |
|
|
| United States | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
|
|
| Uruguay | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 |
|
|
| Uzbekistan | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Vanuatu | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
||
| Venezuela, RB | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| Vietnam | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| West Bank and Gaza | |||||||
| Yemen, Rep. |
|
||||||
| Zambia | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 |
|
|
| Zimbabwe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|