| Country name | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
|
|
| Chad | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 |
|
|
| Sudan | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 |
|
|
| Ethiopia | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 |
|
|
| Lebanon | 4 | 4 | 17 | 30 | 46 |
|
|
| Lao PDR | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 |
|
|
| Niger | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
|
|
| Vietnam | 4 | 5 | 42 | 43 | 50 |
|
|
| Bolivia | 10 | 6 | 33 | 42 | 35 |
|
|
| Yemen, Rep. | 5 | 7 | 12 | 13 | 18 |
|
|
| Angola | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|
|
| Nigeria | 9 | 16 | 22 | 29 |
|
||
| Somalia | 5 | 10 | 22 | 17 | 25 |
|
|
| Italy | 10 | 12 | 98 | 88 |
|
||
| Togo | 18 | 11 | 24 | 37 | 61 |
|
|
| Myanmar | 11 | 12 | 16 | 20 | 23 |
|
|
| Indonesia | 6 | 13 | 27 | 47 | 50 |
|
|
| Uganda | 14 | 14 | 14 | 21 | 30 |
|
|
| Haiti | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 |
|
|
| Guinea | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|
| India | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |
|
|
| Afghanistan | 5 | 16 | 15 | 11 | 25 |
|
|
| Central African Republic | 16 | 17 | 20 | 19 | 22 |
|
|
| Cambodia | 17 | 23 | 37 | 37 |
|
||
| Kiribati | 40 | 18 | 37 | 37 | 36 |
|
|
| Guinea-Bissau | 9 | 18 | 18 | 47 | 55 |
|
|
| Ghana | 23 | 19 | 22 | 35 | 42 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 19 | 25 | 30 | 31 |
|
||
| Madagascar | 23 | 19 | 23 | 30 | 35 |
|
|
| Mauritania | 20 | 21 | 27 | 32 | 30 |
|
|
| Djibouti | 14 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|
|
| Pakistan | 15 | 23 | 30 | 34 | 36 |
|
|
| Maldives | 13 | 24 | 28 | 42 | 42 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 21 | 25 | 29 | 86 | 42 |
|
|
| Burundi | 44 | 26 | 36 | 55 | 68 |
|
|
| Nepal | 23 | 27 | 32 | 38 | 46 |
|
|
| Cameroon | 25 | 27 | 33 | 39 | 44 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 16 | 27 | 37 | 32 | 38 |
|
|
| Vanuatu | 27 | 28 | 30 | 31 | 56 |
|
|
| Bhutan | 16 | 28 | 41 | 53 | 63 |
|
|
| Peru | 23 | 28 | 48 | 50 | 43 |
|
|
| Cyprus | 34 | 30 | 61 | 91 | 93 |
|
|
| El Salvador | 21 | 31 | 55 | 50 | 53 |
|
|
| Gabon | 14 | 31 | 48 | 59 | 65 |
|
|
| Cape Verde | 23 | 31 | 39 | 54 | 92 |
|
|
| Comoros | 31 | 51 | 71 | 71 |
|
||
| Mozambique | 38 | 32 | 29 | 32 | 39 |
|
|
| Venezuela, RB | 58 | 33 | 49 | 58 | 57 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 33 | 33 | 51 | 57 | 57 |
|
|
| Nicaragua | 24 | 33 | 39 | 45 | 51 |
|
|
| Papua New Guinea | 27 | 34 | 40 | 44 | 44 |
|
|
| Dominican Republic | 29 | 34 | 39 | 80 | 80 |
|
|
| Tuvalu | 79 | 37 | 52 | 73 | 59 |
|
|
| Honduras | 52 | 41 | 58 | 62 | 58 |
|
|
| Ireland | 42 | 45 | 45 | 44 | 44 |
|
|
| Morocco | 41 | 45 | 51 | 63 | 85 |
|
|
| Solomon Islands | 27 | 45 | 38 | 42 | 66 |
|
|
| Oman | 31 | 45 | 60 | 82 | 89 |
|
|
| Ecuador | 31 | 48 | 41 | 44 | 51 |
|
|
| Guatemala | 44 | 48 | 21 | 37 | 16 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 26 | 49 | 48 | 65 | 72 |
|
|
| Swaziland | 43 | 50 | 61 | 74 | 86 |
|
|
| Malta | 50 | 37 | 86 | 87 |
|
||
| Tonga | 63 | 51 | 92 | 75 | 99 |
|
|
| Mexico | 41 | 52 | 40 | 51 | 62 |
|
|
| Thailand | 49 | 53 | 62 | 66 | 75 |
|
|
| Belize | 59 | 53 | 58 | 82 | 85 |
|
|
| Congo, Rep. | 50 | 53 | 54 | 71 | 72 |
|
|
| Malaysia | 58 | 54 | 57 | 62 | 69 |
|
|
| Rwanda | 59 | 55 | 50 | 87 | 88 |
|
|
| Turkey | 56 | 56 | 55 | 45 | 86 |
|
|
| Philippines | 55 | 57 | 59 | 66 | 72 |
|
|
| Jamaica | 51 | 58 | 60 | 74 | 81 |
|
|
| Tanzania | 52 | 58 | 67 | 74 | 79 |
|
|
| Malawi | 63 | 58 | 55 | 57 | 78 |
|
|
| Kenya | 58 | 70 | 72 | 77 |
|
||
| United Arab Emirates | 50 | 59 | 76 | 78 | 80 |
|
|
| Panama | 60 | 59 | 73 | 70 | 72 |
|
|
| Zambia | 49 | 59 | 66 | 66 | 83 |
|
|
| Greece | 72 | 60 | 54 | 80 | 82 |
|
|
| Qatar | 49 | 60 | 71 | 72 | 72 |
|
|
| Zimbabwe | 53 | 60 | 63 | 75 | 84 |
|
|
| Colombia | 42 | 61 | 61 | 48 | 58 |
|
|
| Australia | 55 | 62 | 68 | 75 | 81 |
|
|
| Uruguay | 73 | 62 | 63 | 70 | 85 |
|
|
| Argentina | 61 | 62 | 66 | 67 | 75 |
|
|
| United Kingdom | 59 | 65 | 65 | 67 | 73 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 60 | 65 | 75 | 70 | 79 |
|
|
| Sri Lanka | 64 | 66 | 70 | 75 | 77 |
|
|
| Tunisia | 62 | 66 | 70 | 72 | 84 |
|
|
| Paraguay | 45 | 67 | 57 | 53 | 58 |
|
|
| Iraq | 16 | 67 | 86 | 91 | 94 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | 52 | 67 | 55 | 61 | 86 |
|
|
| Brazil | 60 | 68 | 66 | 58 | 58 |
|
|
| Luxembourg | 75 | 68 | 77 | 86 | 95 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 57 | 69 | 84 | 80 | 81 |
|
|
| Bahamas, The | 65 | 69 | 86 | 85 | 85 |
|
|
| Gambia, The | 62 | 70 | 78 | 73 | 85 |
|
|
| Guyana | 58 | 70 | 75 | 64 | 67 |
|
|
| China | 58 | 73 | 78 | 78 | 75 |
|
|
| Lesotho | 66 | 74 | 82 | 81 | 79 |
|
|
| South Africa | 74 | 75 | 75 | 70 | 72 |
|
|
| Korea, Rep. | 69 | 76 | 76 | 76 | 57 |
|
|
| Grenada | 68 | 76 | 61 | 98 | 80 |
|
|
| Saudi Arabia | 67 | 76 | 81 | 86 | 89 |
|
|
| Mongolia | 79 | 77 | 80 | 81 | 80 |
|
|
| Singapore | 84 | 77 | 78 | 91 | 96 |
|
|
| Fiji | 80 | 77 | 69 | 71 | 90 |
|
|
| Portugal | 79 | 78 | 72 | 81 | 83 |
|
|
| Suriname | 85 | 80 | 84 | 80 | 71 |
|
|
| Jordan | 76 | 81 | 85 | 88 | 90 |
|
|
| Libya | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 |
|
|
| Japan | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|
|
| New Zealand | 73 | 83 | 72 | 70 | 67 |
|
|
| Barbados | 69 | 83 | 83 | 79 | 79 |
|
|
| Botswana | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 |
|
|
| St. Lucia | 81 | 83 | 87 | 78 | 85 |
|
|
| Dominica | 93 | 84 | 91 | 93 | 95 |
|
|
| Mauritius | 89 | 85 | 88 | 86 | 84 |
|
|
| St. Vincent and the Grenadines | 80 | 86 | 90 | 95 | 97 |
|
|
| Cuba | 99 | 86 | 91 | 99 | 87 |
|
|
| Bahrain | 83 | 86 | 90 | 92 | 95 |
|
|
| Denmark | 86 | 86 | 90 | 89 | 88 |
|
|
| Israel | 89 | 87 | 85 | 92 | 92 |
|
|
| Serbia | 85 | 89 | 89 | 90 | 90 |
|
|
| Kuwait | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|
|
| Austria | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
| Norway | 90 | 90 | 85 | 83 | 80 |
|
|
| Costa Rica | 86 | 93 | 90 | 89 | 94 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 99 | 94 | 99 | 96 | 97 |
|
|
| Germany | 93 | 94 | 80 | 90 | 80 |
|
|
| France | 90 | 94 | 95 | 96 | 88 |
|
|
| Spain | 95 | 79 | 88 | 77 |
|
||
| Seychelles | 97 | 95 | 86 | 94 | 89 |
|
|
| Poland | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 |
|
|
| Finland | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|
|
| Albania | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
|
|
| Belgium | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|
|
| Samoa | 89 | 96 | 89 | 94 | 93 |
|
|
| Brunei Darussalam | 85 | 96 | 88 | 86 | 85 |
|
|
| Netherlands | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 90 | 97 | 92 | 99 | 96 |
|
|
| United States | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 |
|
|
| Bulgaria | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
| Sweden | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
| Iceland | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
| San Marino | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
| Hungary | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
| Chile | 89 | 99 | 99 | 90 | 93 |
|
|
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Turkmenistan | |||||||
| Canada | 85 | ||||||
| Moldova | |||||||
| Armenia | |||||||
| Georgia | |||||||
| Faeroe Islands | |||||||
| Palau | 98 | 81 |
|
||||
| Puerto Rico | |||||||
| Namibia | |||||||
| Macedonia, FYR | |||||||
| Cayman Islands | |||||||
| Romania | 95 | 89 | 92 |
|
|||
| Monaco | |||||||
| Russian Federation | |||||||
| Latvia | |||||||
| Burkina Faso | 9 | 19 | 23 |
|
|||
| Bosnia and Herzegovina | |||||||
| Croatia | |||||||
| Timor-Leste | |||||||
| American Samoa | |||||||
| Algeria | 69 | 73 | 79 |
|
|||
| French Polynesia | |||||||
| Kyrgyz Republic | |||||||
| Macao SAR, China | |||||||
| Czech Republic | |||||||
| Senegal | 54 | 57 |
|
||||
| Equatorial Guinea | 3 | 3 | 10 |
|
|||
| Montenegro | |||||||
| St. Martin (French part) | |||||||
| Eritrea | |||||||
| Mali | 8 | 8 | 8 |
|
|||
| Sierra Leone | |||||||
| Aruba | |||||||
| Kazakhstan | |||||||
| Switzerland | 90 | 90 |
|
||||
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Tajikistan | |||||||
| Slovak Republic | |||||||
| Bermuda | |||||||
| Slovenia | |||||||
| Benin | 17 | 17 | 25 |
|
|||
| Ukraine | |||||||
| Greenland | |||||||
| Estonia | |||||||
| Belarus | |||||||
| Azerbaijan | |||||||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| Andorra | |||||||
| Uzbekistan | |||||||
| Micronesia, Fed. Sts. | 57 | ||||||
| Curacao | |||||||
| Isle of Man | |||||||
| Hong Kong SAR, China | |||||||
| Marshall Islands | |||||||
| Kosovo | |||||||
| South Sudan | |||||||
| Guam | |||||||
| New Caledonia | |||||||
| West Bank and Gaza | |||||||
| Liechtenstein | |||||||
| Lithuania | |||||||
| Liberia |