| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiribati | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 6.5 |
|
|
| Botswana | 15.5 | 16.4 | 12.7 | 12.7 |
|
|
| South Africa | 15.7 | 14.6 | 13.9 | 13.8 |
|
|
| Timor-Leste | 15.9 | 14.0 | 14.2 | 14.2 |
|
|
| Namibia | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
|
|
| United States | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 20.9 |
|
|
| Suriname | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
|
|
| Mozambique | 13.3 | 18.7 | 25.0 | 15.5 |
|
|
| Liberia | 52.2 | 25.9 | 25.8 | 25.8 |
|
|
| France | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 32.1 |
|
|
| Netherlands | 40.5 | 36.8 | 36.2 | 35.5 |
|
|
| Haiti | 58.3 | 54.5 | 39.0 | 39.2 |
|
|
| Uruguay | 33.8 | 40.0 | 39.6 | 40.4 |
|
|
| Swaziland | 42.8 | 43.3 | 42.3 | 42.7 |
|
|
| Palau | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
|
|
| Slovenia | 46.5 | 46.3 | 47.6 | 47.6 |
|
|
| Gambia, The | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 48.4 |
|
|
| Canada | 49.5 | 49.0 | 49.0 | 48.6 |
|
|
| Ireland | 61.8 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
|
|
| Rwanda | 45.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
|
|
| Germany | 51.7 | 51.2 | 51.4 | 51.4 |
|
|
| Tanzania | 41.7 | 41.7 | 52.4 | 52.4 |
|
|
| United Kingdom | 52.7 | 54.8 | 53.1 | 53.1 |
|
|
| Malawi | 48.5 | 53.5 | 53.3 | 53.4 |
|
|
| Bahamas, The | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
|
|
| Thailand | 60.9 | 59.6 | 55.8 | 55.8 |
|
|
| Papua New Guinea | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |
|
|
| Solomon Islands | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
|
|
| Vanuatu | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
|
|
| Guinea-Bissau | 57.3 | 57.9 | 57.2 | 56.5 |
|
|
| Saudi Arabia | 58.9 | 60.9 | 57.3 | 58.1 |
|
|
| Brazil | 56.0 | 57.2 | 57.8 | 57.8 |
|
|
| Australia | 56.4 | 59.0 | 59.4 | 63.0 |
|
|
| Israel | 58.7 | 60.2 | 59.7 | 60.8 |
|
|
| Argentina | 59.2 | 59.2 | 60.0 | 62.8 |
|
|
| Bahrain | 63.6 | 63.4 | 60.9 | 57.2 |
|
|
| Monaco | 57.0 | 60.5 | 61.2 | 61.2 |
|
|
| Oman | 60.0 | 62.6 | 61.4 | 59.7 |
|
|
| New Zealand | 65.5 | 62.6 | 62.6 | 62.6 |
|
|
| United Arab Emirates | 73.3 | 65.7 | 63.2 | 63.2 |
|
|
| Samoa | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
|
|
| Turkey | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
|
|
| Burundi | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 64.8 |
|
|
| Uganda | 66.0 | 66.0 | 64.8 | 64.8 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 74.1 | 64.8 | 65.0 | 65.7 |
|
|
| Fiji | 63.4 | 72.5 | 65.8 | 65.8 |
|
|
| Zambia | 67.1 | 67.4 | 66.7 | 67.1 |
|
|
| Ghana | 67.6 | 66.6 | 66.7 | 66.3 |
|
|
| Austria | 67.5 | 67.4 | 67.0 | 67.0 |
|
|
| Colombia | 76.7 | 71.0 | 67.7 | 67.7 |
|
|
| Tonga | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
|
|
| Seychelles | 70.3 | 67.7 | 68.2 | 68.5 |
|
|
| Madagascar | 68.0 | 68.2 | 68.3 | 68.3 |
|
|
| Lesotho | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
|
|
| Chile | 69.9 | 68.3 | 69.1 | 70.1 |
|
|
| Belize | 71.4 | 71.4 | 69.5 | 69.8 |
|
|
| Angola | 67.1 | 71.2 | 70.6 | 71.0 |
|
|
| Jamaica | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
|
|
| Qatar | 100.0 | 73.3 | 71.0 | 63.8 |
|
|
| Maldives | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 88.3 |
|
|
| Slovak Republic | 77.2 | 73.9 | 72.2 | 72.2 |
|
|
| Switzerland | 71.3 | 71.6 | 72.3 | 72.3 |
|
|
| Luxembourg | 77.7 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
|
|
| Burkina Faso | 92.9 | 74.0 | 73.8 | 73.5 |
|
|
| Andorra | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
|
|
| Hungary | 78.0 | 73.9 | 74.3 | 74.3 |
|
|
| Marshall Islands | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
|
|
| Cambodia | 76.3 | 76.6 | 75.4 | 73.4 |
|
|
| Finland | 74.9 | 74.5 | 75.5 | 76.0 |
|
|
| Lebanon | 72.5 | 73.7 | 75.7 | 75.8 |
|
|
| Indonesia | 80.9 | 80.7 | 75.8 | 75.7 |
|
|
| Portugal | 77.5 | 77.3 | 76.1 | 76.0 |
|
|
| Spain | 75.1 | 75.4 | 76.2 | 76.2 |
|
|
| Jordan | 83.6 | 75.8 | 76.5 | 76.5 |
|
|
| Kenya | 76.5 | 76.7 | 76.6 | 76.7 |
|
|
| Malaysia | 76.6 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
|
|
| Korea, Rep. | 77.6 | 77.5 | 76.8 | 77.1 |
|
|
| China | 80.8 | 78.9 | 77.2 | 78.8 |
|
|
| Bolivia | 76.8 | 79.0 | 77.7 | 88.3 |
|
|
| Lao PDR | 75.2 | 59.4 | 78.2 | 78.2 |
|
|
| Senegal | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
|
|
| Dominican Republic | 78.3 | 77.3 | 78.7 | 78.9 |
|
|
| Poland | 81.0 | 80.6 | 79.4 | 79.4 |
|
|
| Belgium | 80.3 | 79.0 | 79.5 | 79.5 |
|
|
| Ethiopia | 80.0 | 79.9 | 80.1 | 79.9 |
|
|
| Barbados | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 |
|
|
| Guatemala | 81.2 | 80.7 | 81.2 | 82.8 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 |
|
|
| Sri Lanka | 81.1 | 80.8 | 81.9 | 83.0 |
|
|
| Japan | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
|
|
| Panama | 83.6 | 84.4 | 82.2 | 82.5 |
|
|
| Moldova | 85.4 | 84.8 | 82.8 | 82.6 |
|
|
| Philippines | 84.7 | 83.6 | 83.8 | 83.9 |
|
|
| Niger | 86.1 | 84.5 | 84.0 | 83.8 |
|
|
| Dominica | 84.2 | 84.2 | 84.0 | 84.3 |
|
|
| Togo | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
|
|
| Peru | 86.5 | 84.7 | 84.9 | 87.4 |
|
|
| Ecuador | 84.9 | 84.9 | 85.0 | 83.7 |
|
|
| India | 87.1 | 86.6 | 86.0 | 86.0 |
|
|
| Guyana | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 |
|
|
| Cyprus | 84.8 | 87.4 | 87.0 | 87.0 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 87.2 | 88.5 | 87.3 | 85.3 |
|
|
| Italy | 87.4 | 88.8 | 87.6 | 87.6 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 83.9 | 78.8 | 87.8 | 85.2 |
|
|
| Singapore | 88.5 | 88.4 | 87.8 | 87.6 |
|
|
| Tunisia | 86.9 | 87.3 | 87.8 | 87.9 |
|
|
| Russian Federation | 81.3 | 82.4 | 87.8 | 87.9 |
|
|
| Estonia | 88.0 | 79.2 | 88.0 | 88.0 |
|
|
| Pakistan | 87.5 | 88.8 | 88.0 | 86.3 |
|
|
| Morocco | 87.3 | 87.8 | 88.3 | 88.3 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 88.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
|
|
| Azerbaijan | 88.4 | 88.8 | 88.6 | 89.3 |
|
|
| El Salvador | 88.8 | 87.9 | 88.6 | 88.0 |
|
|
| Denmark | 88.3 | 88.1 | 88.7 | 88.7 |
|
|
| Mauritius | 88.7 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
|
|
| Sweden | 88.5 | 88.7 | 88.8 | 88.8 |
|
|
| Belarus | 78.6 | 74.8 | 88.9 | 91.0 |
|
|
| Georgia | 80.1 | 85.6 | 89.5 | 89.2 |
|
|
| Uzbekistan | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
|
|
| Central African Republic | 85.1 | 83.3 | 90.3 | 90.2 |
|
|
| Nepal | 92.5 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
|
|
| Costa Rica | 89.6 | 90.2 | 90.5 | 91.0 |
|
|
| Kuwait | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
|
|
| Tajikistan | 95.8 | 90.3 | 90.7 | 85.4 |
|
|
| Venezuela, RB | 90.6 | 89.8 | 90.8 | 90.1 |
|
|
| Montenegro | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 91.0 | 88.7 | 91.1 | 87.6 |
|
|
| Benin | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
|
|
| Sierra Leone | 97.6 | 82.7 | 91.4 | 91.4 |
|
|
| Czech Republic | 90.1 | 90.0 | 91.5 | 91.5 |
|
|
| Paraguay | 89.2 | 91.3 | 91.5 | 91.4 |
|
|
| Mexico | 92.9 | 92.3 | 92.2 | 92.0 |
|
|
| Nicaragua | 93.0 | 92.6 | 92.6 | 92.4 |
|
|
| Armenia | 93.4 | 92.9 | 92.7 | 89.4 |
|
|
| Myanmar | 95.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
|
|
| Guinea | 99.4 | 99.1 | 92.7 | 92.7 |
|
|
| Iceland | 91.7 | 92.3 | 92.9 | 92.9 |
|
|
| Vietnam | 93.1 | 93.0 | 93.0 | 93.3 |
|
|
| Mongolia | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
|
|
| Ukraine | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 |
|
|
| Cape Verde | 94.7 | 93.7 | 93.7 | 93.8 |
|
|
| Afghanistan | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
|
|
| Congo, Rep. | 98.0 | 96.9 | 94.2 | 96.0 |
|
|
| Honduras | 94.6 | 94.3 | 94.3 | 92.4 |
|
|
| Cameroon | 95.1 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
|
|
| Mauritania | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
|
|
| Greece | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 |
|
|
| Norway | 95.5 | 94.8 | 94.5 | 94.6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
|
|
| Algeria | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
|
|
| Bhutan | 96.7 | 96.7 | 94.7 | 94.7 |
|
|
| Equatorial Guinea | 92.8 | 95.2 | 95.3 | 93.6 |
|
|
| Latvia | 90.1 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |
|
|
| Serbia | 92.4 | 92.2 | 95.5 | 95.6 |
|
|
| Nigeria | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 95.4 |
|
|
| Croatia | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
|
|
| Sudan | 95.8 | 96.1 | 96.1 | 96.5 |
|
|
| South Sudan | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 94.7 |
|
|
| San Marino | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |
|
|
| Bangladesh | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |
|
|
| Chad | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
|
|
| Bulgaria | 97.3 | 97.1 | 96.8 | 96.8 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 88.1 | 97.2 | 97.0 | 97.0 |
|
|
| Lithuania | 98.0 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 |
|
|
| Grenada | 97.8 | 97.9 | 97.8 | 97.8 |
|
|
| Romania | 98.1 | 98.0 | 98.2 | 98.2 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 100.0 | 98.1 | 98.5 | 98.1 |
|
|
| Yemen, Rep. | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 |
|
|
| Kazakhstan | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.7 |
|
|
| St. Lucia | 98.4 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
|
|
| Brunei Darussalam | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
|
|
| Djibouti | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
|
|
| Macedonia, FYR | 99.2 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
|
|
| Mali | 99.2 | 99.3 | 99.6 | 99.6 |
|
|
| Albania | 95.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
|
|
| Tuvalu | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Gabon | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Libya | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Turkmenistan | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Eritrea | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Comoros | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Iraq | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Cuba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| St. Vincent and the Grenadines | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| Malta | 94.2 | 92.0 | 100.2 | 104.0 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Faeroe Islands | ||||||
| Curacao | ||||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Hong Kong SAR, China | ||||||
| Macao SAR, China | ||||||
| American Samoa | ||||||
| Bermuda | ||||||
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| Isle of Man | ||||||
| Puerto Rico | ||||||
| St. Martin (French part) | ||||||
| Aruba | ||||||
| Cayman Islands | ||||||
| French Polynesia | ||||||
| Greenland | ||||||
| Guam | ||||||
| Somalia | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| New Caledonia | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Kosovo | ||||||
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Zimbabwe |