| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6.1 | 22.5 | 22.5 | 15.6 |
|
|
| Albania | 44.7 | 44.9 | 42.2 | 44.8 |
|
|
| Algeria | 79.5 | 79.2 | 79.9 | 80.8 |
|
|
| American Samoa | ||||||
| Andorra | 69.9 | 70.1 | 73.4 | 73.4 |
|
|
| Angola | 70.6 | 76.7 | 61.0 | 61.5 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 69.1 | 67.8 | 70.8 | 68.2 |
|
|
| Argentina | 61.8 | 66.0 | 64.4 | 60.6 |
|
|
| Armenia | 44.5 | 43.5 | 40.5 | 35.8 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 67.9 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
|
|
| Austria | 76.3 | 76.4 | 76.2 | 75.6 |
|
|
| Azerbaijan | 18.9 | 22.9 | 21.9 | 21.5 |
|
|
| Bahamas, The | 45.9 | 47.9 | 46.8 | 46.8 |
|
|
| Bahrain | 73.1 | 72.2 | 71.1 | 71.0 |
|
|
| Bangladesh | 35.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 |
|
|
| Barbados | 65.5 | 58.6 | 65.0 | 64.0 |
|
|
| Belarus | 65.1 | 64.0 | 77.7 | 70.7 |
|
|
| Belgium | 74.7 | 76.1 | 75.6 | 75.9 |
|
|
| Belize | 64.0 | 66.6 | 66.0 | 66.5 |
|
|
| Benin | 51.0 | 53.4 | 51.2 | 53.3 |
|
|
| Bermuda | ||||||
| Bhutan | 86.1 | 85.0 | 84.6 | 83.9 |
|
|
| Bolivia | 65.1 | 66.1 | 66.2 | 70.8 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 67.7 | 68.1 | 68.1 | 68.0 |
|
|
| Botswana | 74.9 | 71.8 | 64.5 | 60.8 |
|
|
| Brazil | 42.8 | 43.6 | 47.0 | 45.7 |
|
|
| Brunei Darussalam | 86.0 | 85.2 | 85.4 | 85.0 |
|
|
| Bulgaria | 58.5 | 55.4 | 55.7 | 55.3 |
|
|
| Burkina Faso | 59.1 | 49.4 | 55.4 | 50.3 |
|
|
| Burundi | 35.7 | 33.7 | 35.0 | 32.6 |
|
|
| Cambodia | 18.8 | 20.2 | 21.5 | 22.4 |
|
|
| Cameroon | 20.4 | 25.9 | 29.6 | 31.1 |
|
|
| Canada | 70.5 | 70.9 | 71.1 | 70.4 |
|
|
| Cape Verde | 76.7 | 76.4 | 75.8 | 75.1 |
|
|
| Cayman Islands | ||||||
| Central African Republic | 53.2 | 41.9 | 51.0 | 51.9 |
|
|
| Chad | 21.6 | 19.7 | 25.0 | 27.1 |
|
|
| Chile | 43.5 | 47.6 | 47.2 | 47.0 |
|
|
| China | 49.9 | 52.5 | 54.3 | 55.9 |
|
|
| Colombia | 68.1 | 72.8 | 74.6 | 74.8 |
|
|
| Comoros | 57.4 | 42.6 | 57.2 | 57.8 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 47.1 | 42.1 | 28.4 | 33.7 |
|
|
| Congo, Rep. | 59.4 | 50.4 | 60.5 | 67.2 |
|
|
| Costa Rica | 67.2 | 68.1 | 68.9 | 70.1 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 26.6 |
|
|
| Croatia | 84.9 | 84.9 | 84.8 | 84.7 |
|
|
| Cuba | 95.4 | 95.8 | 95.2 | 94.7 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 41.4 | 43.4 | 43.3 | 43.3 |
|
|
| Czech Republic | 82.5 | 84.0 | 83.8 | 83.5 |
|
|
| Denmark | 84.7 | 85.0 | 85.1 | 85.2 |
|
|
| Djibouti | 68.0 | 68.7 | 68.5 | 68.1 |
|
|
| Dominica | 62.2 | 66.7 | 71.3 | 72.1 |
|
|
| Dominican Republic | 50.9 | 47.7 | 50.4 | 49.3 |
|
|
| Ecuador | 36.1 | 37.5 | 40.2 | 41.0 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 42.2 | 41.6 | 39.2 | 40.5 |
|
|
| El Salvador | 59.4 | 60.3 | 61.8 | 63.3 |
|
|
| Equatorial Guinea | 56.1 | 65.9 | 57.4 | 66.2 |
|
|
| Eritrea | 56.9 | 44.6 | 45.2 | 48.8 |
|
|
| Estonia | 77.8 | 75.3 | 78.9 | 78.9 |
|
|
| Ethiopia | 51.9 | 53.5 | 52.9 | 57.7 |
|
|
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 75.6 | 69.9 | 70.2 | 68.1 |
|
|
| Finland | 74.5 | 75.2 | 74.5 | 74.8 |
|
|
| France | 76.8 | 77.0 | 76.9 | 76.7 |
|
|
| French Polynesia | ||||||
| Gabon | 43.7 | 46.6 | 51.8 | 53.4 |
|
|
| Gambia, The | 49.8 | 55.9 | 56.1 | 54.0 |
|
|
| Georgia | 19.8 | 22.3 | 23.6 | 22.1 |
|
|
| Germany | 76.6 | 76.9 | 76.8 | 75.9 |
|
|
| Ghana | 58.0 | 56.5 | 58.2 | 56.1 |
|
|
| Greece | 62.9 | 63.7 | 61.5 | 61.2 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 45.1 | 49.2 | 45.1 | 48.4 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 34.5 | 36.3 | 34.9 | 35.5 |
|
|
| Guinea | 21.6 | 27.3 | 32.5 | 27.3 |
|
|
| Guinea-Bissau | 20.2 | 28.9 | 33.1 | 26.8 |
|
|
| Guyana | 81.2 | 82.7 | 79.5 | 79.1 |
|
|
| Haiti | 24.8 | 32.7 | 40.0 | 43.7 |
|
|
| Honduras | 44.3 | 51.5 | 49.8 | 48.1 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | ||||||
| Hungary | 67.1 | 65.7 | 64.8 | 64.8 |
|
|
| Iceland | 82.6 | 82.0 | 80.4 | 80.4 |
|
|
| India | 26.3 | 27.6 | 28.2 | 31.0 |
|
|
| Indonesia | 40.2 | 40.0 | 36.1 | 34.1 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 39.1 | 38.9 | 40.2 | 39.7 |
|
|
| Iraq | 74.6 | 78.1 | 81.2 | 80.7 |
|
|
| Ireland | 76.7 | 74.9 | 69.2 | 70.4 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 61.7 | 62.4 | 61.7 | 61.5 |
|
|
| Italy | 77.5 | 77.9 | 77.6 | 77.2 |
|
|
| Jamaica | 53.5 | 55.8 | 55.5 | 54.1 |
|
|
| Japan | 80.8 | 80.5 | 80.3 | 80.0 |
|
|
| Jordan | 61.9 | 70.2 | 67.6 | 67.7 |
|
|
| Kazakhstan | 58.5 | 59.2 | 59.1 | 57.9 |
|
|
| Kenya | 39.5 | 43.0 | 40.2 | 39.6 |
|
|
| Kiribati | 84.3 | 84.7 | 81.2 | 80.0 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Korea, Rep. | 55.9 | 58.2 | 58.2 | 57.3 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 78.3 | 85.4 | 80.4 | 82.2 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 51.5 | 55.7 | 55.7 | 59.7 |
|
|
| Lao PDR | 24.1 | 49.3 | 46.5 | 49.3 |
|
|
| Latvia | 62.2 | 59.5 | 60.9 | 58.5 |
|
|
| Lebanon | 41.1 | 39.3 | 27.0 | 25.5 |
|
|
| Lesotho | 64.1 | 67.0 | 70.3 | 74.1 |
|
|
| Liberia | 33.0 | 24.2 | 19.0 | 31.6 |
|
|
| Libya | 67.6 | 68.8 | 70.0 | 68.8 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | 72.4 | 72.8 | 72.9 | 71.3 |
|
|
| Luxembourg | 84.1 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
|
|
| Macao SAR, China | ||||||
| Macedonia, FYR | 67.1 | 64.8 | 61.8 | 61.4 |
|
|
| Madagascar | 61.2 | 59.7 | 58.1 | 63.1 |
|
|
| Malawi | 72.7 | 74.3 | 74.2 | 73.4 |
|
|
| Malaysia | 55.2 | 55.7 | 55.5 | 45.7 |
|
|
| Maldives | 70.8 | 72.3 | 60.8 | 44.4 |
|
|
| Mali | 46.5 | 46.0 | 43.5 | 45.4 |
|
|
| Malta | 64.8 | 64.9 | 64.2 | 64.0 |
|
|
| Marshall Islands | 84.3 | 84.5 | 83.8 | 83.3 |
|
|
| Mauritania | 51.6 | 62.7 | 66.0 | 60.6 |
|
|
| Mauritius | 33.9 | 38.2 | 43.7 | 40.3 |
|
|
| Mexico | 47.0 | 48.2 | 49.0 | 49.4 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 90.4 | 90.7 | 91.3 | 90.8 |
|
|
| Moldova | 47.2 | 48.5 | 45.8 | 45.6 |
|
|
| Monaco | 87.7 | 88.4 | 88.6 | 88.6 |
|
|
| Mongolia | 57.9 | 56.0 | 57.0 | 57.3 |
|
|
| Montenegro | 70.4 | 71.3 | 66.5 | 67.0 |
|
|
| Morocco | 34.7 | 35.9 | 35.3 | 34.3 |
|
|
| Mozambique | 53.0 | 44.6 | 52.8 | 41.7 |
|
|
| Myanmar | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 13.0 |
|
|
| Namibia | 54.6 | 49.9 | 58.0 | 57.1 |
|
|
| Nepal | 40.3 | 41.3 | 37.4 | 39.3 |
|
|
| Netherlands | 84.8 | 84.6 | 84.8 | 85.7 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.2 |
|
|
| Nicaragua | 54.8 | 57.3 | 57.3 | 54.3 |
|
|
| Niger | 51.8 | 50.3 | 49.2 | 55.1 |
|
|
| Nigeria | 37.3 | 31.4 | 31.5 | 36.7 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | 84.4 | 84.6 | 85.5 | 85.6 |
|
|
| Oman | 77.5 | 80.3 | 81.1 | 80.8 |
|
|
| Pakistan | 26.1 | 26.2 | 28.2 | 27.0 |
|
|
| Palau | 75.4 | 73.6 | 76.1 | 74.7 |
|
|
| Panama | 69.1 | 74.7 | 69.9 | 67.5 |
|
|
| Papua New Guinea | 78.5 | 72.5 | 75.2 | 79.0 |
|
|
| Paraguay | 42.8 | 43.6 | 34.4 | 38.6 |
|
|
| Peru | 62.3 | 57.7 | 56.2 | 56.1 |
|
|
| Philippines | 32.3 | 34.8 | 36.1 | 33.3 |
|
|
| Poland | 71.8 | 71.6 | 71.7 | 71.2 |
|
|
| Portugal | 65.3 | 66.5 | 65.8 | 64.1 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 84.0 | 78.4 | 77.5 | 78.6 |
|
|
| Romania | 82.0 | 78.9 | 80.3 | 80.2 |
|
|
| Russian Federation | 66.5 | 67.0 | 58.7 | 59.7 |
|
|
| Rwanda | 48.0 | 53.5 | 54.8 | 56.7 |
|
|
| Samoa | 86.2 | 85.7 | 87.6 | 89.0 |
|
|
| San Marino | 85.2 | 83.4 | 84.7 | 84.7 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 25.2 | 33.4 | 35.3 | 33.2 |
|
|
| Saudi Arabia | 66.9 | 65.9 | 66.0 | 68.9 |
|
|
| Senegal | 53.9 | 55.8 | 56.9 | 58.3 |
|
|
| Serbia | 62.0 | 61.9 | 61.9 | 62.2 |
|
|
| Seychelles | 92.6 | 92.6 | 91.9 | 92.1 |
|
|
| Sierra Leone | 12.4 | 12.9 | 15.3 | 18.0 |
|
|
| Singapore | 27.4 | 31.2 | 31.4 | 31.0 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 67.8 | 65.7 | 64.5 | 63.8 |
|
|
| Slovenia | 73.9 | 73.2 | 72.8 | 72.8 |
|
|
| Solomon Islands | 92.8 | 94.6 | 93.8 | 94.8 |
|
|
| Somalia | ||||||
| South Africa | 45.8 | 46.7 | 46.6 | 47.7 |
|
|
| South Sudan | 29.9 | 26.9 | 32.3 | 41.4 |
|
|
| Spain | 73.2 | 74.7 | 74.2 | 73.6 |
|
|
| Sri Lanka | 47.5 | 47.3 | 45.6 | 44.6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 48.9 | 49.1 | 55.9 | 55.9 |
|
|
| St. Lucia | 49.0 | 57.2 | 55.3 | 48.3 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 84.0 | 84.5 | 82.1 | 81.7 |
|
|
| Sudan | 33.1 | 29.6 | 27.6 | 28.4 |
|
|
| Suriname | 47.0 | 53.3 | 51.7 | 53.2 |
|
|
| Swaziland | 69.0 | 68.5 | 71.1 | 69.4 |
|
|
| Sweden | 81.5 | 81.5 | 81.0 | 80.9 |
|
|
| Switzerland | 65.2 | 65.5 | 65.2 | 65.4 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 46.5 | 46.0 | 46.0 | 49.0 |
|
|
| Tajikistan | 24.6 | 24.9 | 26.7 | 29.6 |
|
|
| Tanzania | 62.8 | 65.0 | 39.2 | 39.5 |
|
|
| Thailand | 76.2 | 74.6 | 75.0 | 75.5 |
|
|
| Timor-Leste | 83.6 | 78.9 | 74.7 | 71.5 |
|
|
| Togo | 37.3 | 45.6 | 45.9 | 52.2 |
|
|
| Tonga | 84.9 | 79.2 | 81.3 | 83.6 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 48.9 | 43.4 | 52.8 | 52.9 |
|
|
| Tunisia | 54.0 | 55.0 | 54.3 | 55.1 |
|
|
| Turkey | 73.0 | 75.1 | 74.8 | 74.9 |
|
|
| Turkmenistan | 51.1 | 55.9 | 60.4 | 60.8 |
|
|
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Tuvalu | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
|
|
| Uganda | 19.5 | 22.4 | 23.1 | 26.3 |
|
|
| Ukraine | 57.7 | 55.0 | 56.6 | 51.7 |
|
|
| United Arab Emirates | 65.9 | 76.6 | 73.0 | 74.4 |
|
|
| United Kingdom | 82.5 | 83.4 | 83.2 | 82.7 |
|
|
| United States | 46.0 | 47.3 | 48.2 | 45.9 |
|
|
| Uruguay | 63.9 | 64.1 | 65.3 | 67.6 |
|
|
| Uzbekistan | 45.7 | 46.8 | 49.0 | 51.4 |
|
|
| Vanuatu | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 87.9 |
|
|
| Venezuela, RB | 42.4 | 43.2 | 38.8 | 36.7 |
|
|
| Vietnam | 34.6 | 38.9 | 37.1 | 40.4 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Yemen, Rep. | 31.0 | 23.5 | 21.0 | 20.9 |
|
|
| Zambia | 58.6 | 57.8 | 60.8 | 59.8 |
|
|
| Zimbabwe |