Country name 2011 2012 2013
Afghanistan 7,315,166 7,625,167 7,982,593
Albania 1,270,680 1,279,685 1,287,020
Algeria 11,569,770 11,842,130 12,088,383
American Samoa
Andorra
Angola 7,936,604 8,225,478 8,533,081
Antigua and Barbuda
Argentina 18,756,183 19,018,087 19,277,010
Armenia 1,499,242 1,511,630 1,536,362
Aruba
Australia 11,873,332 12,037,760 12,245,908
Austria 4,351,706 4,392,277 4,429,888
Azerbaijan 4,633,526 4,749,767 4,850,138
Bahamas, The 211,384 215,810 220,087
Bahrain 736,724 747,732 749,775
Bangladesh 74,336,699 75,826,258 77,333,240
Barbados 160,621 161,442 161,908
Belarus 4,464,844 4,473,876 4,482,659
Belgium 4,870,816 4,905,243 4,955,976
Belize 140,182 145,024 149,649
Benin 4,041,450 4,169,503 4,307,630
Bermuda
Bhutan 370,666 382,265 393,397
Bolivia 4,789,654 4,905,914 5,025,123
Bosnia and Herzegovina 1,479,287 1,485,855 1,490,472
Botswana 1,075,202 1,102,755 1,128,703
Brazil 105,322,426 106,952,122 108,384,636
Brunei Darussalam 194,280 197,450 200,383
Bulgaria 3,336,394 3,344,681 3,335,363
Burkina Faso 7,226,572 7,459,301 7,695,446
Burundi 4,504,068 4,650,103 4,799,384
Cabo Verde 226,770 232,613 238,363
Cambodia 8,076,054 8,260,853 8,446,339
Cameroon 8,384,829 8,634,358 8,906,179
Canada 19,065,771 19,293,117 19,518,036
Cayman Islands
Central African Republic 2,130,522 2,182,150 2,235,689
Chad 4,529,028 4,696,288 4,873,888
Chile 8,318,491 8,447,078 8,603,142
China 790,183,028 795,863,202 801,790,592
Colombia 23,102,781 23,507,707 23,900,105
Comoros 242,869 250,003 256,908
Congo, Dem. Rep. 26,217,622 27,095,253 28,014,937
Congo, Rep. 1,702,069 1,744,365 1,785,022
Costa Rica 2,191,395 2,234,763 2,278,411
Cote d'Ivoire 7,842,703 8,064,563 8,298,241
Croatia 1,866,146 1,852,524 1,852,248
Cuba 5,307,360 5,333,816 5,359,653
Curacao
Cyprus 585,842 593,526 603,797
Czech Republic 5,238,991 5,282,878 5,337,984
Denmark 2,929,576 2,916,791 2,901,679
Djibouti 286,364 293,273 300,091
Dominica
Dominican Republic 4,484,305 4,560,927 4,635,564
Ecuador 7,203,722 7,377,621 7,554,438
Egypt, Arab Rep. 27,815,836 28,437,255 28,973,542
El Salvador 2,631,151 2,671,392 2,711,630
Equatorial Guinea 390,757 403,627 417,457
Eritrea 2,330,630 2,377,976 2,428,028
Estonia 700,628 691,352 689,704
Ethiopia 42,251,797 43,799,598 45,353,120
Faeroe Islands
Fiji 338,854 341,807 344,579
Finland 2,714,975 2,720,985 2,721,261
France 29,832,749 30,013,271 30,030,773
French Polynesia 116,442 118,172 119,547
Gabon 592,028 610,094 627,647
Gambia, The 726,214 750,157 774,458
Georgia 2,392,553 2,409,424 2,416,838
Germany 42,444,325 41,732,006 41,981,485
Ghana 10,492,132 10,789,001 11,068,845
Greece 5,072,290 5,039,055 5,008,203
Greenland
Grenada
Guam 73,693 74,898 76,249
Guatemala 6,239,456 6,432,357 6,627,755
Guinea 4,614,476 4,759,602 4,910,555
Guinea-Bissau 717,893 737,071 758,147
Guyana 311,922 318,106 323,522
Haiti 4,280,463 4,383,867 4,489,196
Honduras 3,084,270 3,181,474 3,274,863
Hong Kong SAR, China 3,697,504 3,730,947 3,733,365
Hungary 4,335,541 4,391,290 4,388,159
Iceland 186,355 188,188 190,092
India 475,090,729 477,952,680 487,882,088
Indonesia 118,515,710 120,426,769 122,125,092
Iran, Islamic Rep. 25,634,378 26,142,944 26,643,005
Iraq 7,801,939 8,084,658 8,381,525
Ireland 2,183,383 2,173,816 2,184,313
Isle of Man
Israel 3,237,078 3,651,862 3,696,036
Italy 24,564,145 25,107,404 25,474,177
Jamaica 1,252,719 1,273,616 1,290,830
Japan 65,553,960 65,267,847 65,559,495
Jordan 1,644,703 1,661,987 1,717,180
Kazakhstan 8,984,616 9,095,835 9,197,976
Kenya 15,902,458 16,436,192 16,968,667
Kiribati
Korea, Dem. Rep. 14,954,277 15,095,251 15,206,438
Korea, Rep. 25,365,683 25,767,090 26,119,538
Kuwait 1,681,099 1,790,074 1,898,673
Kyrgyz Republic 2,572,454 2,621,907 2,676,690
Lao PDR 3,136,943 3,214,438 3,296,672
Latvia 1,039,596 1,050,359 1,044,148
Lebanon 1,571,965 1,599,164 1,627,526
Lesotho 837,193 854,753 871,441
Liberia 1,419,287 1,464,049 1,508,322
Libya 2,376,105 2,357,900 2,341,049
Liechtenstein
Lithuania 1,549,472 1,548,650 1,543,768
Luxembourg 243,183 253,795 260,057
Macao SAR, China 340,769 348,315 354,890
Macedonia, FYR 940,890 940,334 945,779
Madagascar 10,968,522 11,322,172 11,688,191
Malawi 6,827,132 7,058,544 7,311,315
Malaysia 12,423,931 12,739,687 13,040,749
Maldives 160,606 165,274 169,537
Mali 5,431,271 5,580,997 5,747,875
Malta 179,894 184,959 186,854
Marshall Islands
Mauritania 1,169,933 1,205,480 1,242,430
Mauritius 577,450 582,950 587,691
Mexico 51,179,005 53,384,447 54,475,981
Micronesia, Fed. Sts.
Moldova 1,240,358 1,195,488 1,218,279
Monaco
Mongolia 1,242,648 1,271,429 1,302,234
Montenegro 243,762 250,181 251,236
Morocco 11,786,152 12,008,703 12,255,617
Mozambique 11,443,004 11,771,674 12,105,211
Myanmar 28,899,868 29,340,148 29,765,555
Namibia 835,757 839,150 870,140
Nepal 14,433,982 14,816,575 15,201,036
Netherlands 8,891,504 8,998,065 8,998,325
New Caledonia 110,385 112,539 114,665
New Zealand 2,369,176 2,376,619 2,397,653
Nicaragua 2,476,267 2,535,353 2,598,729
Niger 5,467,962 5,676,961 5,899,212
Nigeria 51,167,238 52,600,554 54,199,112
Northern Mariana Islands
Norway 2,634,789 2,680,297 2,695,091
Oman 1,489,259 1,730,439 1,985,254
Pakistan 60,158,367 61,816,228 63,649,201
Palau
Panama 1,724,768 1,761,503 1,799,354
Papua New Guinea 3,103,624 3,189,582 3,279,125
Paraguay 2,985,959 3,059,849 3,131,976
Peru 16,076,397 16,360,892 16,665,986
Philippines 41,135,195 42,027,727 42,923,364
Poland 18,158,612 18,296,625 18,294,714
Portugal 5,516,128 5,487,410 5,397,236
Puerto Rico 1,257,126 1,238,243 1,233,192
Qatar 1,419,190 1,495,407 1,550,928
Romania 9,444,316 9,510,290 9,520,842
Russian Federation 76,965,903 76,895,191 76,886,470
Rwanda 5,240,019 5,379,006 5,537,420
Samoa 47,830 48,475 49,184
San Marino
Sao Tome and Principe 59,859 61,672 63,528
Saudi Arabia 10,446,154 10,853,309 11,750,920
Senegal 5,750,213 5,935,546 6,118,166
Serbia 3,126,918 3,130,842 3,128,463
Seychelles
Sierra Leone 2,248,584 2,310,655 2,372,864
Singapore 2,905,690 3,017,693 3,066,596
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 2,702,467 2,732,113 2,736,154
Slovenia 1,024,519 1,019,501 1,017,237
Solomon Islands 212,088 217,070 222,618
Somalia 2,880,640 2,958,403 3,043,455
South Africa 18,316,871 18,878,104 19,407,803
South Sudan
Spain 23,635,272 23,667,418 23,419,921
Sri Lanka 8,574,175 8,368,189 8,451,000
St. Kitts and Nevis
St. Lucia 93,038 94,540 95,933
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 54,196 54,512 54,758
Sudan 11,479,452 11,806,272 12,119,685
Suriname 204,846 207,792 210,790
Swaziland 424,347 434,933 446,102
Sweden 5,041,402 5,087,955 5,118,452
Switzerland 4,582,383 4,636,511 4,700,905
Syrian Arab Republic 5,865,112 5,947,283 6,024,928
Taiwan, China
Tajikistan 3,383,891 3,479,942 3,577,727
Tanzania 23,068,324 23,790,131 24,506,127
Thailand 39,309,398 39,618,043 39,873,480
Timor-Leste 252,700 256,473 259,814
Togo 3,039,439 3,127,208 3,222,638
Tonga 41,909 42,056 42,227
Trinidad and Tobago 676,351 680,713 684,848
Tunisia 3,876,613 3,932,100 3,978,063
Turkey 26,585,102 26,941,990 27,354,730
Turkmenistan 2,214,999 2,261,732 2,304,705
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 13,615,797 14,091,059 14,588,629
Ukraine 23,119,148 23,103,780 23,134,525
United Arab Emirates 5,947,418 6,133,667 6,232,093
United Kingdom 32,196,994 32,533,294 32,761,244
United States 157,980,502 159,329,636 159,851,241
Uruguay 1,723,677 1,737,066 1,750,387
Uzbekistan 12,751,469 13,033,823 13,303,330
Vanuatu 106,222 109,389 112,614
Venezuela, RB 13,495,618 13,773,956 14,050,186
Vietnam 51,759,345 52,633,588 53,443,678
Virgin Islands (U.S.) 53,345 52,724 52,161
West Bank and Gaza 930,313 971,548 1,013,786
Yemen, Rep. 6,782,891 7,061,653 7,343,186
Zambia 6,096,174 6,291,119 6,497,069
Zimbabwe 7,196,714 7,360,818 7,532,991

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice