Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 37 37 6,434 3,009
Albania 65 70 76 82
Algeria 94,093 94,137 94,144 94,148
American Samoa
Andorra
Angola 12,710 14,734 15,155 16,223
Antigua and Barbuda
Argentina 2,845 3,230 3,276 3,361
Armenia 3,953 3,607 3,296 2,918
Aruba
Australia 20,919 22,548 21,805 23,434
Austria 37,557 38,906 42,630 47,073
Azerbaijan 2,061 1,642 1,891 1,730
Bahamas, The 28 28
Bahrain 48 139 165 199
Bangladesh 28,389 228,586 229,253 229,669
Barbados
Belarus 609 580 589 595
Belgium 17,026 15,545 17,892 22,402
Belize 277 230 134 78
Benin 6,933 7,205 7,139 7,217
Bermuda
Bhutan
Bolivia 664 679 695 716
Bosnia and Herzegovina 7,257 7,132 7,016 6,933
Botswana 3,019 3,022 2,986 3,312
Brazil 3,852 4,232 4,357 4,477
Brunei Darussalam
Bulgaria 5,129 5,393 5,530 5,688
Burkina Faso 557 543 531 546
Burundi 21,093 24,967 29,365 35,659
Cambodia 164 135 129 64
Cameroon 81,037 99,957 104,275 100,373
Canada 173,651 169,434 165,549 164,883
Cape Verde
Cayman Islands 1 1 3
Central African Republic 7,429 27,047 21,574 16,730
Chad 330,510 338,495 347,939 366,494
Chile 1,613 1,539 1,621 1,674
China 300,967 300,989 300,986 301,018
Colombia 170 196 212 219
Comoros
Congo, Dem. Rep. 155,162 185,809 166,336 152,749
Congo, Rep. 24,779 111,411 133,112 141,232
Costa Rica 18,136 19,116 19,505 20,057
Cote d'Ivoire 24,811 24,604 26,218 24,221
Croatia 1,597 1,238 936 824
Cuba 525 454 411 384
Curacao 7 6
Cyprus 1,465 2,888 3,394 3,503
Czech Republic 2,110 2,323 2,449 2,449
Denmark 23,401 20,355 17,922 13,399
Djibouti 9,228 12,111 15,104 20,340
Dominica
Dominican Republic 599 595
Ecuador 101,398 116,557 121,249 123,436
Egypt, Arab Rep. 97,861 94,406 95,056 95,087
El Salvador 32 30 38 38
Equatorial Guinea
Eritrea 4,862 4,751 4,809 4,719
Estonia 22 24 39 50
Ethiopia 83,583 121,886 154,295 288,844
Faeroe Islands
Fiji 2 1 7
Finland 6,617 7,447 8,724 9,175
France 171,206 196,364 200,687 210,207
French Polynesia
Gabon 9,001 8,845 9,015 1,773
Gambia, The 14,836 10,118 8,378 9,528
Georgia 996 870 639 462
Germany 582,735 593,799 594,269 571,684
Ghana 18,206 13,658 13,828 13,588
Greece 2,164 1,695 1,444 1,573
Greenland
Grenada 3
Guam
Guatemala 130 131 138 147
Guinea 21,488 15,325 14,113 16,609
Guinea-Bissau 7,884 7,898 7,679 7,800
Guyana 7 7
Haiti 3 3
Honduras 24 19 14 17
Hong Kong SAR, China 103 86 154 152
Hungary 7,750 6,044 5,414 5,106
Iceland 49 62 83 58
India 184,543 185,323 184,821 185,118
Indonesia 369 798 811 1,006
Iran, Islamic Rep. 980,109 1,070,488 1,073,366 886,468
Iraq 39,503 35,218 34,655 35,189
Ireland 9,730 9,571 9,107 8,248
Isle of Man
Israel 9,137 17,736 25,471 41,235
Italy 47,061 54,965 56,397 58,060
Jamaica 26 21 20
Japan 2,019 2,332 2,586 2,649
Jordan 2,452,016 2,434,489 2,450,381 2,430,589
Kazakhstan 4,352 4,340 4,406 616
Kenya 320,605 358,928 402,905 566,487
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 172 268 358 401
Kosovo
Kuwait 38,238 221 184 335
Kyrgyz Republic 375 423 2,458 6,095
Lao PDR
Latvia 32 43 68 95
Lebanon 472,607 476,053 463,436 445,144
Lesotho 34
Liberia 10,224 6,952 24,743 128,293
Libya 6,713 9,005 7,923 10,130
Liechtenstein 89 91 92 94
Lithuania 751 793 803 821
Luxembourg 3,109 3,230 3,254 2,855
Macao SAR, China 6 1
Macedonia, FYR 1,672 1,542 1,398 1,130
Madagascar 9
Malawi 4,175 5,443 5,740 6,308
Malaysia 36,671 66,137 81,516 86,680
Maldives
Mali 9,578 13,538 13,558 15,624
Malta 4,332 5,955 6,136 6,952
Marshall Islands
Mauritania 27,041 26,795 26,717 26,535
Mauritius
Mexico 1,055 1,235 1,395 1,677
Micronesia, Fed. Sts. 1 1
Moldova 148 141 148 146
Monaco 37
Mongolia 11 11 12 1
Montenegro 24,741 24,019 16,364 12,874
Morocco 766 773 792 736
Mozambique 3,163 3,547 4,077 4,079
Myanmar
Namibia 6,799 7,163 7,254 6,049
Nepal 124,832 108,461 89,808 72,654
Netherlands 77,600 76,008 74,961 74,598
New Caledonia
New Zealand 2,716 3,289 2,307 1,934
Nicaragua 147 120 64 86
Niger 320 325 314 302
Nigeria 10,124 9,127 8,747 8,806
Northern Mariana Islands
Norway 36,101 37,826 40,260 40,691
Oman 7 26 78 83
Pakistan 1,780,935 1,740,711 1,900,621 1,702,700
Palau 11 1
Panama 16,913 16,923 17,073 17,262
Papua New Guinea 10,006 9,703 9,698 9,377
Paraguay 75 89 107 124
Peru 1,075 1,108 1,146 1,144
Philippines 104 95 243 125
Poland 12,774 15,320 15,555 15,847
Portugal 403 389 384 408
Puerto Rico
Qatar 13 29 51 80
Romania 1,596 1,069 1,021 1,005
Russian Federation 3,479 4,880 4,922 3,914
Rwanda 55,062 54,016 55,398 55,325
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia 240,572 575 582 599
Senegal 33,193 22,151 20,672 20,644
Serbia 96,739 86,351 73,608 70,707
Seychelles
Sierra Leone 7,826 9,051 8,363 8,092
Singapore 10 7 7 3
Sint Maarten (Dutch part) 1 3
Slovak Republic 317 401 461 546
Slovenia 268 289 314 142
Solomon Islands
Somalia 1,842 1,815 1,937 2,099
South Africa 43,546 47,974 57,899 57,899
South Sudan 105,023
Spain 4,661 3,970 3,820 4,228
Sri Lanka 269 251 223 188
St. Kitts and Nevis
St. Lucia 2
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines
Sudan 181,605 186,292 178,308 139,415
Suriname 1 1 1
Swaziland 775 759 759 759
Sweden 77,038 81,356 82,629 86,615
Switzerland 46,132 46,203 48,813 50,416
Syrian Arab Republic 1,567,595 1,526,575 1,501,442 1,242,391
Tajikistan 1,799 2,679 3,131 3,323
Tanzania 321,909 118,731 109,286 131,243
Thailand 112,932 105,297 96,675 89,253
Timor-Leste 1 1 1
Togo 9,377 8,531 14,051 19,270
Tonga 2
Trinidad and Tobago 33 37 29 22
Tunisia 94 92 89 4,097
Turkey 11,103 10,350 10,032 14,465
Turkmenistan 79 60 62 59
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 162,132 127,345 135,801 139,448
Ukraine 7,201 7,334 3,022 3,176
United Arab Emirates 209 279 538 677
United Kingdom 292,097 269,363 238,150 193,510
United States 279,549 275,461 264,574 264,763
Uruguay 145 168 189 174
Uzbekistan 821 555 311 214
Vanuatu 3 4 4
Venezuela, RB 201,161 201,313 201,547 202,022
Vietnam 2,357 2,357 1,928 990
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza 1,836,123 1,885,188 2,015,855 1,895,043
Yemen, Rep. 140,169 170,854 190,092 214,740
Zambia 83,485 56,785 47,857 45,632
Zimbabwe 3,468 3,995 4,435 4,561

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice