| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Micronesia, Fed. Sts. | 1 | 1 |
|
|||
| Vanuatu | 3 | 4 | 4 |
|
||
| Haiti | 3 | 3 |
|
|||
| Oman | 7 | 26 | 78 | 83 |
|
|
| Singapore | 10 | 7 | 7 | 3 |
|
|
| Mongolia | 11 | 11 | 12 | 1 |
|
|
| Qatar | 13 | 29 | 51 | 80 |
|
|
| Estonia | 22 | 24 | 39 | 50 |
|
|
| Honduras | 24 | 19 | 14 | 17 |
|
|
| Latvia | 32 | 43 | 68 | 95 |
|
|
| El Salvador | 32 | 30 | 38 | 38 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 33 | 37 | 29 | 22 |
|
|
| Afghanistan | 37 | 37 | 6,434 | 3,009 |
|
|
| Bahrain | 48 | 139 | 165 | 199 |
|
|
| Iceland | 49 | 62 | 83 | 58 |
|
|
| Albania | 65 | 70 | 76 | 82 |
|
|
| Paraguay | 75 | 89 | 107 | 124 |
|
|
| Turkmenistan | 79 | 60 | 62 | 59 |
|
|
| Liechtenstein | 89 | 91 | 92 | 94 |
|
|
| Tunisia | 94 | 92 | 89 | 4,097 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 103 | 86 | 154 | 152 |
|
|
| Philippines | 104 | 95 | 243 | 125 |
|
|
| Guatemala | 130 | 131 | 138 | 147 |
|
|
| Uruguay | 145 | 168 | 189 | 174 |
|
|
| Nicaragua | 147 | 120 | 64 | 86 |
|
|
| Moldova | 148 | 141 | 148 | 146 |
|
|
| Cambodia | 164 | 135 | 129 | 64 |
|
|
| Colombia | 170 | 196 | 212 | 219 |
|
|
| Korea, Rep. | 172 | 268 | 358 | 401 |
|
|
| United Arab Emirates | 209 | 279 | 538 | 677 |
|
|
| Slovenia | 268 | 289 | 314 | 142 |
|
|
| Sri Lanka | 269 | 251 | 223 | 188 |
|
|
| Belize | 277 | 230 | 134 | 78 |
|
|
| Slovak Republic | 317 | 401 | 461 | 546 |
|
|
| Niger | 320 | 325 | 314 | 302 |
|
|
| Indonesia | 369 | 798 | 811 | 1,006 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 375 | 423 | 2,458 | 6,095 |
|
|
| Portugal | 403 | 389 | 384 | 408 |
|
|
| Cuba | 525 | 454 | 411 | 384 |
|
|
| Burkina Faso | 557 | 543 | 531 | 546 |
|
|
| Belarus | 609 | 580 | 589 | 595 |
|
|
| Bolivia | 664 | 679 | 695 | 716 |
|
|
| Lithuania | 751 | 793 | 803 | 821 |
|
|
| Morocco | 766 | 773 | 792 | 736 |
|
|
| Swaziland | 775 | 759 | 759 | 759 |
|
|
| Uzbekistan | 821 | 555 | 311 | 214 |
|
|
| Georgia | 996 | 870 | 639 | 462 |
|
|
| Mexico | 1,055 | 1,235 | 1,395 | 1,677 |
|
|
| Peru | 1,075 | 1,108 | 1,146 | 1,144 |
|
|
| Cyprus | 1,465 | 2,888 | 3,394 | 3,503 |
|
|
| Romania | 1,596 | 1,069 | 1,021 | 1,005 |
|
|
| Croatia | 1,597 | 1,238 | 936 | 824 |
|
|
| Chile | 1,613 | 1,539 | 1,621 | 1,674 |
|
|
| Macedonia, FYR | 1,672 | 1,542 | 1,398 | 1,130 |
|
|
| Tajikistan | 1,799 | 2,679 | 3,131 | 3,323 |
|
|
| Somalia | 1,842 | 1,815 | 1,937 | 2,099 |
|
|
| Japan | 2,019 | 2,332 | 2,586 | 2,649 |
|
|
| Azerbaijan | 2,061 | 1,642 | 1,891 | 1,730 |
|
|
| Czech Republic | 2,110 | 2,323 | 2,449 | 2,449 |
|
|
| Greece | 2,164 | 1,695 | 1,444 | 1,573 |
|
|
| Vietnam | 2,357 | 2,357 | 1,928 | 990 |
|
|
| New Zealand | 2,716 | 3,289 | 2,307 | 1,934 |
|
|
| Argentina | 2,845 | 3,230 | 3,276 | 3,361 |
|
|
| Botswana | 3,019 | 3,022 | 2,986 | 3,312 |
|
|
| Luxembourg | 3,109 | 3,230 | 3,254 | 2,855 |
|
|
| Mozambique | 3,163 | 3,547 | 4,077 | 4,079 |
|
|
| Zimbabwe | 3,468 | 3,995 | 4,435 | 4,561 |
|
|
| Russian Federation | 3,479 | 4,880 | 4,922 | 3,914 |
|
|
| Brazil | 3,852 | 4,232 | 4,357 | 4,477 |
|
|
| Armenia | 3,953 | 3,607 | 3,296 | 2,918 |
|
|
| Malawi | 4,175 | 5,443 | 5,740 | 6,308 |
|
|
| Malta | 4,332 | 5,955 | 6,136 | 6,952 |
|
|
| Kazakhstan | 4,352 | 4,340 | 4,406 | 616 |
|
|
| Spain | 4,661 | 3,970 | 3,820 | 4,228 |
|
|
| Eritrea | 4,862 | 4,751 | 4,809 | 4,719 |
|
|
| Bulgaria | 5,129 | 5,393 | 5,530 | 5,688 |
|
|
| Finland | 6,617 | 7,447 | 8,724 | 9,175 |
|
|
| Libya | 6,713 | 9,005 | 7,923 | 10,130 |
|
|
| Namibia | 6,799 | 7,163 | 7,254 | 6,049 |
|
|
| Benin | 6,933 | 7,205 | 7,139 | 7,217 |
|
|
| Ukraine | 7,201 | 7,334 | 3,022 | 3,176 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 7,257 | 7,132 | 7,016 | 6,933 |
|
|
| Central African Republic | 7,429 | 27,047 | 21,574 | 16,730 |
|
|
| Hungary | 7,750 | 6,044 | 5,414 | 5,106 |
|
|
| Sierra Leone | 7,826 | 9,051 | 8,363 | 8,092 |
|
|
| Guinea-Bissau | 7,884 | 7,898 | 7,679 | 7,800 |
|
|
| Gabon | 9,001 | 8,845 | 9,015 | 1,773 |
|
|
| Israel | 9,137 | 17,736 | 25,471 | 41,235 |
|
|
| Djibouti | 9,228 | 12,111 | 15,104 | 20,340 |
|
|
| Togo | 9,377 | 8,531 | 14,051 | 19,270 |
|
|
| Mali | 9,578 | 13,538 | 13,558 | 15,624 |
|
|
| Ireland | 9,730 | 9,571 | 9,107 | 8,248 |
|
|
| Papua New Guinea | 10,006 | 9,703 | 9,698 | 9,377 |
|
|
| Nigeria | 10,124 | 9,127 | 8,747 | 8,806 |
|
|
| Liberia | 10,224 | 6,952 | 24,743 | 128,293 |
|
|
| Turkey | 11,103 | 10,350 | 10,032 | 14,465 |
|
|
| Angola | 12,710 | 14,734 | 15,155 | 16,223 |
|
|
| Poland | 12,774 | 15,320 | 15,555 | 15,847 |
|
|
| Gambia, The | 14,836 | 10,118 | 8,378 | 9,528 |
|
|
| Panama | 16,913 | 16,923 | 17,073 | 17,262 |
|
|
| Belgium | 17,026 | 15,545 | 17,892 | 22,402 |
|
|
| Costa Rica | 18,136 | 19,116 | 19,505 | 20,057 |
|
|
| Ghana | 18,206 | 13,658 | 13,828 | 13,588 |
|
|
| Australia | 20,919 | 22,548 | 21,805 | 23,434 |
|
|
| Burundi | 21,093 | 24,967 | 29,365 | 35,659 |
|
|
| Guinea | 21,488 | 15,325 | 14,113 | 16,609 |
|
|
| Denmark | 23,401 | 20,355 | 17,922 | 13,399 |
|
|
| Montenegro | 24,741 | 24,019 | 16,364 | 12,874 |
|
|
| Congo, Rep. | 24,779 | 111,411 | 133,112 | 141,232 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 24,811 | 24,604 | 26,218 | 24,221 |
|
|
| Mauritania | 27,041 | 26,795 | 26,717 | 26,535 |
|
|
| Bangladesh | 28,389 | 228,586 | 229,253 | 229,669 |
|
|
| Senegal | 33,193 | 22,151 | 20,672 | 20,644 |
|
|
| Norway | 36,101 | 37,826 | 40,260 | 40,691 |
|
|
| Malaysia | 36,671 | 66,137 | 81,516 | 86,680 |
|
|
| Austria | 37,557 | 38,906 | 42,630 | 47,073 |
|
|
| Kuwait | 38,238 | 221 | 184 | 335 |
|
|
| Iraq | 39,503 | 35,218 | 34,655 | 35,189 |
|
|
| South Africa | 43,546 | 47,974 | 57,899 | 57,899 |
|
|
| Switzerland | 46,132 | 46,203 | 48,813 | 50,416 |
|
|
| Italy | 47,061 | 54,965 | 56,397 | 58,060 |
|
|
| Rwanda | 55,062 | 54,016 | 55,398 | 55,325 |
|
|
| Sweden | 77,038 | 81,356 | 82,629 | 86,615 |
|
|
| Netherlands | 77,600 | 76,008 | 74,961 | 74,598 |
|
|
| Cameroon | 81,037 | 99,957 | 104,275 | 100,373 |
|
|
| Zambia | 83,485 | 56,785 | 47,857 | 45,632 |
|
|
| Ethiopia | 83,583 | 121,886 | 154,295 | 288,844 |
|
|
| Algeria | 94,093 | 94,137 | 94,144 | 94,148 |
|
|
| Serbia | 96,739 | 86,351 | 73,608 | 70,707 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 97,861 | 94,406 | 95,056 | 95,087 |
|
|
| Ecuador | 101,398 | 116,557 | 121,249 | 123,436 |
|
|
| Thailand | 112,932 | 105,297 | 96,675 | 89,253 |
|
|
| Nepal | 124,832 | 108,461 | 89,808 | 72,654 |
|
|
| Yemen, Rep. | 140,169 | 170,854 | 190,092 | 214,740 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 155,162 | 185,809 | 166,336 | 152,749 |
|
|
| Uganda | 162,132 | 127,345 | 135,801 | 139,448 |
|
|
| France | 171,206 | 196,364 | 200,687 | 210,207 |
|
|
| Canada | 173,651 | 169,434 | 165,549 | 164,883 |
|
|
| Sudan | 181,605 | 186,292 | 178,308 | 139,415 |
|
|
| India | 184,543 | 185,323 | 184,821 | 185,118 |
|
|
| Venezuela, RB | 201,161 | 201,313 | 201,547 | 202,022 |
|
|
| Saudi Arabia | 240,572 | 575 | 582 | 599 |
|
|
| United States | 279,549 | 275,461 | 264,574 | 264,763 |
|
|
| United Kingdom | 292,097 | 269,363 | 238,150 | 193,510 |
|
|
| China | 300,967 | 300,989 | 300,986 | 301,018 |
|
|
| Kenya | 320,605 | 358,928 | 402,905 | 566,487 |
|
|
| Tanzania | 321,909 | 118,731 | 109,286 | 131,243 |
|
|
| Chad | 330,510 | 338,495 | 347,939 | 366,494 |
|
|
| Lebanon | 472,607 | 476,053 | 463,436 | 445,144 |
|
|
| Germany | 582,735 | 593,799 | 594,269 | 571,684 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 980,109 | 1,070,488 | 1,073,366 | 886,468 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 1,567,595 | 1,526,575 | 1,501,442 | 1,242,391 |
|
|
| Pakistan | 1,780,935 | 1,740,711 | 1,900,621 | 1,702,700 |
|
|
| West Bank and Gaza | 1,836,123 | 1,885,188 | 2,015,855 | 1,895,043 |
|
|
| Jordan | 2,452,016 | 2,434,489 | 2,450,381 | 2,430,589 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Myanmar |
|
|||||
| Samoa | ||||||
| Dominica | ||||||
| San Marino | ||||||
| Guyana | 7 | 7 |
|
|||
| Sao Tome and Principe |
|
|||||
| Tonga | 2 | |||||
| Mauritius |
|
|||||
| Comoros |
|
|||||
| Marshall Islands | ||||||
| Palau | 11 | 1 |
|
|||
| Maldives | ||||||
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Seychelles | ||||||
| French Polynesia | ||||||
| Madagascar | 9 |
|
||||
| Equatorial Guinea |
|
|||||
| Macao SAR, China | 6 | 1 |
|
|||
| Tuvalu | ||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | 1 | 3 |
|
|||
| Monaco | 37 | |||||
| Lesotho | 34 |
|
||||
| Andorra | ||||||
| Lao PDR |
|
|||||
| New Caledonia | ||||||
| Solomon Islands | ||||||
| Guam | ||||||
| Kosovo | ||||||
| Grenada | 3 | |||||
| Korea, Dem. Rep. | ||||||
| Puerto Rico | ||||||
| South Sudan | 105,023 | |||||
| Fiji | 2 | 1 | 7 |
|
||
| Kiribati | ||||||
| Faeroe Islands | ||||||
| Cape Verde | ||||||
| Dominican Republic | 599 | 595 |
|
|||
| Bhutan | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Barbados | ||||||
| Curacao | 7 | 6 |
|
|||
| Aruba | ||||||
| Cayman Islands | 1 | 1 | 3 |
|
||
| St. Kitts and Nevis |
|
|||||
| Brunei Darussalam |
|
|||||
| St. Lucia | 2 |
|
||||
| Bermuda | ||||||
| St. Martin (French part) | ||||||
| Bahamas, The | 28 | 28 |
|
|||
| St. Vincent and the Grenadines |
|
|||||
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| Jamaica | 26 | 21 | 20 |
|
||
| Antigua and Barbuda |
|
|||||
| Isle of Man | ||||||
| American Samoa |