Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 48.3 48.3 48.3 48.3
Albania 49.9 49.9 49.9 49.9
Algeria 49.5 49.5 49.5 49.5
American Samoa
Andorra
Angola 50.5 50.5 50.5 50.5
Antigua and Barbuda
Argentina 51.1 51.1 51.1 51.1
Armenia 53.4 53.4 53.5 53.5
Aruba 52.6 52.6 52.6 52.6
Australia 50.2 50.2 50.2 50.2
Austria 51.3 51.2 51.2 51.2
Azerbaijan 50.7 50.6 50.5 50.5
Bahamas, The 51.1 51.1 51.1 51.1
Bahrain 38.9 38.0 37.6 37.4
Bangladesh 49.2 49.3 49.4 49.4
Barbados 50.4 50.4 50.4 50.4
Belarus 53.4 53.5 53.5 53.5
Belgium 51.0 51.0 51.0 51.0
Belize 50.7 50.7 50.7 50.7
Benin 50.8 50.7 50.7 50.7
Bermuda
Bhutan 47.1 47.1 47.1 47.0
Bolivia 50.2 50.1 50.1 50.1
Bosnia and Herzegovina 51.9 51.9 51.9 51.9
Botswana 49.7 49.6 49.6 49.5
Brazil 50.7 50.8 50.8 50.8
Brunei Darussalam 49.4 49.4 49.5 49.5
Bulgaria 51.6 51.6 51.7 51.7
Burkina Faso 50.4 50.4 50.4 50.3
Burundi 51.0 51.0 50.9 50.9
Cambodia 51.1 51.1 51.1 51.0
Cameroon 50.1 50.1 50.1 50.1
Canada 50.4 50.4 50.4 50.4
Cape Verde 50.7 50.6 50.5 50.4
Cayman Islands
Central African Republic 50.8 50.8 50.7 50.7
Chad 50.3 50.3 50.3 50.3
Chile 50.5 50.6 50.6 50.6
China 48.1 48.1 48.1 48.1
Colombia 50.8 50.8 50.8 50.8
Comoros 49.7 49.7 49.6 49.6
Congo, Dem. Rep. 50.3 50.3 50.3 50.3
Congo, Rep. 50.0 50.0 49.9 49.9
Costa Rica 49.2 49.2 49.2 49.2
Cote d'Ivoire 48.9 49.0 49.0 49.1
Croatia 51.9 51.9 51.9 51.9
Cuba 49.7 49.7 49.7 49.7
Curacao
Cyprus 49.1 49.0 49.0 48.9
Czech Republic 51.1 51.0 51.0 50.9
Denmark 50.5 50.4 50.4 50.4
Djibouti 50.0 50.0 50.0 50.0
Dominica
Dominican Republic 49.8 49.8 49.8 49.8
Ecuador 49.9 49.9 49.9 49.9
Egypt, Arab Rep. 49.8 49.8 49.8 49.8
El Salvador 52.4 52.4 52.5 52.5
Equatorial Guinea 48.7 48.7 48.7 48.8
Eritrea 50.8 50.8 50.7 50.7
Estonia 53.9 53.9 53.9 53.9
Ethiopia 50.2 50.2 50.2 50.2
Faeroe Islands
Fiji 49.0 49.0 49.0 49.0
Finland 51.0 51.0 50.9 50.9
France 51.4 51.4 51.3 51.3
French Polynesia 48.8 48.8 48.8 48.8
Gabon 49.9 49.9 49.8 49.8
Gambia, The 50.6 50.6 50.6 50.6
Georgia 52.9 52.9 52.9 52.9
Germany 51.0 51.0 51.0 51.0
Ghana 49.1 49.1 49.1 49.1
Greece 50.6 50.5 50.5 50.5
Greenland
Grenada 50.1 50.1 50.0 50.0
Guam 49.1 49.1 49.1 49.2
Guatemala 51.3 51.3 51.3 51.3
Guinea 49.5 49.5 49.5 49.5
Guinea-Bissau 50.4 50.4 50.4 50.4
Guyana 49.7 49.7 49.8 49.8
Haiti 50.4 50.4 50.4 50.4
Honduras 50.1 50.1 50.0 50.0
Hong Kong SAR, China 52.4 52.5 52.6 52.7
Hungary 52.5 52.5 52.5 52.5
Iceland 49.7 49.6 49.6 49.6
India 48.3 48.3 48.3 48.4
Indonesia 50.1 50.1 50.1 50.1
Iran, Islamic Rep. 49.1 49.2 49.3 49.3
Iraq 49.9 49.9 49.8 49.8
Ireland 50.0 50.0 50.0 49.9
Isle of Man
Israel 50.7 50.7 50.7 50.6
Italy 51.2 51.2 51.1 51.0
Jamaica 50.8 50.8 50.8 50.8
Japan 51.2 51.3 51.3 51.3
Jordan 48.5 48.5 48.6 48.6
Kazakhstan 52.1 52.0 52.0 52.0
Kenya 50.1 50.1 50.1 50.1
Kiribati
Korea, Dem. Rep. 51.0 50.9 50.9 50.9
Korea, Rep. 50.2 50.1 50.1 50.2
Kosovo 48.5
Kuwait 40.1 40.2 40.3 40.4
Kyrgyz Republic 50.6 50.6 50.7 50.7
Lao PDR 50.2 50.1 50.1 50.1
Latvia 54.0 54.0 54.0 54.0
Lebanon 51.2 51.2 51.2 51.2
Lesotho 51.1 51.0 50.9 50.8
Liberia 49.8 49.8 49.8 49.7
Libya 49.0 49.1 49.3 49.6
Liechtenstein
Lithuania 53.5 53.5 53.5 53.6
Luxembourg 50.4 50.3 50.3 50.2
Macao SAR, China 51.9 52.0 52.0 52.0
Macedonia, FYR 49.9 49.9 49.9 49.9
Madagascar 50.2 50.2 50.2 50.1
Malawi 50.0 50.0 50.0 49.9
Malaysia 49.2 49.2 49.3 49.3
Maldives 49.5 49.5 49.6 49.6
Mali 50.1 50.1 50.0 50.0
Malta 50.4 50.4 50.4 50.4
Marshall Islands
Mauritania 49.8 49.8 49.7 49.7
Mauritius 50.6 50.6 50.6 50.6
Mexico 50.7 50.7 50.7 50.7
Micronesia, Fed. Sts. 49.1 49.0 49.0 49.0
Moldova 52.5 52.5 52.6 52.6
Monaco
Mongolia 50.6 50.6 50.6 50.6
Montenegro 51.0 50.9 50.9 50.9
Morocco 50.9 50.9 51.0 51.0
Mozambique 51.5 51.4 51.3 51.3
Myanmar 50.7 50.7 50.7 50.7
Namibia 50.4 50.4 50.3 50.3
Nepal 50.4 50.4 50.4 50.4
Netherlands 50.4 50.4 50.4 50.4
New Caledonia 49.8 49.9 50.0 50.0
New Zealand 51.0 50.9 50.9 50.9
Nicaragua 50.5 50.5 50.5 50.5
Niger 49.7 49.7 49.7 49.7
Nigeria 49.4 49.4 49.4 49.4
Northern Mariana Islands
Norway 50.1 50.0 50.0 49.9
Oman 42.6 41.8 41.3 41.0
Pakistan 49.1 49.1 49.2 49.2
Palau
Panama 49.6 49.6 49.6 49.6
Papua New Guinea 49.0 49.0 49.0 49.0
Paraguay 49.5 49.5 49.5 49.6
Peru 49.9 49.9 49.9 49.9
Philippines 49.8 49.8 49.8 49.9
Poland 51.7 51.7 51.8 51.8
Portugal 51.6 51.6 51.6 51.5
Puerto Rico 51.9 51.9 51.9 51.9
Qatar 26.1 25.0 24.3 24.1
Romania 51.4 51.4 51.5 51.5
Russian Federation 53.7 53.7 53.7 53.7
Rwanda 51.0 50.9 50.9 50.9
Samoa 48.3 48.3 48.4 48.4
San Marino
Sao Tome and Principe 50.5 50.5 50.5 50.5
Saudi Arabia 44.2 44.4 44.6 44.8
Senegal 50.4 50.4 50.4 50.4
Serbia 50.5 50.5 50.5 50.5
Seychelles
Sierra Leone 51.2 51.2 51.2 51.1
Singapore 49.6 49.6 49.6 49.6
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 51.4 51.4 51.4 51.4
Slovenia 51.1 51.1 51.1 51.1
Solomon Islands 48.3 48.3 48.3 48.3
Somalia 50.4 50.4 50.4 50.4
South Africa 50.6 50.5 50.5 50.5
South Sudan
Spain 50.7 50.7 50.6 50.6
Sri Lanka 50.6 50.6 50.6 50.7
St. Kitts and Nevis
St. Lucia 51.3 51.3 51.3 51.3
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 49.5 49.5 49.5 49.5
Sudan 49.6 49.6 49.6 49.6
Suriname 49.9 49.9 49.9 49.9
Swaziland 50.9 50.9 50.8 50.8
Sweden 50.3 50.2 50.2 50.2
Switzerland 50.9 50.9 50.9 50.8
Syrian Arab Republic 49.3 49.3 49.4 49.4
Tajikistan 50.7 50.7 50.8 50.8
Tanzania 50.1 50.1 50.1 50.0
Thailand 50.8 50.8 50.9 50.9
Timor-Leste 49.0 49.0 49.0 49.0
Togo 50.5 50.5 50.5 50.5
Tonga 50.0 49.9 49.9 49.9
Trinidad and Tobago 51.5 51.5 51.5 51.6
Tunisia 50.0 50.0 50.0 50.0
Turkey 50.1 50.1 50.1 50.1
Turkmenistan 50.7 50.7 50.8 50.8
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda 50.1 50.1 50.0 50.0
Ukraine 53.9 54.0 54.0 54.0
United Arab Emirates 30.6 30.5 30.5 30.5
United Kingdom 50.9 50.9 50.8 50.8
United States 50.7 50.7 50.7 50.6
Uruguay 51.7 51.7 51.7 51.7
Uzbekistan 50.3 50.3 50.3 50.3
Vanuatu 49.0 49.0 49.1 49.1
Venezuela, RB 49.8 49.8 49.8 49.8
Vietnam 50.6 50.6 50.6 50.6
Virgin Islands (U.S.) 52.6 52.6 52.6 52.7
West Bank and Gaza 49.3 49.2 49.2 49.2
Yemen, Rep. 49.7 49.7 49.7 49.7
Zambia 49.9 49.9 49.9 49.9
Zimbabwe 50.7 50.7 50.7 50.7

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice