Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afghanistan 28,255,719 29,068,646 29,904,962 30,751,661 31,622,333
Albania 3,106,701 3,124,861 3,141,800 3,156,607 3,169,665
Algeria 31,913,462 32,396,048 32,888,449 33,391,954 33,906,605
American Samoa 60,774 61,871 62,962 64,045 65,130
Andorra 72,203 75,292 77,888 79,874 81,390
Angola 15,419,943 15,957,460 16,489,021 17,010,366 17,525,367
Antigua and Barbuda 81,716 82,838 83,916 84,952 85,935
Argentina 38,001,251 38,340,778 38,681,174 39,023,850 39,368,066
Armenia 3,060,554 3,062,612 3,065,954 3,069,844 3,074,181
Aruba 96,875 99,046 100,996 102,711 104,225
Australia 19,895,400 20,127,400 20,394,800 20,697,900 21,015,900
Austria 8,121,423 8,171,966 8,227,829 8,268,641 8,300,788
Azerbaijan 8,234,100 8,306,500 8,391,850 8,484,550 8,581,300
Bahamas, The 310,201 314,739 319,358 324,066 328,861
Bahrain 647,164 671,760 724,807 811,410 925,733
Bangladesh 136,514,768 138,633,401 140,587,922 142,353,501 143,956,805
Barbados 269,389 269,947 270,503 271,062 271,618
Belarus 9,797,000 9,730,000 9,663,000 9,604,000 9,560,000
Belgium 10,376,133 10,421,137 10,478,617 10,547,958 10,625,700
Belize 273,700 282,600 291,800 301,386 311,500
Benin 7,164,976 7,397,985 7,633,757 7,871,707 8,112,573
Bermuda 63,000 63,300 63,600 63,800 64,000
Bhutan 624,431 642,400 659,293 674,681 688,581
Bolivia 8,815,911 8,982,917 9,146,655 9,306,660 9,463,497
Bosnia and Herzegovina 3,782,717 3,781,358 3,781,001 3,781,588 3,779,034
Botswana 1,830,127 1,852,243 1,875,673 1,900,905 1,927,540
Brazil 181,633,074 183,873,377 185,986,964 187,958,211 189,798,070
Brunei Darussalam 348,771 355,943 363,123 370,317 377,513
Bulgaria 7,823,557 7,781,161 7,739,900 7,699,020 7,659,764
Burkina Faso 13,395,599 13,789,736 14,198,463 14,622,202 15,061,127
Burundi 6,838,764 7,039,534 7,251,424 7,474,363 7,707,781
Cambodia 13,024,171 13,193,961 13,357,574 13,515,884 13,669,857
Cameroon 16,783,366 17,165,267 17,553,589 17,948,395 18,350,022
Canada 31,676,000 31,995,000 32,312,000 32,576,074 32,927,517
Cape Verde 460,031 466,784 472,883 478,267 483,023
Cayman Islands 47,815 50,273 52,268 53,712 54,679
Central African Republic 3,890,075 3,952,281 4,017,880 4,087,534 4,160,940
Chad 9,153,893 9,474,792 9,785,902 10,084,087 10,371,839
Chile 15,959,793 16,132,209 16,301,726 16,468,677 16,633,254
China 1,288,400,000 1,296,075,000 1,303,720,000 1,311,020,000 1,317,885,000
Colombia 41,731,914 42,385,712 43,040,558 43,696,540 44,352,327
Comoros 609,271 625,876 642,974 660,559 678,602
Congo, Dem. Rep. 54,098,245 55,754,885 57,420,522 59,088,415 60,772,175
Congo, Rep. 3,365,171 3,445,765 3,533,177 3,628,561 3,730,612
Costa Rica 4,160,438 4,235,605 4,309,413 4,381,820 4,452,608
Cote d'Ivoire 17,455,501 17,731,840 18,020,946 18,325,979 18,646,754
Croatia 4,440,000 4,439,000 4,442,000 4,440,000 4,436,000
Cuba 11,208,029 11,234,970 11,254,242 11,265,124 11,268,687
Curacao 130,006 131,591 134,465 137,490 139,841
Cyprus 998,134 1,015,806 1,032,562 1,048,272 1,063,027
Czech Republic 10,207,362 10,216,016 10,235,828 10,269,134 10,334,160
Denmark 5,390,574 5,404,523 5,419,432 5,437,272 5,461,438
Djibouti 779,640 793,738 808,367 823,682 839,453
Dominica 69,200 69,087 68,925 68,700 68,434
Dominican Republic 8,995,398 9,129,965 9,264,267 9,398,285 9,531,954
Ecuador 12,987,992 13,208,869 13,426,402 13,639,708 13,849,721
Egypt, Arab Rep. 71,498,433 72,844,998 74,203,215 75,568,453 76,941,572
El Salvador 6,008,523 6,028,792 6,050,513 6,074,487 6,100,868
Equatorial Guinea 571,999 589,794 607,739 625,777 643,936
Eritrea 4,145,500 4,318,343 4,486,155 4,645,837 4,798,561
Estonia 1,353,557 1,349,290 1,346,097 1,343,547 1,341,672
Ethiopia 70,784,012 72,526,620 74,263,861 75,993,403 77,718,436
Faeroe Islands 47,472 47,915 48,258 48,475 48,572
Fiji 817,339 819,102 822,553 828,046 835,267
Finland 5,213,014 5,228,172 5,246,096 5,266,268 5,288,720
France 62,242,266 62,701,871 63,175,934 63,617,567 64,012,051
French Polynesia 248,357 251,622 254,870 258,119 261,345
Gabon 1,317,484 1,344,171 1,370,729 1,397,192 1,423,637
Gambia, The 1,417,818 1,460,493 1,503,678 1,547,259 1,591,357
Georgia 4,328,900 4,318,300 4,361,200 4,398,000 4,388,400
Germany 82,534,176 82,516,260 82,469,422 82,376,451 82,266,372
Ghana 20,610,897 21,119,911 21,639,806 22,170,556 22,712,403
Greece 11,023,514 11,061,701 11,103,965 11,148,460 11,192,763
Greenland 56,765 56,911 56,935 56,774 56,555
Grenada 102,195 102,455 102,734 103,037 103,368
Guam 163,121 165,918 168,565 171,024 173,334
Guatemala 12,098,576 12,404,764 12,717,154 13,034,904 13,358,842
Guinea 8,743,954 8,889,321 9,041,448 9,201,941 9,373,619
Guinea-Bissau 1,314,795 1,340,814 1,367,695 1,395,492 1,424,191
Guyana 740,925 743,743 746,235 748,321 750,068
Haiti 9,075,399 9,212,634 9,347,262 9,479,136 9,608,453
Honduras 6,609,337 6,743,128 6,879,243 7,017,769 7,158,819
Hong Kong SAR, China 6,730,800 6,783,500 6,813,200 6,857,100 6,925,900
Hungary 10,129,552 10,107,146 10,087,065 10,071,370 10,055,780
Iceland 289,521 292,074 296,734 303,782 311,566
India 1,105,885,689 1,122,991,192 1,140,042,863 1,157,038,539 1,173,971,629
Indonesia 221,839,235 224,606,531 227,303,175 229,918,547 232,461,746
Iran, Islamic Rep. 68,061,695 68,893,323 69,732,007 70,582,086 71,435,498
Iraq 26,234,373 26,907,763 27,598,437 28,432,904 29,292,601
Ireland 3,996,521 4,070,262 4,159,914 4,260,341 4,356,931
Isle of Man 78,840 79,410 79,994 80,598 81,203
Israel 6,689,700 6,809,000 6,930,100 7,053,700 7,180,100
Italy 57,604,658 58,175,310 58,607,043 58,941,499 59,375,289
Jamaica 2,625,700 2,638,100 2,650,400 2,663,100 2,675,800
Japan 127,718,000 127,761,000 127,773,000 127,756,000 127,770,750
Jordan 5,164,000 5,290,000 5,411,500 5,537,000 5,662,000
Kazakhstan 14,909,019 15,012,984 15,147,029 15,308,085 15,484,192
Kenya 33,805,301 34,702,176 35,614,576 36,540,948 37,485,246
Kiribati 88,776 90,398 91,988 93,534 95,043
Korea, Dem. Rep. 23,436,550 23,597,383 23,745,941 23,882,465 24,008,606
Korea, Rep. 47,859,000 48,039,000 48,138,000 48,372,000 48,598,000
Kosovo 1,703,466 1,704,622 1,705,780 1,719,536 1,733,404
Kuwait 2,126,786 2,189,485 2,264,014 2,351,441 2,447,818
Kyrgyz Republic 5,043,300 5,104,700 5,162,600 5,218,400 5,268,400
Lao PDR 5,582,028 5,667,055 5,753,341 5,841,572 5,931,385
Latvia 2,325,342 2,312,819 2,300,512 2,287,948 2,276,100
Lebanon 3,935,421 3,998,042 4,052,420 4,097,457 4,134,872
Lesotho 2,028,976 2,047,006 2,065,752 2,085,561 2,106,128
Liberia 3,037,412 3,092,721 3,182,539 3,313,718 3,477,197
Libya 5,541,062 5,652,797 5,769,709 5,893,738 6,023,053
Liechtenstein 34,006 34,365 34,696 34,995 35,266
Lithuania 3,454,205 3,435,591 3,414,304 3,394,082 3,375,618
Luxembourg 451,630 458,095 465,158 472,637 479,993
Macao SAR, China 459,456 470,127 481,390 493,267 505,709
Macedonia, FYR 2,027,819 2,033,039 2,038,109 2,043,091 2,047,922
Madagascar 16,842,482 17,357,913 17,885,967 18,426,870 18,980,391
Malawi 12,144,945 12,472,794 12,822,587 13,195,329 13,589,404
Malaysia 25,060,184 25,590,453 26,100,241 26,586,287 27,051,142
Maldives 286,665 290,988 295,240 299,419 303,539
Mali 12,380,104 12,772,264 13,176,642 13,592,796 14,020,786
Malta 398,582 401,268 403,837 406,408 409,050
Marshall Islands 51,992 51,968 52,037 52,210 52,487
Mauritania 2,882,003 2,964,526 3,047,249 3,129,959 3,212,672
Mauritius 1,222,811 1,233,386 1,243,253 1,252,698 1,260,403
Mexico 103,902,569 105,175,967 106,483,757 107,835,259 109,220,753
Micronesia, Fed. Sts. 108,325 108,926 109,419 109,789 110,092
Moldova 3,612,869 3,603,934 3,595,182 3,585,520 3,576,904
Monaco 35,323 35,282 35,260 35,267 35,295
Mongolia 2,485,177 2,514,462 2,547,339 2,584,143 2,624,509
Montenegro 627,500 626,912 626,739 627,074 627,962
Morocco 29,770,316 30,082,152 30,392,473 30,702,084 31,011,199
Mozambique 19,721,009 20,246,287 20,770,013 21,290,952 21,811,326
Myanmar 45,843,675 46,070,248 46,321,162 46,605,278 46,915,826
Namibia 2,008,342 2,043,339 2,079,951 2,118,653 2,158,984
Nepal 26,143,530 26,717,875 27,281,945 27,833,665 28,373,838
Netherlands 16,225,302 16,281,779 16,319,868 16,346,101 16,381,696
New Caledonia 225,735 230,068 234,393 238,459 242,400
New Zealand 4,027,200 4,087,500 4,133,900 4,184,600 4,228,300
Nicaragua 5,288,271 5,356,012 5,424,336 5,493,527 5,563,654
Niger 12,118,322 12,546,945 12,993,884 13,460,138 13,945,662
Nigeria 133,067,097 136,399,438 139,823,340 143,338,939 146,951,477
Northern Mariana Islands 69,105 68,404 67,381 66,006 64,349
Norway 4,564,855 4,591,910 4,623,291 4,660,677 4,709,153
Oman 2,335,967 2,378,336 2,429,510 2,490,620 2,561,187
Pakistan 153,139,895 155,860,066 158,645,463 161,513,324 164,445,596
Palau 19,698 19,803 19,906 20,011 20,118
Panama 3,125,565 3,181,969 3,238,321 3,294,583 3,350,673
Papua New Guinea 5,803,029 5,948,135 6,095,437 6,244,916 6,396,307
Paraguay 5,675,754 5,786,836 5,897,816 6,008,597 6,119,295
Peru 26,916,342 27,242,033 27,558,769 27,866,387 28,166,078
Philippines 82,293,990 83,936,698 85,546,427 87,116,275 88,652,631
Poland 38,204,570 38,182,222 38,165,445 38,141,267 38,120,560
Portugal 10,441,075 10,501,970 10,549,424 10,584,344 10,608,335
Puerto Rico 3,826,095 3,826,878 3,821,362 3,805,214 3,782,995
Qatar 653,500 715,146 820,986 978,336 1,178,192
Romania 21,742,013 21,684,890 21,634,371 21,587,666 21,546,873
Russian Federation 144,599,447 143,849,574 143,150,000 142,500,000 142,100,000
Rwanda 8,857,859 9,009,655 9,201,727 9,441,406 9,710,531
Samoa 179,141 179,699 180,237 180,766 181,277
San Marino 29,013 29,722 30,301 30,721 31,007
Sao Tome and Principe 148,038 150,311 152,622 154,970 157,361
Saudi Arabia 22,334,371 23,213,767 24,041,116 24,799,436 25,504,176
Senegal 10,297,956 10,581,316 10,871,908 11,169,549 11,474,661
Serbia 7,480,591 7,463,157 7,440,769 7,411,569 7,381,579
Seychelles 82,800 82,500 82,900 84,600 85,033
Sierra Leone 4,730,020 4,952,134 5,153,435 5,327,364 5,478,289
Singapore 4,114,800 4,166,700 4,265,800 4,401,400 4,588,600
Sint Maarten (Dutch part) 33,791 35,318 36,936 38,272 39,464
Slovak Republic 5,379,607 5,382,438 5,387,001 5,391,409 5,397,318
Slovenia 1,995,733 1,997,012 2,000,474 2,006,868 2,018,122
Solomon Islands 444,344 456,919 469,805 483,000 496,490
Somalia 7,981,955 8,170,899 8,359,859 8,547,497 8,733,493
South Africa 46,116,494 46,664,771 47,198,469 47,730,946 48,257,282
South Sudan 7,198,267 7,401,951 7,632,757 7,968,599 8,438,853
Spain 42,004,522 42,691,689 43,398,143 44,116,441 44,878,945
Sri Lanka 19,173,000 19,435,000 19,644,000 19,858,000 20,039,000
St. Kitts and Nevis 46,710 48,543 49,173 49,811 50,455
St. Lucia 160,620 162,434 164,330 166,387 168,338
St. Martin (French part) 27,363 27,514 27,906 28,414 28,905
St. Vincent and the Grenadines 108,354 108,566 108,755 108,918 109,060
Sudan 29,445,166 30,101,696 30,777,563 31,400,127 31,934,782
Suriname 486,800 493,236 499,294 504,913 510,136
Swaziland 1,014,765 1,016,094 1,017,425 1,018,758 1,020,102
Sweden 8,958,229 8,993,531 9,029,572 9,080,505 9,148,092
Switzerland 7,339,001 7,389,625 7,437,115 7,483,934 7,551,117
Syrian Arab Republic 17,490,104 18,004,797 18,484,122 18,860,939 19,245,438
Tajikistan 6,336,724 6,391,120 6,453,240 6,524,634 6,604,426
Tanzania 36,788,281 37,786,946 38,831,024 39,923,609 41,068,185
Thailand 65,370,277 66,060,383 66,698,483 67,276,383 67,796,451
Timor-Leste 931,324 974,024 983,125 1,014,439 1,046,030
Togo 5,170,252 5,288,273 5,408,044 5,529,908 5,652,811
Tonga 99,659 100,286 100,926 101,584 102,254
Trinidad and Tobago 1,306,065 1,310,622 1,315,386 1,320,418 1,325,672
Tunisia 9,839,800 9,932,400 10,029,000 10,127,900 10,225,100
Turkey 66,339,433 67,235,927 68,143,186 69,063,538 69,992,754
Turkmenistan 4,647,912 4,696,771 4,747,839 4,801,847 4,858,843
Turks and Caicos Islands 25,625 28,191 30,531 32,590 34,404
Tuvalu 9,590 9,646 9,694 9,732 9,762
Uganda 26,641,627 27,521,632 28,431,204 29,370,251 30,339,895
Ukraine 47,812,950 47,451,600 47,105,150 46,787,750 46,509,350
United Arab Emirates 3,400,959 3,658,042 4,069,349 4,662,728 5,405,541
United Kingdom 59,566,259 59,867,866 60,224,307 60,595,632 60,986,649
United States 290,107,933 292,805,298 295,516,599 298,379,912 301,231,207
Uruguay 3,303,540 3,301,732 3,305,723 3,314,466 3,323,906
Uzbekistan 25,567,700 25,864,400 26,167,000 26,488,200 26,868,000
Vanuatu 199,968 205,561 211,170 216,760 222,377
Venezuela, RB 25,674,000 26,127,000 26,577,000 27,031,000 27,483,000
Vietnam 80,468,400 81,437,700 82,393,500 83,313,000 84,221,100
Virgin Islands (U.S.) 109,148 109,353 109,599 109,763 109,818
West Bank and Gaza 3,154,969 3,236,626 3,320,396 3,406,334 3,494,496
Yemen, Rep. 19,419,710 20,026,117 20,648,643 21,288,070 21,946,990
Zambia 10,938,261 11,192,422 11,462,365 11,750,105 12,055,384
Zimbabwe 12,612,956 12,597,877 12,570,686 12,529,655 12,481,245

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice