Country name 1980 1981 1982
Afghanistan 12,904,415 13,164,603 13,429,921
Albania 1,769,416 1,797,805 1,825,145
Algeria 10,620,427 10,804,699 10,989,828
American Samoa 8,349 8,384 8,455
Andorra 2,962 2,870 2,772
Angola 5,782,437 5,887,535 6,003,423
Antigua and Barbuda 45,916 45,475 44,874
Argentina 4,814,065 4,764,868 4,713,426
Armenia 1,051,193 1,061,485 1,070,699
Aruba 29,766 30,008 30,403
Australia 2,092,141 2,134,561 2,179,561
Austria 2,612,783 2,616,806 2,616,032
Azerbaijan 2,911,770 2,949,487 2,985,979
Bahamas, The 56,647 56,381 56,080
Bahrain 49,752 50,930 51,724
Bangladesh 68,650,890 70,136,116 71,608,865
Barbados 150,318 152,675 155,152
Belarus 4,194,898 4,120,439 4,044,136
Belgium 455,398 444,561 433,618
Belize 73,914 76,171 78,475
Benin 2,623,482 2,669,119 2,716,645
Bermuda
Bhutan 387,001 395,312 402,716
Bolivia 2,919,817 2,928,935 2,935,572
Bosnia and Herzegovina 2,522,548 2,529,574 2,535,527
Botswana 832,045 841,515 849,593
Brazil 42,029,541 41,927,994 41,792,169
Brunei Darussalam 75,928 77,449 78,840
Bulgaria 3,358,522 3,325,456 3,290,898
Burkina Faso 6,577,064 6,685,770 6,798,742
Burundi 3,950,796 4,065,069 4,189,329
Cambodia 5,922,002 5,975,585 6,129,388
Cameroon 6,201,811 6,304,337 6,404,249
Canada 5,985,198 6,025,501 6,063,752
Cape Verde 229,482 226,706 225,899
Cayman Islands
Central African Republic 1,503,461 1,539,430 1,578,423
Chad 3,698,512 3,772,134 3,851,021
Chile 2,096,811 2,097,283 2,098,494
China 791,287,529 794,499,742 799,194,032
Colombia 10,179,946 10,221,484 10,257,434
Comoros 252,516 260,130 267,425
Congo, Dem. Rep. 19,259,192 19,843,998 20,436,706
Congo, Rep. 937,680 949,467 961,245
Costa Rica 1,333,387 1,359,091 1,385,331
Cote d'Ivoire 5,370,157 5,594,093 5,823,142
Croatia 2,291,201 2,280,637 2,273,328
Cuba 3,129,510 3,089,715 3,047,272
Curacao
Cyprus 283,705 276,900 269,525
Czech Republic 2,558,840 2,553,867 2,553,311
Denmark 833,875 827,206 820,170
Djibouti 94,911 97,069 97,863
Dominica 27,556 27,181 26,710
Dominican Republic 2,822,815 2,857,598 2,891,914
Ecuador 4,220,743 4,268,446 4,313,899
Egypt, Arab Rep. 25,237,231 25,832,163 26,446,639
El Salvador 2,604,807 2,621,373 2,635,124
Equatorial Guinea 159,101 166,862 178,760
Eritrea 2,114,269 2,168,486 2,220,080
Estonia 447,435 447,457 447,525
Ethiopia 31,738,406 32,429,855 33,278,690
Faeroe Islands 29,438 29,836 30,236
Fiji 395,352 404,146 413,849
Finland 1,351,318 1,317,917 1,285,924
France 14,739,264 14,771,768 14,809,777
French Polynesia 64,372 66,341 68,343
Gabon 309,359 307,698 305,823
Gambia, The 450,839 461,313 472,645
Georgia 2,122,292 2,124,484 2,127,130
Germany 21,260,046 21,313,308 21,313,882
Ghana 7,518,428 7,702,075 7,921,251
Greece 4,075,501 4,098,450 4,109,951
Greenland 11,987 11,991 11,919
Grenada 59,657 60,662 62,296
Guam 6,658 7,118 7,595
Guatemala 4,404,769 4,489,345 4,576,245
Guinea 3,366,070 3,392,914 3,435,743
Guinea-Bissau 687,678 697,156 703,478
Guyana 540,008 539,833 537,704
Haiti 4,519,479 4,592,130 4,669,281
Honduras 2,362,682 2,415,679 2,468,945
Hong Kong SAR, China 431,477 426,780 418,275
Hungary 3,835,546 3,816,439 3,794,834
Iceland 26,783 26,486 26,230
India 538,359,056 549,206,451 560,142,615
Indonesia 117,482,781 118,944,813 120,372,845
Iran, Islamic Rep. 19,406,700 19,832,652 20,279,151
Iraq 4,749,201 4,782,534 4,814,329
Ireland 1,524,395 1,535,846 1,543,868
Isle of Man 31,394 31,407 31,259
Israel 442,751 441,806 440,145
Italy 18,826,343 18,827,940 18,820,859
Jamaica 1,136,057 1,144,376 1,156,967
Japan 27,823,312 27,903,282 27,966,046
Jordan 873,730 879,624 885,687
Kazakhstan 6,832,077 6,854,788 6,877,110
Kenya 13,732,584 14,249,673 14,786,652
Kiribati 39,343 40,041 40,800
Korea, Dem. Rep. 7,430,156 7,520,083 7,619,800
Korea, Rep. 16,500,067 16,127,665 15,737,321
Kosovo
Kuwait 71,864 66,424 60,109
Kyrgyz Republic 2,220,107 2,263,929 2,310,954
Lao PDR 2,834,214 2,879,501 2,935,481
Latvia 826,475 821,634 818,020
Lebanon 735,772 706,833 679,456
Lesotho 1,159,988 1,190,537 1,221,682
Liberia 1,246,438 1,273,174 1,301,449
Libya 916,021 927,451 938,796
Liechtenstein 20,606 20,955 21,309
Lithuania 1,325,756 1,306,786 1,289,182
Luxembourg 72,677 72,434 72,035
Macao SAR, China 3,647 3,303 2,969
Macedonia, FYR 835,152 832,411 827,150
Madagascar 7,014,240 7,154,926 7,294,068
Malawi 5,675,187 5,814,820 5,943,746
Malaysia 8,016,814 8,108,282 8,204,161
Maldives 121,777 124,852 128,219
Mali 5,906,322 5,990,486 6,079,964
Malta 32,345 32,557 33,234
Marshall Islands 12,752 13,067 13,413
Mauritania 1,102,375 1,110,753 1,118,532
Mauritius 556,889 564,511 571,263
Mexico 23,150,828 23,302,669 23,415,055
Micronesia, Fed. Sts. 53,667 55,546 57,501
Moldova 2,025,054 2,018,145 2,012,494
Monaco
Mongolia 811,293 822,043 832,436
Montenegro 364,001 358,254 351,436
Morocco 11,503,392 11,666,468 11,835,586
Mozambique 10,553,104 10,719,968 10,876,927
Myanmar 24,986,198 25,480,158 25,971,393
Namibia 758,950 772,604 786,642
Nepal 14,128,918 14,427,210 14,731,993
Netherlands 4,988,512 4,966,605 4,932,926
New Caledonia 60,881 60,901 60,706
New Zealand 515,870 516,327 519,936
Nicaragua 1,623,105 1,661,208 1,699,067
Niger 5,081,787 5,213,310 5,346,427
Nigeria 53,951,577 54,918,140 55,828,916
Northern Mariana Islands 2,253 2,438 2,691
Norway 1,203,419 1,201,295 1,199,419
Oman 619,469 631,611 642,734
Pakistan 57,901,593 59,693,870 61,557,339
Palau 4,569 4,519 4,500
Panama 967,804 983,620 999,098
Papua New Guinea 2,795,834 2,866,672 2,939,688
Paraguay 1,862,933 1,895,444 1,929,604
Peru 6,124,033 6,196,336 6,264,374
Philippines 29,423,894 29,719,960 30,006,173
Poland 14,910,549 14,913,278 14,916,669
Portugal 5,587,795 5,586,944 5,571,387
Puerto Rico 1,060,769 1,058,343 1,055,058
Qatar 23,571 25,777 28,412
Romania 11,995,463 11,928,412 11,820,939
Russian Federation 42,049,135 41,722,849 41,374,079
Rwanda 4,934,430 5,087,289 5,235,361
Samoa 122,194 122,558 122,820
San Marino 4,016 3,768 3,506
Sao Tome and Principe 62,985 63,453 63,722
Saudi Arabia 3,346,224 3,422,783 3,496,547
Senegal 3,477,511 3,551,067 3,629,798
Serbia
Seychelles 32,608 32,986 33,327
Sierra Leone 2,241,523 2,274,688 2,307,562
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 2,408,338 2,400,427 2,393,428
Slovenia 987,828 984,685 980,785
Solomon Islands 204,991 211,040 217,160
Somalia 4,713,232 4,814,765 4,805,111
South Africa 14,222,322 14,518,824 14,832,480
South Sudan 4,549,999 4,680,048 4,818,269
Spain 10,187,536 10,162,098 10,108,494
Sri Lanka 11,977,661 12,082,489 12,390,666
St. Kitts and Nevis 28,468 28,750 29,028
St. Lucia 84,846 85,917 87,051
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 64,419 64,420 64,383
Sudan 12,083,915 12,409,233 12,744,361
Suriname 164,587 163,189 161,885
Swaziland 495,705 505,542 515,156
Sweden 1,405,560 1,407,030 1,407,619
Switzerland 2,712,037 2,623,648 2,535,151
Syrian Arab Republic 4,746,475 4,891,543 5,042,977
Tajikistan 2,597,353 2,679,504 2,764,555
Tanzania 15,966,072 16,389,506 16,825,003
Thailand 34,761,568 35,350,909 35,923,944
Timor-Leste 484,989 485,114 493,685
Togo 2,009,178 2,062,186 2,122,700
Tonga 73,326 73,468 73,440
Trinidad and Tobago 961,075 980,670 1,001,730
Tunisia 3,155,675 3,197,422 3,238,282
Turkey 24,795,952 24,589,717 24,370,753
Turkmenistan 1,514,098 1,557,786 1,602,370
Turks and Caicos Islands 3,367 3,354 3,353
Tuvalu 5,650 5,654 5,667
Uganda 11,708,166 12,023,673 12,347,580
Ukraine 19,170,183 18,938,038 18,698,409
United Arab Emirates 196,030 212,655 227,444
United Kingdom 12,118,256 12,132,729 12,138,631
United States 59,673,830 59,915,408 60,139,048
Uruguay 425,719 417,964 410,070
Uzbekistan 9,446,396 9,699,364 9,960,331
Vanuatu 98,596 100,635 102,575
Venezuela, RB 3,129,800 3,155,617 3,164,437
Vietnam 43,364,361 44,155,564 44,898,897
Virgin Islands (U.S.) 19,257 18,646 18,564
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 6,631,524 6,872,787 7,131,456
Zambia 3,475,783 3,593,456 3,714,688
Zimbabwe 5,658,737 5,831,559 6,017,156

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice