Country name 1998 1999 2000 2001 2002
Afghanistan 4,921,227 5,127,421 5,341,456 5,564,492 5,795,940
Albania 1,250,366 1,265,195 1,282,223 1,315,690 1,352,278
Algeria 17,469,200 18,007,937 18,560,597 19,198,872 19,854,835
American Samoa 48,705 49,906 51,151 52,341 53,583
Andorra 59,685 59,281 59,719 61,062 63,212
Angola 6,173,329 6,483,827 6,822,112 7,190,985 7,589,585
Antigua and Barbuda 24,379 24,690 24,949 25,197 25,383
Argentina 32,353,730 32,825,099 33,283,801 33,712,310 34,128,019
Armenia 2,027,830 2,007,181 1,989,190 1,979,581 1,973,568
Aruba 41,266 41,669 42,159 43,117 44,140
Australia 16,230,183 16,456,763 16,694,712 16,960,827 17,209,085
Austria 5,248,727 5,258,949 5,271,610 5,303,635 5,341,656
Azerbaijan 4,092,129 4,115,108 4,135,854 4,184,292 4,232,024
Bahamas, The 237,122 240,542 244,178 248,046 252,127
Bahrain 540,201 553,905 563,984 567,859 567,531
Bangladesh 28,494,103 29,527,328 30,570,818 31,665,645 32,772,287
Barbados 98,933 100,765 102,582 104,364 106,130
Belarus 6,963,136 6,980,707 7,000,799 6,994,197 6,996,791
Belgium 9,895,040 9,924,719 9,955,809 9,993,691 10,042,186
Belize 113,505 115,782 119,062 121,941 124,968
Benin 2,320,510 2,406,340 2,498,472 2,612,382 2,733,635
Bermuda 62,000 62,000 62,100 62,500 62,800
Bhutan 126,833 135,744 145,203 155,994 167,486
Bolivia 4,851,327 4,992,927 5,136,704 5,281,414 5,428,027
Bosnia and Herzegovina 1,469,369 1,534,947 1,589,066 1,629,371 1,658,239
Botswana 873,631 905,072 935,550 964,302 991,914
Brazil 135,119,832 138,366,746 141,619,460 144,190,948 146,746,081
Brunei Darussalam 219,038 225,868 232,732 239,510 246,302
Bulgaria 5,651,952 5,638,695 5,629,167 5,546,426 5,461,582
Burkina Faso 1,947,567 2,067,812 2,193,744 2,350,415 2,514,738
Burundi 487,426 505,144 525,629 550,638 578,918
Cambodia 2,166,612 2,240,857 2,313,390 2,366,694 2,417,625
Cameroon 6,642,604 6,887,885 7,140,197 7,401,023 7,669,401
Canada 23,822,278 24,130,174 24,455,142 24,743,306 25,006,679
Cape Verde 217,207 225,378 233,638 241,624 249,625
Cayman Islands 36,704 38,284 40,195 42,501 45,117
Central African Republic 1,333,990 1,364,193 1,393,248 1,421,111 1,447,843
Chad 1,653,069 1,709,825 1,770,596 1,835,838 1,904,996
Chile 12,830,872 13,042,965 13,252,718 13,463,522 13,671,588
China 421,147,610 437,126,845 452,999,147 473,204,511 493,402,140
Colombia 27,465,274 28,061,315 28,660,023 29,256,340 29,854,521
Comoros 150,350 154,082 157,941 161,945 166,076
Congo, Dem. Rep. 13,669,081 14,082,634 14,541,965 15,130,704 15,771,230
Congo, Rep. 1,718,055 1,779,444 1,840,542 1,900,800 1,960,599
Costa Rica 2,159,750 2,237,146 2,313,805 2,384,619 2,454,214
Cote d'Ivoire 6,765,630 6,996,592 7,219,818 7,466,646 7,707,067
Croatia 2,489,458 2,525,102 2,460,281 2,475,336 2,482,608
Cuba 8,281,382 8,338,410 8,394,861 8,421,967 8,448,628
Curacao
Cyprus 621,149 634,211 647,552 661,569 675,784
Czech Republic 7,643,572 7,622,294 7,600,286 7,567,838 7,538,529
Denmark 4,511,323 4,527,563 4,544,013 4,568,427 4,591,174
Djibouti 526,620 544,251 560,161 574,030 586,387
Dominica 47,433 47,090 46,804 46,614 46,478
Dominican Republic 5,001,967 5,152,375 5,305,196 5,456,790 5,610,633
Ecuador 7,090,336 7,263,693 7,443,925 7,651,796 7,867,562
Egypt, Arab Rep. 27,954,820 28,443,920 28,951,494 29,513,700 30,097,198
El Salvador 3,346,636 3,423,883 3,499,552 3,547,352 3,593,323
Equatorial Guinea 189,443 195,611 201,939 208,538 215,305
Eritrea 589,524 616,294 646,374 682,822 723,120
Estonia 965,211 956,308 950,457 946,765 943,043
Ethiopia 8,937,040 9,297,127 9,665,526 10,049,255 10,441,297
Faeroe Islands 15,158 15,889 16,622 17,164 17,705
Fiji 375,867 382,690 388,878 393,544 397,500
Finland 4,210,150 4,232,538 4,253,964 4,271,152 4,289,027
France 45,888,737 46,277,985 46,837,453 47,751,194 48,675,460
French Polynesia 121,112 122,871 124,477 126,182 127,743
Gabon 921,245 955,330 989,553 1,020,450 1,051,298
Gambia, The 573,521 602,645 633,236 663,566 695,454
Georgia 2,383,618 2,354,420 2,325,705 2,307,439 2,290,510
Germany 60,021,297 60,024,144 60,069,483 60,218,053 60,366,895
Ghana 7,756,311 8,083,488 8,423,999 8,776,015 9,141,977
Greece 6,452,864 6,491,045 6,521,667 6,553,768 6,589,010
Greenland 45,612 45,695 45,859 46,123 46,478
Grenada 35,773 36,089 36,417 36,776 37,141
Guam 140,013 142,115 144,447 146,727 149,237
Guatemala 4,752,523 4,908,108 5,070,967 5,242,394 5,421,671
Guinea 2,466,554 2,526,527 2,588,710 2,659,247 2,732,222
Guinea-Bissau 411,030 427,666 444,787 462,808 481,362
Guyana 210,892 210,544 210,356 210,427 210,625
Haiti 2,869,394 2,973,205 3,077,752 3,279,074 3,484,105
Honduras 2,650,629 2,737,809 2,826,647 2,925,851 3,027,232
Hong Kong SAR, China 6,543,700 6,606,500 6,665,000 6,714,300 6,744,100
Hungary 6,655,674 6,623,866 6,593,735 6,615,099 6,632,657
Iceland 252,377 255,875 259,836 263,676 266,406
India 277,462,093 284,504,821 291,581,989 299,776,947 308,037,280
Indonesia 81,936,066 85,744,702 89,630,341 92,511,315 95,442,929
Iran, Islamic Rep. 39,470,519 40,675,827 41,846,528 42,934,843 43,989,735
Iraq 15,611,791 16,045,896 16,491,943 16,875,959 17,268,825
Ireland 2,177,704 2,211,599 2,250,608 2,297,020 2,346,523
Isle of Man 38,788 39,323 39,802 40,105 40,353
Israel 5,437,682 5,582,056 5,735,757 5,876,618 6,000,315
Italy 38,185,563 38,226,137 38,277,624 38,342,932 38,506,030
Jamaica 1,312,508 1,327,669 1,341,666 1,350,755 1,358,459
Japan 99,100,131 99,448,620 99,781,986 101,865,167 103,970,396
Jordan 3,642,557 3,721,906 3,828,789 3,938,023 4,048,315
Kazakhstan 8,410,660 8,325,195 8,294,496 8,250,388 8,220,713
Kenya 5,713,708 5,960,286 6,216,986 6,494,979 6,784,852
Kiribati 32,708 34,370 36,089 36,852 37,643
Korea, Dem. Rep. 13,329,701 13,467,850 13,601,840 13,732,464 13,858,522
Korea, Rep. 36,598,298 36,988,072 37,428,240 37,869,404 38,245,514
Kosovo
Kuwait 1,729,887 1,821,867 1,904,105 1,971,876 2,031,251
Kyrgyz Republic 1,703,410 1,718,739 1,729,037 1,745,442 1,761,458
Lao PDR 1,031,205 1,099,380 1,168,530 1,247,230 1,326,936
Latvia 1,647,012 1,630,395 1,615,220 1,602,670 1,591,204
Lebanon 3,116,787 3,164,720 3,218,403 3,274,832 3,335,734
Lesotho 356,719 374,654 392,226 410,383 428,057
Liberia 1,109,029 1,192,542 1,262,232 1,313,130 1,348,806
Libya 3,841,440 3,915,908 3,993,385 4,075,425 4,159,864
Liechtenstein 5,029 5,001 4,971 5,003 5,034
Lithuania 2,381,800 2,362,854 2,344,199 2,329,534 2,318,921
Luxembourg 354,235 359,792 365,410 369,941 373,995
Macao SAR, China 417,285 424,216 431,867 440,265 449,472
Macedonia, FYR 1,185,612 1,189,376 1,192,617 1,195,528 1,197,956
Madagascar 3,837,278 3,999,442 4,166,944 4,351,361 4,541,939
Malawi 1,493,285 1,566,318 1,640,521 1,694,674 1,749,832
Malaysia 13,273,240 13,885,083 14,511,858 15,120,861 15,742,809
Maldives 70,924 73,307 75,703 80,323 85,029
Mali 2,884,680 3,023,936 3,171,501 3,338,434 3,514,681
Malta 346,557 349,328 352,257 364,036 367,771
Marshall Islands 35,160 35,432 35,647 35,804 35,926
Mauritania 996,265 1,025,997 1,056,806 1,089,828 1,123,902
Mauritius 498,002 502,930 506,439 510,813 514,019
Mexico 71,956,422 73,344,624 74,691,808 76,036,878 77,341,403
Micronesia, Fed. Sts. 25,207 24,533 23,916 23,958 24,056
Moldova 1,653,646 1,638,597 1,622,856 1,608,875 1,594,820
Monaco 34,444 34,840 35,126 35,288 35,341
Mongolia 1,349,173 1,363,261 1,377,687 1,417,014 1,457,544
Montenegro 361,033 365,573 370,353 373,611 377,197
Morocco 14,793,340 15,077,360 15,356,872 15,631,313 15,901,883
Mozambique 4,833,614 5,058,766 5,296,027 5,472,523 5,656,019
Myanmar 11,685,131 11,969,787 12,235,227 12,531,606 12,808,457
Namibia 565,090 589,758 613,740 637,211 659,927
Nepal 2,887,486 3,079,143 3,277,245 3,439,172 3,605,396
Netherlands 11,812,418 12,017,408 12,230,635 12,431,553 12,620,097
New Caledonia 125,263 128,545 131,733 134,870 138,073
New Zealand 3,263,328 3,283,160 3,305,162 3,327,606 3,388,879
Nicaragua 2,664,983 2,721,948 2,777,193 2,830,524 2,882,091
Niger 1,631,849 1,698,622 1,767,903 1,842,683 1,920,329
Nigeria 48,311,594 50,305,981 52,383,332 54,522,056 56,750,542
Northern Mariana Islands 58,572 60,395 61,700 62,462 62,735
Norway 3,330,431 3,373,992 3,416,773 3,446,827 3,478,254
Oman 1,620,489 1,617,480 1,620,439 1,632,721 1,651,257
Pakistan 44,949,183 46,443,249 47,891,764 49,294,080 50,649,940
Palau 13,067 13,262 13,413 13,874 14,300
Panama 1,804,394 1,873,872 1,944,747 2,011,771 2,079,902
Papua New Guinea 691,858 701,155 710,220 721,643 732,918
Paraguay 2,769,600 2,862,316 2,956,634 3,051,894 3,148,768
Peru 18,108,541 18,503,511 18,890,040 19,262,149 19,625,801
Philippines 35,621,047 36,359,237 37,101,052 37,901,801 38,708,405
Poland 23,827,066 23,842,330 23,732,121 23,585,294 23,554,492
Portugal 5,376,931 5,466,507 5,562,753 5,664,670 5,772,028
Puerto Rico 3,465,024 3,539,540 3,606,623 3,637,199 3,664,765
Qatar 525,699 547,351 569,157 587,010 603,988
Romania 11,998,665 11,945,462 11,895,672 11,720,118 11,535,425
Russian Federation 107,763,344 107,324,089 107,313,251 106,931,420 106,333,219
Rwanda 804,184 961,234 1,115,304 1,228,408 1,328,702
Samoa 37,826 38,339 38,800 38,771 38,684
San Marino 24,361 24,715 25,198 25,768 26,463
Sao Tome and Principe 69,966 72,651 75,333 77,945 80,553
Saudi Arabia 15,285,312 15,587,250 16,005,752 16,560,607 17,234,933
Senegal 3,619,116 3,724,584 3,835,140 3,952,350 4,074,970
Serbia 3,972,173 3,976,400 3,982,235 3,997,184 4,017,152
Seychelles 39,493 40,401 40,890 41,122 42,588
Sierra Leone 1,394,179 1,431,837 1,484,354 1,554,301 1,640,071
Singapore 3,927,200 3,958,700 4,027,900 4,138,000 4,176,000
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 3,037,804 3,037,625 3,030,239 3,017,491 3,010,389
Slovenia 1,004,638 1,005,896 1,009,419 1,009,883 1,010,006
Solomon Islands 59,399 61,957 64,625 68,124 71,777
Somalia 2,270,726 2,365,285 2,459,957 2,554,814 2,649,977
South Africa 23,434,074 24,213,138 25,032,040 25,762,022 26,335,090
South Sudan 1,006,413 1,051,259 1,094,437 1,135,149 1,175,120
Spain 30,227,604 30,416,150 30,705,534 31,090,008 31,579,409
Sri Lanka 3,005,703 3,021,367 3,000,733 2,930,941 2,928,252
St. Kitts and Nevis 13,304 13,931 14,516 15,050 15,180
St. Lucia 43,480 43,476 43,612 42,605 41,388
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 47,979 48,352 48,752 49,192 49,663
Sudan 8,536,858 8,743,187 8,954,447 9,171,365 9,391,152
Suriname 290,173 296,388 302,750 309,206 315,800
Swaziland 229,877 229,350 228,822 227,660 226,495
Sweden 7,429,968 7,439,339 7,454,878 7,480,132 7,509,745
Switzerland 5,220,476 5,241,775 5,267,636 5,303,026 5,345,260
Syrian Arab Republic 7,784,056 8,032,218 8,305,564 8,608,263 8,936,303
Tajikistan 1,654,175 1,646,016 1,634,991 1,650,102 1,663,464
Tanzania 6,996,795 7,288,734 7,593,573 7,921,148 8,263,761
Thailand 18,989,055 19,327,706 19,668,371 20,040,350 20,415,660
Timor-Leste 195,552 196,931 201,404 209,945 221,934
Togo 1,441,234 1,509,942 1,577,398 1,643,489 1,708,130
Tonga 22,256 22,392 22,537 22,689 22,851
Trinidad and Tobago 132,607 136,290 139,969 143,843 147,711
Tunisia 5,847,200 5,961,037 6,066,319 6,168,971 6,271,215
Turkey 39,326,255 40,259,568 41,193,314 42,058,111 42,920,249
Turkmenistan 1,998,338 2,032,908 2,066,737 2,100,171 2,132,925
Turks and Caicos Islands 13,863 14,696 15,957 17,737 19,954
Tuvalu 4,219 4,275 4,334 4,397 4,464
Uganda 2,715,154 2,817,481 2,925,429 3,076,852 3,236,784
Ukraine 33,630,236 33,333,898 33,019,123 32,751,583 32,489,931
United Arab Emirates 2,189,771 2,313,360 2,433,952 2,539,746 2,637,810
United Kingdom 45,931,005 46,119,372 46,319,551 46,531,086 46,744,822
United States 216,140,988 219,663,636 223,159,429 226,314,935 229,369,011
Uruguay 2,979,523 2,998,364 3,014,499 3,025,327 3,029,452
Uzbekistan 9,099,311 9,148,784 9,226,398 9,306,329 9,382,863
Vanuatu 37,492 38,733 40,111 41,620 43,276
Venezuela, RB 20,805,120 21,331,179 21,852,915 22,361,161 22,873,985
Vietnam 17,731,627 18,334,646 18,921,756 19,620,185 20,311,639
Virgin Islands (U.S.) 99,581 100,112 100,627 101,070 101,579
West Bank and Gaza 1,980,998 2,041,129 2,103,044 2,164,022 2,226,748
Yemen, Rep. 4,223,378 4,433,872 4,655,349 4,895,436 5,147,602
Zambia 3,458,702 3,506,886 3,550,348 3,674,576 3,798,963
Zimbabwe 4,039,950 4,137,494 4,222,949 4,297,939 4,362,144

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice