Country name 1998 1999 2000 2001 2002
Afghanistan
Albania 184,000 371,000 317,000 354,000 470,000
Algeria 678,000 749,000 866,000 901,000 988,000
American Samoa 36,000 41,000 44,000 36,000
Andorra 2,347,000 2,949,000 3,516,000 3,387,000
Angola 52,000 45,000 51,000 67,000 91,000
Antigua and Barbuda 234,000 232,000 207,000 215,000 218,000
Argentina 3,012,000 2,898,000 2,909,000 2,620,000 2,820,000
Armenia 32,000 41,000 45,000 123,000 162,000
Aruba 647,000 683,000 721,000 691,000 643,000
Australia 4,167,000 4,459,000 4,931,000 4,856,000 4,841,000
Austria 17,352,000 17,467,000 17,982,000 18,180,000 18,611,000
Azerbaijan 576,000
Bahamas, The 1,528,000 1,577,000 1,544,000 1,538,000 1,513,000
Bahrain 2,898,000 3,280,000 3,869,000 4,388,000 4,831,000
Bangladesh 172,000 173,000 199,000 207,000 207,000
Barbados 512,000 515,000 545,000 507,000 498,000
Belarus 355,000 75,000 60,000 61,000 63,000
Belgium 6,179,000 6,369,000 6,457,000 6,452,000 6,720,000
Belize 176,000 181,000 196,000 196,000 200,000
Benin 152,000 80,000 96,000 88,000 72,000
Bermuda 370,000 355,000 332,000 278,000 284,000
Bhutan 6,000 7,000 8,000 6,000 6,000
Bolivia 387,000 342,000 319,000 316,000 334,000
Bosnia and Herzegovina 148,000 147,000 171,000 139,000 160,000
Botswana 750,000 843,000 1,104,000 1,193,000 1,274,000
Brazil 4,818,000 5,107,000 5,313,000 4,773,000 3,785,000
Brunei Darussalam
Bulgaria 2,667,000 2,472,000 2,785,000 3,186,000 3,433,000
Burkina Faso 160,000 117,000 126,000 128,000 150,000
Burundi 15,000 26,000 29,000 36,000 74,000
Cambodia 287,000 368,000 466,000 605,000 787,000
Cameroon
Canada 18,870,000 19,411,000 19,627,000 19,679,000 20,057,000
Cape Verde 52,000 67,000 115,000 134,000 126,000
Cayman Islands 404,000 395,000 354,000 334,000 303,000
Central African Republic 7,000 10,000 11,000 10,000 3,000
Chad
Chile 1,759,000 1,632,000 1,742,000 1,723,000 1,412,000
China 25,073,000 27,047,000 31,229,000 33,167,000 36,803,000
Colombia 674,000 546,000 557,000 616,000 567,000
Comoros 27,000 24,000 24,000 19,000 19,000
Congo, Dem. Rep. 53,000 80,000 103,000 55,000 28,000
Congo, Rep. 20,000 14,000 19,000 27,000 22,000
Costa Rica 943,000 1,032,000 1,088,000 1,131,000 1,113,000
Cote d'Ivoire
Croatia 4,499,000 3,805,000 5,831,000 6,544,000 6,944,000
Cuba 1,390,000 1,561,000 1,741,000 1,736,000 1,656,000
Curacao 199,000 198,000 191,000 205,000 218,000
Cyprus 2,223,000 2,434,000 2,686,000 2,697,000 2,418,000
Czech Republic
Denmark 2,073,000 2,023,000 3,535,000 3,684,000 3,436,000
Djibouti 21,000 21,000 20,000 22,000 23,000
Dominica 66,000 74,000 70,000 66,000 69,000
Dominican Republic 2,309,000 2,649,000 2,978,000 2,882,000 2,811,000
Ecuador 511,000 518,000 627,000 641,000 683,000
Egypt, Arab Rep. 3,213,000 4,490,000 5,116,000 4,357,000 4,906,000
El Salvador 542,000 658,000 795,000 735,000 798,000
Equatorial Guinea
Eritrea 188,000 57,000 70,000 113,000 101,000
Estonia 825,000 950,000 1,220,000 1,320,000 1,362,000
Ethiopia 112,000 115,000 136,000 148,000 156,000
Faeroe Islands
Fiji 371,000 410,000 294,000 348,000 398,000
Finland 2,644,000 2,454,000 2,714,000 2,826,000 2,875,000
France 70,109,000 73,147,000 77,190,000 75,202,000 77,012,000
French Polynesia 189,000 211,000 252,000 228,000 189,000
Gabon 195,000 178,000 155,000 169,000 208,000
Gambia, The 91,000 96,000 79,000 57,000 81,000
Georgia 317,000 384,000 387,000 302,000 298,000
Germany 16,511,000 17,116,000 18,983,000 17,861,000 17,969,000
Ghana 348,000 373,000 399,000 439,000 483,000
Greece 10,916,000 12,164,000 13,096,000 14,057,000 14,180,000
Greenland
Grenada 116,000 125,000 129,000 123,000 132,000
Guam 1,137,000 1,162,000 1,287,000 1,159,000 1,059,000
Guatemala 636,000 823,000 826,000 835,000 884,000
Guinea 23,000 27,000 33,000 38,000 43,000
Guinea-Bissau 8,000
Guyana 66,000 75,000 105,000 99,000 104,000
Haiti 147,000 143,000 140,000 142,000 140,000
Honduras 321,000 371,000 471,000 518,000 550,000
Hong Kong SAR, China 7,137,000 7,837,000 8,814,000 8,878,000 10,689,000
Hungary
Iceland 232,000 263,000 303,000 301,000 285,000
India 2,359,000 2,482,000 2,649,000 2,537,000 2,384,000
Indonesia 4,606,000 4,728,000 5,064,000 5,153,000 5,033,000
Iran, Islamic Rep. 1,008,000 1,321,000 1,342,000 1,402,000 1,585,000
Iraq 45,000 30,000 78,000 127,000
Ireland 6,064,000 6,403,000 6,646,000 6,353,000 6,476,000
Isle of Man
Israel 1,942,000 2,312,000 2,417,000 1,196,000 862,000
Italy 34,933,000 36,516,000 41,181,000 39,563,000 39,799,000
Jamaica 1,225,000 1,248,000 1,323,000 1,277,000 1,266,000
Japan 4,106,000 4,438,000 4,757,000 4,772,000 5,239,000
Jordan 1,772,000 1,790,000 1,580,000 1,672,000 2,384,000
Kazakhstan 1,471,000 1,845,000 2,832,000
Kenya 792,000 862,000 899,000 841,000 838,000
Kiribati 5,700 5,100 4,800 4,600 4,900
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep. 4,250,000 4,660,000 5,322,000 5,147,000 5,347,000
Kosovo
Kuwait 77,000 84,000 78,000 73,000 96,000
Kyrgyz Republic 59,000 48,000 59,000 99,000 140,000
Lao PDR 200,000 259,000 191,000 173,000 215,000
Latvia 576,000 544,000 509,000 591,000 848,000
Lebanon 631,000 673,000 742,000 837,000 956,000
Lesotho 150,000 186,000
Liberia
Libya
Liechtenstein 59,000 60,000 62,000 56,000 49,000
Lithuania 1,416,000 1,422,000 1,083,000 1,271,000 1,428,000
Luxembourg 789,000 863,000 852,000 836,000 885,000
Macao SAR, China 4,517,000 5,050,000 5,197,000 5,842,000 6,565,000
Macedonia, FYR 157,000 181,000 224,000 99,000 123,000
Madagascar 121,000 138,000 160,000 170,000 62,000
Malawi 220,000 254,000 228,000 266,000 383,000
Malaysia 5,551,000 7,931,000 10,222,000 12,775,000 13,292,000
Maldives 396,000 430,000 467,000 461,000 485,000
Mali 83,000 82,000 86,000 89,000 96,000
Malta 1,182,000 1,214,000 1,216,000 1,180,000 1,134,000
Marshall Islands 6,000 5,000 5,000 5,000 6,000
Mauritania 24,000 30,000
Mauritius 558,000 578,000 656,000 660,000 682,000
Mexico 19,392,000 19,043,000 20,641,000 19,810,000 19,667,000
Micronesia, Fed. Sts. 13,000 16,000 21,000 15,000 19,000
Moldova 19,000 14,000 18,000 16,000 18,000
Monaco 278,000 278,000 300,000 270,000 263,000
Mongolia 165,000 138,000 137,000 166,000 229,000
Montenegro 136,000
Morocco 3,095,000 3,817,000 4,278,000 4,380,000 4,453,000
Mozambique 323,000 541,000
Myanmar 201,000 198,000 208,000 205,000 217,000
Namibia 614,000 635,000 656,000 670,000 757,000
Nepal 464,000 492,000 464,000 361,000 275,000
Netherlands 9,312,000 9,874,000 10,003,000 9,500,000 9,595,000
New Caledonia 104,000 100,000 110,000 101,000 104,000
New Zealand 1,475,000 1,596,000 1,780,000 1,900,000 2,026,000
Nicaragua 406,000 468,000 486,000 483,000 472,000
Niger 41,000 39,000 50,000 52,000 39,000
Nigeria 739,000 776,000 813,000 850,000 887,000
Northern Mariana Islands 481,000 493,000 517,000 438,000 466,000
Norway 3,256,000 3,223,000 3,104,000 3,073,000 3,111,000
Oman 424,000 503,000 571,000 647,000 643,000
Pakistan 429,000 432,000 557,000 500,000 498,000
Palau 64,000 55,000 58,000 54,000 59,000
Panama 431,000 457,000 484,000 519,000 534,000
Papua New Guinea 67,000 67,000 58,000 54,000 54,000
Paraguay 350,000 269,000 289,000 279,000 250,000
Peru 726,000 694,000 800,000 901,000 1,064,000
Philippines 2,149,000 2,171,000 1,992,000 1,797,000 1,933,000
Poland 18,780,000 17,950,000 17,400,000 15,000,000 13,980,000
Portugal 5,539,000 5,379,000 5,599,000 5,392,000 5,560,000
Puerto Rico 3,396,000 3,024,000 3,341,000 3,551,000 3,087,000
Qatar 320,000 357,000 378,000 376,000 587,000
Romania 4,831,000 5,224,000 5,264,000 4,938,000 4,794,000
Russian Federation 16,188,000 18,820,000 21,169,000 21,595,000 23,309,000
Rwanda 104,000 113,000
Samoa 78,000 85,000 88,000 88,000 89,000
San Marino 36,000 34,000 43,000 49,000 46,000
Sao Tome and Principe 6,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Saudi Arabia 6,585,000 6,727,000 7,511,000
Senegal
Serbia 312,000
Seychelles 128,000 125,000 130,000 130,000 132,000
Sierra Leone 13,000 11,000 16,000 24,000 28,000
Singapore 5,122,000 5,604,000 6,062,000 5,857,000 5,855,000
Sint Maarten (Dutch part) 458,000 445,000 432,000 403,000 381,000
Slovak Republic 896,000 975,000 1,053,000 1,219,000 1,399,000
Slovenia 977,000 884,000 1,090,000 1,219,000 1,302,000
Solomon Islands 16,000 5,000
Somalia
South Africa 5,732,000 5,890,000 5,872,000 5,787,000 6,430,000
South Sudan
Spain 41,892,000 45,440,000 46,403,000 48,565,000 50,331,000
Sri Lanka 381,000 436,000 400,000 337,000 393,000
St. Kitts and Nevis 93,000 84,000 73,000 71,000 69,000
St. Lucia 252,000 264,000 270,000 250,000 253,000
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 67,000 68,000 73,000 71,000 78,000
Sudan 38,000 39,000 38,000 50,000 52,000
Suriname 55,000 57,000 57,000 54,000 60,000
Swaziland 284,000 289,000 281,000 283,000 256,000
Sweden 2,573,000 2,595,000 3,828,000 4,108,000 4,276,000
Switzerland 7,185,000 7,154,000 7,821,000 7,455,000 6,868,000
Syrian Arab Republic 1,267,000 1,386,000 2,100,000 2,192,000 2,661,000
Tajikistan
Tanzania 450,000 564,000 459,000 501,000 550,000
Thailand 7,843,000 8,651,000 9,579,000 10,133,000 10,873,000
Timor-Leste
Togo 69,000 70,000 60,000 57,000 58,000
Tonga 27,000 31,000 35,000 32,000 37,000
Trinidad and Tobago 334,000 358,000 399,000 383,000 384,000
Tunisia 4,718,000 4,832,000 5,058,000 5,387,000 5,064,000
Turkey 8,960,000 6,893,000 9,586,000 10,783,000 12,790,000
Turkmenistan 300,000 3,000 5,000 11,000
Turks and Caicos Islands 111,000 121,000 152,000 166,000 155,000
Tuvalu 1,000 1,100 1,100 1,100 1,300
Uganda 195,000 189,000 193,000 205,000 254,000
Ukraine 6,208,000 4,232,000 6,431,000 9,174,000 10,517,000
United Arab Emirates 2,991,000 3,393,000 3,907,000 4,134,000 5,445,000
United Kingdom 23,710,000 23,341,000 23,212,000 20,982,000 22,307,000
United States 46,377,000 48,509,000 51,238,000 46,927,000 43,581,000
Uruguay 2,163,000 2,073,000 1,968,000 1,892,000 1,258,000
Uzbekistan 811,000 487,000 302,000 345,000 332,000
Vanuatu 52,000 51,000 58,000 53,000 49,000
Venezuela, RB 685,000 587,000 469,000 584,000 432,000
Vietnam 1,520,000 1,782,000 2,140,000 2,330,000 2,628,000
Virgin Islands (U.S.) 422,000 484,000 546,000 527,000 520,000
West Bank and Gaza 200,000 300,000 310,000 43,000 33,000
Yemen, Rep. 88,000 58,000 73,000 76,000 98,000
Zambia 362,000 404,000 457,000 492,000 565,000
Zimbabwe 2,090,000 2,250,000 1,967,000 2,217,000 2,041,000

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice