| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenland | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|
|
| Lao PDR | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.9 |
|
|
| Papua New Guinea | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
|
|
| St. Lucia | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 |
|
|
| Cambodia | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.3 |
|
|
| Grenada | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.7 |
|
|
| Suriname | 10.3 | 9.9 | 3.2 | 11.5 |
|
|
| Fiji | 7.0 | 3.4 | 3.2 | 2.5 |
|
|
| Latvia | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
|
|
| Philippines | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 7.2 |
|
|
| Lithuania | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.0 |
|
|
| Bolivia | 4.8 | 3.6 | 4.4 | 6.7 |
|
|
| Myanmar | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 6.3 |
|
|
| Serbia | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
|
|
| Honduras | 6.3 | 7.9 | 6.6 | 7.1 |
|
|
| Vietnam | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 6.3 |
|
|
| El Salvador | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 6.9 |
|
|
| Malaysia | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 |
|
|
| Thailand | 8.6 | 7.1 | 7.3 | 8.0 |
|
|
| Bulgaria | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 5.8 |
|
|
| Jamaica | 5.9 | 7.3 | 7.4 | 8.5 |
|
|
| Panama | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 8.4 |
|
|
| Dominican Republic | 5.8 | 3.1 | 8.5 | 9.8 |
|
|
| Romania | 7.2 | 8.7 | 8.9 | 8.2 |
|
|
| Nicaragua | 12.9 | 12.1 | 9.5 | 10.7 |
|
|
| Ireland | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
|
|
| Zambia | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 14.6 |
|
|
| Indonesia | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 11.1 |
|
|
| Malta | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.7 |
|
|
| Costa Rica | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 11.3 |
|
|
| Albania | 11.5 | 11.4 | 10.2 | 10.0 |
|
|
| Luxembourg | 19.5 | 19.0 | 10.6 | 9.7 |
|
|
| Guatemala | 9.3 | 8.0 | 10.7 | 12.0 |
|
|
| Haiti | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 13.0 |
|
|
| Belize | 9.6 | 8.5 | 10.9 | 11.5 |
|
|
| Seychelles | 13.8 | 16.0 | 11.0 | 13.7 |
|
|
| Venezuela, RB | 9.4 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
|
|
| Guyana | 9.8 | 10.0 | 11.1 | 20.1 |
|
|
| Belarus | 5.9 | 6.3 | 11.1 | 10.3 |
|
|
| Central African Republic | 8.4 | 13.5 | 11.4 | 8.9 |
|
|
| Switzerland | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 11.4 |
|
|
| Macedonia, FYR | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 3.9 |
|
|
| Georgia | 9.4 | 9.1 | 11.7 | 12.9 |
|
|
| Burkina Faso | 24.8 | 10.2 | 11.8 | 15.8 |
|
|
| Ecuador | 15.2 | 12.0 | 11.9 | 15.7 |
|
|
| Austria | 12.1 | 11.0 | 12.0 | 12.8 |
|
|
| Dominica | 14.6 | 8.4 | 12.3 | 8.1 |
|
|
| Moldova | 9.5 | 11.0 | 12.3 | 3.2 |
|
|
| Mali | 10.3 | 10.9 | 12.9 | 16.7 |
|
|
| Rwanda | 14.8 | 12.6 | 12.9 | 12.7 |
|
|
| Zimbabwe | 8.0 | 8.1 | 13.1 | 14.6 |
|
|
| Bermuda | 6.5 | 14.5 | 13.2 | 37.2 |
|
|
| Ukraine | 12.3 | 11.9 | 13.6 | 12.9 |
|
|
| Cape Verde | 13.0 | 12.8 | 13.8 | 12.7 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 14.9 | 12.2 | 14.1 | 67.6 |
|
|
| Cyprus | 16.0 | 14.0 | 14.9 | 13.5 |
|
|
| St. Vincent and the Grenadines | 14.5 | 24.9 | 15.4 | 17.3 |
|
|
| Qatar | 23.3 | 22.7 | 15.8 | 18.6 |
|
|
| Belgium | 15.3 | 14.8 | 15.8 | 17.1 |
|
|
| Mozambique | 15.5 | 20.7 | 15.9 | 29.2 |
|
|
| Malawi | 19.1 | 16.1 | 16.0 | 22.1 |
|
|
| Sweden | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
|
|
| Denmark | 14.1 | 14.2 | 16.2 | 16.1 |
|
|
| Azerbaijan | 13.3 | 14.7 | 16.4 | 12.2 |
|
|
| Tunisia | 24.2 | 20.0 | 16.5 | 21.1 |
|
|
| Burundi | 10.6 | 19.2 | 17.7 | 16.9 |
|
|
| Portugal | 18.3 | 15.2 | 17.8 | 20.0 |
|
|
| China | 18.3 | 17.1 | 18.0 | 19.1 |
|
|
| Czech Republic | 16.2 | 15.4 | 18.3 | 18.9 |
|
|
| Colombia | 16.3 | 15.9 | 18.4 | 20.2 |
|
|
| Aruba | 15.7 | 16.3 | 18.6 | 17.0 |
|
|
| Slovak Republic | 19.1 | 16.4 | 18.7 | 20.1 |
|
|
| Gabon | 15.2 | 17.2 | 18.9 | 18.6 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 10.4 | 15.0 | 18.9 | 20.5 |
|
|
| Argentina | 18.8 | 17.6 | 19.2 | 20.4 |
|
|
| New Caledonia | 6.9 | 6.9 | 19.3 | 12.2 |
|
|
| Oman | 21.3 | 22.3 | 19.3 | 22.6 |
|
|
| France | 19.0 | 18.2 | 19.7 | 20.3 |
|
|
| Slovenia | 16.7 | 17.9 | 20.1 | 20.2 |
|
|
| Mexico | 15.6 | 18.5 | 20.2 | 19.8 |
|
|
| Israel | 19.6 | 18.9 | 20.3 | 19.0 |
|
|
| Norway | 17.8 | 19.1 | 20.8 | 20.8 |
|
|
| Kazakhstan | 15.0 | 15.9 | 20.8 | 29.5 |
|
|
| Poland | 21.5 | 20.7 | 20.9 | 22.9 |
|
|
| Chile | 20.4 | 17.7 | 21.0 | 21.1 |
|
|
| Peru | 22.6 | 23.4 | 21.1 | 22.6 |
|
|
| Guinea | 21.6 | 17.8 | 21.7 | 24.5 |
|
|
| Cuba | 20.5 | 23.1 | 21.8 | 19.3 |
|
|
| Germany | 21.2 | 20.6 | 22.1 | 22.5 |
|
|
| United Kingdom | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 23.0 |
|
|
| Armenia | 19.3 | 19.2 | 22.6 | 23.1 |
|
|
| Iceland | 14.6 | 17.3 | 23.2 | 20.4 |
|
|
| Uganda | 28.8 | 23.0 | 23.5 | 30.9 |
|
|
| Morocco | 23.7 | 23.2 | 23.5 | 24.9 |
|
|
| Uruguay | 20.1 | 20.5 | 23.7 | 23.3 |
|
|
| Maldives | 20.9 | 23.0 | 24.2 | 23.6 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 24.1 | 24.7 | 24.7 | 39.9 |
|
|
| Turkey | 22.9 | 23.1 | 25.4 | 25.6 |
|
|
| Hungary | 24.8 | 23.9 | 25.4 | 26.1 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 26.9 | 26.3 | 25.4 | 31.7 |
|
|
| Sri Lanka | 26.4 | 28.8 | 25.5 | 28.8 |
|
|
| Bahrain | 21.0 | 19.0 | 26.4 | 26.0 |
|
|
| Russian Federation | 20.3 | 23.4 | 26.6 | 23.2 |
|
|
| Madagascar | 35.1 | 46.7 | 27.3 | 32.4 |
|
|
| Canada | 24.5 | 25.9 | 27.6 | 28.6 |
|
|
| Jordan | 29.5 | 28.2 | 27.8 | 27.7 |
|
|
| Algeria | 28.8 | 33.0 | 28.3 | 30.3 |
|
|
| Sudan | 25.9 | 30.0 | 28.3 | 30.3 |
|
|
| Finland | 27.5 | 27.2 | 28.4 | 30.0 |
|
|
| Brazil | 29.7 | 26.8 | 28.5 | 30.5 |
|
|
| Afghanistan | 31.4 | 28.0 | 28.6 | 29.7 |
|
|
| Ethiopia | 38.3 | 36.4 | 28.6 | 26.0 |
|
|
| Nigeria | 27.5 | 27.3 | 28.7 | 32.2 |
|
|
| Libya | 24.4 | 28.3 | 29.5 | 27.2 |
|
|
| Liberia | 15.7 | 18.8 | 29.6 | 30.6 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | 56.8 | 50.2 | 29.6 | 14.4 |
|
|
| Spain | 28.9 | 26.8 | 29.7 | 31.2 |
|
|
| New Zealand | 28.7 | 28.1 | 30.1 | 30.9 |
|
|
| Mongolia | 42.6 | 41.1 | 30.3 | 27.6 |
|
|
| Niger | 32.4 | 32.1 | 30.4 | 25.8 |
|
|
| Cameroon | 27.2 | 27.2 | 30.6 | 34.8 |
|
|
| Lebanon | 29.1 | 29.0 | 30.6 | 30.1 |
|
|
| Estonia | 34.3 | 36.9 | 31.6 | 32.0 |
|
|
| Italy | 34.5 | 31.4 | 31.8 | 32.2 |
|
|
| Angola | 33.1 | 32.8 | 32.0 | 36.4 |
|
|
| Congo, Rep. | 36.7 | 31.1 | 32.4 | 42.6 |
|
|
| South Africa | 31.6 | 35.3 | 32.4 | 32.7 |
|
|
| Senegal | 31.8 | 32.6 | 32.8 | 31.7 |
|
|
| Croatia | 29.4 | 29.7 | 32.9 | 32.1 |
|
|
| Kuwait | 29.1 | 29.5 | 33.3 | 33.4 |
|
|
| Mauritania | 30.0 | 36.1 | 33.4 | 35.2 |
|
|
| Ghana | 35.1 | 33.3 | 33.5 | 40.4 |
|
|
| Netherlands | 31.0 | 31.1 | 33.7 | 34.3 |
|
|
| Saudi Arabia | 32.6 | 32.1 | 34.4 | 36.5 |
|
|
| Togo | 32.9 | 31.6 | 34.5 | 51.7 |
|
|
| Bahamas, The | 25.5 | 31.5 | 34.7 | 32.2 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 34.6 | 34.8 | 35.0 | 37.3 |
|
|
| Barbados | 25.2 | 22.6 | 35.9 | 41.7 |
|
|
| Pakistan | 31.2 | 31.8 | 36.0 | 36.3 |
|
|
| Sierra Leone | 40.3 | 33.6 | 36.2 | 38.8 |
|
|
| Macao SAR, China | 44.0 | 37.0 | 36.8 | 35.6 |
|
|
| Korea, Rep. | 36.2 | 36.1 | 36.8 | 37.9 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 35.6 | 37.4 | 36.9 | 36.1 |
|
|
| Bangladesh | 29.4 | 36.2 | 37.0 | 41.0 |
|
|
| Brunei Darussalam | 33.7 | 35.0 | 37.2 | 42.0 |
|
|
| Paraguay | 30.4 | 32.8 | 37.2 | 33.0 |
|
|
| Greece | 34.6 | 31.1 | 38.1 | 39.7 |
|
|
| Kenya | 34.0 | 33.7 | 38.4 | 41.5 |
|
|
| Australia | 34.7 | 37.1 | 39.0 | 37.9 |
|
|
| India | 38.9 | 39.7 | 39.2 | 39.5 |
|
|
| Yemen, Rep. | 38.5 | 44.0 | 39.5 | 38.1 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 46.6 | 45.3 | 40.2 | 51.4 |
|
|
| Tanzania | 38.8 | 39.5 | 42.2 | 47.1 |
|
|
| Singapore | 40.6 | 41.6 | 42.6 | 40.2 |
|
|
| Japan | 42.9 | 44.4 | 46.3 | 45.7 |
|
|
| Iraq | 37.1 | 42.4 | 48.0 | 47.3 |
|
|
| United Arab Emirates | 42.1 | 42.7 | 48.3 | 48.1 |
|
|
| Mauritius | 49.3 | 46.0 | 48.6 | 51.3 |
|
|
| United States | 48.4 | 50.3 | 51.6 | 51.4 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 57.0 | 57.4 | 56.6 | 55.9 |
|
|
| Gambia, The | 48.6 | 53.4 | 56.8 | 62.0 |
|
|
| Benin | 57.0 | 58.2 | 57.6 | 50.8 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 19.5 | 70.6 | 63.1 | 59.9 |
|
|
| Somalia | 54.8 | 65.2 | 64.8 | 66.8 |
|
|
| Guam | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | ||||||
| Samoa | ||||||
| Eritrea | ||||||
| Andorra | ||||||
| Lesotho | ||||||
| Palau | ||||||
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| Equatorial Guinea | ||||||
| Tajikistan | ||||||
| Isle of Man | ||||||
| Sao Tome and Principe | ||||||
| Solomon Islands | ||||||
| Guinea-Bissau | ||||||
| Puerto Rico | ||||||
| San Marino | ||||||
| Botswana | ||||||
| French Polynesia | ||||||
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Kosovo | ||||||
| South Sudan | ||||||
| Nepal | ||||||
| Djibouti | ||||||
| Namibia | ||||||
| Curacao | ||||||
| Timor-Leste | ||||||
| Faeroe Islands | ||||||
| Tonga | ||||||
| Turks and Caicos Islands | ||||||
| Bhutan | ||||||
| Montenegro | ||||||
| Turkmenistan | ||||||
| Uzbekistan | ||||||
| Tuvalu | ||||||
| Antigua and Barbuda | ||||||
| Liechtenstein | ||||||
| Kiribati | ||||||
| Monaco | ||||||
| St. Martin (French part) | ||||||
| Micronesia, Fed. Sts. | ||||||
| Comoros | ||||||
| Vanuatu | ||||||
| Chad | ||||||
| Marshall Islands | ||||||
| Cayman Islands | ||||||
| West Bank and Gaza | ||||||
| Swaziland | ||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| American Samoa |