Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afghanistan 104.9 222.1 279.7 297.1 361.9
Albania 171.3 231.5 251.7 305.1 412.1
Algeria 111.9 145.6 208.8 247.9 273.1
American Samoa 132.7 128.7 107.9 126.6 129.9
Andorra 196.0 267.8 314.5 331.6 280.0
Angola 120.6 170.9 305.6 394.1 550.9
Antigua and Barbuda 87.9 70.6 102.2 91.5 73.3
Argentina 112.2 131.3 153.2 176.8 211.8
Armenia 233.0 243.0 323.0 341.3 414.4
Aruba 81.3 108.4 138.0 145.3 106.6
Australia 112.0 135.3 165.7 193.0 220.9
Austria 143.5 174.9 185.3 202.3 241.9
Azerbaijan 148.4 207.2 438.3 745.7 1,218.7
Bahamas, The 73.7 82.8 95.4 122.2 139.2
Bahrain 107.1 122.0 165.3 197.0 220.1
Bangladesh 109.4 130.0 145.5 184.7 194.9
Barbados 91.7 102.2 132.0 162.1 193.4
Belarus 135.8 188.0 218.1 269.4 331.3
Belgium 135.7 163.0 177.9 195.0 229.0
Belize 94.0 97.7 95.4 122.1 116.5
Benin 134.3 144.9 147.3 187.4 266.8
Bermuda 102.0 143.1 96.1 52.9 52.9
Bhutan 129.1 177.7 250.5 402.3 654.1
Bolivia 130.0 174.5 227.0 315.1 362.6
Bosnia and Herzegovina 131.1 178.9 225.0 309.9 388.6
Botswana 101.7 127.2 160.2 163.9 187.3
Brazil 132.8 175.4 215.0 250.0 291.5
Brunei Darussalam 113.3 129.6 160.1 194.9 196.5
Bulgaria 156.8 206.5 244.1 314.0 384.6
Burkina Faso 155.9 233.1 227.5 286.1 303.0
Burundi 75.3 93.8 111.8 116.7 124.8
Cambodia 152.5 201.3 209.5 265.7 294.3
Cameroon 124.5 135.1 156.1 194.9 196.6
Canada 98.6 110.1 129.9 140.8 150.6
Cape Verde 120.0 142.1 164.9 194.0 180.9
Cayman Islands
Central African Republic 79.2 83.2 80.1 97.9 110.7
Chad 325.6 1,201.8 1,719.1 1,833.0 1,983.5
Chile 112.8 169.3 214.8 305.5 352.2
China 175.9 238.1 305.8 389.0 488.7
Colombia 100.3 124.4 162.1 187.0 228.4
Comoros 196.3 137.0 88.4 76.7 101.5
Congo, Dem. Rep. 167.3 232.8 291.8 328.4 376.4
Congo, Rep. 107.6 137.9 190.6 244.2 226.4
Costa Rica 104.3 107.7 120.1 140.4 160.3
Cote d'Ivoire 148.9 178.0 198.0 218.0 223.0
Croatia 139.6 181.1 198.0 234.1 279.0
Cuba 100.1 139.1 138.3 177.8 237.5
Curacao
Cyprus 97.3 99.5 154.0 140.1 146.4
Czech Republic 168.0 237.5 269.3 327.1 421.9
Denmark 129.7 150.4 166.3 180.7 201.4
Djibouti 117.9 120.2 125.0 177.2 183.8
Dominica 77.2 77.2 77.3 79.3 70.5
Dominican Republic 95.4 103.5 107.1 115.2 124.8
Ecuador 126.3 157.4 205.0 258.4 281.2
Egypt, Arab Rep. 131.8 164.3 227.9 292.9 346.5
El Salvador 106.3 112.4 116.8 126.8 136.5
Equatorial Guinea 255.3 419.2 643.9 748.2 930.7
Eritrea 35.1 60.0 60.1 65.1 70.2
Estonia 147.0 154.6 201.4 252.8 287.1
Ethiopia 102.2 139.7 190.7 214.8 263.0
Faeroe Islands 125.7 130.1 126.2 136.4 156.5
Fiji 125.2 129.1 130.6 128.7 139.9
Finland 115.4 133.5 142.4 167.7 195.5
France 119.7 138.1 141.7 151.6 171.0
French Polynesia 62.0 75.9 86.1 76.3 68.4
Gabon 117.7 143.3 194.7 209.5 242.5
Gambia, The 48.9 66.8 53.3 76.4 83.5
Georgia 143.0 200.4 268.2 307.5 384.3
Germany 136.2 165.0 176.3 201.1 239.7
Ghana 139.1 146.6 167.7 223.0 258.6
Greece 113.9 130.4 147.3 176.9 200.9
Greenland 128.4 140.2 148.3 145.3 157.5
Grenada 79.1 65.8 57.6 52.9 69.6
Guam 58.6 71.3 70.1 71.6 123.4
Guatemala 164.5 185.8 198.5 221.8 254.4
Guinea 91.4 114.0 127.1 155.0 180.7
Guinea-Bissau 104.5 121.8 143.8 119.2 172.0
Guyana 102.3 118.2 110.3 117.2 135.3
Haiti 109.1 123.2 148.0 155.6 164.2
Honduras 112.3 135.6 151.0 157.8 173.0
Hong Kong SAR, China 110.9 128.4 143.3 156.9 170.7
Hungary 151.8 198.0 224.6 268.4 340.1
Iceland 126.1 153.1 163.4 182.5 252.2
India 139.1 180.9 235.1 287.4 353.8
Indonesia 98.0 109.8 131.8 158.2 181.5
Iran, Islamic Rep. 119.9 156.7 198.5 271.7 313.0
Iraq 39.2 90.7 116.3 149.8 193.9
Ireland 119.8 135.5 141.9 140.7 157.2
Isle of Man
Israel 101.2 123.0 136.2 149.0 172.2
Italy 124.5 147.2 155.5 173.6 208.1
Jamaica 91.1 107.4 115.8 144.7 171.8
Japan 98.4 118.0 124.1 134.9 149.0
Jordan 162.3 206.5 226.5 272.5 301.5
Kazakhstan 150.2 233.8 321.2 439.9 548.7
Kenya 139.1 154.8 189.9 198.2 235.3
Kiribati 80.8 68.7 119.9 175.3 272.2
Korea, Dem. Rep. 150.6 180.5 189.0 206.9 238.0
Korea, Rep. 112.5 147.4 165.1 188.9 215.6
Kosovo
Kuwait 106.4 147.1 230.8 288.1 321.6
Kyrgyz Republic 114.1 141.1 131.9 174.4 258.6
Lao PDR 101.6 110.0 167.4 267.0 279.3
Latvia 155.1 214.6 276.6 329.7 444.8
Lebanon 253.7 307.7 327.0 393.8 500.2
Lesotho 215.5 320.8 294.8 314.9 348.9
Liberia 33.0 31.6 39.9 46.5 56.7
Libya 115.2 160.5 243.4 309.6 342.6
Liechtenstein
Lithuania 196.4 261.7 332.6 398.2 482.5
Luxembourg 158.7 194.1 224.8 273.8 274.0
Macao SAR, China 101.6 110.7 97.5 100.7 100.1
Macedonia, FYR 103.4 126.7 154.3 181.3 249.7
Madagascar 113.6 112.7 97.0 117.0 155.8
Malawi 137.2 127.4 133.9 175.7 229.0
Malaysia 101.2 128.0 143.4 163.5 179.2
Maldives 139.8 166.5 148.7 207.2 209.8
Mali 170.2 179.1 201.9 284.4 285.5
Malta 101.0 102.9 98.2 114.3 125.8
Marshall Islands 166.6 216.8 277.9 196.2 200.6
Mauritania 89.8 124.0 176.3 385.5 395.3
Mauritius 104.9 110.1 118.1 128.7 123.6
Mexico 99.4 113.7 128.6 150.5 163.5
Micronesia, Fed. Sts. 130.8 81.0 85.6 81.5 99.5
Moldova 167.4 207.9 231.5 223.0 284.2
Monaco
Mongolia 114.9 162.3 198.7 287.9 352.6
Montenegro
Morocco 122.2 138.1 155.7 177.4 213.5
Mozambique 286.8 413.2 479.5 654.2 662.7
Myanmar 150.9 144.6 231.7 278.6 383.9
Namibia 95.6 138.4 156.8 200.4 221.1
Nepal 82.3 96.0 107.4 104.2 108.0
Netherlands 127.0 153.4 174.7 199.2 236.5
New Caledonia 129.6 170.6 180.5 223.2 347.4
New Zealand 119.9 148.4 158.0 164.8 202.6
Nicaragua 94.1 117.5 133.5 159.8 185.7
Niger 124.4 154.4 172.8 179.5 234.4
Nigeria 94.8 148.5 262.9 273.9 310.5
Northern Mariana Islands 77.9 81.2 64.0 47.8 30.2
Norway 112.4 136.1 172.8 203.3 227.1
Oman 103.1 117.9 165.1 190.7 213.2
Pakistan 132.1 148.2 177.8 187.5 197.6
Palau 73.0 51.3 121.7 123.5 98.3
Panama 100.6 109.8 858.1 934.7 1,026.2
Papua New Guinea 106.9 123.4 158.3 201.3 226.3
Paraguay 150.2 178.7 190.4 212.0 324.1
Peru 129.4 182.3 247.1 339.1 396.7
Philippines 91.1 99.7 100.2 119.2 126.4
Poland 169.1 236.7 282.5 349.7 442.2
Portugal 130.4 147.0 156.9 184.0 215.7
Puerto Rico
Qatar 115.5 161.5 222.1 294.7 363.7
Romania 170.0 226.5 267.5 312.8 390.0
Russian Federation 129.4 174.4 232.1 289.4 337.4
Rwanda 119.2 185.2 235.4 278.1 333.6
Samoa 612.5 599.1 612.8 458.0 685.2
San Marino
Sao Tome and Principe 246.2 200.6 252.6 286.0 250.0
Saudi Arabia 120.3 162.6 233.1 272.4 300.9
Senegal 137.2 164.0 171.2 169.0 179.6
Serbia
Seychelles 141.4 150.1 175.4 196.2 186.0
Sierra Leone 704.1 1,064.2 1,217.0 1,772.7 1,876.0
Singapore 116.1 144.1 166.6 197.2 217.2
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 184.8 232.9 268.1 351.8 491.5
Slovenia 146.2 187.0 220.3 265.8 344.3
Solomon Islands 107.2 140.9 149.8 176.0 238.4
Somalia 115.5 95.9 130.1 147.7 179.3
South Africa 121.1 151.0 176.1 206.0 239.2
South Sudan
Spain 135.5 158.6 167.5 185.7 220.0
Sri Lanka 94.4 106.0 116.9 126.8 142.5
St. Kitts and Nevis 175.0 128.3 102.8 121.4 108.5
St. Lucia 144.2 184.0 148.1 216.2 245.8
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 74.8 72.4 78.8 75.3 94.3
Sudan 140.7 209.1 267.0 313.1 491.5
Suriname 152.9 203.8 251.7 296.4 343.0
Swaziland 180.5 213.8 194.1 197.2 205.8
Sweden 117.2 141.6 150.6 169.9 194.0
Switzerland 130.5 152.9 162.7 183.7 213.8
Syrian Arab Republic 123.7 161.6 198.0 235.7 249.2
Tajikistan 101.6 116.7 113.6 178.4 187.2
Tanzania 166.7 201.0 229.5 261.8 302.4
Thailand 116.5 139.6 159.8 189.7 223.1
Timor-Leste
Togo 164.5 165.0 180.8 173.0 192.1
Tonga 201.7 170.8 112.6 109.1 99.6
Trinidad and Tobago 121.1 152.5 232.6 331.3 313.4
Tunisia 137.2 165.5 179.4 199.9 259.2
Turkey 170.1 227.4 264.5 308.0 386.2
Turkmenistan 144.9 154.4 197.3 285.5 316.0
Turks and Caicos Islands 111.3 138.1 166.4 199.1 183.8
Tuvalu
Uganda 122.4 164.8 220.9 258.2 434.6
Ukraine 158.3 224.2 234.9 263.3 338.3
United Arab Emirates 134.0 182.5 235.4 292.1 358.4
United Kingdom 107.1 121.8 135.0 157.4 154.0
United States 92.7 104.7 116.0 132.8 148.7
Uruguay 96.1 127.7 148.4 172.3 195.5
Uzbekistan 113.2 151.9 168.6 199.4 285.0
Vanuatu 105.1 143.6 145.3 187.4 191.4
Venezuela, RB 81.2 118.3 166.2 195.6 205.8
Vietnam 139.5 183.3 224.6 275.7 336.1
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep. 91.5 99.8 137.5 163.1 154.4
Zambia 109.9 176.6 202.8 422.5 517.4
Zimbabwe 86.9 98.1 96.2 104.0 124.8

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice