Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 379,100 379,100 379,100 379,100
Albania 11,810 12,013 12,013 12,010
Algeria 413,090 413,800 413,730 413,830
American Samoa 48 49 49 49
Andorra 197 199 201 203
Angola 576,900 582,900 583,900 583,900
Antigua and Barbuda 90 90 90 90
Argentina 1,440,580 1,432,970 1,467,170 1,475,480
Armenia 17,473 17,459 17,350 17,106
Aruba 20 20 20 20
Australia 4,172,880 4,090,290 3,985,800 4,096,726
Austria 31,710 31,680 31,650 28,690
Azerbaijan 47,567 47,573 47,668 47,687
Bahamas, The 130 140 150 150
Bahrain 82 84 84 84
Bangladesh 92,530 92,460 92,410 91,280
Barbados 160 160 140 150
Belarus 89,170 89,270 88,980 88,750
Belgium 13,730 13,640 13,580 13,370
Belize 1,520 1,550 1,570 1,570
Benin 34,450 33,000 33,900 34,300
Bermuda 7 7 7 7
Bhutan 5,070 5,170 5,200 5,200
Bolivia 368,190 369,540 369,650 370,550
Bosnia and Herzegovina 21,300 21,280 21,440 21,510
Botswana 258,810 259,180 258,610 258,610
Brazil 2,734,890 2,735,200 2,734,210 2,750,300
Brunei Darussalam 114 114 114 114
Bulgaria 51,010 50,300 50,520 50,880
Burkina Faso 121,600 117,650 120,650 117,650
Burundi 22,300 21,500 22,700 22,200
Cambodia 55,550 55,550 56,550 56,550
Cameroon 92,130 93,130 96,000 96,000
Canada 646,108 639,402 632,686 625,970
Cape Verde 750 750 750 750
Cayman Islands 27 27 27 27
Central African Republic 52,100 52,300 50,800 50,800
Chad 493,300 493,320 495,320 499,320
Chile 157,760 157,860 157,430 157,890
China 5,153,770 5,171,540 5,188,014 5,191,482
Colombia 426,140 425,400 425,030 437,856
Comoros 1,500 1,580 1,550 1,550
Congo, Dem. Rep. 257,000 257,450 257,600 257,550
Congo, Rep. 105,500 105,600 105,600 105,600
Costa Rica 18,000 18,500 18,800 18,800
Cote d'Ivoire 205,000 205,000 205,000 205,000
Croatia 12,891 12,996 13,338 13,261
Cuba 65,300 65,700 65,700 65,700
Curacao
Cyprus 1,156 1,276 1,140 1,185
Czech Republic 42,440 42,390 42,340 42,290
Denmark 26,680 26,340 26,260 26,900
Djibouti 17,010 17,020 17,020 17,020
Dominica 230 245 260 260
Dominican Republic 24,470 24,470 24,470 24,470
Ecuador 74,450 75,344 74,977 73,461
Egypt, Arab Rep. 35,420 36,890 36,710 36,650
El Salvador 15,530 15,440 15,293 15,320
Equatorial Guinea 3,100 3,060 3,040 3,040
Eritrea 75,720 75,920 75,920 75,920
Estonia 9,070 9,310 9,490 9,450
Ethiopia 350,770 345,130 349,850 356,830
Faeroe Islands 30 30 30 30
Fiji 4,280 4,276 4,276 4,276
Finland 22,960 22,960 22,910 22,860
France 293,190 292,660 291,470 290,900
French Polynesia 450 445 445 455
Gabon 51,600 51,600 51,600 51,600
Gambia, The 5,520 6,030 6,150 6,150
Georgia 25,233 25,270 24,685 24,690
Germany 169,210 168,860 167,000 167,190
Ghana 156,000 157,500 158,000 159,000
Greece 82,291 81,992 81,520 81,520
Greenland 2,359 2,359 2,359 2,359
Grenada 100 110 110 110
Guam 190 180 180 180
Guatemala 42,180 43,950 43,950 43,950
Guinea 142,400 142,400 142,400 142,400
Guinea-Bissau 16,100 16,100 16,300 16,300
Guyana 16,750 16,760 16,770 16,770
Haiti 17,700 17,963 17,700 17,700
Honduras 31,840 31,950 32,200 32,200
Hong Kong SAR, China
Hungary 57,900 57,830 53,430 53,370
Iceland 18,760 18,240 15,910 15,910
India 1,797,080 1,799,630 1,797,590 1,797,990
Indonesia 520,000 536,000 546,000 545,000
Iran, Islamic Rep. 482,940 485,150 487,360 489,570
Iraq 81,900 78,500 82,100 82,100
Ireland 42,001 41,890 45,680 45,550
Isle of Man 443 434 434 426
Israel 5,156 5,226 5,174 5,205
Italy 144,309 139,283 143,228 139,326
Jamaica 4,490 4,490 4,490 4,490
Japan 46,280 46,090 45,930 45,610
Jordan 9,725 10,250 10,023 10,026
Kazakhstan 2,078,000 2,084,800 2,086,650 2,091,150
Kenya 272,000 274,500 274,500 274,500
Kiribati 340 340 340 340
Korea, Dem. Rep. 26,000 25,500 25,550 25,550
Korea, Rep. 18,170 17,950 17,730 17,560
Kosovo
Kuwait 1,510 1,510 1,520 1,520
Kyrgyz Republic 107,272 106,173 106,119 106,085
Lao PDR 22,770 23,460 23,780 23,780
Latvia 18,250 18,330 18,050 18,160
Lebanon 6,630 6,630 6,400 6,380
Lesotho 23,620 23,390 23,260 23,120
Liberia 26,000 26,100 26,300 26,300
Libya 155,850 155,850 155,850 155,850
Liechtenstein 68 65 65 65
Lithuania 26,721 26,890 27,723 28,059
Luxembourg 1,310 1,307 1,310 1,310
Macao SAR, China
Macedonia, FYR 10,630 10,130 11,190 11,180
Madagascar 410,950 413,950 413,950 413,950
Malawi 53,750 54,800 55,800 55,800
Malaysia 78,700 78,700 78,700 78,700
Maldives 70 70 70 70
Mali 405,210 410,210 410,210 416,210
Malta 93 93 103 103
Marshall Islands 130 130 130 130
Mauritania 396,610 396,510 397,110 397,110
Mauritius 910 910 910 890
Mexico 1,029,020 1,028,330 1,029,820 1,031,660
Micronesia, Fed. Sts. 225 220 220 220
Moldova 24,810 24,720 24,650 24,590
Monaco
Mongolia 1,141,440 1,136,760 1,135,880 1,135,070
Montenegro 5,130 5,140 5,120 5,120
Morocco 299,810 300,026 299,883 301,038
Mozambique 490,000 494,000 494,000 494,000
Myanmar 122,772 124,410 125,260 125,580
Namibia 388,080 388,080 388,090 388,090
Nepal 42,590 42,590 42,590 42,590
Netherlands 19,293 19,174 19,087 18,948
New Caledonia 2,520 2,510 2,510 2,510
New Zealand 113,740 114,900 114,080 113,710
Nicaragua 51,460 51,460 51,460 51,460
Niger 437,820 437,820 437,820 437,820
Nigeria 770,000 742,000 762,000 762,000
Northern Mariana Islands 30 30 30 30
Norway 10,243 10,144 10,060 9,980
Oman 17,670 18,360 17,704 17,705
Pakistan 262,700 263,800 264,000 265,500
Palau 50 50 50 50
Panama 22,500 22,550 22,600 22,670
Papua New Guinea 11,900 11,900 11,900 11,900
Paraguay 208,370 209,000 209,900 209,900
Peru 214,300 214,400 214,700 215,000
Philippines 118,000 119,500 120,000 121,000
Poland 161,540 161,190 146,040 147,790
Portugal 37,545 37,298 36,770 36,360
Puerto Rico 1,870 1,900 1,900 1,900
Qatar 660 660 660 660
Romania 136,340 136,210 141,560 139,820
Russian Federation 2,154,940 2,155,600 2,137,800 2,152,500
Rwanda 19,010 19,100 19,200 19,200
Samoa 370 349 350 350
San Marino 10 10 10 10
Sao Tome and Principe 490 490 485 487
Saudi Arabia 1,735,720 1,734,350 1,733,550 1,733,550
Senegal 93,040 95,050 95,050 95,050
Serbia 50,560 50,550 50,500 50,610
Seychelles 30 30 30 30
Sierra Leone 34,191 34,250 34,350 34,350
Singapore 7 7 7 7
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 19,370 19,300 19,447 19,297
Slovenia 4,920 4,680 4,833 4,585
Solomon Islands 900 910 910 910
Somalia 441,280 441,290 441,290 441,290
South Africa 971,080 969,880 968,910 963,740
South Sudan 285,332
Spain 281,420 279,700 275,450 275,343
Sri Lanka 25,950 25,100 26,200 26,200
St. Kitts and Nevis 51 55 57 60
St. Lucia 110 110 110 110
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 100 100 100 100
Sudan 1,366,980 1,361,770 1,362,450
Suriname 718 814 780 820
Swaziland 12,240 12,220 12,220 12,220
Sweden 30,930 30,790 30,850 30,660
Switzerland 15,238 15,250 15,235 15,229
Syrian Arab Republic 138,980 139,080 139,080 138,640
Tajikistan 47,270 47,500 48,440 48,550
Tanzania 369,744 372,000 373,000 373,000
Thailand 200,500 208,794 210,600 210,600
Timor-Leste 3,850 3,750 3,650 3,600
Togo 35,500 36,200 37,000 37,200
Tonga 300 310 310 310
Trinidad and Tobago 540 540 540 540
Tunisia 98,810 97,890 100,380 100,720
Turkey 391,220 389,110 390,120 382,470
Turkmenistan 326,600 326,600 326,600 326,600
Turks and Caicos Islands 10 10 10 10
Tuvalu 18 18 18 18
Uganda 137,620 139,120 140,620 140,620
Ukraine 412,920 412,760 412,670 412,810
United Arab Emirates 5,446 3,929 3,973 3,973
United Kingdom 176,840 173,250 172,240 171,640
United States 4,141,635 4,116,396 4,109,330 4,112,625
Uruguay 147,800 146,170 143,620 143,780
Uzbekistan 266,400 266,500 266,550 266,600
Vanuatu 1,870 1,870 1,870 1,870
Venezuela, RB 213,500 212,500 212,500 212,500
Vietnam 102,408 102,920 107,680 108,420
Virgin Islands (U.S.) 40 40 40 40
West Bank and Gaza 3,502 2,993 2,484 2,605
Yemen, Rep. 235,170 234,520 235,790 234,520
Zambia 230,870 233,850 237,350 234,350
Zimbabwe 164,500 163,200 163,200 163,200

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice