| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|
|
| Albania | 364 | 368 | 368 | 360 | 371 |
|
|
| Algeria | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
|
|
| American Samoa | |||||||
| Andorra | |||||||
| Angola | 272 | 272 | 272 | 282 | 282 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 184 | 207 | 207 | 207 | 207 |
|
|
| Argentina | 453 | 453 | 453 | 453 | 415 |
|
|
| Armenia | 581 | 581 | 581 | 581 | 500 |
|
|
| Aruba | |||||||
| Australia | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 |
|
|
| Austria | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|
|
| Azerbaijan | 952 | 376 | 376 | 306 | 225 |
|
|
| Bahamas, The | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|
|
| Bahrain | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
|
| Bangladesh | 400 | 302 | 302 | 302 | 302 |
|
|
| Barbados | |||||||
| Belarus | 987 | 987 | 900 | 798 | 654 |
|
|
| Belgium | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|
|
| Belize | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
|
|
| Benin | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Bermuda | |||||||
| Bhutan | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|
|
| Bolivia | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 368 | 428 | 422 | 422 | 422 |
|
|
| Botswana | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 |
|
|
| Brazil | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
|
|
| Brunei Darussalam | 144 | 144 | 144 | 144 | 96 |
|
|
| Bulgaria | 616 | 616 | 616 | 616 | 500 |
|
|
| Burkina Faso | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Burundi | 140 | 140 | 140 | 211 | 274 |
|
|
| Cambodia | 137 | 137 | 173 | 173 | 173 |
|
|
| Cameroon | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
|
|
| Canada | 119 | 119 | 119 | 131 | 131 |
|
|
| Cape Verde | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|
|
| Cayman Islands | |||||||
| Central African Republic | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
|
|
| Chad | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
|
|
| Chile | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
|
|
| China | 872 | 504 | 504 | 398 | 398 |
|
|
| Colombia | 268 | 256 | 208 | 208 | 193 |
|
|
| Comoros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 308 | 308 | 308 | 336 | 336 |
|
|
| Congo, Rep. | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
|
|
| Costa Rica | 402 | 282 | 282 | 272 | 246 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Croatia | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
|
|
| Cuba | |||||||
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 149 | 149 | 149 | 149 |
|
||
| Czech Republic | 808 | 808 | 613 | 557 | 557 |
|
|
| Denmark | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|
|
| Djibouti | 66 | 66 | 66 | 90 | 82 |
|
|
| Dominica | 147 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| Dominican Republic | 286 | 480 | 324 | 324 | 324 |
|
|
| Ecuador | 600 | 600 | 600 | 654 | 654 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 711 | 711 | 480 | 433 | 433 |
|
|
| El Salvador | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|
|
| Equatorial Guinea | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
|
|
| Eritrea | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|
|
| Estonia | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 |
|
|
| Ethiopia | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|
|
| Faeroe Islands | |||||||
| Fiji | 140 | 140 | 150 | 163 | 163 |
|
|
| Finland | 269 | 269 | 243 | 243 | 93 |
|
|
| France | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|
|
| French Polynesia | |||||||
| Gabon | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
|
|
| Gambia, The | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
|
|
| Georgia | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
|
|
| Germany | 196 | 196 | 196 | 215 | 221 |
|
|
| Ghana | 304 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| Greece | 264 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| Greenland | |||||||
| Grenada | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
|
| Guam | |||||||
| Guatemala | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
|
|
| Guinea | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
|
|
| Guinea-Bissau | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
|
|
| Guyana | 288 | 288 | 288 | 288 | 263 |
|
|
| Haiti | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|
|
| Honduras | 424 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| Hungary | 340 | 330 | 330 | 277 | 277 |
|
|
| Iceland | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
|
| India | 271 | 271 | 271 | 258 | 254 |
|
|
| Indonesia | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
|
|
| Iraq | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
|
|
| Ireland | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
|
| Isle of Man | |||||||
| Israel | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 |
|
|
| Italy | 340 | 314 | 314 | 285 | 285 |
|
|
| Jamaica | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
|
|
| Japan | 350 | 355 | 355 | 355 | 330 |
|
|
| Jordan | 101 | 101 | 101 | 101 | 116 |
|
|
| Kazakhstan | 271 | 271 | 271 | 271 | 188 |
|
|
| Kenya | 432 | 417 | 417 | 393 | 393 |
|
|
| Kiribati | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | |||||||
| Korea, Rep. | 290 | 250 | 250 | 250 | 225 |
|
|
| Kosovo | 163 | 163 | 164 |
|
|||
| Kuwait | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 202 | 202 | 202 | 202 | 210 |
|
|
| Lao PDR | 672 | 560 | 362 | 362 | 362 |
|
|
| Latvia | 279 | 279 | 279 | 293 | 290 |
|
|
| Lebanon | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|
|
| Lesotho | 342 | 324 | 324 | 324 | 324 |
|
|
| Liberia | 158 | 158 | 158 | 141 | 158 |
|
|
| Libya | |||||||
| Liechtenstein | |||||||
| Lithuania | 166 | 166 | 166 | 175 | 175 |
|
|
| Luxembourg | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|
|
| Macao SAR, China | |||||||
| Macedonia, FYR | 192 | 150 | 150 | 119 | 119 |
|
|
| Madagascar | 238 | 238 | 201 | 201 | 201 |
|
|
| Malawi | 370 | 292 | 157 | 157 | 157 |
|
|
| Malaysia | 166 | 145 | 145 | 145 | 133 |
|
|
| Maldives |
|
||||||
| Mali | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Malta | |||||||
| Marshall Islands | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| Mauritania | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|
|
| Mauritius | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|
|
| Mayotte | |||||||
| Mexico | 485 | 549 | 517 | 404 | 347 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| Moldova | 234 | 234 | 228 | 228 | 228 |
|
|
| Monaco | |||||||
| Mongolia | 204 | 204 | 192 | 192 | 192 |
|
|
| Montenegro | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
|
|
| Morocco | 358 | 358 | 358 | 358 | 238 |
|
|
| Mozambique | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Myanmar | |||||||
| Namibia | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
|
|
| Nepal | 408 | 408 | 338 | 338 | 326 |
|
|
| Netherlands | 180 | 180 | 164 | 134 | 127 |
|
|
| New Caledonia | |||||||
| New Zealand | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|
|
| Nicaragua | 240 | 240 | 240 | 222 | 207 |
|
|
| Niger | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Nigeria | 1,120 | 938 | 938 | 938 | 938 |
|
|
| Northern Mariana Islands | |||||||
| Norway | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
|
| Oman | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|
|
| Pakistan | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Palau | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| Panama | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|
|
| Papua New Guinea | 207 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|
|
| Paraguay | 328 | 328 | 328 | 311 | 387 |
|
|
| Peru | 424 | 424 | 380 | 380 | 309 |
|
|
| Philippines | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
|
|
| Poland | 418 | 418 | 395 | 325 | 296 |
|
|
| Portugal | 328 | 328 | 328 | 298 | 275 |
|
|
| Puerto Rico | 140 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|
|
| Qatar | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
|
| Romania | 202 | 202 | 202 | 222 | 222 |
|
|
| Russian Federation | 448 | 448 | 320 | 320 | 290 |
|
|
| Rwanda | 168 | 160 | 160 | 148 | 148 |
|
|
| Samoa | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| San Marino | |||||||
| Sao Tome and Principe | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
|
|
| Saudi Arabia | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
|
| Senegal | 696 | 666 | 666 | 666 | 666 |
|
|
| Serbia | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
|
|
| Seychelles | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
|
| Sierra Leone | 399 | 399 | 357 | 357 | 357 |
|
|
| Singapore | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 325 | 325 | 257 | 257 | 231 |
|
|
| Slovenia | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
|
| Solomon Islands | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| Somalia | |||||||
| South Africa | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 298 | 234 | 213 | 197 | 187 |
|
|
| Sri Lanka | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 172 | 172 | 155 | 155 | 203 |
|
|
| St. Lucia | 71 | 61 | 92 | 92 | 92 |
|
|
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 76 | 117 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| Sudan | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|
|
| Suriname | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
|
|
| Swaziland | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|
|
| Sweden | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|
|
| Switzerland | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
|
|
| Tajikistan | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| Tanzania | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|
|
| Thailand | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
|
|
| Timor-Leste | 640 | 640 | 276 | 276 | 276 |
|
|
| Togo | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| Tonga | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
|
|
| Tunisia | 268 | 228 | 228 | 144 | 144 |
|
|
| Turkey | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
|
|
| Turkmenistan | |||||||
| Turks and Caicos Islands | |||||||
| Tuvalu | |||||||
| Uganda | 237 | 222 | 161 | 161 | 213 |
|
|
| Ukraine | 2,085 | 848 | 736 | 657 | 657 |
|
|
| United Arab Emirates | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| United Kingdom | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| United States | 325 | 187 | 187 | 187 | 187 |
|
|
| Uruguay | 304 | 336 | 336 | 336 | 336 |
|
|
| Uzbekistan | 196 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|
|
| Vanuatu | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| Venezuela, RB | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
|
|
| Vietnam | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 941 | 941 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | |||||||
| West Bank and Gaza | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
|
|
| Yemen, Rep. | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
|
|
| Zambia | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|
|
| Zimbabwe | 256 | 256 | 270 | 242 | 242 |
|