| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2,833,128 | 2,887,123 | 3,054,709 | 2,664,436 |
|
|
| Albania | 15,006 | 15,711 | 14,772 | 13,551 |
|
|
| Algeria | 9,060 | 8,185 | 6,689 | 6,121 |
|
|
| American Samoa | ||||||
| Andorra | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
|
| Angola | 171,393 | 141,021 | 134,858 | 128,664 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 26 | 28 | 30 | 32 |
|
|
| Argentina | 1,047 | 608 | 557 | 518 |
|
|
| Armenia | 16,336 | 18,000 | 17,547 | 16,487 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 43 | 28 | 37 | 39 |
|
|
| Austria | 14 | 12 | 10 | 11 |
|
|
| Azerbaijan | 16,319 | 16,939 | 16,753 | 16,162 |
|
|
| Bahamas, The | 15 | 15 | 17 | 185 |
|
|
| Bahrain | 80 | 79 | 87 | 215 |
|
|
| Bangladesh | 10,098 | 10,432 | 10,049 | 10,056 |
|
|
| Barbados | 34 | 29 | 32 | 45 |
|
|
| Belarus | 5,384 | 5,525 | 5,743 | 5,925 |
|
|
| Belgium | 61 | 71 | 83 | 90 |
|
|
| Belize | 20 | 17 | 23 | 32 |
|
|
| Benin | 318 | 411 | 442 | 461 |
|
|
| Bermuda |
|
|||||
| Bhutan | 104,965 | 89,070 | 75,070 | 57,989 |
|
|
| Bolivia | 454 | 573 | 590 | 611 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 74,366 | 70,018 | 63,004 | 58,578 |
|
|
| Botswana | 26 | 30 | 53 | 85 |
|
|
| Brazil | 1,404 | 973 | 994 | 1,045 |
|
|
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Bulgaria | 3,040 | 2,745 | 2,559 | 2,327 |
|
|
| Burkina Faso | 725 | 990 | 1,145 | 1,271 |
|
|
| Burundi | 281,592 | 94,239 | 84,064 | 101,288 |
|
|
| Cambodia | 17,253 | 17,025 | 16,314 | 15,205 |
|
|
| Cameroon | 13,870 | 14,766 | 14,963 | 15,163 |
|
|
| Canada | 101 | 99 | 90 | 109 |
|
|
| Cape Verde | 30 | 24 | 25 | 27 |
|
|
| Cayman Islands | 1 | |||||
| Central African Republic | 125,106 | 159,554 | 164,905 | 162,862 |
|
|
| Chad | 55,105 | 55,014 | 53,733 | 42,640 |
|
|
| Chile | 994 | 1,312 | 1,170 | 1,189 |
|
|
| China | 175,180 | 180,558 | 184,602 | 190,369 |
|
|
| Colombia | 373,532 | 389,753 | 395,577 | 395,949 |
|
|
| Comoros | 378 | 268 | 368 | 422 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. | 367,995 | 455,852 | 476,693 | 491,481 |
|
|
| Congo, Rep. | 19,925 | 20,544 | 20,679 | 12,839 |
|
|
| Costa Rica | 354 | 344 | 352 | 331 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 22,227 | 23,153 | 41,758 | 154,824 |
|
|
| Croatia | 97,012 | 76,478 | 65,861 | 62,649 |
|
|
| Cuba | 7,938 | 7,549 | 7,477 | 7,856 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Cyprus | 10 | 11 | 13 | 11 |
|
|
| Czech Republic | 1,358 | 1,067 | 817 | 763 |
|
|
| Denmark | 11 | 10 | 9 | 9 |
|
|
| Djibouti | 650 | 622 | 566 | 602 |
|
|
| Dominica | 56 | 53 | 52 | 52 |
|
|
| Dominican Republic | 318 | 230 | 246 | 250 |
|
|
| Ecuador | 1,066 | 1,027 | 852 | 909 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 6,780 | 6,990 | 6,913 | 7,936 |
|
|
| El Salvador | 5,151 | 5,051 | 4,976 | 6,720 |
|
|
| Equatorial Guinea | 384 | 344 | 305 | 258 |
|
|
| Eritrea | 186,398 | 209,168 | 222,460 | 251,954 |
|
|
| Estonia | 248 | 248 | 240 | 224 |
|
|
| Ethiopia | 63,878 | 62,889 | 68,848 | 70,610 |
|
|
| Faeroe Islands | ||||||
| Fiji | 1,868 | 1,892 | 1,851 | 1,579 |
|
|
| Finland | 4 | 6 | 6 | 7 |
|
|
| France | 101 | 87 | 92 | 99 |
|
|
| French Polynesia |
|
|||||
| Gabon | 129 | 144 | 165 | 173 |
|
|
| Gambia, The | 1,352 | 1,973 | 2,242 | 2,583 |
|
|
| Georgia | 12,598 | 15,020 | 10,640 | 10,112 |
|
|
| Germany | 166 | 170 | 164 | 174 |
|
|
| Ghana | 13,242 | 14,893 | 20,203 | 20,361 |
|
|
| Greece | 67 | 62 | 51 | 56 |
|
|
| Greenland | ||||||
| Grenada | 312 | 333 | 345 | 323 |
|
|
| Guam | ||||||
| Guatemala | 5,934 | 5,768 | 5,679 | 6,088 |
|
|
| Guinea | 9,495 | 10,920 | 11,985 | 13,161 |
|
|
| Guinea-Bissau | 1,065 | 1,109 | 1,127 | 1,123 |
|
|
| Guyana | 708 | 727 | 749 | 771 |
|
|
| Haiti | 23,066 | 24,116 | 25,892 | 33,661 |
|
|
| Honduras | 1,116 | 1,166 | 1,302 | 1,966 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 11 | 12 | 17 | 15 |
|
|
| Hungary | 1,614 | 1,537 | 1,438 | 1,238 |
|
|
| Iceland | 7 | 4 | 4 | 3 |
|
|
| India | 19,569 | 19,514 | 17,769 | 16,232 |
|
|
| Indonesia | 19,345 | 18,213 | 16,892 | 16,079 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 69,061 | 72,774 | 68,791 | 72,361 |
|
|
| Iraq | 1,903,519 | 1,785,212 | 1,683,579 | 1,428,308 |
|
|
| Ireland | 7 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Isle of Man | ||||||
| Israel | 1,494 | 1,310 | 1,301 | 1,335 |
|
|
| Italy | 62 | 45 | 50 | 58 |
|
|
| Jamaica | 826 | 909 | 1,057 | 1,250 |
|
|
| Japan | 185 | 150 | 152 | 176 |
|
|
| Jordan | 1,890 | 2,129 | 2,254 | 2,250 |
|
|
| Kazakhstan | 4,825 | 3,744 | 3,632 | 3,500 |
|
|
| Kenya | 9,688 | 9,620 | 8,602 | 8,745 |
|
|
| Kiribati | 38 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Korea, Dem. Rep. | 886 | 881 | 917 | 1,052 |
|
|
| Korea, Rep. | 1,104 | 573 | 585 | 514 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 854 | 938 | 988 | 1,120 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 2,517 | 2,612 | 2,744 | 3,162 |
|
|
| Lao PDR | 8,598 | 8,398 | 8,414 | 8,088 |
|
|
| Latvia | 763 | 791 | 713 | 709 |
|
|
| Lebanon | 12,967 | 16,260 | 15,869 | 15,013 |
|
|
| Lesotho | 8 | 10 | 11 | 11 |
|
|
| Liberia | 75,213 | 71,599 | 70,129 | 66,780 |
|
|
| Libya | 2,084 | 2,202 | 2,309 | 4,384 |
|
|
| Liechtenstein |
|
|||||
| Lithuania | 490 | 501 | 515 | 528 |
|
|
| Luxembourg |
|
|||||
| Macao SAR, China | 9 | 9 | 10 | 10 |
|
|
| Macedonia, FYR | 7,521 | 7,926 | 7,889 | 7,684 |
|
|
| Madagascar | 277 | 274 | 270 | 289 |
|
|
| Malawi | 106 | 130 | 171 | 222 |
|
|
| Malaysia | 608 | 532 | 552 | 537 |
|
|
| Maldives | 16 | 16 | 19 | 21 |
|
|
| Mali | 1,758 | 2,926 | 3,663 | 4,295 |
|
|
| Malta | 9 | 9 | 6 | 6 |
|
|
| Marshall Islands | ||||||
| Mauritania | 45,601 | 39,143 | 37,733 | 39,929 |
|
|
| Mauritius | 24 | 23 | 28 | 42 |
|
|
| Mexico | 6,162 | 6,435 | 6,816 | 7,472 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | ||||||
| Moldova | 5,555 | 5,925 | 6,200 | 6,264 |
|
|
| Monaco | 1 | 2 | 4 |
|
||
| Mongolia | 1,333 | 1,495 | 1,724 | 1,985 |
|
|
| Montenegro | 1,283 | 2,582 | 3,246 | 3,698 |
|
|
| Morocco | 3,533 | 2,286 | 2,284 | 2,312 |
|
|
| Mozambique | 208 | 136 | 131 | 155 |
|
|
| Myanmar | 184,413 | 406,669 | 415,670 | 414,626 |
|
|
| Namibia | 985 | 921 | 1,017 | 1,073 |
|
|
| Nepal | 4,189 | 5,108 | 5,889 | 6,854 |
|
|
| Netherlands | 46 | 44 | 53 | 64 |
|
|
| New Caledonia | ||||||
| New Zealand | 10 | 10 | 15 | 18 |
|
|
| Nicaragua | 1,537 | 1,478 | 1,431 | 1,468 |
|
|
| Niger | 796 | 822 | 803 | 819 |
|
|
| Nigeria | 14,169 | 15,609 | 15,642 | 17,141 |
|
|
| Northern Mariana Islands | ||||||
| Norway | 4 | 4 | 7 | 7 |
|
|
| Oman | 56 | 64 | 63 | 60 |
|
|
| Pakistan | 32,403 | 35,132 | 39,982 | 35,952 |
|
|
| Palau | 1 |
|
||||
| Panama | 111 | 105 | 100 | 100 |
|
|
| Papua New Guinea | 46 | 70 | 89 | 128 |
|
|
| Paraguay | 101 | 77 | 86 | 91 |
|
|
| Peru | 7,339 | 6,271 | 5,834 | 5,491 |
|
|
| Philippines | 1,354 | 993 | 970 | 952 |
|
|
| Poland | 2,391 | 2,059 | 1,764 | 1,815 |
|
|
| Portugal | 36 | 31 | 30 | 28 |
|
|
| Puerto Rico |
|
|||||
| Qatar | 71 | 68 | 112 | 95 |
|
|
| Romania | 4,756 | 4,358 | 3,934 | 3,428 |
|
|
| Russian Federation | 103,061 | 109,455 | 111,948 | 109,785 |
|
|
| Rwanda | 72,530 | 129,109 | 114,836 | 106,833 |
|
|
| Samoa | 4 | 1 | 1 |
|
||
| San Marino | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
|
| Sao Tome and Principe | 35 | 33 | 33 | 33 |
|
|
| Saudi Arabia | 712 | 633 | 667 | 745 |
|
|
| Senegal | 16,006 | 16,305 | 16,267 | 17,722 |
|
|
| Serbia | 185,935 | 195,626 | 183,289 | 161,671 |
|
|
| Seychelles | 53 | 49 | 49 | 42 |
|
|
| Sierra Leone | 32,536 | 15,417 | 11,275 | 8,002 |
|
|
| Singapore | 109 | 80 | 76 | 67 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Slovak Republic | 331 | 334 | 158 | 269 |
|
|
| Slovenia | 52 | 39 | 38 | 32 |
|
|
| Solomon Islands | 52 | 66 | 75 | 72 |
|
|
| Somalia | 561,155 | 678,309 | 770,154 | 1,077,048 |
|
|
| South Africa | 453 | 384 | 380 | 429 |
|
|
| South Sudan | 1 | |||||
| Spain | 27 | 34 | 42 | 43 |
|
|
| Sri Lanka | 137,752 | 145,721 | 141,074 | 136,617 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 4 | 4 | 7 | 9 |
|
|
| St. Lucia | 288 | 314 | 334 | 433 |
|
|
| St. Martin (French part) | ||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 750 | 849 | 946 | 1,127 |
|
|
| Sudan | 419,248 | 368,195 | 387,288 | 500,014 |
|
|
| Suriname | 50 | 45 | 25 | 20 |
|
|
| Swaziland | 32 | 32 | 36 | 43 |
|
|
| Sweden | 15 | 19 | 25 | 24 |
|
|
| Switzerland | 32 | 18 | 19 | 20 |
|
|
| Syrian Arab Republic | 15,211 | 17,914 | 18,452 | 19,931 |
|
|
| Tajikistan | 544 | 562 | 577 | 612 |
|
|
| Tanzania | 1,270 | 1,204 | 1,144 | 1,163 |
|
|
| Thailand | 1,815 | 502 | 356 | 368 |
|
|
| Timor-Leste | 7 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Togo | 16,750 | 18,378 | 18,330 | 17,871 |
|
|
| Tonga | 7 | 5 | 6 | 10 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 231 | 240 | 255 | 297 |
|
|
| Tunisia | 2,349 | 2,260 | 2,174 | 1,952 |
|
|
| Turkey | 214,378 | 146,387 | 146,794 | 139,779 |
|
|
| Turkmenistan | 736 | 743 | 738 | 726 |
|
|
| Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | 1 | 14 |
|
|
| Tuvalu | 2 | 1 |
|
|||
| Uganda | 7,548 | 7,554 | 6,441 | 5,680 |
|
|
| Ukraine | 28,424 | 24,522 | 25,111 | 25,379 |
|
|
| United Arab Emirates | 256 | 414 | 424 | 486 |
|
|
| United Kingdom | 185 | 156 | 153 | 150 |
|
|
| United States | 2,137 | 2,368 | 3,026 | 3,778 |
|
|
| Uruguay | 199 | 188 | 186 | 184 |
|
|
| Uzbekistan | 6,308 | 6,669 | 8,840 | 12,664 |
|
|
| Vanuatu | 1 | 1 |
|
|||
| Venezuela, RB | 5,807 | 6,221 | 6,701 | 7,577 |
|
|
| Vietnam | 328,183 | 339,289 | 338,698 | 337,829 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | ||||||
| West Bank and Gaza | 340,016 | 95,201 | 93,323 | 94,150 |
|
|
| Yemen, Rep. | 1,777 | 1,934 | 2,076 | 2,323 |
|
|
| Zambia | 195 | 206 | 228 | 240 |
|
|
| Zimbabwe | 16,841 | 22,449 | 24,089 | 25,048 |
|