| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | 1 |
|
||||
| Albania | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 |
|
|
| Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| American Samoa | 61 | 29 |
|
||||
| Andorra | 455 | 642 | 789 | 919 |
|
||
| Angola | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
|
| Antigua and Barbuda | 791 | 645 | 1,091 | 1,071 |
|
||
| Argentina | 16 | 18 | 20 | 26 | 34 |
|
|
| Armenia | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 |
|
|
| Aruba | 374 | 398 | 356 | 343 | 472 |
|
|
| Australia | 805 | 987 | 1,208 | 1,763 | 2,006 |
|
|
| Austria | 400 | 481 | 554 | 856 | 996 |
|
|
| Azerbaijan | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
|
| Bahamas, The | 182 | 243 | 266 | 370 | 421 |
|
|
| Bahrain | 45 | 57 | 64 | 97 | 118 |
|
|
| Bangladesh | 1 |
|
|||||
| Barbados | 254 | 246 | 293 | 328 | 402 |
|
|
| Belarus | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
|
|
| Belgium | 192 | 250 | 310 | 489 | 604 |
|
|
| Belize | 254 | 298 | 306 | 301 | 304 |
|
|
| Benin | 1 |
|
|||||
| Bermuda | 2,094 | 2,492 | 3,230 | 5,898 |
|
||
| Bhutan | 4 | 4 | 5 |
|
|||
| Bolivia | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
|
|
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 |
|
|
| Botswana | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
|
|
| Brazil | 20 | 24 | 26 | 41 | 54 |
|
|
| Brunei Darussalam | 29 | 31 | 43 | 65 | 113 |
|
|
| Bulgaria | 17 | 26 | 35 | 74 | 139 |
|
|
| Burkina Faso | 1 |
|
|||||
| Burundi |
|
||||||
| Cambodia | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| Cameroon | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Canada | 814 | 906 | 984 | 1,238 | 1,369 |
|
|
| Cape Verde | 2 | 2 | 12 | 14 | 16 |
|
|
| Cayman Islands | 1,225 | 1,338 | 1,903 |
|
|||
| Central African Republic | |||||||
| Chad | |||||||
| Chile | 29 | 35 | 39 | 53 | 67 |
|
|
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Colombia | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 |
|
|
| Comoros | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| Congo, Dem. Rep. |
|
||||||
| Congo, Rep. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Costa Rica | 91 | 99 | 98 | 108 | 111 |
|
|
| Cote d'Ivoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Croatia | 75 | 92 | 117 | 169 | 225 |
|
|
| Cuba |
|
||||||
| Curacao | |||||||
| Cyprus | 294 | 344 | 441 | 839 | 1,121 |
|
|
| Czech Republic | 105 | 151 | 186 | 318 | 387 |
|
|
| Denmark | 805 | 1,037 | 1,167 | 1,872 | 2,185 |
|
|
| Djibouti | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| Dominica | 409 | 293 | 221 | 324 | 455 |
|
|
| Dominican Republic | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 |
|
|
| Ecuador | 7 | 10 | 11 | 15 | 20 |
|
|
| Egypt, Arab Rep. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| El Salvador | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 |
|
|
| Equatorial Guinea | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| Eritrea | |||||||
| Estonia | 215 | 280 | 315 | 434 | 534 |
|
|
| Ethiopia |
|
||||||
| Faeroe Islands | 924 | ||||||
| Fiji | 16 | 26 | 28 | 30 | 37 |
|
|
| Finland | 543 | 684 | 802 | 1,245 | 1,489 |
|
|
| France | 136 | 166 | 204 | 297 | 356 |
|
|
| French Polynesia | 54 | 64 | 75 | 85 | 110 |
|
|
| Gabon | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Gambia, The | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Georgia | 8 | 6 | 8 | 12 | 19 |
|
|
| Germany | 460 | 550 | 641 | 872 | 1,026 |
|
|
| Ghana | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| Greece | 53 | 61 | 79 | 124 | 154 |
|
|
| Greenland | 212 | 302 | 586 | 1,097 |
|
||
| Grenada | 68 | 67 | 58 | 87 | 76 |
|
|
| Guam | 133 | 142 | 141 | 218 | 242 |
|
|
| Guatemala | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
|
|
| Guinea |
|
||||||
| Guinea-Bissau | 1 | 1 |
|
||||
| Guyana | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
|
|
| Haiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Honduras | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Hong Kong SAR, China | 241 | 288 | 352 | 453 | 568 |
|
|
| Hungary | 59 | 83 | 113 | 166 | 220 |
|
|
| Iceland | 1,419 | 1,559 | 1,714 | 2,525 | 3,001 |
|
|
| India | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| Indonesia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| Iran, Islamic Rep. | 1 | 1 |
|
||||
| Iraq |
|
||||||
| Ireland | 553 | 678 | 743 | 999 | 1,145 |
|
|
| Isle of Man | 111 | 208 | 401 | 833 | 1,164 |
|
|
| Israel | 228 | 273 | 289 | 397 | 471 |
|
|
| Italy | 73 | 93 | 109 | 154 | 192 |
|
|
| Jamaica | 28 | 32 | 36 | 39 | 48 |
|
|
| Japan | 399 | 472 | 520 | 650 | 743 |
|
|
| Jordan | 6 | 9 | 12 | 20 | 25 |
|
|
| Kazakhstan | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
|
| Kenya | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| Kiribati | 10 | 10 |
|
||||
| Korea, Dem. Rep. | |||||||
| Korea, Rep. | 499 | 696 | 927 | 1,140 | 2,536 |
|
|
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 55 | 69 | 90 | 139 | 180 |
|
|
| Kyrgyz Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| Lao PDR | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Latvia | 67 | 98 | 114 | 173 | 205 |
|
|
| Lebanon | 11 | 13 | 15 | 29 | 41 |
|
|
| Lesotho |
|
||||||
| Liberia | 1 | 1 |
|
||||
| Libya | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Liechtenstein | 2,155 | 3,012 | 3,494 | 5,773 |
|
||
| Lithuania | 52 | 83 | 121 | 178 | 237 |
|
|
| Luxembourg | 738 | 911 | 1,077 | 1,412 | 1,887 |
|
|
| Macao SAR, China | 91 | 96 | 136 | 210 | 239 |
|
|
| Macedonia, FYR | 6 | 12 | 17 | 24 | 29 |
|
|
| Madagascar | 1 |
|
|||||
| Malawi |
|
||||||
| Malaysia | 22 | 27 | 33 | 41 | 54 |
|
|
| Maldives | 36 | 29 | 32 | 54 | 84 |
|
|
| Mali | 1 | 1 |
|
||||
| Malta | 699 | 939 | 988 | 1,370 | 1,669 |
|
|
| Marshall Islands | 19 | 38 | 111 |
|
|||
| Mauritania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Mauritius | 42 | 60 | 62 | 87 | 117 |
|
|
| Mayotte | |||||||
| Mexico | 13 | 15 | 17 | 21 | 27 |
|
|
| Micronesia, Fed. Sts. | 18 | 18 | 9 | 36 | 72 |
|
|
| Moldova | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 |
|
|
| Monaco | 963 | 1,415 | 1,442 | 2,542 |
|
||
| Mongolia | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 |
|
|
| Montenegro | 19 | 25 | 25 |
|
|||
| Morocco | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| Mozambique | 1 | 1 |
|
||||
| Myanmar |
|
||||||
| Namibia | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 |
|
|
| Nepal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Netherlands | 781 | 1,105 | 1,414 | 2,277 | 2,757 |
|
|
| New Caledonia | 95 | 102 | 90 | 101 | 140 |
|
|
| New Zealand | 828 | 980 | 1,059 | 1,489 | 1,597 |
|
|
| Nicaragua | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 |
|
|
| Niger |
|
||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Northern Mariana Islands | 78 | 82 |
|
||||
| Norway | 622 | 845 | 1,011 | 1,651 | 1,822 |
|
|
| Oman | 6 | 12 | 28 | 53 |
|
||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Palau | 49 | 49 |
|
||||
| Panama | 77 | 87 | 86 | 127 | 143 |
|
|
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
| Paraguay | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 |
|
|
| Peru | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 |
|
|
| Philippines | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
|
|
| Poland | 55 | 85 | 123 | 211 | 270 |
|
|
| Portugal | 87 | 115 | 136 | 174 | 224 |
|
|
| Puerto Rico | 46 | 54 | 62 | 84 | 98 |
|
|
| Qatar | 35 | 47 | 56 | 85 | 126 |
|
|
| Romania | 11 | 16 | 21 | 40 | 54 |
|
|
| Russian Federation | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 |
|
|
| Rwanda | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Samoa | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| San Marino | 774 | 865 | 957 | 1,237 |
|
||
| Sao Tome and Principe | 13 | 25 | 12 | 18 | 18 |
|
|
| Saudi Arabia | 6 | 8 | 10 | 17 | 22 |
|
|
| Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Serbia | 5 | 2 | 20 | 29 |
|
||
| Seychelles | 541 | 725 | 790 | 1,149 | 1,324 |
|
|
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Singapore | 360 | 390 | 421 | 530 | 607 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Slovak Republic | 42 | 58 | 79 | 128 | 164 |
|
|
| Slovenia | 139 | 172 | 210 | 304 | 433 |
|
|
| Solomon Islands | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 |
|
|
| Somalia |
|
||||||
| South Africa | 31 | 37 | 40 | 63 | 74 |
|
|
| South Sudan | |||||||
| Spain | 143 | 170 | 193 | 233 | 284 |
|
|
| Sri Lanka | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|
|
| St. Kitts and Nevis | 1,050 | 1,155 | 1,269 | 1,222 |
|
||
| St. Lucia | 53 | 94 | 87 | 126 | 120 |
|
|
| St. Martin (French part) | |||||||
| St. Vincent and the Grenadines | 101 | 128 | 101 | 110 | 128 |
|
|
| Sudan |
|
||||||
| Suriname | 10 | 8 | 19 | 21 | 34 |
|
|
| Swaziland | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 |
|
|
| Sweden | 601 | 772 | 857 | 1,268 | 1,455 |
|
|
| Switzerland | 813 | 975 | 1,118 | 1,867 | 2,153 |
|
|
| Syrian Arab Republic |
|
||||||
| Tajikistan | 1 |
|
|||||
| Tanzania |
|
||||||
| Thailand | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 |
|
|
| Timor-Leste | 1 | 3 |
|
||||
| Togo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Tonga | 10 | 19 | 29 | 19 | 29 |
|
|
| Trinidad and Tobago | 41 | 46 | 46 | 72 | 85 |
|
|
| Tunisia | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 |
|
|
| Turkey | 40 | 60 | 69 | 99 | 143 |
|
|
| Turkmenistan |
|
||||||
| Turks and Caicos Islands | 339 | 459 |
|
||||
| Tuvalu | 102 | ||||||
| Uganda | 1 | 2 |
|
||||
| Ukraine | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 |
|
|
| United Arab Emirates | 77 | 91 | 109 | 152 | 180 |
|
|
| United Kingdom | 754 | 905 | 1,396 | 1,594 |
|
||
| United States | 1,062 | 1,175 | 1,235 | 1,445 | 1,562 |
|
|
| Uruguay | 38 | 43 | 36 | 45 | 70 |
|
|
| Uzbekistan |
|
||||||
| Vanuatu | 157 | 162 | 188 | 213 | 220 |
|
|
| Venezuela, RB | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|
|
| Vietnam | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
|
| Virgin Islands (U.S.) | 273 | 273 | 364 | 373 | 447 |
|
|
| West Bank and Gaza | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
|
| Yemen, Rep. |
|
||||||
| Zambia | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 1 |
|